HYTTEKARUSELL 16/01/2007 Arrangører: Even Eriksrud & Ole Vegard Lundestad | |||||||||||||||||||||||
KVINNER | |||||||||||||||||||||||
Runde | Runde | ||||||||||||||||||||||
St.nr | Navn | Start | p.tid | tid1 | Måltid | tid2 | Sluttid | Etter | |||||||||||||||
4 | Berit Hjelten | 0:00 | 9:15 | 9:15 | 19:00 | 9:45 | 19:00 | 0:00 | |||||||||||||||
95 | Kathrine Dretvik | 0:00 | 10:00 | 10:00 | 20:00 | 10:00 | 20:00 | 1:00 | |||||||||||||||
78 | Heidi Brenna | 0:00 | 10:00 | 10:00 | 20:03 | 10:03 | 20:03 | 1:03 | |||||||||||||||
50 | Ida H Grue | 0:00 | 10:00 | 10:00 | 20:07 | 10:07 | 20:07 | 1:07 | |||||||||||||||
6 | Vibeke Nørstebø | 0:00 | 10:00 | 10:00 | 20:17 | 10:17 | 20:17 | 1:17 | |||||||||||||||
94 | Agnete Skrede | 0:00 | 10:55 | 10:55 | 22:12 | 11:17 | 22:12 | 3:12 | |||||||||||||||
58 | Hilde Larsen | 0:00 | 10:58 | 10:58 | 22:18 | 11:20 | 22:18 | 3:18 | |||||||||||||||
MENN | |||||||||||||||||||||||
Runde | Runde | Runde | |||||||||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid 1 | tid1 | p.tid 2 | tid2 | Måltid | tid3 | Sluttid | Etter | ||||||||||||
1 | 69 | Kristian Sørlund | 0:00 | 7:54 | 7:54 | 16:00 | 8:06 | 24:17 | 8:17 | 24:17 | 0:00 | ||||||||||||
2 | 19 | Erik Walter | 0:00 | 8:10 | 8:10 | 16:25 | 8:15 | 24:41 | 8:16 | 24:41 | 0:24 | ||||||||||||
3 | 43 | Sindre Sandbakk | 0:00 | 8:10 | 8:10 | 16:25 | 8:15 | 24:52 | 8:27 | 24:52 | 0:35 | ||||||||||||
4 | 45 | Ove A Haugereid | 0:00 | 8:10 | 8:10 | 16:40 | 8:30 | 25:01 | 8:21 | 25:01 | 0:44 | ||||||||||||
5 | 36 | Ole Ivar Eide | 0:00 | 8:10 | 8:10 | 16:30 | 8:20 | 25:05 | 8:35 | 25:05 | 0:48 | ||||||||||||
6 | 77 | Vincent Naveu | 0:00 | 8:10 | 8:10 | 16:50 | 8:40 | 25:18 | 8:28 | 25:18 | 1:01 | ||||||||||||
7 | 82 | Kristian Solbjørg | 0:00 | 8:10 | 8:10 | 16:50 | 8:40 | 25:18 | 8:28 | 25:18 | 1:01 | ||||||||||||
8 | 37 | Jørgen Sugar | 0:00 | 8:20 | 8:20 | 17:05 | 8:45 | 25:58 | 8:53 | 25:58 | 1:41 | ||||||||||||
9 | 16 | Magnus Larsen | 0:00 | 8:30 | 8:30 | 17:20 | 8:50 | 26:14 | 8:54 | 26:14 | 1:57 | ||||||||||||
10 | 52 | Ørjan Bohinen | 0:00 | 8:20 | 8:20 | 17:30 | 9:10 | 26:14 | 8:44 | 26:14 | 1:57 | ||||||||||||
11 | 79 | Simen Tovmo | 0:00 | 8:30 | 8:30 | 17:30 | 9:00 | 26:15 | 8:45 | 26:15 | 1:58 | ||||||||||||
12 | 46 | Simon Grøterud | 0:00 | 8:30 | 8:30 | 17:20 | 8:50 | 26:17 | 8:57 | 26:17 | 2:00 | ||||||||||||
13 | 39 | Jørgen Nordskar | 0:00 | 8:45 | 8:45 | 17:37 | 8:52 | 26:38 | 9:01 | 26:38 | 2:21 | ||||||||||||
14 | 75 | Anstein Rognstad | 0:00 | 8:30 | 8:30 | 17:37 | 9:07 | 26:45 | 9:08 | 26:45 | 2:28 | ||||||||||||
15 | 18 | Fredrik Helmen | 0:00 | 8:30 | 8:30 | 17:37 | 9:07 | 26:55 | 9:18 | 26:55 | 2:38 | ||||||||||||
16 | 80 | Erland Sveipe | 0:00 | 8:45 | 8:45 | 18:14 | 9:29 | 27:48 | 9:34 | 27:48 | 3:31 | ||||||||||||
17 | 96 | Sigbjørn Mykland | 0:00 | 9:15 | 9:15 | 18:45 | 9:30 | 28:10 | 9:25 | 28:10 | 3:53 | ||||||||||||
18 | 57 | Kim A Hansen | 0:00 | 9:15 | 9:15 | 18:45 | 9:30 | 28:44 | 9:59 | 28:44 | 4:27 | ||||||||||||
19 | 81 | Bjørn Egil Rossebø | 0:00 | 9:15 | 9:15 | 18:45 | 9:30 | 28:46 | 10:01 | 28:46 | 4:29 | ||||||||||||
20 | 47 | Asgeir Kvam | 0:00 | 10:20 | 10:20 | 20:55 | 10:35 | 31:28 | 10:33 | 31:28 | 7:11 | klassisk | |||||||||||
21 | 98 | Erwin Schau | 0:00 | 12:18 | 12:18 | 24:58 | 12:40 | 37:57 | 12:59 | 37:57 | 13:40 | ||||||||||||
40 | Ole M Hauge | 0:00 | null | null | brutt | – | – | – | |||||||||||||||
17 | Anders Rostrup | 0:00 | 12:00 | 12:00 | null | brutt | – | – | – | ||||||||||||||
Resultater Hyttekarusell 1
Svar