HYTTEKARUSELL 6/3/2007 Arrangører: Kristoffer Andresen og Sindre Sandbakk | ||||||||||||||||||||
KVINNER | ||||||||||||||||||||
Runde | Runde | |||||||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid | tid1 | Måltid | tid2 | Sluttid | Etter | |||||||||||
1 | 37 | Vibeke Nørstebø | 1:30 | 10:14 | 8:44 | 19:10 | 8:56 | 17:40 | ||||||||||||
2 | 71 | Heidi Brenna | 1:00 | 9:45 | 8:45 | 18:42 | 8:57 | 17:42 | 0:02 | |||||||||||
3 | 18 | Ida Håøy Grue | 9:30 | 18:37 | 9:07 | 28:28 | 9:51 | 18:58 | 1:18 | |||||||||||
4 | 94 | Hilde Larsen | 2:00 | 11:22 | 9:22 | 21:05 | 9:43 | 19:05 | 1:25 | |||||||||||
MENN | ||||||||||||||||||||
Runde | Runde | Runde | ||||||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid 1 | tid1 | p.tid 2 | tid2 | Måltid | tid3 | Sluttid | Etter | |||||||||
1 | 59 | Joachim Lund | 5:30 | 12:58 | 7:28 | 20:42 | 7:44 | 28:19 | 7:37 | 22:49 | ||||||||||
2 | 62 | Kristian Solbjørg | 8:00 | 15:35 | 7:35 | 23:31 | 7:56 | 31:11 | 7:40 | 23:11 | 0:22 | |||||||||
3 | 3 | Ove Antvord Haugereid | 6:30 | 13:55 | 7:25 | 21:45 | 7:50 | 29:41 | 7:56 | 23:11 | 0:22 | |||||||||
4 | 33 | Per Martin Sandtrøen | 19:30 | 27:00 | 7:30 | 35:06 | 8:06 | 43:10 | 8:04 | 23:40 | 0:51 | |||||||||
5 | 31 | Ørjan Bohinen | 3:00 | 10:48 | 7:48 | 19:00 | 8:12 | 27:00 | 8:00 | 24:00 | 1:11 | |||||||||
6 | 5 | Sverre Sørensen | 7:00 | 14:50 | 7:50 | 23:01 | 8:11 | 31:05 | 8:04 | 24:05 | 1:16 | |||||||||
7 | 21 | Sigbjørn Mykland | 4:00 | 12:25 | 8:25 | 20:51 | 8:26 | 28:33 | 7:42 | 24:33 | 1:44 | |||||||||
8 | 78 | Svein Arne Haugen | 3:30 | 11:53 | 8:23 | 20:29 | 8:36 | 28:57 | 8:28 | 25:27 | 2:38 | |||||||||
9 | 81 | Jon Inge Sponås | 8:30 | 16:41 | 8:11 | 25:38 | 8:57 | 34:13 | 8:35 | 25:43 | 2:54 | |||||||||
10 | 19 | Øystein Rønaug | 5:00 | 13:20 | 8:20 | 22:20 | 9:00 | 31:14 | 8:54 | 26:14 | 3:25 | |||||||||
11 | 4 | Ole Jacob Martinsen | 4:30 | 12:54 | 8:24 | 21:46 | 8:52 | 30:48 | 9:02 | 26:18 | 3:29 | |||||||||
12 | 6 | Knut Lauvolien | 9:00 | 17:27 | 8:27 | 26:30 | 9:03 | 35:45 | 9:15 | 26:45 | 3:56 | |||||||||
13 | 36 | Anders Rostrup | 2:30 | 11:04 | 8:34 | 20:33 | 9:29 | 30:15 | 9:42 | 27:45 | 4:56 | |||||||||
14 | 50 | Snorre Kjørstad Fjeldbo | 0:30 | 10:07 | 9:37 | 19:47 | 9:40 | 29:31 | 9:44 | 29:01 | 6:12 | |||||||||
15 | 74 | Erik Riis Johansen | 14:00 | 23:38 | 9:38 | 33:44 | 10:06 | 43:28 | 9:44 | 29:28 | 6:39 | |||||||||
16 | 58 | Bård Rieber-Mohn | 6:00 | 16:17 | 10:17 | 27:00 | 10:43 | 37:24 | 10:24 | 31:24 | 3:39 | |||||||||
17 | 80 | Erwin Schau | 0:00 | 10:32 | 10:32 | 21:57 | 11:25 | 33:00 | 11:03 | 33:00 | 10:11 | |||||||||
DNF | 12 | Andreas Lienholt | DNF |
Resultater Hyttekarusell 8
Svar