Resultater Hyttekarusell 8

HYTTEKARUSELL 28/2/2006, Skiathlon, Arrangører: Christine Toft og Ellen Marie Bardal
Jenter
nr. startnr. Navn runde 1 runde 2 i mål efter
1 60 Jorun Øye 09:37 10:03 19:40
2 18 Tove Andersen 10:03 10:43 20:46 01:06
3 13 Devon Spika 10:29 11:18 21:47 02:07
4 76 Vibeke Nørstebø 10:39 11:15 21:54 02:14
5 17 Hilde Larsen 10:57 13:43 24:00:00 04:20
6 25 Bente 12:23 13:56 26:19:00 06:39
7 77 Caroline Holme 15:15 18:40 33:55:00 14:15
8 39 Susanne Nikulla 17:34 20:30 38:04:00 18:24
Gutter
nr. startnr. Navn runde 1 runde 2 runde 3 runde 4 i mål
1 4 Runar E. Lien 08:44 09:01 09:32 09:09 36:26:00 klassisk
2 36 Ole Ivar 08:46 08:57 09:37 09:59 37:19:00
3 94 Herman 08:49 09:36 09:36 09:35 37:36:00 klassisk
4 3 Ove 18:17 10:43 09:28 38:22:00
5 48 Magnus Meldbø Larsen 09:07 09:45 10:06 09:37 38:35:00
6 19 Jørgen Nordskar 08:53 09:27 10:38 10:08 39:06:00
7 59 Tomas Briskselli 08:50 09:40 10:50 10:12 39:32:00
8 97 Snorre Fjeldbo 09:43 10:24 11:14 10:29 41:50:00
9 16 Bjørn Egil 09:37 10:12 11:51 11:59 42:39:00
10 40 Erwin Schau 10:17 10:56 11:19 11:00 43:32:00
11 68 Steffen Haak 10:45 11:24 11:05 10:29 43:43:00
12 11 Bård Pettersen 10:46 11:28 11:24 10:42 44:20:00
13 61 Martin Langsleth 33:38:00 10:52 44:30:00
14 38 Jørgen Sverdrup 22:09 11:05 11:18 44:32:00 klassisk
15 65 Johannes 22:20 11:31 11:29 45:20:00 klassisk
16 92 Thomas Karlsen 10:49 11:33 12:12 12:16 46:50:00 klassisk
17 75 Paulo Garruo 15:03 15:57 17:42 17:23 01:05:05:00

Resultater Hyttekarusell 7

HYTTEKARUSELL 21/02/2006 Arrangører: Joakim Lund/Ole Ivar Eide
KVINNER
Plass St.nr Navn tid1 tid2 Sluttid Etter
1 38 Vibeke Nørstebø 9:44 9:54 19:38 0:00
2 40 Ingrid Hov 10:22 10:22 20:44 1:06
3 85 Hilde Larsen 10:14 10:46 21:00 1:22
4 61 Berit Solhaug 10:23 10:42 21:05 1:27
5 76 Kristin Fløgstad Degnes 10:28 10:45 21:13 1:35
6 14 Bente Konst 10:50 11:00 21:50 2:12
7 13 Christine Toft 11:50 12:25 24:15 4:37
8 39 Caroline Holme 12:56 13:10 26:06 6:28
9 51 Ragnhild Hoel 13:22 14:34 27:56 8:18
Plass St.nr Navn tid1 tid2 tid3 Sluttid Etter
1 80 Bjørn Bergheim 7:30 7:56 7:57 23:23 0:00
2 48 Anstein Rognstad 7:57 8:16 8:27 24:40 1:17
3 23 Tomas Brikselli 8:04 8:26 8:31 25:01 1:38
4 94 Hermann Leithe 8:21 8:29 8:29 25:19 1:56
5 19 Jørgen Nordskar 8:09 8:35 8:39 25:23 2:00
6 52 Sigurd Kjørstad Fjeldbo 8:09 8:41 8:54 25:44 2:21
7 18 Svein Arne Haugen 8:25 8:38 9:01 26:04 2:41
8 86 Sverre Sørensen 8:34 8:36 8:55 26:05 2:42
9 59 Eskil Følstad 8:30 8:52 8:48 26:10 2:47
10 16 Bjørn Egil Rossebø 8:36 9:00 9:16 26:52 3:29
11 53 Per Erlend Voie 8:42 8:58 9:13 26:53 3:30
12 92 Sjur Mo 8:44 9:12 9:16 27:12 3:49
12 60 Fredrik Helmen 8:35 9:15 9:22 27:12 3:49
14 68 Kristian Just 8:36 9:18 9:21 27:15 3:52
15 75 Asgeir Kvam 8:50 9:08 9:18 27:16 3:53
16 65 Snorre Kjørstad Fjeldbo 9:10 9:24 9:24 27:58 4:35
17 31 Kim Are Hansen 9:17 9:42 9:49 28:48 5:25
18 11 Nikolai Nørgård 9:22 9:43 9:47 28:52 5:29
19 97 Øyvind Kristoffersen 9:23 9:58 10:00 29:21 5:58
20 77 Thomas Karlsen 10:12 10:20 10:11 30:43 7:20
21 50 Aleksander Svartdal 10:28 10:42 10:27 31:37 8:14
22 25 Jan Olav Grundvik 11:40 12:10 12:00 35:50 12:27
23 4 Håkon Haugsrud 13:25 14:55 14:46 43:06 19:43
24 17 Henrik Bakke Hansen 12:24 Brutt

Resultater Hyttekarusell 6

HYTTEKARUSELL 14/02/2006 Arrangører: Jørgen Nordskar og Runar Lien
DAMER
Plass NR Navn 1.runde 2.runde Mål
1 40 Tove Andersen 08:08 08:21 16:29
2 9 Vibeke Nørstebø 08:23 08:31 16:54
3 95 Agnete Skrede 08:23 08:47 17:10
4 70 Katja Jahren 08:38 09:02 17:40
5 14 Hilde Larsen 09:12 09:38 18:50
6 69 Ida Hauge 10:46 11:05 21:51
7 53 Ragnhild Hoel 14:50 15:50 30:40
HERRER
Plass NR Navn 1.runde 2.runde 3.runde Mål
1 68 Bjørn Bergheim 06:53 07:03 07:09 21:05
2 48 Joakim Lund 07:00 07:13 07:12 21:25
3 51 Tore Ødegård 07:02 07:10 07:22 21:34
4 31 Kristian Tønset 07:01 07:11 07:23 21:35
5 57 Jørgen Sugar 07:04 07:26 07:11 21:41
6 85 Anstein Rognstad 07:06 07:24 07:15 21:45
7 38 Ove Ferhagen 07:03 07:27 07:26 21:56
8 49 Sigbjørn Mykland 07:07 07:32 07:37 22:16
9 34 Jon Bjørgård 07:20 07:40 07:19 22:19
10 25 Hinken 07:13 07:34 07:41 22:28
11 3 Ove Andvord 07:25 07:32 07:34 22:31
12 16 Jørn Forås 07:25 07:35 07:37 22:37
13 60 Svein Arne Haugen 07:08 07:47 07:56 22:51
14 80 Sigurd Fjellbo 07:05 07:55 07:56 22:56
15 61 Simen Tovmo 07:35 07:52 07:59 23:26
16 13 Sverre Sørensen 07:29 08:10 07:55 23:34
17 92 Ivar Sørås 07:37 07:56 08:01 23:34
18 82 Thomas Brikselli 07:37 07:50 08:17 23:44
19 50 Steffen Haak 07:37 08:09 07:59 23:45
20 30 Håvard Christiansen 07:58 07:55 07:55 23:48
21 77 Bjørn Egil Rossebø 07:59 07:54 08:00 23:53
22 76 Sindre Sandbakk 07:54 08:18 08:30 24:42
23 52 Per Erlend Voie 08:11 08:18 08:16 24:45
24 39 Snorre 08:06 08:23 08:20 24:49
25 11 Ole Lundestad 08:14 08:28 08:31 25:13
26 23 Svein Petter Waterloo 08:37 08:25 08:37 25:39
27 97 Gjermund Langslet 08:17 08:32 09:03 25:52
28 65 Espen Sagsveen 08:23 08:39 08:51 25:53
29 18 Håvard Bohinen 08:36 09:09 09:30 27:15
30 19 Asgeir Kvam 08:51 09:27 09:36 27:54
31 75 Cristoff Böhm 08:58 09:42 09:37 28:17
32 94 Ingebrigt Meisingset 09:02 09:53 09:45 28:40
33 4 Tomas Karlsen 10:40 10:38 10:37 31:55
34 17 Martin Langslet 10:25 10:53 11:07 32:25
35 86 Håkon Haugsrud 14:23 15:04 15:33 45:00

Resultater Hyttekarusell 5

HYTTEKARUSELL 07/02/2006 Arrangører: Steffen Haak og Jens Kristoffer Haug
KVINNER
Runde Runde
Plass St.nr Navn tid1 tid2 Sluttid Etter
1 11 Hilde Larsen 9:56 10:17 20:13 0:00
2 76 Katja Jahren 10:09 10:15 20:24 0:11
3 80 Ingvild Emberland Lien 11:04 11:15 22:19 2:06
4 57 Caroline Holme 13:43 14:18 28:01 7:48
5 30 Line Drange 14:00 14:30 28:30 8:17
MENN
Runde Runde Runde
Plass St.nr Navn tid1 tid2 tid3 Sluttid Etter
1 52 Martin Bartnes 7:47 8:02 7:52 23:41 0:00
2 82 Gjermund Langslet 7:58 8:18 8:30 24:46 1:05
3 3 Ove Antvord Haugareid 7:56 8:44 8:31 25:11 1:30
4 94 Hermann Leithe 8:17 8:30 8:36 25:23 1:42
5 34 Sigbjørn Mykland 8:24 8:40 8:30 25:34 1:53
6 39 Sverre Sørensen 8:33 8:40 8:40 25:53 2:12
7 95 Svein Arne Haugen 8:34 8:41 8:40 25:55 2:14
8 16 Sigurd Fjeldbo 8:31 9:00 8:33 26:04 2:23
9 60 Jostein Ørbekk 8:22 8:53 8:59 26:14 2:33
10 48 Per Erlend Voje 8:28 8:47 9:06 26:21 2:40
11 50 Espen Stordal 8:32 8:58 8:54 26:24 2:43
12 19 Jermund Molland 8:36 9:11 9:23 27:10 3:29
13 78 Ole Vegard Lundestad 9:07 9:05 9:09 27:21 3:40
14 23 Asgeir Kvam 8:56 9:36 9:31 28:03 4:22
15 92 Bjørn Egil Rossebø 9:14 9:50 9:49 28:53 5:12
16 69 Snorre Fjeldbo 9:37 10:13 10:03 29:53 6:12
17 13 Michel Kuelhman 10:00 10:17 10:24 30:41 7:00
18 49 Erik Riis Johansen 9:45 10:34 10:39 30:58 7:17
19 4 Tomas Karlson 10:18 10:58 10:40 31:56 8:15
20 40 Erwin Schau 10:31 10:50 10:51 32:12 8:31
21 38 Martin Langslet 10:08 11:22 12:03 33:33 9:52
22 65 Jan Olav Grundvik 13:36 15:40 * * * Fikk ikke registrert tid siste runde grunnet sløvhet fra tidtakernes side.
31 Anders Henrikson BRUTT

Resultater Hyttekarusell 3

HYTTEKARUSELL 24.01.2006 Arrangører: Ida Hauge/Caroline Holme
KVINNER
Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid tid1 Måltid tid2 Sluttid Etter
1 49 Katja Jarum 0:00 10:00 10:00 19:38 9:38 19:38 0:00
2 9 Vibeke Nørstebø 0:00 10:00 10:00 19:50 9:50 19:50 0:12
3 16 Ingvild Lien 0:00 10:33 10:33 21:44 11:11 21:44 2:06
4 13 Eli Anne S. Eide 0:00 10:52 10:52 21:44 10:52 21:44 2:06
5 4 Inga Vatne 0:00 11:20 11:20 23:17 11:57 23:17 3:39
6 53 Kristine Tofte 0:00 11:45 11:45 24:12 12:27 24:12 4:34
7 80 Line Drange 0:00 13:09 13:09 26:36 13:27 26:36 6:58
MENN
Runde Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid 1 tid1 p.tid 2 tid2 Måltid tid3 Sluttid Etter
1 36 Ole Ivar Eide 0:00 7:14 7:14 14:57 7:43 22:34 7:37 22:34 0:00
2 30 Anstein Rognstad 0:00 7:48 7:48 16:00 8:12 23:35 7:35 23:35 1:01
3 17 Tore Ødegård 0:00 7:37 7:37 15:43 8:06 23:43 8:00 23:43 1:09
4 69 Tomas Brikselli 0:00 7:48 7:48 16:00 8:12 24:01 8:01 24:01 1:27
5 3 Ove Antvord Haugereid 0:00 null 16:00 null 24:20 8:20 24:20 1:46
6 39 Svein Arne Haugen 0:00 7:59 7:59 16:20 8:21 24:47 8:27 24:47 2:13
7 19 Torbjørn Svanstrøm 0:00 null 16:38 null 24:53 8:15 24:53 2:19
8 28 Espen Stordal 0:00 16:38 25:25 8:47 25:25 2:51
9 52 Sigurd Kjørstad Fjeldbo 0:00 17:11 25:40 8:29 25:40 3:06
10 95 Kim Are 0:00 8:25 8:25 17:11 8:46 25:50 8:39 25:50 3:16
11 86 Jermund Molland 0:00 null 16:50 null 25:57 9:07 25:57 3:23
12 38 Sverre 0:00 7:48 7:48 16:38 8:50 26:10 9:32 26:10 3:36
13 11 Fredrik Helmen 0:00 17:11 26:27 9:16 26:27 3:53
14 97 Jens K. Haug 0:00 8:25 8:25 17:43 9:18 27:06 9:23 27:06 4:32
15 40 Asgeir Kvam 0:00 8:49 8:49 17:53 9:04 27:19 9:26 27:19 4:45
16 65 Steffen Haak 0:00 9:03 9:03 18:23 9:20 27:44 9:21 27:44 5:10
17 78 Thomas Karlsen 0:00 10:17 10:17 20:44 10:27 30:27 9:43 30:27 7:53
18 31 Michel Kuhlmann 0:00 10:25 10:25 20:44 10:19 31:16 10:32 31:16 8:42
19 50 Erwin Schau 0:00 10:17 10:17 20:44 10:27 31:24 10:40 31:24 8:50
20 60 Mathias Tjomsland 0:00 10:17 10:17 21:09 10:52 32:07 10:58 32:07 9:33

Resultater Hyttekarusell 2

HYTTEKARUSELL 17.01.2006 Fristil Arrangører: Svein Arne og Johannes
KVINNER
Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid tid1 Måltid tid2 Sluttid Etter
1 93 Ellen Marie Bardal 15:00 23:24 8:24 32:20 8:56 17:20 0:00
2 51 Hilde Larsen 9:30 18:13 8:43 27:08 8:55 17:38 0:18
3 9 Ane Henriksen 9:00 18:00 9:00 26:50 8:50 17:50 0:30
4 34 Ida Hauge 12:00 22:12 10:12 32:44 10:32 20:44 3:24
5 82 Ann Katrin Nilsen 9:00 19:31 10:31 30:11 10:40 21:11 3:51
6 50 Ingvild Emberland Lien 3:30 14:10 10:40 24:50 10:40 21:20 4:00
7 80 Caroline Holme 9:30 22:30 13:00 36:01 13:31 26:31 9:11
8 13 Susanne Nikulla 12:00 27:04 15:04 42:25 15:21 30:25 13:05
MENN
Runde Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid 1 tid1 p.tid 2 tid2 Måltid tid3 Sluttid Etter
1 36 Ole Ivar Stakvik Eide 8:30 15:00 6:30 21:51 6:51 28:55 7:04 20:25 0:00
2 57 Runar Emberland Lien 7:30 14:10 6:40 21:13 7:03 28:24 7:11 20:54 0:29
3 53 Joakim Lund 4:30 11:25 6:55 18:33 7:08 25:43 7:10 21:13 0:48
4 16 Anders Henriksson 3:30 10:50 7:20 17:31 6:41 24:50 7:19 21:20 0:55
5 31 Anstein Rognstad 4:00 10:54 6:54 18:08 7:14 25:30 7:22 21:30 1:05
6 76 Sigurd Kjørstad Fjeldbo 15:30 22:25 6:55 29:44 7:19 37:11 7:27 21:41 1:16
7 39 Ove Ferangen 5:00 12:07 7:07 19:30 7:23 26:50 7:20 21:50 1:25
8 47 Jørgen Sugar 13:30 21:01 7:31 28:17 7:16 35:20 7:03 21:50 1:25
9 4 Gjermund Langslet 2:30 9:44 7:14 17:06 7:22 24:30 7:24 22:00 1:35
10 52 Simen Tovmo 17:00 24:22 7:22 31:58 7:36 39:11 7:13 22:11 1:46
11 22 Sverre Sørensen 13:00 20:06 7:06 27:36 7:30 35:16 7:40 22:16 1:51
12 19 Tomas Brikselli 15:30 22:36 7:06 30:25 7:49 37:49 7:24 22:19 1:54
13 28 Bjørn Egil Rossebø 17:00 24:25 7:25 32:00 7:35 39:38 7:38 22:38 2:13
14 86 Jørgen Nordskar 6:30 14:10 7:40 21:37 7:27 29:21 7:44 22:51 2:26
15 92 Sigbjørn Mykland 4:30 12:14 7:44 20:05 7:51 27:47 7:42 23:17 2:52
16 69 Håvard Kristiansen 16:30 24:07 7:37 32:00 7:53 39:50 7:50 23:20 2:55
17 75 Fredrik Helmen 7:00 14:22 7:22 22:30 8:08 30:48 8:18 23:48 3:23
18 40 Anders (Hjellånes?) 1:00 9:04 8:04 17:33 8:29 24:49 7:16 23:49 3:24
19 25 Jens Kristoffer Haug 8:00 15:40 7:40 23:40 8:00 31:56 8:16 23:56 3:31
20 45 Ove Antvord Haugereid 1:30 9:27 7:57 17:32 8:05 25:35 8:03 24:05 3:40
21 70 Kristian Just 5:30 13:31 8:01 21:35 8:04 29:40 8:05 24:10 3:45
22 14 Steffen Haak 6:00 14:00 8:00 22:18 8:18 30:33 8:15 24:33 4:08
23 30 Hallgeir Aarbakk 16:30 24:30 8:00 31:57 7:27 41:06 9:09 24:36 4:11
24 62 Yngve Solemdal 4:00 11:47 7:47 20:08 8:21 28:37 8:29 24:37 4:12
25 60 Bård Pettersen 14:00 21:59 7:59 30:19 8:20 38:49 8:30 24:49 4:24
26 67 Ole Vegard Lundestad 3:00 11:01 8:01 20:06 9:05 28:08 8:02 25:08 4:43 klassisk
27 3 Jonas Danielsen 5:30 13:27 7:57 22:12 8:45 31:08 8:56 25:38 5:13
28 61 Eirik Kultom Karlsen 8:30 16:40 8:10 25:23 8:43 34:14 8:51 25:44 5:19
29 18 Jermund Molland 3:00 11:15 8:15 20:05 8:50 29:09 9:04 26:09 5:44 klassisk
30 49 Christoph Boehm? 7:30 16:07 8:37 25:23 9:16 34:30 9:07 27:00 6:35
31 95 Asgeir Kvam 8:00 16:58 8:58 26:02 9:04 35:30 9:28 27:30 7:05 klassisk
32 11 Hallvard Kosberg 0:30 9:36 9:06 19:05 9:29 28:35 9:30 28:05 7:40
33 78 Nikolai Nørgaard 15:00 24:38 9:38 34:03 9:25 43:17 9:14 28:17 7:52
34 20 Erwin Schau 2:00 12:00 10:00 22:03 10:03 32:30 10:27 30:30 10:05
35 23 Thomas Karlsen 2:00 12:00 10:00 22:18 10:18 32:58 10:40 30:58 10:33
36 48 Michel K. 6:30 17:00 10:30 27:40 10:40 38:12 10:32 31:42 11:17
37 59 Jørn Tømmerås 0:00 10:20 10:20 21:22 11:02 32:30 11:08 32:30 12:05
38 65 Martin Langslet 2:30 14:10 11:40 25:27 11:17 36:56 11:29 34:26 14:01
94 Per Erlend Voie 13:00 20:36 7:36 28:37 8:01 15:37 To rundar

Resultater Hyttekarusell 1

HYTTEKARUSELL 10/01/2006 Klassisk Teknikk, Arrangører: Bjørn Egil Rossebø / Sigurd Fjeldbo
KVINNER
Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid tid1 Måltid tid2 Sluttid Etter
1 60 Tove andersen 01:30 00:10:48 9:18 00:20:27 9:39 18:57 0:00
2 95 Ellen Marie Bardal 13:30 00:23:42 10:12 00:34:32 10:50 21:02 2:05
3 50 Kristin Fløgstad Degnes 13:00 00:23:31 10:31 00:34:07 10:36 21:07 2:10
4 80 Ida Hauge 14:30 00:25:42 11:12 00:37:08 11:26 22:38 3:41
5 40 Christine Toft 14:00 00:26:02 12:02 00:39:12 13:10 25:12 6:15
6 94 Line Sjødin Drange 06:00 00:19:53 13:53 00:33:57 14:04 27:57 9:00
7 61 Caroline Holme 15:00 00:28:55 13:55 00:43:36 14:41 28:36 9:39
8 78 Ragnhild Hoel 04:30 00:18:29 13:59 00:33:22 14:53 28:52 9:55
MENN
Runde Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid 1 tid1 p.tid 2 tid2 Måltid tid3 Sluttid Etter
1 36 Ole Ivar Stakvik Eide 12:30 20:17 7:47 28:30 8:13 36:40 8:10 24:10 0:00
2 49 Runar Emberland Lien 11:00 18:34 7:34 26:55 8:21 35:17 8:22 24:17 0:07
3 9 Gjermund Langslet 11:30 19:30 8:00 27:59 8:29 36:33 8:34 25:03 0:53
4 19 Jørgen Nordskar 10:30 18:34 8:04 26:55 8:21 35:34 8:39 25:04 0:54
5 52 Knut Anders Hatlen 0:30 8:40 8:10 17:15 8:35 25:42 8:27 25:12 1:02
6 30 Tomas Brikselli 18:00 26:16 8:16 34:53 8:37 43:26 8:33 25:26 1:16
7 97 Joakim Lund 2:30 10:50 8:20 19:27 8:37 28:17 8:50 25:47 1:37
8 11 Anstein Rognstad 10:00 18:18 8:18 27:04 8:46 36:02 8:58 26:02 1:52
9 55 Ove Antvord Haugereid 5:30 14:05 8:35 22:57 8:52 31:52 8:55 26:22 2:12
10 16 Svein Arne Haugen 6:30 15:15 8:45 24:27 9:12 33:37 9:10 27:07 2:57
11 51 Sverre Sørensen 15:30 24:13 8:43 33:19 9:06 42:43 9:24 27:13 3:03
12 3 Jermund Molland 12:00 20:32 8:32 29:53 9:21 39:27 9:34 27:27 3:17
13 86 Per Erlend Voie 16:00 24:55 8:55 34:14 9:19 43:51 9:37 27:51 3:41
14 25 Torbjørn Hauge 8:30 17:48 9:18 27:04 9:16 36:25 9:21 27:55 3:45
15 62 Asgeir Kvam 3:00 12:07 9:07 21:34 9:27 31:12 9:38 28:12 4:02
16 69 Ole Vegard Lundestad 5:00 14:29 9:29 24:10 9:41 33:40 9:30 28:40 4:30
17 20 Eirik Kultom Karlsen 0:00 9:24 9:24 19:24 10:00 29:50 10:26 29:50 5:40
18 45 Simen Oskal 16:30 26:02 9:32 36:30 10:28 46:55 10:25 30:25 6:15
19 48 Snorre Kjørstad Fjeldbo 17:30 27:34 10:04 37:44 10:10 48:07 10:23 30:37 6:27
20 57 John Munkhaugen 17:00 27:10 10:10 38:05 10:55 49:02 10:57 32:02 7:52
21 13 Thomas Karlsen 9:30 20:01 10:31 30:55 10:54 41:55 11:00 32:25 8:15
22 76 Erwin Schau 1:00 11:50 10:50 23:17 11:27 34:20 11:03 33:20 9:10
23 47 Matias Tjønsland 9:00 19:36 10:36 31:00 11:24 42:55 11:55 33:55 9:45
24 34 Jørn Tømmerås 7:00 19:07 12:07 33:00 13:53 47:02 14:02 40:02 15:52
25 59 Håkon Haugsrud 4:00 18:07 14:07 33:26 15:19 49:15 15:49 45:15 21:05
26 92 Sondre Karlsen 3:30 18:18 14:48 34:20 16:02 49:53 15:33 46:23 22:13
93 Sigbjørn Mykland 2:00 11:17 9:17 20:58 9:41 30:49 9:51 28:49 Fristil
53 Paulo Girao 8:00 22:35 14:35 37:56 15:21 43:24 5:28 35:24 Disk
65 Halvard Kossberg 7:30 19:00 11:30 30:54 11:54 null