Resultater KM Rulleski

plass startnr Navn passering mål etter
1 96 Einar Raknes Brekke 09:21 17:10 00:00 Klubbmester
2 74 Jørgen Bråthen 09:20 17:19 00:09
3 46 Varun Upadhyay 09:20 17:35 00:25
4 37 Ole Ivar Stakvik Eide 09:36 17:54 00:44
5 3 Ove Antvord Haugereid 09:40 18:11 01:01
6 79 Joakim Lund 09:57 18:36 01:26
7 86 Ole Thomas Helgesen 10:14 19:02 01:52
8 13 Peder Kjærnli 10:13 19:03 01:53
9 77 Anders Gullhav 10:13 19:25 02:15
10 91 Martin Møller 10:06 19:33 02:23
11 82 Asgeir Kvam 10:50 20:39 03:29
12 20 Tomas Brikseli 11:50 22:35 05:25
13 60 Berit Gjelten 12:28 23:04 05:54
14 94 Herman Leithe 13:34 25:31 08:21
15 69 Daniel Siemmsen 14:02 26:02 08:52
16 52 Ida Håøy Grue 14:02 26:02 08:52 Klubbmester
17 45 Jenny Dugstad 14:47 28:08 10:58

Resultat Marka Trippelen

Resultat Markatrippelen 2007

A B C D E F G
1 Plass Klubb                  Tid renn Tid løp Tid ritt Tid trippelen
2 M20-29
1 Kvam,Asgeir NTNUI 2:24:36 AM 12:51:57 AM 1:51:18 AM 5:07:51
4 2 Overvik,Per J. Selbu IL 2:46:18 AM 12:51:57 AM 2:08:21 AM 5:46:36
5
M30-39
1 Brækken,Ole Einar EDB BIL 2:18:37 AM 12:48:15 AM 1:37:58 AM 4:44:50
8 2 Bjåstad,Tore Kefirkameratane 3:01:04 AM 1:02:12 AM 1:47:59 AM 5:51:15
9 3 Reitan,Anders H. ITNOR BIL 2:55:25 AM 12:58:54 AM 2:05:37 AM 5:59:56
10
11  M40-49
12  1 Michelsen,Tor Ista 2:06:28 AM 12:47:57 AM 1:46:34 AM 4:40:59
13 2 Stavnes,Bjørn AAJT Bil 2:57:42 AM 1:03:26 AM 1:53:23 AM 5:54:31
14 3 Berge,Helge Team Gråbein 2:54:20 AM 12:59:59 AM 2:03:56 AM 5:58:15
15 4 Hyldmo,Terje Full Rulle TSK 3:19:00 AM 12:59:47 AM 2:10:25 AM 6:29:12
16
17  M50-59
18  1 Thorgaard,Knut Erik ByÃ¥sen IL 2:33:22 AM 12:58:16 AM 2:14:53 AM 5:46:31
19 2 Roll,BÃ¥rd Nidelv IL 2:43:57 AM 12:53:14 AM 2:26:47 AM 6:03:58
20
21  M60-69
22  1 Lehn,Bjørn Skanska BIL 2:34:19 AM 1:02:35 AM 2:25:08 AM 6:02:02
23
24  K50-59

KM Sprint

Resultater KM Sprint 2007
Damer:
Plassering Navn
1 Katrine Dretvik Klubbmester!
2 Heidi Brenna
3 Ellen Marie Bardal
4 Berit Gjelten
5 Ida Grue
6 Vibeke Nørstebø
Prologmester: Katrine Dretvik 01:48
Herrer:
Plassering Navn
1 Martin Møller
2 Herman Leithe Klubbmester!
3 Erik Walter
4 Bjørn Bergheim
5 Ove Antvord Haugereid
6 Einar Raknes Brekke
7 Sindre Sandbakk
8 Lars Vingli Odsæther
9 Ole Ivar Eide
10 Tomas Brikselli
11 Anstein Rognstad
12 Christian Sandvik
13 Kristian Sørlund
14 Ørjan Bohinen
15 Vincent Neveau
16 Jørgen Tande
17 Fredrik Helmen
18 Knut Lauvålien
19 Lars Fjærvold
20 Trond Veastad
Prologmester: Ove Antvord Haugereid 01:24

Hyttekarusellen Sammenlagt

esultater: Hyttekarusellen sammenlagt

KVINNER
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 KM KM-sprint D-/A-poeng Ord.poeng Total
1 Heidi Ramstad Brenna 8 12 8 10 10 10 12 20 20 45 110 155
2 Vibeke Stærkebye Nørstebø 6 10 12 7 12 10 24 10 36 91 127
3 Katrine Dretvik 10 12 12 12 8 24 21 78 99
4 Hilde Vigdis Larsen 4 7 8 7 8 6 7 6 45 53 98
5 Ida Håøy Grue 7 6 4 8 7 12 21 44 65
6 Berit Gjelten 12 10 14 6 36 42
7 Eli Anne Stakvik Eide 12 5 3 17 20
8 Agnete Skrede 5 10 3 15 18
9 Ingvild E. Lien 16 1 16 17
10 Ellen Marie Bardal 16 1 16 17
11 Ida Hauge 6 7 3 13 16
12 Kristin Degnes 6 5 3 11 14
13 Ingvild Johansson 3 4 3 7 10
14 Ane Henriksen 8 1 8 9
15 Hilde Løset Wallslag 8 1 8 9
16 Kine Nilsen 2 3 3 5 8
17 Tone G. Øy 5 1 5 6
18 Irmild Nordstrøm 4 1 4 5
19 Ingrid Torstuen D 2 3 2 5
20 Ann Sofie Hansen 1 1 1 2
21 Marta Skibnes D 1 0 1
22 Hege Konshaug D 1 0 1
MENN
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9
1 Ove Haugereid 7 12 5,5 6 6 10 8 16 12 45 82,5 127,5
2 Ole Ivar Stakvik Eide 6 D 10 8 7 24 4 28 59 87
3 Einar Raknes Brekke 4 D 8 12 6 10 21 40 61
4 Tomas Brikselli 5,5 3 7 10 10 2 21 37,5 58,5
5 Sindre Sandbakk 8 20 8 6 36 42
6 Jørn Yngve Tømmerstrand 12 10 12 6 34 40
7 Christian Sandvik 3 5 4 4 5 15 21 36
8 Erwin Schau D D D D D D D D 36 0 36
9 Joakim Lund 3 5 12 6 10 26 36
10 Kristian Solbjørg 4 D 10 12 10 26 36
11 Hermann Leithe 4 6 20 6 30 36
12 Kristian Sørlund 12 7 8 6 27 33
13 Asgeir Kvam D 2 D D D 1 D 28 3 31
14 Sverre Sørensen D 3 5 6 2 15 16 31
15 Jørgen Sugar 3 D 4 14 10 21 31
16 Tor Halvor Bjørnstad 12 12 3 24 27
17 Rune Molland Sandøy 8 8 4 6 20 26
18 Martin Møller 24 1 24 25
19 Ørjan Bohinen 1 D D 6 2 15 9 24
20 Jermund Molland D D 1 3 4 15 8 23
21 Ole Thomas Helgesen 5 D D 7 10 12 22
22 Snorre Fjeldbo D D D D D D 21 0 21
23 Anders Rostrup D D D D D D 21 0 21
24 Erik Walter 10 6 3 16 19
25 Kim Are Hansen D 1 D D 3 15 4 19
26 Hans Aleksander Østhagen 6 2 5 6 13 19
27 Erik Løkken Walter D 16 3 16 19
28 Fredrik Helmen D D D 8 10 8 18
29 Per Martin Sandtrøen 7 7 3 14 17
30 Even Eriksrud A D D 7 10 7 17
31 Anstein Rognstad D 5 1 D 10 6 16
32 Martin Hoset D D D D D 15 0 15
33 Svein Arne Haugen D 2 3 D 10 5 15
34 Bjørn Bergheim 14 1 14 15
35 Simon Grøterud D 10 3 10 13
36 Lars Jensen 12 1 12 13
37 Simen Tovmo D D D 2 10 2 12
38 Arnstein Mykland 10 1 10 11
39 Eirik Brandstad 10 1 10 11
40 Jørgen Nordskar D 7 3 7 10
41 Nikolai Nørgaard D D D D 10 0 10
42 Trond Veastad D D D D 10 0 10
43 Lars Fjærvold D D D D 10 0 10
44 Ole Jakob Martinsen D D D D 10 0 10
45 Varun Upadhuay 8 1 8 9
46 Ivar Håkon Sørås D 1 2 6 3 9
47 Ole Martin Valldal 8 1 8 9
48 Vincent Naveau 5 D 3 5 8
49 Are Løset D 5 3 5 8
50 Sigbjørn Mykland D 4 3 4 7
51 Espen Stordal 3 1 3 4 7
52 Torbjørn Svanstrøm D 4 3 4 7
53 Lars Vingli Odsæther 6 1 6 7
54 Erland Sveipe D D D 6 0 6
55 Eivind Rimstad D D D 6 0 6
56 Jens Jager D D D 6 0 6
57 Kristian Just D D D 6 0 6
58 Jon Inge Sponås D 2 3 2 5
59 Ola Hofset D 1 3 1 4
60 Magnus Larsen 2 1 2 3
61 Anders Gullhav 2 1 2 3
62 Peter Daniel Kryvi D D 3 0 3
63 Bjørnar Moen D D 3 0 3
64 Till Martin D D 3 0 3
65 Bård Rieber-Mohn D D 3 0 3
66 Erik Riis Johansen D D 3 0 3
67 Birger Laugsand D D 3 0 3
68 Eirik Rebnord D D 3 0 3
69 Morten Rud Jakobsen D D 3 0 3
70 Johannes Molland D D 3 0 3
71 Knut Lauvålien D D 3 0 3
72 Øystein Røneid 1 1 1 2
73 Bjørn Egil Rossebø D 1 0 1
74 Ole Vegard Lundestad A 1 0 1
75 Eirik Øen Johansen D 1 0 1
76 Simen Bjøringsøy D 1 0 1
77 Håvard Torpe D 1 0 1
78 Anders Haugen D 1 0 1
79 Einar Sagberg D 1 0 1
80 Ivar Jevne D 1 0 1
81 Ole Kristian Lied D 1 0 1
82 Eirik Lyshaug D 1 0 1
83 Bård Stærkebye Pettersen D 1 0 1
84 Kristian Kullerud D 1 0 1
85 Bjørn Kristian Moe D 1 0 1
86 Jacob Dybwad D 1 0 1
87 Marius Bjørge D 1 0 1
88 Ola Frisk D 1 0 1
89 Sjur Mo D 1 0 1
90 Anders Lindhart D 1 0 1

Resultater Hyttekarusell 9

KVINNER
Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid tid1 Måltid tid2 Sluttid Etter
1 77 Heidi Brenna 0:00 9:40 9:40 19:45 10:05 19:45 0:00
2 2 Vibeke Nørstebø 0:00 9:45 9:45 19:59 10:14 19:59 0:14
3 31 Katrine Dretvik 0:00 10:23 10:23 21:45 11:22 21:45 2:00
4 59 Ida Grue 0:00 10:58 10:58 22:34 11:36 22:34 2:49
5 14 Hilde Larsen 0:00 11:09 11:09 23:29 12:20 23:29 3:44
6 78 Elianne Eide 0:00 12:09 12:09 24:54 12:45 24:54 5:09
7 95 Ingvild Johanson 0:00 12:46 12:46 25:55 13:09 25:55 6:10
8 43 Kine Nilsen 0:00 13:18 13:18 27:33 14:15 27:33 7:48
9 39 Ingrid Torstuen 0:00 15:28 15:28 31:26 15:58 31:26 11:41
10 49 Marta Skibnes 0:00 x null 37:07 null 37:07 17:22
11 45 Hege Konshaug 0:00 x null 37:08 null 37:08 17:23
MENN
Runde Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid 1 tid1 p.tid 2 tid2 Måltid tid3 Sluttid Etter
1 96 Einar Raknes Brekke 0:00 8:14 8:14 17:12 8:58 26:12 9:00 26:12 0:00
2 6 Tomas Brikselli 0:00 8:35 8:35 17:34 8:59 26:24 8:50 26:24 0:12
3 71 Ole Martin (Valldal) 0:00 8:32 8:32 17:50 9:18 27:06 9:16 27:06 0:54
4 21 Even Eirksrud (med sekk) 0:00 8:33 8:33 17:50 9:17 27:28 9:38 27:28 1:16
5 20 Sverre Sørensen 0:00 8:45 8:45 18:23 9:38 27:50 9:27 27:50 1:38
6 86 Christian Sandvik 0:00 8:42 8:42 18:20 9:38 28:04 9:44 28:04 1:52
7 74 Torbjørn Svanstrøm 0:00 8:43 8:43 18:21 9:38 28:10 9:49 28:10 1:58
8 58 Jermund Molland 0:00 8:44 8:44 18:22 9:38 28:22 10:00 28:22 2:10
9 17 Ørjan Bohinen 0:00 9:09 9:09 18:58 9:49 28:54 9:56 28:54 2:42
10 18 Espen Stordal 0:00 0:00 0:00 19:36 19:36 29:56 10:20 29:56 3:44
11 50 Snorre Fjellbo 0:00 9:35 9:35 19:50 10:15 30:50 11:00 30:50 4:38
12 76 Anders Rostrup 0:00 9:41 9:41 20:01 10:20 31:05 11:04 31:05 4:53
13 72 Asgeir Kvam 0:00 9:36 9:36 20:23 10:47 31:32 11:09 31:32 5:20
14 47 Erwin Schau 0:00 10:48 10:48 22:12 11:24 33:26 11:14 33:26 7:14
15 53 Morten Jacobsen 0:00 11:19 11:19 22:24 11:05 33:52 11:28 33:52 7:40
16 5 Till Martin 0:00 11:41 11:41 24:47 13:06 36:41 11:54 36:41 10:29
17 33 Birger Laugsand 0:00 0:00 0:00 24:46 24:46 37:54 13:08 37:54 11:42
18 80 Eirik Rebnord 0:00 12:28 12:28 25:45 13:17 39:40 13:55 39:40 13:28

Resultater Hyttekarusell 8

HYTTEKARUSELL 6/3/2007 Arrangører: Kristoffer Andresen og Sindre Sandbakk
KVINNER
Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid tid1 Måltid tid2 Sluttid Etter
1 37 Vibeke Nørstebø 1:30 10:14 8:44 19:10 8:56 17:40
2 71 Heidi Brenna 1:00 9:45 8:45 18:42 8:57 17:42 0:02
3 18 Ida Håøy Grue 9:30 18:37 9:07 28:28 9:51 18:58 1:18
4 94 Hilde Larsen 2:00 11:22 9:22 21:05 9:43 19:05 1:25
MENN
Runde Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid 1 tid1 p.tid 2 tid2 Måltid tid3 Sluttid Etter
1 59 Joachim Lund 5:30 12:58 7:28 20:42 7:44 28:19 7:37 22:49
2 62 Kristian Solbjørg 8:00 15:35 7:35 23:31 7:56 31:11 7:40 23:11 0:22
3 3 Ove Antvord Haugereid 6:30 13:55 7:25 21:45 7:50 29:41 7:56 23:11 0:22
4 33 Per Martin Sandtrøen 19:30 27:00 7:30 35:06 8:06 43:10 8:04 23:40 0:51
5 31 Ørjan Bohinen 3:00 10:48 7:48 19:00 8:12 27:00 8:00 24:00 1:11
6 5 Sverre Sørensen 7:00 14:50 7:50 23:01 8:11 31:05 8:04 24:05 1:16
7 21 Sigbjørn Mykland 4:00 12:25 8:25 20:51 8:26 28:33 7:42 24:33 1:44
8 78 Svein Arne Haugen 3:30 11:53 8:23 20:29 8:36 28:57 8:28 25:27 2:38
9 81 Jon Inge Sponås 8:30 16:41 8:11 25:38 8:57 34:13 8:35 25:43 2:54
10 19 Øystein Rønaug 5:00 13:20 8:20 22:20 9:00 31:14 8:54 26:14 3:25
11 4 Ole Jacob Martinsen 4:30 12:54 8:24 21:46 8:52 30:48 9:02 26:18 3:29
12 6 Knut Lauvolien 9:00 17:27 8:27 26:30 9:03 35:45 9:15 26:45 3:56
13 36 Anders Rostrup 2:30 11:04 8:34 20:33 9:29 30:15 9:42 27:45 4:56
14 50 Snorre Kjørstad Fjeldbo 0:30 10:07 9:37 19:47 9:40 29:31 9:44 29:01 6:12
15 74 Erik Riis Johansen 14:00 23:38 9:38 33:44 10:06 43:28 9:44 29:28 6:39
16 58 Bård Rieber-Mohn 6:00 16:17 10:17 27:00 10:43 37:24 10:24 31:24 3:39
17 80 Erwin Schau 0:00 10:32 10:32 21:57 11:25 33:00 11:03 33:00 10:11
DNF 12 Andreas Lienholt DNF

Resultater Hyttekarusell 7

HYTTEKARUSELL 27/02/2007 Arrangører: Nikolai Nørgaard og Erik Løkken Walter
KVINNER
Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid tid1 Måltid tid2 Sluttid Etter
1 31 Katrine Dretvik 0:30 9:58 9:28 19:47 9:49 19:17 0:00
2 6 Heidi Brenna 1:00 10:31 9:31 20:43 10:12 19:43 0:26
3 5 Hilde Løset Wallslag 1:30 11:23 9:53 21:53 10:30 20:23 1:06
4 21 Vibeke Nørstebø 0:00 10:11 10:11 20:47 10:36 20:47 1:30
5 61 Hilde Larsen 13:45 23:57 10:12 34:35 10:38 20:50 1:33
6 37 Kristin Degnes 00:17:15 null 00:38:08 null 20:53 1:36
7 58 Ida Håøy Grue 2:00 12:26 10:26 23:22 10:56 21:22 2:05
8 62 Ingvild Johansson 4:30 16:25 11:55 29:05 12:40 24:35 5:18
9 12 Kine Nilsen 12:30 25:38 13:08 39:20 13:42 26:50 7:33
10 19 Ann Sofie Hansen 2:30 15:52 13:22 29:47 13:55 27:17 8:00
11 44 Ingrid Torstuen 13:00 null 42:25 null 29:25 10:08
MENN
Runde Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid 1 tid1 p.tid 2 tid2 Måltid tid3 Sluttid Etter
1 78 Lars Jensen 7:00 14:45 7:45 22:56 8:11 31:10 8:14 24:10 0:00
2 3 Ove Antvord Haugereid 16:45 24:47 8:02 33:11 8:24 41:31 8:20 24:46 0:36
3 96 Einar Raknes Brekke 10:30 18:48 8:18 null 36:28 null 25:58 1:48
4 69 Ole Ivar Stakvik Eide 16:45 25:07 8:22 34:10 9:03 42:53 8:43 26:08 1:58
5 14 Herman Leite 20:45 null null 47:28 null 26:43 2:33
6 5 Hans Aleksander Østhagen 29:00 37:37 8:37 46:54 9:17 56:15 9:21 27:15 3:05
7 86 Christian Sandvik 15:00 23:56 8:56 33:13 9:17 42:46 9:33 27:46 3:36
8 17 Sverre Sørensen 6:00 15:11 9:11 null 34:19 null 28:19 4:09
9 95 Svein Arne Haugen 9:30 18:50 9:20 null 38:10 null 28:40 4:30
10 36 Jermund Molland 10:00 18:57 8:57 null 38:47 null 28:47 4:37
11 81 Jacob Dybwad 19:45 null null 48:53 null 29:08 4:58
12 4 Fredrik Helmen 20:45 null 39:43 null 49:53 10:10 29:08 4:58
13 50 Snorre Fjeldbo 8:00 17:32 9:32 null 37:10 null 29:10 5:00
14 80 Anders Rostrup 5:30 15:05 9:35 null 35:34 null 30:04 5:54
15 53 Erwin Schau 12:00 22:20 10:20 null 43:14 null 31:14 7:04
16 20 Lars Fjærvold 5:00 14:55 9:55 null 36:20 null 31:20 7:10
17 59 Ole Jakob Martinsen 6:30 16:37 10:07 null 38:02 null 31:32 7:22
18 45 Martin Hoset 8:30 19:08 10:38 null 41:05 null 32:35 8:25
19 76 Eirik Rebnord 9:00 20:43 11:43 33:14 12:31 45:19 12:05 36:19 12:09
20 18 Morten Rud Jakobsen 3:30 16:10 12:40 null 41:23 null 37:53 13:43
21 2 Marius Bjørge 4:00 16:10 12:10 null 42:57 null 38:57 14:47
22 47 Ola Frisk 3:00 16:30 13:30 null 45:26 null 42:26 18:16
DNF 60 Trond Veastad 7:30 DNF DNF (Ødela skia)