HYTTEKARUSELL 20/02/2007 Arrangører: Ida og Catriona | ||||||||||||||||||||||
KVINNER | ||||||||||||||||||||||
Runde | Runde | |||||||||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid | tid1 | Måltid | tid2 | Sluttid | Etter | |||||||||||||
1 | 60 | Kathrine | 19:32.00 | 19:51:04 | 19:04 | 0:00 | ||||||||||||||||
2 | 95 | Heidi | 19:32.00 | 19:51:36 | 19:36 | 0:32 | ||||||||||||||||
3 | 12 | Hilde Larsen | 19:32.00 | 19:52.30 | 20:30 | 1:26 | ||||||||||||||||
MENN | ||||||||||||||||||||||
Runde | Runde | Runde | Runde | |||||||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid 1 | tid1 | p.tid 2 | tid2 | p.tid 3 | tid3 | Måltid | tid4 | Sluttid | Etter | |||||||||
1 | 91 | Jørn Yngve Tømmerstrand | 19:32.00 | 20:03.19 | 00:31.19 | 0:00 | ||||||||||||||||
2 | 98 | Eirik Brandstad | 19:32.00 | 20:04.18 | 00:32:18 | 0:59 | ||||||||||||||||
3 | Ole Ivar | 19:32.00 | 20:04.44 | 00:32:44 | 1:25 | |||||||||||||||||
4 | 76 | Tomas Brikselli | 19:32.00 | 20:04.46 | 00:32:46 | 1:27 | ||||||||||||||||
5 | 3 | Ove | 19:32.00 | 20:05.18 | 00:33:18 | 1:59 | ||||||||||||||||
6 | 36 | Joakim | 19:32.00 | 20:05.25 | 00:33:25 | 2:06 | ||||||||||||||||
7 | 23 | Jørgen Sugar | 19:32.00 | 20:05.32 | 00:33:32 | 2:13 | ||||||||||||||||
8 | 80 | Kim Are Hansen | 19:32.00 | 20:07.20 | 00:35:20 | 4:01 | ||||||||||||||||
9 | 14 | Iver Håkon Særås | 19:32.00 | 20:07.30 | 00:35:30 | 4:11 | ||||||||||||||||
10 | 61 | Asgeir | 19:32.00 | 20:08.14 | 00:36:14 | 4:55 | ||||||||||||||||
11 | 6 | Vincent | 19:32.00 | 20:08.42 | 00:36:42 | 5:23 | ||||||||||||||||
12 | 5 | Kristian Just | 19:32.00 | 20:09.30 | 00:37:30 | 6:11 | ||||||||||||||||
13 | 74 | Nicolai Nærgård | 19:32.00 | 20:10.08 | 00:38:08 | 6:49 | ||||||||||||||||
14 | 46 | Eivind Rimstad | 19:32.00 | 20:10.39 | 00:38:39 | 7:20 | ||||||||||||||||
15 | 62 | Ole-J Marthinsen | 19:32:00 | 20:10:58 | 00:38:58 | 7:39 | ||||||||||||||||
16 | 50 | Snorre Fjeldbo | 19:32.00 | 20:11.20 | 00:39:20 | 8:01 | ||||||||||||||||
17 | 2 | Anders Rostrup | 19:32.00 | 20:11.22 | 00:39:22 | 8:03 | ||||||||||||||||
18 | 19 | Martin Hoset | 19:32.00 | 20:13.27 | 00:41:27 | 10:08 | ||||||||||||||||
19 | 18 | Jens Jæger | 19:32.00 | 20:14.03 | 00:42:03 | 10:44 | ||||||||||||||||
20 | 17 | Trond Veasted | 19:32.00 | 20:16.09 | 00:44:09 | 12:50 | ||||||||||||||||
21 | 21 | Bjørn Kristian Moe | 19:32.00 | 20:22.00 | 00:50:00 | 18:41 | ||||||||||||||||
Resultater Hyttekarusell 6
Svar