Fiskebeinerredaksjonen har klart å få ferdig årets første FB til NM, men ikke tidsnok til å få den skrevet ut. Så dere får nøye dere med å lese den her
Lagene til NM-stafetten blir tatt ut i dette øyeblikk
Utakinfskommiteen har i dette øyebikk møte på Skiraffen, det går rykter om at en storløper har meldt sin interesse. Jeg har ikke fått med meg detaljene, men det spekuleres villt her på sidelinjen. Det snakkes om skiskyting og en som er god på flatene. Kan det være Lars Berger? Vi vet han har gått for NTNUI for noen år siden..
Status før årets fjerde hyttekarusell
I dameklassen ligger Katrine veldig godt an, mens Berit Gjelten tar innpå med to strake seiere. Vibeke ligger fremdeles på andreplass. I jenteklassen sanker man fort poeng ved å stille opp, så her må du satse Katrine.
På herresiden har nå Sindre tatt over tronen fra Ole Ivar som forøvrig gikk bemerkelsesverdig dårlig på forrige hyttekarrusell. Han deler nå tredjeplassen med Martin Møller, bak Joakim.
Hele listen finner dere her
Resultater HK3
MENN | ||||||||||||||||||
Nummer | Startnummer | Navn | Start | Måltid | Sluttid | Etter | ||||||||||||
1 | 29 | Bjarne Nes | 14:00 | 35:49:00 | 21:49 | 0 | ||||||||||||
2 | 98 | Martin Møller | 14:20 | 36:21:00 | 22:01 | 00:12 | ||||||||||||
3 | 69 | Sindre Sandbakk | 16:20 | ? | 22:10 | 00:21 | ||||||||||||
4 | 12 | Knut Anders Hatlend | 16:00 | 38:12:00 | 22:12 | 00:23 | ||||||||||||
5 | 59 | Perder Kjærnli | 07:20 | 30:13:00 | 22:43 | 00:54 | ||||||||||||
6 | 13 | Joakim Lund | 04:40 | 28:08:00 | 23:28 | 01:39 | ||||||||||||
7 | 33 | Simen Tovmo | 13:40 | 37:10:00 | 23:30 | 01:41 | ||||||||||||
8 | 30 | Ole Thomas Helgesen | 13:30 | 37:07:00 | 23:37 | 01:48 | ||||||||||||
9 | 81 | Even Eriksrud | 12:50 | 36:38:00 | 23:48:00 | 23:48 | ||||||||||||
10 | 3 | Sigbjørn Ytterhus | 08:50 | 32:40:00 | 23:50 | 02:01 | ||||||||||||
11 | 5 | Bjørn Egil Rossebø | 14:40 | ? | 24:15:00 | 02:26 | ||||||||||||
12 | 70 | Jørgen Sugar | 15:00 | 39:41:00 | 24:41:00 | 00:41 | ||||||||||||
13 | 52 | Asgeir Kvam | 05:00 | 30:16:00 | 24:55:00 | 00:55 | ||||||||||||
14 | 17 | Ole Martin Hauge | 11:40 | 36:36:00 | 24:56:00 | 00:56 | ||||||||||||
15 | 61 | Sverre Sørensen | 07:00 | 32:07:00 | 25:07:00 | 01:07 | ||||||||||||
16 | 50 | Torbjørn Svanstrøm | 17:10 | 42:19:00 | 25:09:00 | 01:09 | ||||||||||||
17 | 46 | Anstein Rognstad | 05:50 | 31:00:00 | 25:10:00 | 01:10 | ||||||||||||
18 | 94 | Herman Leithe | 04:10 | 29:34:00 | 25:24:00 | 01:24 | ||||||||||||
19 | 75 | Espen Stordal | 11:20 | 37:01:00 | 25:41:00 | 01:41 | ||||||||||||
20 | 74 | Sigurd Fjellbo | 15:40 | 41:24:00 | 25:44:00 | 01:44 | ||||||||||||
21 | 60 | Kristian Just | 08:30 | 34:20:00 | 25:50:00 | 01:50 | ||||||||||||
22 | 82 | Ivar Håkon Søraas | 15:20 | 41:10:00 | 25:50:00 | 01:50 | ||||||||||||
23 | 48 | Bjørnar Moen | 02:30 | 28:43:00 | 26:13:00 | 02:13 | ||||||||||||
24 | 96 | Einar Raknes Brekke | 00:00 | 26:23:00 | 26:23:00 | 02:23 | ||||||||||||
25 | 57 | Ukjent | 07:20 | 34:07:00 | 26:47:00 | 02:47 | ||||||||||||
26 | 77 | Snorre Fjellbo | 10:40 | 38:15:00 | 27:35:00 | 03:35 | ||||||||||||
27 | 2 | Ove Haugereid | 0 | 28:20:00 | 28:20:00 | 04:20 | ||||||||||||
28 | 37 | Ole Ivar Eide | 0 | 28:21:00 | 28:21:00 | 04:21 | ||||||||||||
29 | 25 | Espen Sagsveen | 12:20 | 41:08:00 | 28:48:00 | 04:48 | ||||||||||||
30 | 31 | Anders Siem | 08:10 | 37:20:00 | 29:10:00 | 05:10 | ||||||||||||
31 | 91 | Andreas Mykkelborg | 06:10 | 35:20:00 | 29:10:00 | 05:10 | ||||||||||||
32 | 51 | Daniel Simmens | 12:00 | 41:45:00 | 29:45:00 | 05:45 | ||||||||||||
33 | 45 | Bjarne Gjermundnes | 03:30 | 51:19:00 | 47:49:00 | 23:49 | ||||||||||||
DAMER | ||||||||||||||||||
Nummer | Startnummer | Navn | Start | Måltid | Sluttid | Etter | poeng | |||||||||||
1 | 35 | Berit Gjelten | 11:00 | 27:43:00 | 16:43 | 0 | 12 | |||||||||||
2 | 39 | Katrine Dretvik | 06:40 | 24:17:00 | 17:37 | 00:54 | 10 | |||||||||||
3 | 42 | Randi Vikhagen Gjeitne | 06:20 | 24:13:00 | 17:53 | 01:10 | 8 | |||||||||||
4 | 23 | Jenny Dugstad | 10:20 | 28:40:00 | 18:20 | 01:37 | 7 | |||||||||||
5 | 78 | Ida Håøy Grue | 03:50 | 22:15 | 18:25 | 01:42 | 6 | |||||||||||
6 | 62 | Vibeke Nørstebø | 10:00 | 28:33:00 | 18:33 | 01:50 | 5 | |||||||||||
7 | 68 | Hilde Larsen | 09:20 | 27:53:00 | 18:33 | 01:50 | 4 | |||||||||||
8 | 21 | Johanne Mikkelsen | 09:40 | 28:50:00 | 19:10 | 02:27 | 3 | |||||||||||
10 | 16 | Birthe Smedsrud | 13:00 | 32:28:00 | 19:28 | 02:45 | 2 | |||||||||||
9 | 91 | Caroline Holme | 06:10 | 35:20:00 | 29:10:00 | 12:27 | 1 | |||||||||||
11 | 9 | Katharina Kahrs | 01:30 | 30:49:00 | 29:19:00 | 12:36 | ||||||||||||
Resultater HK2
HYTTEKARUSELL 15/jan. 2008 | ||||||||||||||||||||||
MENN | ||||||||||||||||||||||
Runde | Runde | Runde | ||||||||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid 1 | tid1 | p.tid 2 | tid2 | Måltid | tid3 | Sluttid | Etter | |||||||||||
1 | 34 | Ole Ivar Stakvik Eide | 9:30 | null | null | 31:57 | null | 22:27 | 0:00 | |||||||||||||
2 | 96 | Einar Brekke | 8:45 | null | null | 31:50 | null | 23:05 | 0:38 | |||||||||||||
3 | 91 | Per Jørstad | 10:15 | null | null | 33:26 | null | 23:11 | 0:44 | |||||||||||||
4 | 78 | Joakim Lund | 5:30 | null | null | 29:00 | null | 23:30 | 1:03 | |||||||||||||
4 | 57 | Truls Aasebøl | 9:00 | null | null | 32:30 | null | 23:30 | 1:03 | |||||||||||||
6 | 69 | Sindre Sandbakk | 7:45 | null | null | 31:20 | null | 23:35 | 1:08 | |||||||||||||
7 | 98 | Martin Møller | 7:00 | null | null | 30:40 | null | 23:40 | 1:13 | |||||||||||||
8 | 2 | Ove Antvord Haugreid | 8:15 | null | null | 32:45 | null | 24:30 | 2:03 | |||||||||||||
9 | 17 | Ole Martin Hauge | 5:15 | null | null | 29:50 | null | 24:35 | 2:08 | |||||||||||||
9 | 35 | Thomas Brikseli | 10:00 | null | null | 34:35 | null | 24:35 | 2:08 | |||||||||||||
11 | 47 | Even Eriksrud | 4:30 | null | null | 29:20 | null | 24:50 | 2:23 | |||||||||||||
12 | 30 | Bjørn Egil Rossebø | 14:45 | null | null | 40:05 | null | 25:20 | 2:53 | |||||||||||||
13 | 42 | Per Sigve Selseng | 15:15 | null | null | 40:45 | null | 25:30 | 3:03 | |||||||||||||
13 | 76 | Kristian Just | 8:30 | null | null | 34:00 | null | 25:30 | 3:03 | |||||||||||||
15 | 68 | Hermann Leithe | 5:45 | null | null | 31:16 | null | 25:31 | 3:04 | |||||||||||||
16 | 61 | Sigbjørn Ytrehus | 9:45 | null | null | 35:25 | null | 25:40 | 3:13 | |||||||||||||
17 | 12 | Asgeir Kvam | 3:45 | null | null | 29:50 | null | 26:05 | 3:38 | |||||||||||||
17 | 48 | Sverre Sørensen | 3:45 | null | null | 29:50 | null | 26:05 | 3:38 | |||||||||||||
19 | 5 | Espen Stordal | 5:00 | null | null | 31:07 | null | 26:07 | 3:40 | |||||||||||||
20 | 51 | Ole Kristian Lied | 6:15 | null | null | 32:25 | null | 26:10 | 3:43 | |||||||||||||
21 | 45 | Henrik Langeland | 16:05 | null | null | 42:55 | null | 26:50 | 4:23 | |||||||||||||
22 | 33 | Espen Sagsveen | 8:00 | null | null | 34:55 | null | 26:55 | 4:28 | |||||||||||||
23 | 3 | Jørgen Sugar | 7:30 | null | 34:45 | null | 27:15 | 4:48 | ||||||||||||||
24 | 41 | Andreas Mikkelborg | 1:00 | null | null | 28:30 | null | 27:30 | 5:03 | |||||||||||||
25 | 60 | Jermund Molland | 13:30 | 41:35 | 28:05 | 5:38 | ||||||||||||||||
26 | 21 | Bjørn Thon | 2:15 | null | null | 30:30 | null | 28:15 | 5:48 | |||||||||||||
27 | 9 | Henning Pettersen | 6:45 | null | null | 35:40 | null | 28:55 | 6:28 | |||||||||||||
28 | 72 | Kristoffer Andresen | 4:00 | null | null | 33:15 | null | 29:15 | 6:48 | |||||||||||||
29 | 74 | Martin Hoset | 2:45 | null | null | 32:09 | null | 29:24 | 6:57 | |||||||||||||
30 | 50 | Lars Fjærvold | 4:45 | null | null | 34:20 | null | 29:35 | 7:08 | |||||||||||||
31 | 70 | Vegard Haugseggen | 6:15 | null | null | 35:55 | null | 29:40 | 7:13 | |||||||||||||
32 | 36 | Navn? | 7:30 | 37:30 | 30:00 | 7:33 | ||||||||||||||||
33 | 77 | Snorre Kjørstad Fjeldbo | 2:30 | null | null | 32:55 | null | 30:25 | 7:58 | |||||||||||||
34 | 23 | Helge Langnes | 12:15 | null | null | 44:25 | null | 32:10 | 9:43 | |||||||||||||
35 | 82 | Daniel Siemensen | 6:00 | null | null | 38:15 | null | 32:15 | 9:48 | |||||||||||||
36 | 25 | Bjørnar (etternavn?) | 12:00 | null | null | 45:40 | null | 33:40 | 11:13 | |||||||||||||
37 | 29 | Navn? | 7:30 | 41:50 | 34:20 | 11:53 | ||||||||||||||||
38 | 46 | Eirik Rebnord | 3:15 | null | null | 38:00 | null | 34:45 | 12:18 | |||||||||||||
39 | 81 | Ole Snydres | 6:00 | null | null | 43:25 | null | 37:25 | 14:58 | |||||||||||||
KVINNER | ||||||||||||||||||||||
Runde | Runde | |||||||||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid | tid1 | Måltid | tid2 | Sluttid | Etter | |||||||||||||
31 | Berit Gjelten | 3:30 | null | 20:50 | null | 17:20 | 0:00 | |||||||||||||||
39 | Kathrine Drektvik | 0:30 | null | 18:50 | null | 18:20 | 1:00 | |||||||||||||||
62 | Vibeke Nørstebø | 0:15 | null | 19:34 | null | 19:19 | 1:59 | |||||||||||||||
43 | Hilde Larsen | 0:15 | null | 20:00 | null | 19:45 | 2:25 | |||||||||||||||
59 | Ida Grue | 2:00 | null | 21:58 | null | 19:58 | 2:38 | |||||||||||||||
80 | Heidi Holm | 1:45 | null | 21:45 | null | 20:00 | 2:40 | |||||||||||||||
16 | Berit Solhaug | 4:15 | null | 24:50 | null | 20:35 | 3:15 | |||||||||||||||
52 | Eli Anne Eide | 1:30 | null | 23:57 | null | 22:27 | 5:07 | |||||||||||||||
38 | Gerit Pfuhl | 3:00 | null | 26:56 | null | 23:56 | 6:36 | |||||||||||||||
75 | Caroline Holme | 1:30 | null | 29:15 | null | 27:45 | 10:25 | |||||||||||||||
13 | Katharina Kahrs | 6:30 | null | 34:45 | null | 28:15 | 10:55 | |||||||||||||||
Resultater HK1
HYTTEKARUSELL 08/01/2008 Arrangører: Christian Sandvik og Tomas Brikselli | ||||||||||||||||||||||
MENN | ||||||||||||||||||||||
Runde | Runde | Runde | ||||||||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid 1 | tid1 | p.tid 2 | tid2 | Måltid | tid3 | Måltid | tid4 | Sluttid | Etter | |||||||||
1 | Ola Berger | 0:00 | 6:25 | 6:25 | 13:12 | 6:47 | 20:04 | 6:52 | 26:50 | 6:46 | 26:50 | 0:00 | ||||||||||
2 | Sindre Sandbakk | 0:00 | 6:50 | 6:50 | 14:00 | 7:10 | 21:10 | 7:10 | 28:17 | 7:07 | 28:17 | 1:27 | ||||||||||
3 | Joakim Lund | 0:00 | null | 14:08 | null | 21:24 | 7:16 | 28:18 | 6:54 | 28:18 | 1:28 | |||||||||||
4 | Ole Ivar S.Eide | 0:00 | null | 14:05 | null | 21:24 | 7:19 | 28:36 | 7:12 | 28:36 | 1:46 | |||||||||||
5 | Einar Brekke | 0:00 | null | 14:06 | null | 21:38 | 7:32 | 29:03 | 7:25 | 29:03 | 2:13 | |||||||||||
6 | Martin Møller | 0:00 | null | 14:15 | null | 21:50 | 7:35 | 29:20 | 7:30 | 29:20 | 2:30 | |||||||||||
7 | Even Eriksryd | 0:00 | null | 14:24 | null | 22:03 | 7:39 | 29:31 | 7:28 | 29:31 | 2:41 | |||||||||||
8 | Peder Kjærnli | 0:00 | null | 14:20 | null | 22:02 | 7:42 | 29:32 | 7:30 | 29:32 | 2:42 | |||||||||||
9 | Ove A Haugereid | 0:00 | null | 14:32 | null | 22:19 | 7:47 | 29:53 | 7:34 | 29:53 | 3:03 | |||||||||||
10 | Ole Thomas Helgesen | 0:00 | null | 14:24 | null | 22:17 | 7:53 | 30:25 | 8:08 | 30:25 | 3:35 | |||||||||||
11 | Håkon Liverud | 0:00 | 7:10 | 7:10 | 14:58 | 7:48 | 22:55 | 7:57 | 30:27 | 7:32 | 30:27 | 3:37 | ||||||||||
12 | Sigbjørn Ytrehus | 0:00 | 7:20 | 7:20 | 15:05 | 7:45 | 23:00 | 7:55 | 30:32 | 7:32 | 30:32 | 3:42 | ||||||||||
13 | Jørgen Nordskar | 0:00 | null | 14:58 | null | 22:53 | 7:55 | 30:46 | 7:53 | 30:46 | 3:56 | |||||||||||
14 | Simen Tovmo | 0:00 | null | 15:36 | null | 23:26 | 7:50 | 31:24 | 7:58 | 31:24 | 4:34 | |||||||||||
15 | Bjørn Egil Rossebø | 0:00 | 7:27 | 7:27 | 15:36 | 8:09 | 23:40 | 8:04 | 31:55 | 8:15 | 31:55 | 5:05 | ||||||||||
16 | Ivar Sørås | 0:00 | 8:00 | 8:00 | 16:45 | 8:45 | 25:33 | 8:48 | 34:14 | 8:41 | 34:14 | 7:24 | ||||||||||
17 | Ole Jakob Martinsen | 0:00 | 7:50 | 7:50 | 16:30 | 8:40 | 25:30 | 9:00 | 34:22 | 8:52 | 34:22 | 7:32 | ||||||||||
18 | Asgeir Kvam | 0:00 | 8:30 | 8:30 | 17:24 | 8:54 | 26:17 | 8:53 | 35:13 | 8:56 | 35:13 | 8:23 | ||||||||||
19 | Martin Hoset | 0:00 | 8:35 | 8:35 | 17:56 | 9:21 | 27:16 | 9:20 | 36:46 | 9:30 | 36:46 | 9:56 | ||||||||||
20 | Snorre Fjeldbo | 0:00 | 8:43 | 8:43 | 18:15 | 9:32 | 27:55 | 9:40 | 37:41 | 9:46 | 37:41 | 10:51 | ||||||||||
21 | Daniel Siemssen | 0:00 | 9:00 | 9:00 | null | 28:36 | null | 38:41 | 10:05 | 38:41 | 11:51 | |||||||||||
22 | Aleksander Hansen | 0:00 | 9:12 | 9:12 | 19:09 | 9:57 | null | 39:16 | null | 39:16 | 12:26 | |||||||||||
KVINNER | ||||||||||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid | tid1 | Måltid | tid2 | Sluttid | Etter | |||||||||||||
1 | Katrine Dretvik | 2:00 | 10:18 | 8:18 | 18:40 | 8:22 | 16:40 | 0:00 | ||||||||||||||
2 | Vibeke Nørstebø | 2:00 | 10:18 | 8:18 | 18:43 | 8:25 | 16:43 | 0:03 | ||||||||||||||
3 | Hilde Larsen | 2:00 | 10:30 | 8:30 | 19:47 | 9:17 | 17:47 | 1:07 | ||||||||||||||
4 | Jenny Dugstad | 2:00 | 10:52 | 8:52 | 20:09 | 9:17 | 18:09 | 1:29 | ||||||||||||||
5 | Gerit Pfhul | 2:00 | 12:20 | 10:20 | 23:00 | 10:40 | 21:00 | 4:20 | ||||||||||||||
6 | Elisa Osmundsen | 2:00 | 13:30 | 11:30 | 26:05 | 12:35 | 24:05 | 7:25 | ||||||||||||||
7 | Ida Hjort | 2:00 | null | 29:45 | null | 27:45 | 11:05 | |||||||||||||||
8 | Katarina Kahrs | 2:00 | 19:09 | 17:09 | 34:14 | 15:05 | 32:14 | 15:34 | ||||||||||||||
9 | Kristian Just | 0:00 | 7:35 | 7:35 | 15:50 | 8:15 | 15:50 |
Resultater Skiraffenrennet
SKIRAFFEN RENNET TIRSDAG 4.DESEMBER HERRER 12KM klassisk Runde Runde Runde Runde Plass St.nr Navn Start p.tid 1 tid1 p.tid 2 tid2 p.tid 3 tid3 Måltid tid4 Sluttid Etter 1 5 Varun Upadhyay 0:00 8:16 8:16 16:43 8:27 25:05 8:22 33:32 8:27 33:32 0:00 2 51 Ole Ivar Stakvik Eide 0:00 8:16 8:16 16:48 8:32 25:14 8:26 33:38 8:24 33:38 0:06 3 41 Martin Møller 0:00 8:16 8:16 16:56 8:40 25:44 8:48 34:12 8:28 34:12 0:40 4 20 Truls Aastebøl 0:00 8:18 8:18 16:56 8:38 25:44 8:48 34:13 8:29 34:13 0:41 5 69 Sindre Sandbakk 0:00 8:16 8:33 16:48 8:15 25:37 8:49 34:31 8:54 34:31 0:59 6 3 Peder Kjærnli 0:00 8:17 8:17 17:18 9:01 26:19 9:01 35:39 9:20 35:39 2:07 7 38 Torbjørn Svanstrøm 0:00 8:33 8:33 17:44 9:11 26:47 9:03 35:54 9:07 35:54 2:22 8 96 Einar Brekke 0:00 8:16 8:16 17:12 8:56 26:47 9:35 36:29 9:42 36:29 2:57 9 78 Anders Gullhav 0:00 8:33 8:33 17:44 9:11 27:15 9:31 36:36 9:21 36:36 3:04 10 77 Ole Thomas Helgesen 0:00 8:33 8:33 18:00 9:27 27:28 9:28 36:43 9:15 36:43 3:11 11 17 Asgeir Kvam 0:00 8:56 8:56 18:12 9:16 27:40 9:28 37:06 9:26 37:06 3:34 12 13 Sigbjørn Ytrehus 0:00 9:13 9:13 18:30 9:17 28:05 9:35 37:42 9:37 37:42 4:10 13 50 Sverre Sørensen 0:00 9:00 9:00 18:30 9:30 28:05 9:35 37:56 9:51 37:56 4:24 14 35 Andreas Mikkelborg 0:00 9:13 9:13 18:45 9:32 28:35 9:50 38:05 9:30 38:05 4:33 15 81 Per Jørstad 0:00 10:04 10:04 19:45 9:41 29:39 9:54 38:54 9:15 38:54 5:22 16 86 Christian Sandvik 0:00 9:00 9:00 18:56 9:56 29:08 10:12 39:03 9:55 39:03 5:31 17 33 Anders Haugen 0:00 9:42 9:42 19:45 10:03 29:42 9:57 39:55 10:13 39:55 6:23 18 46 Espen Stordal 0:00 9:36 9:36 19:56 10:20 25:05 5:09 41:18 16:13 41:18 7:46 19 29 Lars Mengden 0:00 10:22 10:22 21:35 11:13 33:00 11:25 44:20 11:20 44:20 10:48 DNF 36 Daniel Siemssen 0:00 11:16 11:16 23:15 11:59 BRUTT DAMER 6KM klassisk Runde Runde Plass St.nr Navn Start p.tid tid1 Måltid tid2 Sluttid Etter 1 39 Katrine Dretvik 0:00 9:42 9:42 19:34 9:52 19:34 0:00 2 2 Berit Gjelten 0:00 9:42 9:42 19:37 9:55 19:37 0:03 3 47 Mathilde Skaare 0:00 9:58 9:58 20:29 10:31 20:29 0:55 4 68 ÅseLinn Heimdal 0:00 9:58 9:58 20:45 10:47 20:45 1:11 5 31 Gerrit Pfühl 0:00 13:26 13:26 26:57 13:31 26:57 7:23 6 45 Katharina Kahrs 0:00 15:38 15:38 32:03 16:25 32:03 12:29