Damer
| # | Navn | Sluttid | Etter |
|---|---|---|---|
| 1 | Berit Gjelten | 21:18 | |
| 2 | Ingeborg Treu Røe | 22:35 | +1:17 |
| 3 | Mari Bergendahl | 23:49 | +2:31 |
| 4 | Marte Helene Halvorsen | 26:06 | +4:48 |
| 5 | Marianne Byfuglien | 27:15 | +5:57 |
| 6 | Marit Isachsen | 29:16 | +7:58 |
| 7 | Guro Lindgren | 30:45 | +9:27 |
Herrer
| # | Navn | Sluttid | Etter |
|---|---|---|---|
| 1 | Sindre Tengesdal | 32:31 | |
| 2 | Johan Landrø | 33:41 | +1:10 |
| 3 | Sondre Halden | 34:03 | +1:32 |
| 4 | Kristian Stenerud | 34:04 | +1:33 |
| 5 | Anders Gullhav | 34:26 | +1:55 |
| 6 | Torbjørn Vala | 34:27 | +1:56 |
| 7 | Gjermund Olsen | 34:38 | +2:07 |
| 8 | Øyvind Waage Hanssen-Bauer | 34:39 | +2:08 |
| 9 | Benjamin Smeltzer | 35:54 | +3:23 |
| 10 | Andreas Hovde Bø | 37:41 | +5:10 |
| 11 | Erlend Sverdrup | 38:36 | +6:05 |
| 12 | Eirik Marthinsen | 38:58 | +6:27 |
| 13 | Kristoffer Kleppestø | 39:20 | +6:49 |
| 14 | Anders Bjørnstad | 39:26 | +6:55 |
| 15 | Hans Olaf Hågenvik | 46:47 | +14:16 |
| 16 | Frode Hallberg | 48:21 | +15:50 |
| Phillip Farrer | dnf |


