HYTTEKARUSELL 09/03/2004 Arrangører: Sigurd Bjørke | ||||||||||||||||||||
MENN | ||||||||||||||||||||
Runde | Runde | Runde | ||||||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid 1 | tid1 | p.tid 2 | tid2 | Måltid | tid3 | Sluttid | Etter | |||||||||
1 | 31 | Joar Tistel | 05:00 | null | 18:15 | null | 25:07 | 6:52 | 20:07 | 0:00 | ||||||||||
2 | 30 | Anstein Mykland | 07:30 | 14:11 | 6:41 | 21:36 | 7:25 | 28:48 | 7:12 | 21:18 | 1:11 | |||||||||
3 | 19 | Ola Berger | 09:30 | 16:21 | 6:51 | 23:32 | 7:11 | 30:50 | 7:18 | 21:20 | 1:13 | |||||||||
4 | 38 | Ståle Skjemstad | 07:00 | 14:15 | 7:15 | 21:58 | 7:43 | 29:49 | 7:51 | 22:49 | 2:42 | |||||||||
5 | 5 | Sigbjørn Mykland | 15:00 | 22:25 | 7:25 | 30:11 | 7:46 | 38:08 | 7:57 | 23:08 | 3:01 | |||||||||
6 | 52 | Helge Kolstad | 06:00 | null | 21:29 | null | 29:17 | 7:48 | 23:17 | 3:10 | ||||||||||
7 | 94 | Steffen Hallsteinsen | 19:20 | 26:54 | 7:34 | 34:46 | 7:52 | 42:44 | 7:58 | 23:24 | 3:17 | |||||||||
8 | 66 | Jacob Matheson | 00:30 | 08:00 | 7:30 | 15:58 | 7:58 | 24:05 | 8:07 | 23:35 | 3:28 | |||||||||
9 | 68 | Sigurd Fjeldbo | 10:00 | 17:26 | 7:26 | 25:17 | 7:51 | 33:38 | 8:21 | 23:38 | 3:31 | |||||||||
10 | 20 | Ola Holmestad | 05:45 | null | 21:28 | null | 29:51 | 8:23 | 24:06 | 3:59 | ||||||||||
11 | 23 | Børge Leiren | 08:30 | 16:15 | 7:45 | 24:22 | 8:07 | 32:38 | 8:16 | 24:08 | 4:01 | |||||||||
12 | 75 | Ove Feragen | 14:30 | 22:03 | 7:33 | 30:20 | 8:17 | 38:45 | 8:25 | 24:15 | 4:08 | |||||||||
13 | 47 | Joakim S. Lund | 08:00 | 15:43 | 7:43 | 23:53 | 8:10 | 32:16 | 8:23 | 24:16 | 4:09 | |||||||||
14 | 80 | Runar E. Lien | 10:30 | 18:10 | 7:40 | 26:27 | 8:17 | 34:49 | 8:22 | 24:19 | 4:12 | |||||||||
15 | 8 | Kristian Lefdal | 11:00 | 18:42 | 7:42 | 26:55 | 8:13 | 35:27 | 8:32 | 24:27 | 4:20 | |||||||||
16 | 53 | Nikolai Heilemann | 19:00 | 26:46 | 7:46 | 34:56 | 8:10 | 43:30 | 8:34 | 24:30 | 4:23 | |||||||||
17 | 21 | Thomas Brixelli | 02:00 | 10:05 | 8:05 | 18:25 | 8:20 | 26:56 | 8:31 | 24:56 | 4:49 | |||||||||
18 | 78 | Sjur Mo | 09:00 | 16:57 | 7:57 | 25:28 | 8:31 | 34:04 | 8:36 | 25:04 | 4:57 | |||||||||
19 | 79 | Øystein Pettersen | 25:00 | null | 41:41 | null | 50:11 | 8:30 | 25:11 | 5:04 | ||||||||||
20 | 61 | Vidar Bjørnstad | 22:00 | 30:09 | 8:09 | 38:50 | 8:41 | 47:35 | 8:45 | 25:35 | 5:28 | |||||||||
21 | 25 | Gjermund Langslet | 04:30 | 12:52 | 8:22 | 21:28 | 8:36 | 30:11 | 8:43 | 25:41 | 5:34 | |||||||||
22 | 40 | Snorre | 00:30 | 08:42 | 8:12 | 17:26 | 8:44 | 26:16 | 8:50 | 25:46 | 5:39 | |||||||||
23 | 60 | Knut Mikkelsen | 17:00 | 25:28 | 8:28 | 34:16 | 8:48 | 43:12 | 8:56 | 26:12 | 6:05 | |||||||||
24 | 98 | Espen Sagsveen | 03:00 | 12:22 | 9:22 | 20:27 | 8:05 | 29:17 | 8:50 | 26:17 | 6:10 | |||||||||
25 | 76 | Ola Hofset | 15:30 | 23:56 | 8:26 | 32:50 | 8:54 | 41:51 | 9:01 | 26:21 | 6:14 | |||||||||
26 | 43 | Hallvard Kosberg | 16:30 | 24:48 | 8:18 | 33:53 | 9:05 | 42:58 | 9:05 | 26:28 | 6:21 | |||||||||
27 | 35 | Kris Halldorson | 04:00 | 12:42 | 8:42 | 21:58 | 9:16 | 31:19 | 9:21 | 27:19 | 7:12 | |||||||||
28 | 45 | Ola Kleppa | 02:00 | 10:54 | 8:54 | 20:11 | 9:17 | 29:31 | 9:20 | 27:31 | 7:24 | |||||||||
29 | 71 | Lars Lysbakken | 03:45 | 13:39 | 9:54 | 23:23 | 9:44 | 33:11 | 9:48 | 29:26 | 9:19 | |||||||||
30 | 50 | Bohinen | 03:45 | 13:22 | 9:37 | 23:23 | 10:01 | 33:11 | 9:48 | 29:26 | 9:19 | |||||||||
31 | 34 | Eirik Karlsen | 03:00 | 12:18 | 9:18 | 22:24 | 10:06 | 32:41 | 10:17 | 29:41 | 9:34 | |||||||||
32 | 22 | Thomas Karlsen | 13:15 | 23:03 | 9:48 | 33:11 | 10:08 | 43:35 | 10:24 | 30:20 | 10:13 | |||||||||
33 | 44 | Erwin Schau | 11:30 | 22:00 | 10:30 | 33:11 | 11:11 | 43:57 | 10:46 | 32:27 | 12:20 | |||||||||
34 | 48 | Torbjørn | 03:45 | 13:57 | 10:12 | 25:28 | 11:31 | 36:33 | 11:05 | 32:48 | 12:41 | |||||||||
35 | 59 | Ole Kristian Hov | 01:15 | 12:27 | 11:12 | 24:22 | 11:55 | 36:28 | 12:06 | 35:13 | 15:06 | |||||||||
KVINNER | ||||||||||||||||||||
Runde | Runde | |||||||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid | tid1 | Måltid | tid2 | Sluttid | Etter | |||||||||||
1 | 58 | Ingvill Heskestad | 06:30 | 16:03 | 9:33 | 26:06 | 10:03 | 19:36 | 0:00 | |||||||||||
2 | 62 | Anna Larson | 05:15 | 15:08 | 9:53 | 25:14 | 10:06 | 19:59 | 0:23 | |||||||||||
3 | 1 | Marit Agner | 02:30 | 12:27 | 9:57 | 22:42 | 10:15 | 20:12 | 0:36 | |||||||||||
4 | 2 | Ingebjørg Mogaard | 21:00 | 31:14 | 10:14 | 42:09 | 10:55 | 21:09 | 1:33 | |||||||||||
5 | 54 | Vibeke | 11:00 | 21:40 | 10:40 | 32:24 | 10:44 | 21:24 | 1:48 | |||||||||||
Resultater Hyttekarusell 10
Svar