HYTTEKARUSELL 11/01/2005 Arrangører: Eirik Kultom Karlsen og Thomas Karlsen | ||||||||||||||||||||
KVINNER | ||||||||||||||||||||
Runde | Runde | |||||||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid | tid1 | Måltid | tid2 | Sluttid | Etter | |||||||||||
1 | 78 | Vibeke Nørstebø | 9:00 | 17:17 | 8:17 | 25:56 | 8:39 | 16:56 | 0:00 | |||||||||||
2 | 77 | Ingvill Heskestad | 9:30 | 18:18 | 8:48 | 27:25 | 9:07 | 17:55 | 0:59 | |||||||||||
3 | 95 | Åsa Vãrberg | 7:00 | 17:55 | 10:55 | 29:08 | 11:13 | 22:08 | 5:12 | |||||||||||
MENN | ||||||||||||||||||||
Runde | Runde | Runde | ||||||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid 1 | tid1 | p.tid 2 | tid2 | Måltid | tid3 | Sluttid | Etter | |||||||||
1 | 25 | Hans Erik Sand | 0:00 | null | 14:00 | null | 21:12 | 7:12 | 21:12 | 0:00 | ||||||||||
2 | 85 | Joakim Lund | 6:30 | 00:13:37 | 7:07 | 20:52 | 7:15 | 28:05 | 7:13 | 21:35 | 0:23 | |||||||||
3 | 76 | Tomas Brikselli | 3:00 | 10:00 | 7:00 | 17:15 | 7:15 | 24:42 | 7:27 | 21:42 | 0:30 | |||||||||
4 | 51 | Gjermund Langslet | 3:30 | null | 17:50 | null | 25:21 | 7:31 | 21:51 | 0:39 | ||||||||||
5 | 68 | Ørjan Bohinen | 15:30 | 22:37 | 7:07 | 30:04 | 7:27 | 37:28 | 7:24 | 21:58 | 0:46 | |||||||||
6 | 8 | Kristian Leftdal | 5:00 | 12:06 | 7:06 | 19:40 | 7:34 | 27:05 | 7:25 | 22:05 | 0:53 | |||||||||
7 | 65 | Øystein Pettersen | 15:00 | 22:19 | 7:19 | 29:54 | 7:35 | 37:22 | 7:28 | 22:22 | 1:10 | |||||||||
8 | 56 | Jørn Forås | 14:00 | 00:21:21 | 7:21 | 28:52 | 7:31 | 36:28 | 7:36 | 22:28 | 1:16 | |||||||||
9 | 39 | Sjur Mo | 17:30 | 24:51 | 7:21 | 32:37 | 7:46 | 40:24 | 7:47 | 22:54 | 1:42 | |||||||||
10 | 49 | Øyvind Spauen | 8:30 | 00:15:57 | 7:27 | 23:48 | 7:51 | 31:37 | 7:49 | 23:07 | 1:55 | |||||||||
11 | 29 | Ove Haugereid | 4:30 | 12:04 | 7:34 | 19:50 | 7:46 | 27:43 | 7:53 | 23:13 | 2:01 | |||||||||
12 | 18 | Fredrik Helmen | 4:00 | 11:36 | 7:36 | 19:32 | 7:56 | 27:20 | 7:48 | 23:20 | 2:08 | |||||||||
13 | 98 | Halvard Kosberg | 11:00 | 00:18:30 | 7:30 | 26:35 | 8:05 | 34:48 | 8:13 | 23:48 | 2:36 | |||||||||
14 | 81 | Espen Sagsveen | 10:00 | 17:50 | 7:50 | 25:49 | 7:59 | 34:00 | 8:11 | 24:00 | 2:48 | |||||||||
15 | 97 | Bjørn Egil Rosebø | 2:30 | 10:24 | 7:54 | 18:30 | 8:06 | 26:35 | 8:05 | 24:05 | 2:53 | |||||||||
16 | 7 | Per Åkesson | 5:30 | 13:04 | 7:34 | 21:37 | 8:33 | 29:49 | 8:12 | 24:19 | 3:07 | |||||||||
17 | 58 | Anstein Rognstad (klassisk) | 13:00 | 20:59 | 7:59 | 29:16 | 8:17 | 37:45 | 8:29 | 24:45 | 3:33 | |||||||||
18 | 37 | Vidar Bjørnstad | 7:30 | 15:32 | 8:02 | 24:24 | 8:52 | 32:54 | 8:30 | 25:24 | 4:12 | |||||||||
19 | 86 | Steinar Line | 12:30 | 20:57 | 8:27 | 29:40 | 8:43 | 38:33 | 8:53 | 26:03 | 4:51 | |||||||||
20 | 9 | Sommerwerner | 8:00 | 00:16:25 | 8:25 | 25:13 | 8:48 | 34:03 | 8:50 | 26:03 | 4:51 | |||||||||
21 | 71 | Rolf Hellevang | 19:00 | 27:57 | 8:57 | 36:59 | 9:02 | 45:52 | 8:53 | 26:52 | 5:40 | |||||||||
22 | 74 | Erik Riis Johansen | 0:30 | 9:15 | 8:45 | 18:25 | 9:10 | 27:24 | 8:59 | 26:54 | 5:42 | |||||||||
23 | 92 | Erwin Schau (klassisk) | 12:00 | 21:50 | 9:50 | 32:00 | 10:10 | 41:26 | 9:26 | 29:26 | 8:14 | |||||||||
24 | 93 | Bård Rieber Moen | 11:30 | 00:20:47 | 9:17 | 30:53 | 10:06 | 41:08 | 10:15 | 29:38 | 8:26 | |||||||||
25 | 42 | Markus Stenvald | 6:00 | 16:31 | 10:31 | 27:47 | 11:16 | 39:29 | 11:42 | 33:29 | 12:17 |
Hyttekarusell 1
Svar