Granåsen var arena for årets Hyttekarusell «Birken-spesial» Les videre
HK Birken-spesial
Svar
Granåsen var arena for årets Hyttekarusell «Birken-spesial» Les videre
# | Navn | Sluttid | Etter |
---|---|---|---|
1 | Trine Breen | 16:50 | |
2 | Ingeborg Treu Røe | 16:58 | +8 |
3 | Marit Vala | 17:12 | +22 |
4 | Katharina Kahrs | 18:55 | +2:05 |
5 | Marte Halvorsen | 19:06 | +2:16 |
6 | Elise Rivenes Hagen | 19:33 | +2:43 |
# | Navn | Sluttid | Etter |
---|---|---|---|
1 | Sindre Tengesdal | 29:37 | |
2 | Anders Gullhav | 30:11 | +34 |
3 | Johan Landrø | 30:25 | +48 |
4 | Tryg Arne Løkkeborg | 31:33 | +1:56 |
5 | Olav Vestøl | 32:18 | +2:41 |
6 | Ilmo Räisänen | 37:02 | +7:25 |
7 | Kristoffer Kleppestø | 37:27 | +7:50 |
8 | Markus Glad | 37:37 | +8:00 |
9 | Anker Stubberud | 37:45 | +8:08 |
Siste finpuss på formen før vasan ble lagt i dag på 10 og 15 km skøyting fellesstart under flotte, men skarpe forhold.
# | Navn | Sluttid | Etter |
---|---|---|---|
1 | Ingeborg Treu Røe | 29:19 | |
2 | Marianne Byfuglien | 31:12 | +1:53 |
3 | Ingrid Berge | 33:16 | +3:57 |
4 | Madeleine Heiberg | 33:40 | +4:21 |
5 | Katharina Kahrs | 35:35 | +6:16 |
# | Navn | Sluttid | Etter |
---|---|---|---|
1 | Sindre Tengesdal | 38:24 | |
2 | Trygg Arne Løkkeborg | 40:17 | +1:53 |
3 | Nikolai Øwre Ryvoll | 40:57 | +2:33 |
4 | Didrik Graham Henriksen | 42:31 | +4:07 |
5 | Torbjørn Vala | 42:54 | +4:30 |
6 | Erlend Sverdrup | 43:09 | +4:45 |
7 | Eirik Marthinsen | 45:09 | +6:45 |
8 | Kristoffer Kleppestø | 49:28 | +11:04 |
# | Navn | Sluttid | Etter |
---|---|---|---|
1 | Berit Gjelten | 30:58 | |
2 | Marit Vala | 32:48 | +1:50 |
3 | Mari Bergendahl | 35:29 | +4:31 |
4 | Marianne Byfuglien | 35:43 | +4:45 |
5 | Elise Rivenes Hagen | 35:53 | +4:55 |
6 | Ingrid Berge | 36:28 | +5:30 |
7 | Katharina Kahrs | 38:38 | +7:40 |
8 | Elise Elvehøy | 39:21 | +8:23 |
# | Navn | Sluttid | Etter |
---|---|---|---|
1 | Anders Gullhav | 43:13 | |
2 | Jakob Meløy | 44:42 | +1:29 |
3 | Sindre Tengesdal | 44:55 | +1:42 |
4 | Johan Landrø | 45:04 | +1:51 |
5 | Sindre Selvig | 45:53 | +2:40 |
6 | Didrik Graham Henriksen | 46:26 | +3:13 |
7 | Benjamin Smeltzer | 46:47 | +3:34 |
8 | Tryg Arne Løkkeborg | 47:30 | +4:17 |
9 | joachim klungseth | 47:31 | +4:18 |
10 | Jacob Andreas Lindkivst | 48:51 | +5:38 |
11 | Kristoffer Kleppestø | 49:58 | +6:45 |
12 | Kristian Wollen Steen | 51:15 | +8:02 |
13 | Magnus Røkke Bangstad | 52:33 | +9:20 |
14 | Eirik Marthinsen | 52:56 | +9:43 |
15 | Sigurd Skomedal | 53:12 | +9:59 |
16 | Henning Schei | 53:40 | +10:27 |
17 | Bernhard Haver Vagle | 57:03 | +13:50 |
18 | Nikolai Hassel | 57:04 | +13:51 |
Gjermund Olsen | dnf | ||
Aslak S. Våge | dnf |
De aller ivrigste stilte på start i det som skulle bli både et klabbehelvete for de fleste og en middels stormtur i stort snødrev til tider.
Les videre
# | Navn | Sluttid | Etter |
---|---|---|---|
1 | Kristin Antonsen | 34:07 | |
2 | Marit Vala | 34:26 | +19 |
3 | Mari Bergendahl | 36:44 | +2:37 |
4 | Anette Kleppestø | 37:12 | +3:05 |
5 | Marte Oldervoll | 37:15 | +3:08 |
6 | Kari Mørkved Sylten | 37:37 | +3:30 |
7 | Vilde Naja Moi | 38:19 | +4:12 |
8 | Katharina Kahrs | 39:00 | +4:53 |
9 | Ingrid Berge | 39:14 | +5:07 |
10 | Astrid Sølna | 39:40 | +5:33 |
11 | Ingvild Bjørhei | 40:52 | +6:45 |
12 | Siri Bente Haugen | 43:23 | +9:16 |
# | Navn | Sluttid | Etter |
---|---|---|---|
1 | Ole Ivar Stakvik Eide | 45:43 | |
2 | Bjørn Lundanes | 45:49 | +6 |
3 | Tomas Brikselli | 46:12 | +29 |
4 | Johan Landrø | 46:27 | +44 |
5 | Ånung Viken | 46:41 | +58 |
6 | Espen Aleksander Sørlie | 46:50 | +1:07 |
7 | Sindre Selvig | 47:40 | +1:57 |
8 | Jakob Meløy | 47:45 | +2:02 |
9 | Sindre Tengesdal | 47:46 | +2:03 |
10 | Didrik Graham Henriksen | 47:58 | +2:15 |
11 | Olav Vestøl | 47:59 | +2:16 |
12 | Anders Gullhav | 48:28 | +2:45 |
13 | Øyvind Waage Hanssen-Bauer | 48:31 | +2:48 |
14 | Øyvind Pettersen | 49:30 | +3:47 |
15 | Carsten Christensen | 49:37 | +3:54 |
16 | Jacob Lindkvist | 49:53 | +4:10 |
17 | Per Melander Often | 49:57 | +4:14 |
18 | Gjermund Olsen | 50:27 | +4:44 |
19 | Erlend Ekern | 50:41 | +4:58 |
20 | Odd Eirik Farestveit | 50:50 | +5:07 |
21 | Eivind Klokkehaug | 51:04 | +5:21 |
22 | Torbjørn Vala | 51:15 | +5:32 |
23 | Kristoffer Kleppestø | 52:52 | +7:09 |
24 | Erik Olsen | 53:09 | +7:26 |
25 | Torger Nordgården | 53:51 | +8:08 |
26 | Bernhard Haver Vagle | 55:37 | +9:54 |
27 | Eirik Marthinsen | 55:40 | +9:57 |
28 | Kristian Wollen Steen | 56:06 | +10:23 |
29 | Oddmund Nordland | 57:50 | +12:07 |
30 | Vebjørn Hordnes | 58:31 | +12:48 |
Frode Hallberg | dnf |