Damer
# | St.nr | Navn | Starttid | Runde 1 | Runde 2 | Sluttid | Etter |
---|
1 | 17 | Berit Gjelten | 8:45 | 16:06 | 15:57 | 32:03 | |
2 | 57 | Kristin Antonsen | 7:00 | 16:01 | 16:03 | 32:04 | +1 |
3 | 2 | Ingeborg Treu Røe | 8:15 | 16:27 | 16:39 | 33:06 | +1:03 |
4 | 8 | Marit Vala | 7:15 | 16:24 | 16:48 | 33:12 | +1:09 |
5 | 46 | Solveig Tveter Bratlie | 9:00 | 17:08 | 17:39 | 34:47 | +2:44 |
6 | 34 | Anette Kleppestø | 3:00 | 17:47 | 18:03 | 35:50 | +3:47 |
7 | 1 | Marit Isachsen | 8:00 | 19:29 | 19:41 | 39:10 | +7:07 |
8 | 7 | Guro Lindgren | 9:15 | 21:12 | 22:02 | 43:14 | +11:11 |
9 | 50 | Synnøve Austefjord | 9:30 | 22:57 | 22:45 | 45:42 | +13:39 |
Herrer
# | St.nr | Navn | Starttid | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sluttid | Etter |
---|
1 | 28 | Espen Sørlie | 6:45 | 13:52 | 14:04 | 14:02 | 41:58 | |
2 | 91 | Martin Hallberg | 2:45 | 14:00 | 14:10 | 13:56 | 42:06 | +8 |
3 | 96 | Matias Oppedal | 2:30 | 14:05 | 14:20 | 14:34 | 42:59 | +1:01 |
4 | 94 | Eivind Skarpsno | 9:45 | 14:05 | 14:29 | 14:39 | 43:13 | +1:15 |
5 | 54 | Sindre Tengesdal | 7:45 | 14:18 | 14:30 | 14:31 | 43:19 | +1:21 |
6 | 51 | Truls Hestengen | 1:45 | 14:23 | 14:47 | 14:31 | 43:41 | +1:43 |
7 | 41 | Sindre Selvig | 7:30 | 14:23 | 14:40 | 14:46 | 43:49 | +1:51 |
8 | 47 | Amund Øvrejordet | 4:00 | 14:24 | 14:40 | 14:51 | 43:55 | +1:57 |
9 | 29 | Ånung Viken | 1:30 | 14:21 | 15:04 | 14:32 | 43:57 | +1:59 |
10 | 73 | Johan Landrø | 45 | 14:27 | 14:52 | 14:51 | 44:10 | +2:12 |
11 | 12 | Jakob Meløy | 1:15 | 14:37 | 15:03 | 14:31 | 44:11 | +2:13 |
12 | 13 | Sondre Halden | 4:15 | 14:48 | 14:59 | 14:56 | 44:43 | +2:45 |
13 | 72 | Anders Gullhav | 5:45 | 14:46 | 15:01 | 15:13 | 45:00 | +3:02 |
13 | 85 | Ben Smeltzer | 3:45 | 14:43 | 15:06 | 15:11 | 45:00 | +3:02 |
15 | 6 | Emil Oustad | 4:30 | 15:14 | 15:24 | 15:13 | 45:51 | +3:53 |
16 | 64 | Gjermund Olsen | 6:15 | 15:07 | 15:23 | 15:27 | 45:57 | +3:59 |
17 | 80 | Tore Lefstad | 1:00 | 15:18 | 15:51 | 15:41 | 46:50 | +4:52 |
18 | 22 | Joakim Klungseth | 8:30 | 14:53 | 16:06 | 15:53 | 46:52 | +4:54 |
19 | 14 | Odd Eirik Farestveit | 30 | 15:49 | 16:18 | 16:20 | 48:27 | +6:29 |
20 | 37 | Erlend Sverdrup | 5:30 | 16:09 | 16:15 | 16:27 | 48:51 | +6:53 |
21 | 11 | Kristoffer Kleppestø | 4:45 | 15:56 | 16:34 | 16:29 | 48:59 | +7:01 |
21 | 61 | Erik Olsen | | 15:57 | 16:37 | 16:25 | 48:59 | +7:01 |
23 | 62 | Sven Ficher | 3:15 | 16:26 | 16:31 | 16:21 | 49:18 | +7:20 |
24 | 81 | Øyvind Lavoll | 6:00 | 16:07 | 16:35 | 16:47 | 49:29 | +7:31 |
25 | 79 | Gudmund Høglund | 5:00 | 16:38 | 17:01 | 17:09 | 50:48 | +8:50 |
26 | 63 | Markus Glad | 2:15 | 17:02 | 17:18 | 17:16 | 51:36 | +9:38 |
27 | 67 | Iver Grytting | 5:15 | 17:15 | 17:45 | 17:42 | 52:42 | +10:44 |
28 | 53 | Fabian Mayer | 6:30 | 17:28 | 17:17 | 18:18 | 53:03 | +11:05 |
29 | 95 | Krzysztof Zieba | 2:00 | 18:56 | 20:01 | 19:46 | 58:43 | +16:45 |
30 | 68 | Frode Hallberg | 3:30 | 19:09 | 20:30 | 20:45 | 1:00:24 | +18:26 |
Sisnsykt løp av Espen! Ny milepæl er nådd, vinner av hyttekarusell. Gratulerer!
Litt av en milepæl med tanke på at det var på blanke ski…
Tar av meg hatten for Espen! Sterkt å stake inn til så bra tid!
Tusen takk for smigrende ord. Det er artig å vinne skirenn, litt ekstra artig når jeg staket. Men det viser jo hva som kan lønne seg å gjøre.
Grattis Espen Aukland! Full cred når du klarer det samme på intervallstart i Estenstadmarka
Jepp! Mye trening over tid lønner seg. Artig å se at innsatsen betaler seg