| Herrer | |||||||||||||||||||||||
| Nr | Navn | 11.jan | 23.jan | 30.jan | 06.feb | KM-Normal | 13.feb | 20.feb | 27.feb | 06.mar | KM-Sprint | 13.mar | 20.mar | 27.mar | 03.apr | Konk P | Deltaker P | Total P | |||||
| 1 | Lars Hagen | 2 | 8 | 12 | 12 | 6 | 10 | 12 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 103 | 78 | 181 | |||||||
| 2 | Jacob Mateson | 10 | 6 | 24 | 8 | 8 | 8 | 10 | D | 12 | 8 | A | 94 | 66 | 160 | ||||||||
| 3 | Lars Lysbakken | 6 | 7 | 7 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | D | D | 7 | 6 | 75 | 78 | 153 | |||||||
| 4 | Sjur Mo | 3 | 4 | 5 | D | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | D | D | 4 | 5 | 37 | 91 | 128 | ||||||
| 5 | Helge Kolstad | 12 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 | 63 | 45 | 108 | ||||||||||
| 6 | Øyvind Teigen | 10 | 12 | 12 | A | 16 | D | 12 | 2 | 62 | 36 | 98 | |||||||||||
| 7 | Harald Thorstein | 7 | 20 | 12 | 7 | A | 5 | 5 | A | 56 | 36 | 92 | |||||||||||
| 8 | Henning Helmlid | 4 | 3 | D | D | 1 | 8 | 4 | 1 | D | 7 | 28 | 45 | 73 | |||||||||
| 9 | Eskil Følstad | D | 1 | 4 | D | 10 | D | 8 | D | D | 23 | 45 | 68 | ||||||||||
| 10 | Ole Kristian Hoel | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 66 | 66 | |||||||||
| 11 | Runar E Lien | A | 5 | 6 | 6 | D | 12 | 8 | 37 | 28 | 65 | ||||||||||||
| 12 | Erik Riis Johansen | D | D | D | D | D | D | D | D | A | 1 | 1 | 55 | 56 | |||||||||
| 13 | Per-Chr Torgersrud | 12 | 12 | 4 | 10 | A | 38 | 15 | 53 | ||||||||||||||
| 14 | Tor Halvor Bolkesjø | 10 | A | 8 | 24 | 42 | 10 | 52 | |||||||||||||||
| 15 | Torben Henriksen | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 26 | 21 | 47 | |||||||||||||
| 16 | Ola Kleppa | D | D | D | D | 1 | D | D | D | D | 1 | 45 | 46 | ||||||||||
| 17 | Tore Myrvold | 6 | 14 | D | 10 | 30 | 10 | 40 | |||||||||||||||
| 18 | Steinar Line | 2 | D | D | D | D | A | D | D | 2 | 36 | 38 | |||||||||||
| 19 | Jon O Hellenvang | 10 | D | 2 | 7 | 3 | 22 | 15 | 37 | ||||||||||||||
| 20 | Svein Olav Mork | 7 | A | 2 | D | 3 | 2 | 14 | 21 | 35 | |||||||||||||
| 21 | Espen Sagsveen | D | 1 | D | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | 34 | |||||||||||||
| 22 | Christian Leftdal | 3 | 7 | A | 6 | 1 | 17 | 15 | 32 | ||||||||||||||
| 23 | Erik Sirnes | 12 | 7 | 4 | 23 | 6 | 29 | ||||||||||||||||
| 24 | Snorre Fjeldbo | 5 | A | D | D | D | D | 5 | 21 | 26 | |||||||||||||
| 24 | Øyvind Antonsen | A | D | D | D | D | 5 | 5 | 21 | 26 | |||||||||||||
| 26 | Hans E. Sand | 24 | 24 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||
| 26 | Sean Solberg | D | D | D | A | 2 | 2 | 4 | 21 | 25 | |||||||||||||
| 28 | Ove Ferhagen | 4 | 14 | D | 18 | 6 | 24 | ||||||||||||||||
| 28 | Jomar Jentoft | D | D | D | D | D | 3 | 3 | 21 | 24 | |||||||||||||
| 28 | Tor E Hårstadhaugen | 1 | D | 1 | D | 1 | D | 3 | 21 | 24 | |||||||||||||
| 31 | Geir Ove Andersen | A | 2 | 5 | A | 7 | 10 | 17 | |||||||||||||||
| 32 | Jørn Frorås | D | 3 | 6 | 9 | 6 | 15 | ||||||||||||||||
| 32 | Hagbart Alsos | A | D | D | D | D | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 32 | Jan Otterstad | D | D | D | A | D | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 35 | Torbjørn Bakketun | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||||||
| 36 | Rune Skog | 8 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 37 | Anstein Mykland | 7 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 38 | Rolf Helevang | D | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 39 | Lars Storslett | D | D | D | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 39 | Per Inge Espedal | A | D | D | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 41 | Bjørn Lillebekk | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 41 | Rune Lågstein | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 43 | Geir Ottar | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 43 | Stig Leirdal | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 43 | Anders Christiansen | D | D | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 43 | Haakon Gaulestad | D | D | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 43 | Rolf Johansen | D | D | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 43 | Tor Olav Eikrem | D | D | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 49 | Benny | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 50 | Helge Aamodt | D | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 50 | Arild Selset | D | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 50 | Bjørn Arve | D | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 50 | Brage Toreid | A | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 50 | Cato Larsen | D | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 50 | Eirik Garnæs | D | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 50 | Helge Refsum | D | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 50 | Jon Håkon | D | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 50 | Knut Anders Hatlen | A | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 50 | Lars Ole Valøen | D | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 50 | Odd Arne Lande | D | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 50 | Terje Simonsen | D | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 50 | Torbjørn Simonsen | D | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Totalt deltok 62 herrer | |||||||||||||||||||||||
| Damer | |||||||||||||||||||||||
| Nr | Navn | 11.jan | 23.jan | 30.jan | 06.feb | KM-Normal | 13.feb | 20.feb | 27.feb | 06.mar | KM-Sprint | 13.mar | 20.mar | 27.mar | 03.apr | Konk P | Deltaker P | Total P | |||||
| 1 | Vibekke Nørstebø | 10 | 12 | A | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 110 | 66 | 176 | ||||||||
| 2 | Kristin Degnes | 7 | 6 | 20 | 8 | 12 | 8 | 10 | 10 | 81 | 36 | 117 | |||||||||||
| 3 | Mona E Østvang | 4 | 6 | 14 | 14 | 10 | 7 | 8 | 63 | 28 | 91 | ||||||||||||
| 4 | Marit Agner | 5 | 10 | 10 | A | 10 | 20 | 55 | 21 | 76 | |||||||||||||
| 5 | Siri Anne Hagmann | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | A | 52 | 21 | 73 | |||||||||||||
| 6 | Kari Bråtveit | 12 | 12 | 12 | 10 | 46 | 10 | 56 | |||||||||||||||
| 7 | Ingvill Heskestad | 10 | 12 | 12 | 34 | 6 | 40 | ||||||||||||||||
| 8 | Britt Elin Øiestad | 24 | 24 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||
| 8 | Marit Øvstedal | 24 | 24 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||
| 10 | Marita Aksnes | 10 | A | 7 | 17 | 6 | 23 | ||||||||||||||||
| 11 | Ingvild Gjessing | 7 | 7 | A | 14 | 6 | 20 | ||||||||||||||||
| 12 | Kirsti Krohn | 16 | 16 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
| 13 | Hege Nilsen | 12 | 12 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | Anette Fols Lia | 8 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 15 | Bente Konst | 7 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 16 | Anja Husebye | 6 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 17 | Anne Marthine | A | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | Ingrid Klokk | A | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Hyttekarusellen Sammenlagt
Svar
