Resultater Hyttekarusell 4

HYTTEKARUSELL 11/02/2003 Klassisk  
Sted: Vintervassmyra
Arrangører: Ola Holmestad & Bjørn Bergheim

KVINNER
Plass	St.nr	Navn                   Runde 1	Runde 2	Sluttid
1	38	Britt Elin Øiestad        9:20	9:30	18:50
2	55	Siri Anne Hagman          9:40	9:58	19:38
3	60	Stine Skjemstad          10:15	11:00	21:15
4	79	Maret Krannich           12:28	13:10	25:38
	72	Ellen Marie Bardal        8:20	9:01	17:21 DSQ(skøyting)
	39	Marit Norum               8:50	8:51	17:41 DSQ(skøyting)

MENN
Plass	St.nr	Navn                     Runde 1	Runde 2	Runde 3	Sluttid	Etter
1	56	Tor Halvor Bolkesjø         7:30	8:04	8:10	23:44	0:00
2	50	Per-Christian Torgersrud    7:55	8:08	8:07	24:10	0:26
3	81	Børge Leiren                7:55	8:06	8:13	24:14	0:30
4	38	Steffen Hallsteinsen        7:47	8:22	8:20	24:29	0:45
5	80	Gjermund Langslet           7:57	8:09	8:24	24:30	0:46
5	65	Runar Emberland Lien        7:50	8:20	8:20	24:30	0:46
7	71	Lars Hagen                  7:47	8:20	8:34	24:41	0:57
8	86	Øystein Pettersen           8:12	8:11	8:26	24:49	1:05
9	76	Hans Erik Sand              7:58	8:24	8:30	24:52	1:08
10	91	Sigurd K Fjeldbo            7:55	8:28	8:32	24:55	1:11
11	59	Vidar Udnæseth              8:04	8:19	8:33	24:56	1:12
12	93	Helge Kolstad               8:10	8:29	8:38	25:17	1:33
13	58	Thomas Nyikos               7:53	8:50	8:58	25:41	1:57
14	51	Jacob Matheson              8:20	8:38	8:50	25:48	2:04
15	69	Sjur Mo                     8:23	8:40	8:49	25:52	2:08
16	92	Ove Feragen                 8:24	9:06	9:11	26:41	2:57
17	96	Torbjørn Houge              8:52	8:58	8:58	26:48	3:04
18	53	Fredrik Helmen              8:39	9:06	9:13	26:58	3:14
19	66	Espen Sagsveen              8:38	9:11	9:16	27:05	3:21
20	75	Henning Heimlid             8:28	9:32	9:23	27:23	3:39
21	98	Jon Hellevang               8:49	9:26	9:24	27:39	3:55
22	94	Ørjan Bohinen               8:33	9:45	9:22	27:40	3:56
23	68	Håkon Hov                   8:58	9:23	9:26	27:47	4:03
24	84	Rolf Hellevang              8:58	9:39	9:22	27:59	4:15
25	45	Jan Otterstad               9:15	9:21	9:39	28:15	4:31
26	52	Steinar Line                9:15	9:43	9:27	28:25	4:41
27	40	Kristian Botnen             8:31	9:24	10:45	28:40	4:56
28	97	Anstein Rognstad            9:13	9:52	9:59	29:04	5:20
29	82	Tomas Brikselli             9:14	9:58	10:03	29:15	5:31
30	48	Vidar Bjørnstad             9:42	10:24	10:04	30:10	6:26
31	77	Erik Riis Johansen          9:55	10:43	10:23	31:01	7:17
32	62	Eirik Kultom Karlsen       10:20	10:48	10:57	32:05	8:21
33	13	Hans-Björn Ahrens          11:00	11:31	11:29	34:00	10:16

Resultater Hyttekarusell 3

HYTTEKARUSELL 04.02.2003 Fristil							
Vintervassmyra	

KVINNER					

Plass	Navn			Runde 1	Runde 2	Sluttid	Etter
1	Britt Elin Øiestad		8:22	8:45	17:07	0:00
2	Siri Anne Hagman		9:15	9:18	18:33	1:26
3	Kari Bråtveit		9:12	9:28	18:40	1:33
4	Marit Agner		9:41	9:47	19:28	2:21
5	Anja Huseby		10:02	10:32	20:34	3:27
6	Anne Marthine Rustad	10:11	10:35	20:46	3:39
7	Eli Anne S. Eide		10:19	10:59	21:18	4:11
8	Julie Moer Aanonsen	13:12	14:12	27:24	10:17

MENN						

Plass	Navn				Runde 1	Runde 2	Runde 3	Sluttid	Etter
1	Per-Christian Torgersrud		7:14	7:23	7:20	21:57	0:00
2	Bjørn Bergheim			7:15	7:43	7:41	22:39	0:42
3	Tor Halvor Bolkesjø		7:04	7:45	8:00	22:49	0:52
4	Lars Hagen			7:26	7:35	7:49	22:50	0:53
5	Ola Holmestad			7:20	8:00	7:53	23:13	1:16
6	Martin Skrove			7:49	7:47	7:49	23:25	1:28
7	Vidar Udnæseth			7:33	7:51	8:08	23:32	1:35
8	Runar Emberland Lien		7:31	8:02	8:01	23:34	1:37
9	Bård Skogsholm			7:32	8:03	8:04	23:39	1:42
10	Jacob Matheson			7:38	8:04	8:03	23:45	1:48
11	Børge Leiren        	   	7:48	8:01	8:16	24:05	2:08
12	Sigurd Kjørstad Fjeldbo		7:28	8:29	8:13	24:10	2:13
13	Ørjan Bohinen			8:10	8:36	8:34	25:20	3:23
14	Per Iver Nordset			8:21	8:36	8:41	25:38	3:41
15	Jan Otterstad			8:28	9:00	8:51	26:19	4:22
16	Halvard Kosberg			8:22	9:19	9:16	26:57	5:00
17	Steinar Line			8:50	9:22	9:15	27:27	5:30
18	Henning Heimlid			8:35	9:24	9:37	27:36	5:39
19	Espen Sagsveen			8:53	9:24	9:38	27:55	5:58
20	Anders B Kristoffersen		8:54	9:34	10:03	28:31	6:34
21	Øyvind Antonsen			9:28	10:08	10:10	29:46	7:49
22	Eirik Kultom Karlsen		9:41	10:34	10:46	31:01	9:04
23	Erik Riis Johansen			10:05	11:03	10:40	31:48	9:51
24	Hans Schultz			11:05	11:40	12:25	35:10	13:13
25	Hans-Björn Ahrens			11:56	12:07	11:38	35:41	13:44

Resultater Hyttekarusell 2

HYTTEKARUSELL 28.01.2003 Klassisk							
Vintervassmyra							
(tider merket * er veldig uoffisielle)

HERRER
				rundetider			
Plass	Navn			runde 1	runde 2	runde 3	sluttid	Etter
1	Per-Christ. Torgersrud  7:34	 7:43	 7:48	23:05	0:00
2	Børge Leiren            7:58	 8:20	 8:29	24:47	1:42
3	Lars Hagen              8:10	 8:25	 8:33	25:08	2:03
4	Gjermund Langslet       8:22	 8:43*	 8:10	25:15	2:10
5	Sjur Mo                 8:12	 8:46	 8:43	25:41	2:36
6	Runar Emberland Lien    8:20	 8:37	 8:50	25:47	2:42
7	Sveinung Svendsen       8:26	 8:52	 8:50	26:08	3:03
8	Helge Kolstad           8:44	 8:41	 8:52	26:17	3:12
9	Ove Ferangen            8:31	 9:07	 9:10	26:48	3:43
10	Bård Skogsholm          9:07	 9:09	 9:06	27:22	4:17
11	Henning Heimlid         8:45	 9:30	 9:25	27:40	4:35
12	Espen Sagsveen          9:04	 9:13	 9:27	27:44	4:39
13	Odd Helge Haugsnes      8:31	 9:50	 9:30	27:51	4:46
14	Torbjørn Houge          9:00	 9:26	 9:29	27:55	4:50
15	Tor Einar Hårstadhaugen 9:03	 9:25	 9:37	28:05	5:00
16	Øystein Pettersen       9:10	 9:37	 9:38	28:25	5:20
17	Jan Otterstad           9:16	 9:42	 9:48	28:46	5:41
18	Håvard Kosberg          9:17	10:08	10:04	29:29	6:24
19	Erwin Schau             9:51	10:02	10:11	30:04	6:59
20	Vidar Bjørnstad         9:41	10:07	10:16	30:04	6:59
21	Anders B Kristoffersen  9:43	10:23	10:40	30:46	7:41
22	Øyvind Antonsen         9:46	null	null	31:02	7:57
23	Rolf Hellevang         10:32	10:33	10:54	31:59	8:54
24	Erik Riis Johansen     10:47	11:12	10:56	32:55	9:50
25	Per Kristian Stokke    10:16	11:23	11:24	33:03	9:58
26	Jon Hellevang          10:10	11:31	11:32	33:13	10:08
27	Thomas Karlsen         11:14	11:43	12:01	34:58	11:53
28	Ole Kristian Hoel      11:53	12:45	13:19	37:57	14:52
29	UKJENT!!!!!!!!         11:30	13:41	13:18	38:29	15:24
30	Hans-Björn Ahrens      12:41	13:35	13:57	40:13	17:08

Kan den ukjente vennligst si fra til webgruppa hvem han er??
Hvis du vil ha deltakerpoeng altså.

KVINNER
Plass	Navn			runde 1	Runde 2	sluttid	Etter
1	Britt Elin Øiestad       9:25	 9:51	19:16	0:00
2	Siri Anne Hagman         9:58	10:05	20:03	0:47
3	Ellen Marie Bardal      10:02*	10:31	20:33	1:17
4	Marit S. Norum          10:36	11:02	21:38	2:22
5	Kari Bråtveit           10:54	10:53	21:47	2:31
6	Eli Anne S. Eide        11:08	11:38	22:46	3:30
7	Maret Krannich          13:33*	14:10	27:43	8:27

Resultater Hyttekarusell 1

HYTTEKARUSELL 21.01.2003 Fristil							
Nilsbyen							

HERRER
				rundetider			
Plass	Navn			runde 1	runde 2	runde 3	sluttid	Etter
1	Espen Emanuelsen        7:31	7:53	7:56	23:20	0:00
2	Jon Kristian Dahl       7:37	8:01	7:54	23:32	0:12
3	Bjørn Bergheim          7:39	8:01	7:53	23:33	0:13
4	Tore Tveito             8:19	8:23	8:25	25:07	1:47
5	Børge Leiren            8:17	8:31	8:34	25:22	2:02
6	Vidar Udnæseth          8:17	8:35	8:40	25:32	2:12
7	Jacob Matheson          8:18	8:36	8:40	25:34	2:14
8	Bård Skogsholm          8:25	8:47	8:35	25:47	2:27
9	Tor Halvor Bolkesjø     8:22	8:46	8:43	25:51	2:31
10	Øystein Bryn            8:09	8:47	8:56	25:52	2:32
11	Lars Hagen              null	null	8:50	25:53	2:33
12	Torbjørn S Bakketun     8:25	8:58	8:48	26:11	2:51
13	Per-Chr Torgersrud      8:37	8:50	8:49	26:16	2:56
14	Helge Kolstad           null	null	9:10	26:50	3:30
15	Gjermund Langslet       8:51	8:50	9:11	26:52	3:32
16	Tomas Brikselli         8:38	9:09	9:16	27:03	3:43
17	Fredrik Helmen          8:47	9:10	9:07	27:04	3:44
18	Sjur Mo                 8:43	9:14	9:18	27:15	3:55
19	Sveinung Svendsen       8:46	9:26	9:14	27:26	4:06
20	Henning Heimlid         8:54	9:26	9:41	28:01	4:41
21	Per Iver Nordset        9:07	9:25	9:36	28:08	4:48
22	Ørjan Bohinen           9:21	9:40	9:31	28:32	5:12
23	Hermann Leithe          9:35	9:44	9:29	28:48	5:28
24	Jan Otterstad           9:22	9:52	9:40	28:54	5:34
25	Vidar Bjørnstad         9:20	9:58	9:45	29:03	5:43
26	Anders B Kristoffersen  9:25	9:57	10:14	29:36	6:16
27	Erik Lundström          9:40	10:29	10:16	30:25	7:05
28	Hallvard Kosberg        9:55	10:33	10:22	30:50	7:30
29	Torbjørn Houge          10:16	10:24	11:24	32:04	8:44
30	Eirik Kultom Karlsen    10:28	11:26	11:19	33:13	9:53
31	Erik Riis Johansen      11:34	11:51	11:38	35:03	11:43
32	Thomas Karlsen          13:24	12:56	12:56	39:16	15:56
33	Hans-Björn Ahrens       13:22	14:24	14:03	41:49	18:29
	Anstein Rognstad        9:49	10:14	null	BRUTT	

KVINNER
Plass	Navn			runde 1	Runde 2	sluttid	Etter
1	Siri Anne Hagman        9:55	10:16	20:11	0:00
2	Marit Agner             10:02	10:17	20:19	0:08
3	Marit Norum             10:22	10:57	21:19	1:08
4	Gerit Pfuhl             15:54	16:13	32:07	11:56
	Ambjørg Håker           10:42	null	BRUTT	
	Eli Anne S. Eide        11:36	null	BRUTT	
	Margareth Urheim        16:34	null

Heimdalstafetten

Herrer sen 3x5 km 

   1   0179  Strindheim IL                  Torbjørn Kjerstadmo                   16.21,5    44.41,8 
                                            Stig Rune Kveen                       14.08,8 
                                            Trond Einar Elden                     14.11,5 

   2   0178  NTNUI 1                        Per Christian Lysaker                 16.22,1    48.27,1    03.45,3 
                                            Runar Emberland Lien                  15.59,1 
                                            Jacob Matheson                        16.05,9 

   3   0175  Strindheim IL 2                Audun Thonstad                        16.18,8    51.13,0    06.31,2 
                                            Lars Andreas Østvik                   14.13,4 
                                            Geir Willumsen                        20.40,8 

   4   0174  Byåsen IL                      Alf Roar Størseth                     16.59,5    51.49,5    07.07,7 
                                            Benjamin Hjort                        17.13,1 
                                            Odd Arne Lande                        17.36,9 

   5   0171  NTNUI 2                        Ørjan Bohinen                         19.13,9    53.40,8    08.59,0 
                                            Snorre Kjørstad Fjellbo               16.59,4 
                                            Jan Otterstad                         17.27,5 

   6   0172  Byåsen IL                      Roger Ovesen                          18.03,5    55.09,5    10.27,7 
                                            Per A. Nervik                         19.15,6 
                                            Haakon Aas                            17.50,4 

   7   0176  NTNUI 3                        Hallvard Kosberg                      20.12,0    56.30,0    11.48,2 
                                            Arnstein Rognstad                     17.45,8 
                                            Vidar Bjørnstad                       18.32,2 

   8   0177  NTNUI 4                        Øyvind Antonsen                       20.09,9    58.50,4    14.08,6 
                                            Erik Riis Johansen                    20.43,2 
                                            Steinar Line                          17.57,3 

  DISK 0180  Klæbu IL Mix                   Stein Vidar Thun                      16.19,4 
                                            Steffen Halstensen                    15.44,6 
                                            Eirik Skomedal                        17.23,9 

.  

Damer sen.  3x5 km 

   1   0191  Strindheim IL                  Ellen Blom                            19.55,8    54.40,3 
                                            Heidi Bjerke                          17.45,4 
                                            Bodil Ryste                           16.59,1 

   2   0196  NTNUI 1                        Marit Agner                           21.53,1    59.39,2    04.58,9 
                                            Britt Elin Øiestad                    18.18,4 
                                            Siri Anne Hagmann                     19.27,7 

   3   0192  NTNUI 2                        Bente Konst                           23.15,1  1:07.09,3    12.29,0 
                                            Mona Elisabeth Østvang                20.48,8 
                                            Ingeborg Bartnes                      23.05,4

Dalgårdstafetten

15.01.03


Stafett HS


Rank Tid Navn Lagets tid
1	Byåsen IL Lag 1                 00:37:30   201
	    12:15        	Tor Arne Hetland                   	1          
	    12:32        	Krister  Trondsen                  	1          
	    12:43        	Arve Skåren                        	1          

 2	Byåsen IL Lag 2                 00:37:31   202
	    12:07        	Pål Bredesen                       	1          
	    12:41        	Ove Erik Tronvoll                  	1          
	    12:43        	John  Stene                        	1          

 3	Byåsen IL Lag 3                 00:38:11   203
	    12:15        	Ola  Berger                        	1          
	    12:33        	Bård Indredavik                    	1          
	    13:23        	Jorolf Withbro                     	1          

         

 8	NTNUI Lag 1                     00:40:50   213
	    12:50        	Per-Christian Torgersrud           	1          
	    13:50        	Sigbjørn Mykland                   	1          
	    14:10        	Jacob Matheson                     	1          

          

 15	NTNUI Lag 3                     00:48:58   215
	    14:49        	Ørjan Bohinen                      	1          
	    15:45        	Jan Otterstad                      	1          
	    18:24        	Hallvard Kosberg                   	1          

 16	NTNUI Lag 2                     00:49:14   214
	    15:56        	Steinar Line                       	1          
	    15:27        	Sjur Mo                            	1          
	    17:51        	Erik Riis Johansen                 	1          

Stafett DS


Rank Tid Navn Lagets tid
1	Byåsen IL Lag 1                 00:45:44   231
	    14:45        	Guri Knotten                       	1          
	    14:42        	Kristin M. Stemland                	1          
	    16:17        	Jannike Øyen                       	1          

 2	Strindheim IL Lag 1             00:46:11   234
	    14:46        	Bodil Ryste                        	1          
	    15:44        	Ellen Blom                         	1          
	    15:41        	Heidi Bjerke                       	1          

 3	Strindheim IL Lag 2             00:48:37   235
	    15:33        	Jorun Øye                          	1          
	    15:54        	Kathrine Bjørgen                   	1          
	    17:10        	Ellen Marie Bardal (bil)           	1          

 4	Bøckmans Lag 1                  00:48:59   233
	    15:37        	Anne Ingstadbjørg                  	1          
	    16:47        	Gunnhold Waal                      	1          
	    16:35        	Silje Faraasen                     	1          

 5	NTNUI Lag 1                     00:51:13   236
	    15:39        	Britt Elin Øyestad                 	1          
	    17:39        	Marit Agner                        	1          
	    17:55        	Kari Bråtveit                      	1