Resultater Hyttekarusell 7

Sted: Vintervassmyra
Dato:04.03.2002
Arrangører: Per-Christian Torgersrud og Vidar Udnæseth 
Stilart: Fristil

Menn

Plass	Navn			Runde 1	Runde 2	Runde 3	Sluttid	Etter
1	Bård Indredavik		6:20	####	####	19:43	0:00
2	Lars Hagen		6:34	6:56	7:06	20:36	0:53
3	Jacob Matheson		6:48	####	####	20:43	1:00
4	Runar Emberland Lien	6:40	7:01	7:02	20:43	1:00
5	Børge Leiren           	6:41	7:05	7:25	21:11	1:28
6	Thomas Nyikos		6:35	7:13	7:26	21:14	1:31
7	Ove Feragen		6:54	7:14	7:15	21:23	1:40
8	Bjørn Bergheim		7:01	6:40	7:45	21:26	1:43
9	Sigurd Kjørstad Fjeldbo	6:57	7:19	7:15	21:31	1:48
10	Torbjørn Solvoll Bakketun	7:04	7:20	7:12	21:36	1:53
11	Bård Skogsholm		7:04	7:23	7:28	21:55	2:12
12	Øystein Pettersen		7:07	7:22	7:27	21:56	2:13
13	Steffen Hallsteinsen	6:41	7:45	7:56	22:22	2:39
14	Anstein Rognstad		7:11	7:39	7:32	22:22	2:39
15	Jan Otterstad		7:24	7:52	7:47	23:03	3:20
16	Gjermund Langslet		7:35	7:50	7:52	23:17	3:34
17	Per Iver Nordset		7:38	8:00	8:03	23:41	3:58
18	Tor Einar Hårstadhaugen	7:34	8:14	7:59	23:47	4:04
19	Torbjørn Houge		7:39	8:14	8:08	24:01	4:18
20	Tomas Brikselli		7:43	8:22	8:10	24:15	4:32
21	Hallvard Kosberg		7:36	8:26	8:32	24:34	4:51
22	Espen Sagsveen		####	####	9:00	25:03	5:20
23	Vidar Bjørnstad		7:51	8:37	8:54	25:22	5:39
24	Steinar Line		8:26	####	####	25:36	5:53
25	Hagbart Alsos		8:00	9:12	8:56	26:08	6:25
26	Fredrik Helmen		8:31	8:49	8:58	26:18	6:35
27	Erik Riis Johansen		9:09	9:24	9:16	27:49	8:06
28	Per Christian Stokke	9:22	9:53	9:52	29:07	9:24
29	Hans-Björn Ahrens		9:34	9:53	10:03	29:30	9:47
30	Thomas Karlsen		9:47	10:12	10:13	30:12	10:29
31	Henning Heimlid		9:53	10:34	10:01	30:28	10:45

Kvinner

Plass	Navn		Runde 1	Runde 2	Sluttid	Etter
1	Britt Elin Øiestad	7:24	7:42	15:06	0:00
2	Marit Agner	8:16	8:37	16:53	1:47
3	Marit Norum	8:33	8:29	17:02	1:56
4	Kari Bråtveit	####	####	18:26	3:20
5	Kristin Degnes	9:38	9:47	19:25	4:19
6	Maret Krannich	11:50	12:25	24:15	9:09

Resultater Hyttekarusell 6

HYTTEKARUSELL 25/02/2003   
Sted: Vintervassmyra
Stilart: Klassisk
Arrangører: Ola Kleppa og Jomar Jentoft											

MENN											

Plass	St.nr	Navn			Runde 1	Runde 2	Runde 3	Sluttid	Etter
1	11	Per-Christian Torgersrud	6:53	7:07	7:11	21:11	0:00
2	33	Bjørn Bergheim		7:21	6:57	7:35	21:53	0:42
3	7	Ola Holmestad		7:12	7:28	7:33	22:13	1:02
4	43	Lars Hagen		7:20	7:38	7:35	22:33	1:22
5	44	Børge Leiren           	7:30	7:26	7:44	22:40	1:29
6	55	Gjermund Langslet		7:25	7:40	7:38	22:43	1:32
7	92	Jacob Matheson		7:20	7:45	7:43	22:48	1:37
8	41	Sigbjørn Mykland		7:40	7:52	8:16	23:48	2:37
9	52	Espen Sagsveen		7:55	8:05	8:20	24:20	3:09
10	61	Jan Otterstad		8:03	8:19	8:27	24:49	3:38
11	23	Bård Skogsholm		7:55	8:25	8:32	24:52	3:41
12	86	Henning Heimlid		7:30	9:13	8:12	24:55	3:44
13	77	Anstein Rognstad		8:06	8:19	8:35	25:00	3:49
14	13	Tomas Brikselli		8:05	8:33	8:27	25:05	3:54
15	93	Vidar Bjørnstad		8:18	8:35	8:32	25:25	4:14
16	40	Anders B Kristoffersen	8:26	8:42	8:39	25:47	4:36
17	50	Øyvind Antonsen		8:27	8:58	8:59	26:24	5:13
18	31	Ørjan Bohinen		8:25	9:41	9:14	27:20	6:09
19	57	Steinar Line		8:49	9:23	9:38	27:50	6:39
20	54	Erik Riis Johansen		9:06	9:39	9:45	28:30	7:19
21	37	Per Christian Stokke	9:25	9:30	9:37	28:32	7:21
22	69	Thomas Karlsen		9:40	10:16	10:19	30:15	9:04
23	17	Hans-Björn Ahrens		10:11	10:18	10:11	30:40	9:29
24	36	Torbjørn Houge		11:15	10:35	10:51	32:41	11:30

Kvinner

Plass	St.nr	Navn			Runde 1	Runde 2	Sluttid	Etter
1	84	Britt Elin Øiestad		8:20	8:03	16:23	0:00
2	19	Siri Anne Hagman		8:58	8:57	17:55	1:32
3	1	Marit Agner		8:52	9:13	18:05	1:42
4	96	Line Hagman		9:06	9:12	18:18	1:55
5	3	Stine Skjemstad		9:11	9:44	18:55	2:32
6	18	Maret Krannich		11:25	11:22	22:47	6:24

Resultater Hyttekarusell 5

HYTTEKARUSELL 18/02/2003 Fristil   
Sted: Vintervassmyra
Arrangører: Ove Feragen og Jacob Matheson						

KVINNER							

Plass	Navn		Runde 1	Runde 2	Sluttid	Etter

1	Britt Elin Øiestad	7:48	8:02	15:50	0:00
2	Ellen Blom	7:57	8:15	16:12	0:22
3	Siri Anne Hagman	8:30	8:41	17:11	1:21
4	Marit Norum	8:37	8:52	17:29	1:39
5	Stine Skjemstad	8:33	9:02	17:35	1:45
6	Ellen Marie Bardal	8:45	9:10	17:55	2:05
7	Kristin Degnes	10:00	10:30	20:30	4:40

MENN						

Plass	Navn			Runde 1	Runde 2	Runde 3	Sluttid	Etter
1	Ola Berger		6:41	7:01	7:06	20:48	0:00
2	Bjørn Bergheim		6:46	7:18	6:53	20:57	0:09
3	Lars Hagen		#####	#####	7:23	21:21	0:33
4	Sigurd Kjørstad Fjeldbo	6:54	7:08	7:25	21:27	0:39
5	Thomas Nyikos		6:55	#####	#####	21:35	0:47
5	Runar Emberland Lien	6:54	7:19	7:22	21:35	0:47
7	Børge Leiren           	7:00	7:20	7:29	21:49	1:01
8	Gjermund Langslet		7:08	7:29	7:23	22:00	1:12
9	Ola Holmestad		6:48	7:33	7:52	22:13	1:25
10	Torbjørn S Bakketun	7:15	#####	#####	22:14	1:26
11	Sveinung Svendsen		7:12	7:31	7:36	22:19	1:31
12	Øystein Pettersen		7:11	7:30	7:48	22:29	1:41
13	Bård Skogsholm		7:26	7:41	7:40	22:47	1:59
14	Per Iver Nordset		7:25	7:50	7:48	23:03	2:15
15	Odd Helge Haugsnes		7:30	7:50	7:53	23:13	2:25
16	Sjur Mo			7:30	7:53	8:02	23:25	2:37
17	Torbjørn Houge		7:45	#####	#####	23:50	3:02
18	Ørjan Bohinen		7:36	8:04	8:13	23:53	3:05
19	Anstein Rognstad		7:36	#####	#####	24:05	3:17
20	Jan Otterstad		7:38	8:18	8:16	24:12	3:24
21	Fredrik Helmen		7:39	8:15	8:31	24:25	3:37
22	Espen Sagsveen		8:00	8:26	8:17	24:43	3:55
23	Halvard Kosberg		7:41	8:43	8:45	25:09	4:21
24	Vidar Bjørnstad		8:00	8:45	8:38	25:23	4:35
25	Steinar Line		8:54	8:33	7:58	25:25	4:37
26	Henning Heimlid		9:00	9:07	9:08	27:15	6:27
27	Anders B Kristoffersen	9:36	9:57	9:39	29:12	8:24
27	Erik Riis Johansen		9:19	10:04	9:49	29:12	8:24
29	Per Christian Stokko	9:34	#####	#####	29:52	9:04
30	Ole Kristian Hoel		10:21	#####	#####	31:55	11:07
31	Hans-Björn Ahrens		11:12	10:46	10:40	32:38	11:50
32	Hans Schultz		11:27	11:13	10:37	33:17	12:29
33	Thomas Karlsen		#####	#####	11:21	33:22	12:34
34	Ståle Skjemstad		#####	#####	#####	#####	####

Resultater Hyttekarusell 4

HYTTEKARUSELL 11/02/2003 Klassisk  
Sted: Vintervassmyra
Arrangører: Ola Holmestad & Bjørn Bergheim

KVINNER
Plass	St.nr	Navn                   Runde 1	Runde 2	Sluttid
1	38	Britt Elin Øiestad        9:20	9:30	18:50
2	55	Siri Anne Hagman          9:40	9:58	19:38
3	60	Stine Skjemstad          10:15	11:00	21:15
4	79	Maret Krannich           12:28	13:10	25:38
	72	Ellen Marie Bardal        8:20	9:01	17:21 DSQ(skøyting)
	39	Marit Norum               8:50	8:51	17:41 DSQ(skøyting)

MENN
Plass	St.nr	Navn                     Runde 1	Runde 2	Runde 3	Sluttid	Etter
1	56	Tor Halvor Bolkesjø         7:30	8:04	8:10	23:44	0:00
2	50	Per-Christian Torgersrud    7:55	8:08	8:07	24:10	0:26
3	81	Børge Leiren                7:55	8:06	8:13	24:14	0:30
4	38	Steffen Hallsteinsen        7:47	8:22	8:20	24:29	0:45
5	80	Gjermund Langslet           7:57	8:09	8:24	24:30	0:46
5	65	Runar Emberland Lien        7:50	8:20	8:20	24:30	0:46
7	71	Lars Hagen                  7:47	8:20	8:34	24:41	0:57
8	86	Øystein Pettersen           8:12	8:11	8:26	24:49	1:05
9	76	Hans Erik Sand              7:58	8:24	8:30	24:52	1:08
10	91	Sigurd K Fjeldbo            7:55	8:28	8:32	24:55	1:11
11	59	Vidar Udnæseth              8:04	8:19	8:33	24:56	1:12
12	93	Helge Kolstad               8:10	8:29	8:38	25:17	1:33
13	58	Thomas Nyikos               7:53	8:50	8:58	25:41	1:57
14	51	Jacob Matheson              8:20	8:38	8:50	25:48	2:04
15	69	Sjur Mo                     8:23	8:40	8:49	25:52	2:08
16	92	Ove Feragen                 8:24	9:06	9:11	26:41	2:57
17	96	Torbjørn Houge              8:52	8:58	8:58	26:48	3:04
18	53	Fredrik Helmen              8:39	9:06	9:13	26:58	3:14
19	66	Espen Sagsveen              8:38	9:11	9:16	27:05	3:21
20	75	Henning Heimlid             8:28	9:32	9:23	27:23	3:39
21	98	Jon Hellevang               8:49	9:26	9:24	27:39	3:55
22	94	Ørjan Bohinen               8:33	9:45	9:22	27:40	3:56
23	68	Håkon Hov                   8:58	9:23	9:26	27:47	4:03
24	84	Rolf Hellevang              8:58	9:39	9:22	27:59	4:15
25	45	Jan Otterstad               9:15	9:21	9:39	28:15	4:31
26	52	Steinar Line                9:15	9:43	9:27	28:25	4:41
27	40	Kristian Botnen             8:31	9:24	10:45	28:40	4:56
28	97	Anstein Rognstad            9:13	9:52	9:59	29:04	5:20
29	82	Tomas Brikselli             9:14	9:58	10:03	29:15	5:31
30	48	Vidar Bjørnstad             9:42	10:24	10:04	30:10	6:26
31	77	Erik Riis Johansen          9:55	10:43	10:23	31:01	7:17
32	62	Eirik Kultom Karlsen       10:20	10:48	10:57	32:05	8:21
33	13	Hans-Björn Ahrens          11:00	11:31	11:29	34:00	10:16

Resultater Hyttekarusell 3

HYTTEKARUSELL 04.02.2003 Fristil							
Vintervassmyra	

KVINNER					

Plass	Navn			Runde 1	Runde 2	Sluttid	Etter
1	Britt Elin Øiestad		8:22	8:45	17:07	0:00
2	Siri Anne Hagman		9:15	9:18	18:33	1:26
3	Kari Bråtveit		9:12	9:28	18:40	1:33
4	Marit Agner		9:41	9:47	19:28	2:21
5	Anja Huseby		10:02	10:32	20:34	3:27
6	Anne Marthine Rustad	10:11	10:35	20:46	3:39
7	Eli Anne S. Eide		10:19	10:59	21:18	4:11
8	Julie Moer Aanonsen	13:12	14:12	27:24	10:17

MENN						

Plass	Navn				Runde 1	Runde 2	Runde 3	Sluttid	Etter
1	Per-Christian Torgersrud		7:14	7:23	7:20	21:57	0:00
2	Bjørn Bergheim			7:15	7:43	7:41	22:39	0:42
3	Tor Halvor Bolkesjø		7:04	7:45	8:00	22:49	0:52
4	Lars Hagen			7:26	7:35	7:49	22:50	0:53
5	Ola Holmestad			7:20	8:00	7:53	23:13	1:16
6	Martin Skrove			7:49	7:47	7:49	23:25	1:28
7	Vidar Udnæseth			7:33	7:51	8:08	23:32	1:35
8	Runar Emberland Lien		7:31	8:02	8:01	23:34	1:37
9	Bård Skogsholm			7:32	8:03	8:04	23:39	1:42
10	Jacob Matheson			7:38	8:04	8:03	23:45	1:48
11	Børge Leiren        	   	7:48	8:01	8:16	24:05	2:08
12	Sigurd Kjørstad Fjeldbo		7:28	8:29	8:13	24:10	2:13
13	Ørjan Bohinen			8:10	8:36	8:34	25:20	3:23
14	Per Iver Nordset			8:21	8:36	8:41	25:38	3:41
15	Jan Otterstad			8:28	9:00	8:51	26:19	4:22
16	Halvard Kosberg			8:22	9:19	9:16	26:57	5:00
17	Steinar Line			8:50	9:22	9:15	27:27	5:30
18	Henning Heimlid			8:35	9:24	9:37	27:36	5:39
19	Espen Sagsveen			8:53	9:24	9:38	27:55	5:58
20	Anders B Kristoffersen		8:54	9:34	10:03	28:31	6:34
21	Øyvind Antonsen			9:28	10:08	10:10	29:46	7:49
22	Eirik Kultom Karlsen		9:41	10:34	10:46	31:01	9:04
23	Erik Riis Johansen			10:05	11:03	10:40	31:48	9:51
24	Hans Schultz			11:05	11:40	12:25	35:10	13:13
25	Hans-Björn Ahrens			11:56	12:07	11:38	35:41	13:44

Resultater Hyttekarusell 2

HYTTEKARUSELL 28.01.2003 Klassisk							
Vintervassmyra							
(tider merket * er veldig uoffisielle)

HERRER
				rundetider			
Plass	Navn			runde 1	runde 2	runde 3	sluttid	Etter
1	Per-Christ. Torgersrud  7:34	 7:43	 7:48	23:05	0:00
2	Børge Leiren            7:58	 8:20	 8:29	24:47	1:42
3	Lars Hagen              8:10	 8:25	 8:33	25:08	2:03
4	Gjermund Langslet       8:22	 8:43*	 8:10	25:15	2:10
5	Sjur Mo                 8:12	 8:46	 8:43	25:41	2:36
6	Runar Emberland Lien    8:20	 8:37	 8:50	25:47	2:42
7	Sveinung Svendsen       8:26	 8:52	 8:50	26:08	3:03
8	Helge Kolstad           8:44	 8:41	 8:52	26:17	3:12
9	Ove Ferangen            8:31	 9:07	 9:10	26:48	3:43
10	Bård Skogsholm          9:07	 9:09	 9:06	27:22	4:17
11	Henning Heimlid         8:45	 9:30	 9:25	27:40	4:35
12	Espen Sagsveen          9:04	 9:13	 9:27	27:44	4:39
13	Odd Helge Haugsnes      8:31	 9:50	 9:30	27:51	4:46
14	Torbjørn Houge          9:00	 9:26	 9:29	27:55	4:50
15	Tor Einar Hårstadhaugen 9:03	 9:25	 9:37	28:05	5:00
16	Øystein Pettersen       9:10	 9:37	 9:38	28:25	5:20
17	Jan Otterstad           9:16	 9:42	 9:48	28:46	5:41
18	Håvard Kosberg          9:17	10:08	10:04	29:29	6:24
19	Erwin Schau             9:51	10:02	10:11	30:04	6:59
20	Vidar Bjørnstad         9:41	10:07	10:16	30:04	6:59
21	Anders B Kristoffersen  9:43	10:23	10:40	30:46	7:41
22	Øyvind Antonsen         9:46	null	null	31:02	7:57
23	Rolf Hellevang         10:32	10:33	10:54	31:59	8:54
24	Erik Riis Johansen     10:47	11:12	10:56	32:55	9:50
25	Per Kristian Stokke    10:16	11:23	11:24	33:03	9:58
26	Jon Hellevang          10:10	11:31	11:32	33:13	10:08
27	Thomas Karlsen         11:14	11:43	12:01	34:58	11:53
28	Ole Kristian Hoel      11:53	12:45	13:19	37:57	14:52
29	UKJENT!!!!!!!!         11:30	13:41	13:18	38:29	15:24
30	Hans-Björn Ahrens      12:41	13:35	13:57	40:13	17:08

Kan den ukjente vennligst si fra til webgruppa hvem han er??
Hvis du vil ha deltakerpoeng altså.

KVINNER
Plass	Navn			runde 1	Runde 2	sluttid	Etter
1	Britt Elin Øiestad       9:25	 9:51	19:16	0:00
2	Siri Anne Hagman         9:58	10:05	20:03	0:47
3	Ellen Marie Bardal      10:02*	10:31	20:33	1:17
4	Marit S. Norum          10:36	11:02	21:38	2:22
5	Kari Bråtveit           10:54	10:53	21:47	2:31
6	Eli Anne S. Eide        11:08	11:38	22:46	3:30
7	Maret Krannich          13:33*	14:10	27:43	8:27

Resultater Hyttekarusell 1

HYTTEKARUSELL 21.01.2003 Fristil							
Nilsbyen							

HERRER
				rundetider			
Plass	Navn			runde 1	runde 2	runde 3	sluttid	Etter
1	Espen Emanuelsen        7:31	7:53	7:56	23:20	0:00
2	Jon Kristian Dahl       7:37	8:01	7:54	23:32	0:12
3	Bjørn Bergheim          7:39	8:01	7:53	23:33	0:13
4	Tore Tveito             8:19	8:23	8:25	25:07	1:47
5	Børge Leiren            8:17	8:31	8:34	25:22	2:02
6	Vidar Udnæseth          8:17	8:35	8:40	25:32	2:12
7	Jacob Matheson          8:18	8:36	8:40	25:34	2:14
8	Bård Skogsholm          8:25	8:47	8:35	25:47	2:27
9	Tor Halvor Bolkesjø     8:22	8:46	8:43	25:51	2:31
10	Øystein Bryn            8:09	8:47	8:56	25:52	2:32
11	Lars Hagen              null	null	8:50	25:53	2:33
12	Torbjørn S Bakketun     8:25	8:58	8:48	26:11	2:51
13	Per-Chr Torgersrud      8:37	8:50	8:49	26:16	2:56
14	Helge Kolstad           null	null	9:10	26:50	3:30
15	Gjermund Langslet       8:51	8:50	9:11	26:52	3:32
16	Tomas Brikselli         8:38	9:09	9:16	27:03	3:43
17	Fredrik Helmen          8:47	9:10	9:07	27:04	3:44
18	Sjur Mo                 8:43	9:14	9:18	27:15	3:55
19	Sveinung Svendsen       8:46	9:26	9:14	27:26	4:06
20	Henning Heimlid         8:54	9:26	9:41	28:01	4:41
21	Per Iver Nordset        9:07	9:25	9:36	28:08	4:48
22	Ørjan Bohinen           9:21	9:40	9:31	28:32	5:12
23	Hermann Leithe          9:35	9:44	9:29	28:48	5:28
24	Jan Otterstad           9:22	9:52	9:40	28:54	5:34
25	Vidar Bjørnstad         9:20	9:58	9:45	29:03	5:43
26	Anders B Kristoffersen  9:25	9:57	10:14	29:36	6:16
27	Erik Lundström          9:40	10:29	10:16	30:25	7:05
28	Hallvard Kosberg        9:55	10:33	10:22	30:50	7:30
29	Torbjørn Houge          10:16	10:24	11:24	32:04	8:44
30	Eirik Kultom Karlsen    10:28	11:26	11:19	33:13	9:53
31	Erik Riis Johansen      11:34	11:51	11:38	35:03	11:43
32	Thomas Karlsen          13:24	12:56	12:56	39:16	15:56
33	Hans-Björn Ahrens       13:22	14:24	14:03	41:49	18:29
	Anstein Rognstad        9:49	10:14	null	BRUTT	

KVINNER
Plass	Navn			runde 1	Runde 2	sluttid	Etter
1	Siri Anne Hagman        9:55	10:16	20:11	0:00
2	Marit Agner             10:02	10:17	20:19	0:08
3	Marit Norum             10:22	10:57	21:19	1:08
4	Gerit Pfuhl             15:54	16:13	32:07	11:56
	Ambjørg Håker           10:42	null	BRUTT	
	Eli Anne S. Eide        11:36	null	BRUTT	
	Margareth Urheim        16:34	null