Klubbmesterskap Sprint

Granåsen stadion

Menn			

Plass						Tid prolog
1	Martin Møller		A-finale		1,30
2	Tor Halvor Bolkesjø	A-finale		1,34
3	Thomas Nuikos		A-finale		1,25
4	Bjørn Bergheim		A-finale		1,30
5	Henning Heimlid		A-finale		1,29
6	Torbjørn Bakketun		B-finale		1,34
7	Børge Leiren		B-finale		1,32
8	Jon Hellevang		B-finale		1,35
9	Svein Sæterbø		B-finale		1,42
10	Ståle Brun		B-finale		1,32
11	Odd Helge Haugsnes				1,36
12	Svenske Erik				1,38
13	Anders Kristoffersen			1,40
14	Jan Ottestad				1,41
15	Vidar Bjønstad				1,43
16	Ørjan Bohinen				1,54
17	Erik Riis Johansen				1,56
18	Ole Kristian Hoel				2,04
19	Hans Bjørn Ahrens				2,28

Kvinner			

Plass						Tid prolog
1	Lena Pedersen		A - Finale	1,47
2	Marte Reenås		A - Finale	1,52
3	Britt Elin Øyestad		A - Finale	1,56
4	Ellen Marie Bardal		A - Finale	1,52
5	Marit Norum		A - Finale	2,09

Klubbmesterskap Normaldistanse

Klassisk, 5km løypa Vintervassmyra

HERRER
Plass	Navn                 Runde 1	Runde 2	Sluttid	Etter
1	Per Chr. Torgersrud    12:40	13:08	25:48	00:00
2	Gjermund Langslet      13:10	13:50	27:00	01:12
3	Bjørn Bergheim         13:10	14:05	27:15	01:27
4	Sigurd Fjeldbo         13:15	14:00	27:15	01:27
5	Vidar Udnesæth         13:15	14:06	27:21	01:33
6	Jacob Matheson         13:18	14:17	27:35	01:47
7	Børge Leiren           13:18	14:17	27:35	01:47
8	Lars Hagen             13:18	14:22	27:40	01:52
9	Eskil Følstad          13:45	14:34	28:19	02:31
10	Thomas Nyikos          13:30	15:25	28:55	03:07
11	Sjur Mo                13:50	15:21	29:11	03:23
12	Henning Heimlid        13:49	15:22	29:11	03:23
13	Sveinnung Svendsen     14:10	15:16	29:26	03:38
14	Ørjan Bohinen          14:25	15:13	29:38	03:50
15	Jon Oddvar Hellevang   14:45	15:22	30:07	04:19
16	Torbjørn Houge         14:55	15:27	30:22	04:34
17	Bård Skogsholm         14:34	15:51	30:25	04:37
18	Rolf Magne Hellevang   14:47	16:15	31:02	05:14
19	Odd Helge Haugenes     14:53	16:22	31:15	05:27
20	Knut Gunnar Ulvedal    14:59	16:28	31:27	05:39
21	Steinar Line           15:01	16:32	31:33	05:45
22	Halvard Kosberg        15:02	16:33	31:35	05:47
23	Snorre Fjeldbo         15:05	16:35	31:40	05:52
24	Øyvind Antonsen        15:45	16:14	31:59	06:11
25	Hagbart Hæggis Alsos   16:10	16:50	33:00	07:12
26	Erik Riis Johansen     16:10	17:30	33:40	07:52
27	Ståle Skjemstad(en arm)16:40	18:20	35:00	09:12
28	Hans Bjørn Ahrens      18:49	19:22	38:11	12:23
29	Ole Christian Hoel     18:53	21:38	40:31	14:43

KVINNER
Plass	Navn              Sluttid	Etter
1	Britt Elin Øiestad  14:50	00:00
2	Siri Anne Hagman    15:48	00:58
3	Marit Agner         16:05	01:15
4	Marit Nordum        17:17	02:27
5	Kristin Degenes     18:10	03:20
6	Eli Anne Eide       18:18	03:28
7	Marit Aksnes        20:52	06:02
8	Marit Larsen        23:00	08:10

Hyttekarusellen Sammenlagt

Damer

Nr Navn 21.1. 28.1. 4.2. 11.2. KM-norm 18.2. 25.2. 4.3. 11.3. KM-sprint 18.3. Konk poeng Ant renn Deltaker poeng Tot poeng
1 Britt Elin Øiestad A 12 12 12 24 12 12 12 12 16 12 136 11 66 202
2 Siri Anne Hagman 12 10 10 10 20 8 10 80 7 28 108
3 Marit Norum 8 7 D 14 7 8 7 12 63 8 36 99
4 Marit Agner 10 7 16 8 10 A 51 6 21 72
5 Ellen Marie Bardal 8 D 5 8 14 35 5 15 50
6 Stine Skjemstad 8 6 6 10 30 4 10 40
7 Kristin Degnes 12 4 6 6 28 4 10 38
8 Eli Anne S. Eide 5 5 4 10 24 4 10 34
8 Maret Krannich 4 7 5 5 3 24 4 10 34
10 Anja Huseby 6 10 8 24 3 6 30
11 Kari Bråtveit 6 8 7 21 3 6 27
12 Lena Pedersen 24 24 1 1 25
13 Marte Reenås 20 20 1 1 21
14 Anne Marthine Rustad 5 5 10 2 3 13
15 Ellen Blom 10 10 1 1 11
15 Marit Aksnes A 8 8 2 3 11
17 Gerit Pfuhl 7 7 1 1 8
17 Line Hagman 7 7 1 1 8
19 Ambjørg Håker 6 6 1 1 7
19 Marit Larsen 6 6 1 1 7
21 Kari Aarhus 4 4 1 1 5
21 Margareth Urheim 4 4 1 1 5
23 Julie Moer Aanonsen 3 3 1 1 4
24 Anna Larson A 0 1 1 1
24 Bente Konst A 0 1 1 1
24 Mona E Østvang A 0 1 1 1

Herrer

Nr Navn 21.1. 28.1. 4.2. 11.2. KM-norm 18.2. 25.2. 4.3. 11.3. KM-sprint 18.3. Konk poeng Ant renn Deltaker poeng Tot poeng
1 Bjørn Bergheim 8 10 A 16 10 10 3 10 14 4 85 10 55 140
2 Per-Chr Torgersrud D 12 12 10 24 12 A 12 12 94 9 45 139
3 Børge Leiren 6 10 D 8 10 4 6 6 5 8 3 66 11 66 132
4 Lars Hagen D 8 7 4 6 8 7 10 4 10 64 10 55 119
5 Jacob Matheson 4 1 D 10 A 4 8 8 7 42 9 45 87
6 Gjermund Langslet D 7 6 20 3 5 D 7 48 8 36 84
7 Henning Heimlid D D D D D D D D D 12 D 12 11 66 78
8 Erik Riis Johansen D D D D D D D D D D D 0 11 66 66
9 Sigurd K Fjeldbo D 1 14 7 2 A 5 29 7 28 57
10 Thomas Nyikos D 2 6 5 16 6 35 6 21 56
10 Jan Otterstad D D D D D 1 D D D D 1 10 55 56
12 Hans-Björn Ahrens D D D D D D D D D D 0 10 55 55
13 Tor Halvor Bolkesjø 2 8 12 20 42 4 10 52
14 Runar Emberland Lien 5 3 6 5 7 A 26 6 21 47
15 Torbjørn Houge D D D D D D D D D 0 9 45 45
16 Bård Skogsholm 3 1 2 D D D D A 6 8 36 42
17 Espen Sagsveen D D D D 2 D 1 D 3 8 36 39
18 Vidar Udnæseth 5 4 D 12 A 21 5 15 36
18 Torbjørn S Bakketun D A 1 1 3 10 15 6 21 36
18 Sjur Mo D 6 D D D 2 D 8 7 28 36
18 Vidar Bjørnstad D D D D D D D D 0 8 36 36
18 Ørjan Bohinen D D D D D D D D 0 8 36 36
23 Ola Holmestad 6 A 2 8 1 17 5 15 32
24 Anders B Kristoffersen D D D D D D D 0 7 28 28
24 Steinar Line D D D D D D D 0 7 28 28
24 Thomas Karlsen D D D D D D D 0 7 28 28
27 Martin Møller 24 24 1 1 25
28 Ove Ferangen 2 D A 4 2 8 5 15 23
29 Hallvard Kosberg D D D D D D 0 6 21 21
29 Ole Kristian Hoel D D D D D D 0 6 21 21
31 Tore Tveito 7 8 15 2 3 18
31 Øystein Pettersen D 3 D D 3 5 15 18
33 Jon Hellevang D D D 6 6 4 10 16
34 Sveinung Svendsen D 5 D D 5 4 10 15
34 Anstein Rognstad D D D D D 0 5 15 15
34 Tomas Brikselli D D D D D 0 5 15 15
34 Øyvind Antonsen D D D D D 0 5 15 15
38 Bård Indredavik 12 12 1 1 13
38 Espen Emanuelsen 12 12 1 1 13
38 Ola Berger 12 12 1 1 13
41 Jon Kristian Dahl 10 10 1 1 11
42 Steffen Hallsteinsen 7 D 7 2 3 10
42 Fredrik Helmen D D D D 0 4 10 10
42 Per Iver Nordset D D D D 0 4 10 10
45 Helge Kolstad D 3 D 3 3 6 9
46 Anders Fougner 6 6 1 1 7
47 Martin Skorve 5 5 1 1 6
47 Eirik Kultom Karlsen D D D 0 3 6 6
47 Hagbart Alsos D D D 0 3 6 6
47 Odd Helge Haugsnes D D D 0 3 6 6
47 Per Kristian Stokke D D D D 0 3 6 6
47 Rolf Hellevang D D D 0 3 6 6
47 Tor Einar Hårstadhauge D D D 0 3 6 6
54 Eskil Følstad 4 4 1 1 5
54 Svein Sæterbø 4 4 1 1 5
56 Sigbjørn Mykland 3 3 1 1 4
57 Hans Erik Sand 2 2 1 1 3
57 Ståle Brun 2 2 1 1 3
57 Erik Lundström D D 0 2 3 3
57 Erwin Schau D D 0 2 3 3
57 Hans Schutz D D 0 2 3 3
57 Jomar Jentoft A D 0 2 3 3
57 Snorre K Fjeldbo A D 0 2 3 3
57 Ståle Skjermstad D D 0 2 3 3
65 Øystein Bryn 1 1 1 1 2
66 Anstein Mykland D 0 1 1 1
66 Hermann Leithe D 0 1 1 1
66 Håkon Hov D 0 1 1 1
66 Knut  Gunnar Ulvedal D 0 1 1 1
66 Kristian Botnen D 0 1 1 1
66 Lars Johan Z Eriksson D 0 1 1 1
66 Ola Kleppa A 0 1 1 1
Tot: 72
Konkuranse poeng(1-10): 12-10-8-7…..2-1. Deltaking: 1-3-6-10-15-21-28-36-45-55-66-78-91
A= Arrangert (gir deltaker poeng)
D= Deltatt (ikke blant de ti beste)

Resultater Birkebeinerrennet

Plass Navn Klubb Startnr. M1 M2 M3 Tid Ant. merker Ant. deltatt 

Klasse: K16, (Kvinner 16 - 19 år)  Makstid: 4:35:02  
49 Bonnevie, Tora NTNUI 311 1.03.49 2.49.52 4.29.45 5.29.47 0 2 

Klasse: K20, (Kvinner 20 - 24 år)  Makstid: 4:23:31  
4 Nørstebø, Vibeke Stærkebye NTNUI 624 0.41.16 1.57.51 2.53.22 3.31.54 4 4 
5 Hagman, Siri Anne NTNUI 628 0.43.20 2.00.48 2.58.17 3.36.21 4 4 
14 Ihler, Merete NTNUI 750 0.44.34 2.06.52 3.10.06 3.54.35 1 1 
17 Husebye, Anja S. NTNUI 723 0.48.24 2.13.10 3.15.14 3.56.05 1 1 
23 Agner, Marit NTNUI 616 0.48.50 2.17.34 3.22.18 4.02.05 2 2 
28 Haugen, Kaja NTNUI 685 0.49.20 2.15.37 3.22.58 4.05.52 2 2 
32 Eide, Eli-Anne S. NTNUI/Eide IL 669 0.49.20 2.17.43 3.24.03 4.09.18 2 2 
53 Wold, Ingrid Kristine NTNUI 751 0.52.20 2.30.00 3.39.40 4.30.44 0 1 
54 Hetland, Eva NTNUI 646 0.52.11 2.28.20 3.41.03 4.31.21 0 1 
59 Skaar, Helene Onsrud NTNUI 665 0.54.01 2.30.51 3.42.50 4.33.12 1 2 
74 Norberg, Åse NTNUI 720 0.55.26 2.35.46 3.54.28 4.47.08 1 2 
82 Krannich, Maret NTNUI 655 1.00.34 2.48.54 4.14.50 5.06.25 0 1 
84 Hurrød, Line NTNUI 722 1.01.12 2.45.08 4.16.03 5.14.09 0 2 
86 Urheim, Margareth S. NTNUI/Rubbestadnes 678 1.01.33 2.50.44 4.17.27 5.15.53 0 2 
92 Fjeldheim, Solveig NTNUI 717 1.02.54 2.53.27 4.27.45 5.25.37 0 1 
96 Rønningen, Marte NTNUI 661 1.01.24 2.52.52 4.39.21 5.39.29 1 4 
102 Pfuhl, Gerit NTNUI 737 1.13.13 3.07.58 4.42.48 5.46.24 0 1 
104 Andersen, Therese NTNUI 703 0.58.34 2.51.34 4.41.19 5.48.42 0 1 
114 Berg, Eline Bragedatter NTNUI 706 1.16.24 3.34.57 5.19.46 6.34.12 0 1 

Klasse: K25, (Kvinner 25 - 29 år)  Makstid: 4:55:19  
1 Øiestad, Britt Elin NTNUI 9960 0.45.38 2.06.43 3.10.15 3.51.44 6 6 
18 Kjesbu, Ingvild NTNUI 9946 0.50.27 2.26.30 3.38.15 4.27.50 5 5 
34 Tyssø, Jorunn NTNUI 10009 0.54.59 2.33.38 3.53.35 4.45.20 2 2 
43 Jonasson, Lina NTNUI 10112 0.55.01 2.37.06 3.58.29 4.50.57 1 1 
66 Konst, Bente NTNUI 9981 0.54.16 2.47.28 4.15.22 5.11.31 5 6 
83 Strømdal, Tina NTNUI 10165 1.01.58 2.58.02 4.29.49 5.25.54 0 6 
151 Johnsen, Anne Berit NTNUI 10111 1.03.42 3.11.39 5.05.24 6.07.35 0 1 
160 Sivertsen, Ingvill NTNUI 10159 1.11.35 3.29.40 5.08.36 6.14.53 0 2 
181 Meland, Lindis NTNUI 10130 1.18.53 3.42.49 5.37.17 6.43.38 0 1 

Klasse: M16, (Menn 16 - 19 år)  Makstid: 3:36:59  
187 Hansen, Mads Uhlin NTNUI 596 0.46.48 2.13.02 3.22.13 4.04.34 0 1 

Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år)  Makstid: 3:31:47  
1 Torgersrud, Per-Christian Lysaker NTNUI 830 0.32.36 1.29.36 2.10.50 2.42.10 7 7 
12 Leiren, Børge NTNUI 1120 0.36.18 1.40.58 2.28.07 3.01.30 1 1 
25 Matheson, Jacob NTNUI 813 0.35.59 1.43.09 2.34.22 3.08.56 3 3 
33 Grøtli, Esten Ingar NTNUI 797 0.38.51 1.47.38 2.39.04 3.13.34 5 5 
57 Jentoft, Jomar NTNUI 927 0.40.11 1.53.12 2.45.56 3.21.00 3 3 
68 Kjäll-Ohlsson, Martin NTNUI 11846 0.39.41 1.53.31 2.47.48 3.24.12 2 2 
73 Wangensteen, Audun NTNUI 1108 0.40.34 1.53.11 2.47.26 3.26.00 1 1 
76 Helmen, Fredrik Alstad NTNUI 798 0.40.47 1.52.17 2.49.33 3.26.47 5 5 
81 Bohinen, Ørjan NTNUI 839 0.41.40 1.55.44 2.50.16 3.28.33 2 3 
89 Leithe, Herman NTNUI 852 0.39.15 1.51.49 2.50.54 3.30.18 2 2 
90 Houge, Torbjørn NTNUI 803 0.40.54 1.57.00 2.53.10 3.30.18 3 5 
97 Gellein, Lars Tore NTNUI 938 0.40.30 1.57.58 2.55.58 3.32.20 1 2 
98 Daling, Arild NTNUI 1121 0.41.28 1.58.22 2.55.07 3.32.20 0 1 
100 Tommelstad, Einar NTNUI 1105 0.41.53 1.58.17 2.54.20 3.32.57 0 1 
101 Svarva, Ole Magnus NTNUI 823 0.41.58 1.58.27 2.56.35 3.33.02 1 2 
104 Lycke, Andreas NTNUI 853 0.42.51 1.57.55 2.55.31 3.34.19 0 2 
108 Bjørnstad, Vidar NTNUI 1019 0.43.05 2.00.23 2.57.06 3.34.54 0 1 
119 Antonsen, Øyvind NTNUI 786 0.43.15 2.02.03 2.59.33 3.37.00 5 6 
121 Storslett, Lars NTNUI 923 0.43.20 2.00.13 2.58.29 3.37.29 5 6 
124 Brandal, Hans-Petter NTNUI 898 0.42.49 2.00.22 2.59.51 3.38.05 0 1 
144 Rye-Florentz, Carl Gustaf NTNUI 1184 0.45.04 2.05.47 3.05.33 3.43.43 0 1 
148 Helgheim, Jørgen NTNUI 891 0.43.54 2.03.23 3.03.19 3.44.09 0 1 
149 Rognstad, Anstein NTNUI 937 0.39.33 1.55.36 3.01.19 3.44.14 1 2 
161 Stokke, Per Christian NTNUI 887 0.43.14 2.04.34 3.05.51 3.48.48 0 1 
167 Berg, Geir Inge NTNUI 972 0.44.34 2.06.31 3.07.55 3.50.56 0 2 
186 Grønstvedt, Anders Eriksen NTNUI 1037 0.47.42 2.11.29 3.15.13 3.57.51 0 1 
194 Fjeldheim, Håvard NTNUI 880 0.45.43 2.12.35 3.17.22 4.00.37 0 1 
198 Karnå, David NTNUI 1052    4.03.01 0 1 
203 Berland, Håvard NTNUI 965 0.47.53 2.13.16 3.22.44 4.03.59 0 2 
212 Bomann-Larsen, Håkon NTNUI 840 0.45.41 2.14.11 3.23.31 4.06.41 0 2 
221 Lofterød, Anders NTNUI 1193 0.56.22 2.25.25 3.27.54 4.09.52 0 1 
232 Karlsen, Erik NTNUI 850 0.50.05 2.18.52 3.29.53 4.13.50 0 2 
237 Ahrens, Hans-Bjørn NTNUI 1011 0.53.59 2.25.53 3.31.48 4.15.18 0 1 
244 Moe, Thomas Næstad NTNUI 1069 0.49.51 2.18.36 3.35.02 4.20.00 0 1 
249 Fougner, Hans Simen NTNUI 1185 0.52.30 2.27.27 3.34.49 4.21.51 0 1 
251 Helmersmo, Håkon NTNUI 933 0.53.25 2.23.01 3.36.23 4.22.01 0 1 
254 Stamnes, Øyvind Nistad NTNUI 1183 0.50.59 2.23.34 3.35.42 4.23.14 0 1 
260 Haus, Torbjørn NTNUI 900 0.48.15 2.30.25 3.38.25 4.25.00 0 1 
274 Nyseth, Børge Ugland NTNUI 918 0.59.41 2.36.01 3.50.11 4.34.17 0 1 
288 Haugerud, Vebjørn NTNUI 1042 0.52.25 2.32.15 3.51.30 4.44.49 0 1 
300 Fjell, Hallvar NTNUI 1028 1.03.16 2.46.52 4.00.22 4.53.54 0 1 
305 Løvstad, Anders NTNUI 1062 0.57.10 2.38.31 4.11.13 5.03.27 0 1 
308 Fremstad, Jørgen NTNUI 1029 1.03.38 2.49.11 4.09.29 5.06.06 0 1 
310 Fenheim, Torgeir NTNUI 904 0.59.39 2.44.09 4.16.10 5.08.48 0 1 
314 Hoel, Ole Kristian NTNUI 953 0.58.02 2.40.13 4.13.41 5.10.20 0 4 
322 Steinsland, Oddvar NTNUI 1194 0.58.09 2.44.27 4.17.45 5.20.13 0 1 
335 Wessel, Jan Christopher NTNUI 903 0.59.37 2.55.14 4.43.53 5.43.41 0 1 
345 Gilhus, Kaare Sælid NTNUI 1002 1.03.16 2.56.24 4.49.03 6.02.55 0 1 
347 Hovland, Erlend K. NTNUI 1171 1.12.04 3.34.31 5.17.04 6.18.14 0 1 

Klasse: M25, (Menn 25 - 29 år)  Makstid: 4:11:53  
23 Lindborg, Håvard NTNUI 10258 0.41.01 1.57.29 2.57.07 3.37.31 6 6 
28 Andersen, Sigmund NTNUI 10572 0.42.06 2.01.16 3.00.33 3.41.44 2 2 
39 Simmenes, Terje NTNUI 10549 0.43.04 2.01.31 3.02.05 3.45.32 3 3 
60 Hårstadhaugen, Tor Einar NTNUI 10247 0.44.02 2.06.07 3.08.49 3.50.51 4 4 
67 Takle, Torgrim NTNUI 10290 0.44.05 2.05.28 3.08.33 3.51.43 8 8 
76 Nordset, Per Iver NTNUI 10265 0.41.48 2.03.05 3.10.26 3.53.05 13 13 
90 Tjønna, Arnt Erik NTNUI 11040 0.43.57 2.06.51 3.13.33 3.57.46 1 1 
121 Sundnes, Kristoffer NTNUI 10285 0.43.55 2.10.45 3.20.33 4.04.21 3 3 
125 Kragset, Steinar NTNUI 10395 0.43.56 2.11.24 3.20.01 4.04.44 3 7 
126 Brønmo, Geir NTNUI 10749 0.45.32 2.12.09 3.18.00 4.04.44 1 1 
135 Kosberg, Hallvard Tøndel NTNUI 10804 0.48.18 2.14.57 3.22.08 4.06.51 1 1 
139 Kvernstuen, Geir Ottar NTNUI 10255 0.46.59 2.14.52 3.24.02 4.07.19 3 4 
158 Nårud, Jarle NTNUI 10938 0.48.23 2.15.17 3.25.06 4.11.50 2 4 
167 Rokling, Alexander NTNUI 10442 0.45.59 2.14.06 3.26.17 4.13.03 0 2 
178 Line, Steinar NTNUI 10259 0.47.23 2.15.32 3.30.18 4.15.57 3 6 
186 Schau, Erwin Meissner NTNUI 10452 0.46.53 2.19.03 3.32.16 4.18.00 0 1 
206 Tangen, Håkon NTNUI 10474 0.47.59 2.18.09 3.35.05 4.21.21 1 2 
216 Johnsen, Harald NTNUI 10869 0.52.28 2.23.13 3.34.38 4.22.46 0 3 
234 Solli, Rune NTNUI 10465 0.47.25 2.18.24 3.36.25 4.25.47 0 3 
240 Danielsen, Stein NTNUI 10340 0.48.28 2.20.22 3.39.53 4.26.57 1 2 
254 Skaar, Johannes NTNUI 10461 0.49.01 2.24.20 3.42.18 4.30.55 0 1 
257 Kristoffersen, Anders Bergsås NTNUI 10254 0.48.05 2.18.46 3.42.37 4.31.57 4 5 
270 Langhelle, Alf Anders NTNUI 10404 0.49.12 2.25.15 3.46.51 4.34.55 0 2 
284 Collin-Hansen, Christian NTNUI 10512 0.52.15 2.27.18 3.49.50 4.38.17 0 7 
287 Aamand, Nils Albert NTNUI 11080 0.51.29 2.25.35 3.48.04 4.38.31 0 1 
288 Jakobsen, Øyvind M NTNUI 10859 0.48.25 2.26.03 3.46.22 4.38.38 0 1 
290 Tommelstad, Rune NTNUI 10531 0.50.39 2.26.17 3.49.13 4.38.57 0 2 
297 Halbach, Till NTNUI 10363 0.51.59 2.31.37 3.49.46 4.40.31 0 1 
320 Ødegaard, Øyvind Tangen NTNUI 10558 0.52.46 2.32.22 3.55.55 4.47.40 0 1 
350 Johansen, Erik Riis NTNUI 10384 0.54.14 2.33.40 4.02.21 4.53.25 0 9 
356 Giskeødegård, Nils-Håvard NTNUI 10357 0.50.15 2.33.43 3.59.02 4.54.50 0 1 
357 Haugen, Øyvind Sollerud NTNUI 10832 0.54.14 2.35.00 4.00.35 4.54.53 0 1 
376 Jomås, Kristen NTNUI 10494 0.56.19 2.41.13 4.09.39 4.59.05 0 1 
377 Karlsen, Thomas NTNUI 10877 0.52.50 2.39.13 4.04.50 4.59.12 0 2 
391 Hofstad, Morten NTNUI 10841 1.00.32 2.42.44 4.07.29 5.02.29 0 1 
450 Seland, Kurt NTNUI 10986 0.53.57 2.50.00 4.26.23 5.16.50 0 1 
468 Arentz, Jørgen NTNUI 10722 0.55.29 2.48.42 4.22.15 5.19.01 0 1 
484 Rønning, Lars NTNUI 10445 0.55.40 3.01.11 4.32.26 5.23.23 0 1 
542 Tveit, Audun NTNUI 11048 1.01.16 2.58.10 4.39.20 5.39.11 0 1 
555 Haglerød, Klaus Kristian NTNUI 10820 0.59.00 2.56.39 4.42.44 5.41.17 0 1 

Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år)  Makstid: 4:00:47  
129 Sagsveen, Espen NTNUI 9045 0.43.58 2.02.53 3.06.57 3.51.04 6 6 
184 Haugse, Vidar NTNUI 8692 0.45.07 2.09.35 3.16.26 3.58.51 14 14 
209 Sletten, Geir Ole NTNUI 9752 0.47.03 2.11.29 3.19.57 4.03.26 2 3 

Klasse: M35, (Menn 35 - 39 år)  Makstid: 3:56:15  
254 Alstad, Eivind NTNUI 7306 0.45.28 2.10.27 3.12.42 3.55.28 3 5 
557 Bøe, Per Willy NTNUI 7350 0.51.54 2.29.04 3.47.46 4.35.06 0 1 
1098 Nowak, Matthias NTNUI 8126 1.21.49 4.13.20 6.37.42 7.59.09 0 1 

Klasse: ME, (Menn Elite)  Makstid: 3:20:51  
30 Langslet, Gjermund NTNUI 87 0.33.51 1.36.54 2.22.50 2.55.02 8 8 
67 Hagen, Lars NTNUI 64 0.35.10 1.40.02 2.28.06 3.01.40 8 8 
110 Hov, Håkon NTNUI 74 0.38.09 1.46.16 2.37.27 3.11.23 6 7 
136 Mo, Sjur NTNUI 96 0.37.58 1.47.28 2.39.41 3.14.37 11 11 
140 Bjørge, Eirik Gunnar NTNUI 230 0.38.03 1.47.36 2.40.16 3.15.49 3 5 

Klasse: T, (Trim)  Makstid:  
0 Karlqvist, Lisa NTNUI 11346 1.28.02 4.16.18 6.00.42 7.09.51 0 1

Resultater Hyttekarusell 9

Dato:18.03.2003
Sted: Vintervassmyra
Stilart: Fristil
Arrangør: Marit Agner og Anna Larson

Hyttekarusellen ble  forkortet grunnet dårlig vær.

Menn

Plass	Navn		Runde 1	Runde 2	Sluttid	Etter
1	Per-Chr Torgersrud	7:20	7:36	14:56	0:00
2	Lars Hagen	7:20	7:56	15:16	0:20
3	ToreTveito	7:35	7:55	15:30	0:34
4	Jacob Matheson	7:40	8:03	15:43	0:47
5	Thomas Nuikos	7:35	8:09	15:44	0:48
6	Sigurd K Fjeldbo	7:36	8:09	15:45	0:49
7	Bjørn Bergheim	7:50	8:05	15:55	0:59
8	Børge Leiren       7:50	8:08	15:58	1:02
9	Ove Ferangen	7:42	8:28	16:10	1:14
10	Ola Holmestad	8:12	8:51	17:03	2:07
11	Jan Otterstad	8:27	8:40	17:07	2:11
12	Sjur Mo		8:33	8:40	17:13	2:16
13	Torbjørn Houge	8:44	9:11	17:55	2:59
14	Henning Heimlid	####	####	18:00	3:04
15	Vidar Bjørnstad	8:46	9:19	18:05	3:09
16	Anstein Mykland	9:10	9:15	18:25	3:29
17	Øyvind Antonsen	10:00	9:22	19:22	4:26
18	Anders Kristoffersen9:15	10:22	19:37	4:41
19	Espen Sagsveen	####	####	20:30	5:34
20	Erwin Schau	11:00	11:14	22:14	7:18
21	Tomas Briskelli	10:57	11:23	22:20	7:24
22	Thomas Karlsen	10:53	11:50	22:43	7:47
23	Hans-Björn Ahrens	11:20	11:47	23:07	8:11
24	Erik Riis Johansen	11:25	12:18	23:43	8:47
25	Ole Kristian Hoel	11:21	12:42	24:03	9:07

Kvinner

Plass	Navn		Runde 1	Etter
1	Britt Elin Øiestad	8:49	0:00
2	Stine Skjemstad	9:22	0:33
3	Anja Husebye	10:30	1:41

Resultater Hyttekarusell 8

HYTTEKARUSELL 11/03/2003 Dobbel jakt. Fellesstart   
Sted: Vintervassmyra
Arrangører: Sigurd Fjeldbo & Bård Skogsholm

KVINNER (3km Klassisk + 3km fristil) 
                              Runde
Plas Navn                       1    Sluttid 
   1 Britt Elin Øiestad              ca 19:40
   2 Anja Huseby                     
   3 Ellen Marie Bardal              
   4 Marit S. Norum           11:13           
   5 Kristin Fløgstad Degnes                  
   6 Anne Marthine Rustad                     
   7 Kari Aarhus              11:47           
   8 Maret Krannich           13:23  27:23    

HERRER (2x3km klassisk + 3km fristil)
                              Runde  Tid     Tid
Plas Navn                       1   Klassisk Fri  Sluttid Etter
   1 Per-Christian Torgersrud        17:06   8:07  25:13   0:00
   2 Bjørn Bergheim                  17:10   8:07  25:17   0:04
   3 Jacob Matheson            8:39  16:55   8:26  25:21   0:08
   4 Gjermund Langslet               17:07   8:28  25:35   0:22
   5 Anders Lyngvi Fougner           17:02   8:42  25:44   0:31
   6 Børge Leiren                    17:04   8:44  25:48   0:35
   7 Lars Hagen                8:39  17:31   8:59  26:30   1:17
   8 Torbjørn Solvoll Bakketun       17:56   8:52  26:48   1:35
   9 Sjur Mo                   8:47  17:57   8:58  26:55   1:42
  10 Espen Sagsveen                  18:08   9:08  27:16   2:03
  11 Ørjan Bohinen                   18:16   9:25  27:41   2:28
  12 Jan Otterstad                   18:14   9:39  27:53   2:40
  13 Torbjørn Houge            8:50  18:24   9:42  28:06   2:53
  14 Tor Einar Hårstadhaugen         19:18   9:33  28:51   3:38
  15 Jomar Jentoft                   19:22   9:40  29:02   3:49
  16 Henning Heimlid                 18:47  10:16  29:03   3:50
  17 Steinar Line                                  30:20   5:07
  18 Hagbart Alsos                                 31:16   6:03
  19 Erik Riis Johansen       10:59  22:00  11:28  33:28   8:15
  20 Thomas Karlsen           11:06                34:25   9:12
  21 Ole Kristian Hoel        11:58                39:42  14:29