Resultater for hyttekarusell 20.01.04, klassisk stil. | ||||||||||||||
Jenter | ||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | 1.passering | Sluttid | Etter | |||||||||
1 | 81 | Ann Katrin Nilsen | 10.30 | 21.15 | ||||||||||
2 | 86 | Ane Henriksen | 10.33 | 21.39 | 00.24 | |||||||||
3 | 36 | Anna Larsson | 10.51 | 21.53 | 00.38 | |||||||||
4 | 3 | Kari Bråtveit | 10.50 | 22.15 | 01.00 | |||||||||
4 | 22 | Bente Konst | 10.57 | 22.15 | 01.00 | |||||||||
6 | 46 | Mona Elisabeth | 11.46 | 23.19 | 02.04 | |||||||||
Gutar | ||||||||||||||
1.passering | 2.passering | Sluttid | Etter | |||||||||||
1 | 25 | Karl Waaler Kaas | 07.42 | 15.53 | 24.04 | |||||||||
2 | 32 | Tor Halvor Bolkesjø | 07.54 | 16.18 | 24.44 | 00.40 | ||||||||
3 | 37 | Runar E. Lien | 08.00 | 16.27 | 24.49 | 00.45 | ||||||||
4 | 74 | Bjørn Bergheim | 07.55 | 16.27 | 25.15 | 01.11 | ||||||||
5 | 95 | Hans Erik Sande | 08.03 | 16.48 | 25.22 | 01.18 | ||||||||
6 | 91 | Nikolai Heilemann, Byåsen | 08.15 | 16.42 | 25.27 | 01.23 | ||||||||
7 | 66 | Jacob Matheson | 08.09 | 16.54 | 25.30 | 01.26 | ||||||||
8 | 2 | Joakim Lund | 08.28 | 17.05 | 25.50 | 01.46 | ||||||||
9 | 11 | Ola Holmestad | 08.00 | 16.47 | 25.52 | 01.48 | ||||||||
10 | 39 | Gjermund Langslet | 08.31 | 17.10 | 26.01 | 01.57 | ||||||||
11 | 16 | Torbjørn Bakketun | 08.23 | 17.12 | 26.07 | 02.03 | ||||||||
12 | 98 | Sveinung Svendsen | 08.25 | 17.20 | 26.14 | 02.10 | ||||||||
13 | 96 | Børge L. | 08.35 | 17.19 | 26.24 | 02.20 | ||||||||
14 | 38 | Øystein Bryn | 08.24 | 17.23 | 26.26 | 02.22 | ||||||||
15 | 93 | Thomas Brikselli | 08.30 | 17.30 | 26.29 | 02.25 | ||||||||
16 | 85 | Øyvind Teigen | 08.56 | 18.05 | 26.48 | 02.44 | ||||||||
17 | 8 | Kristian Lefdal | 08.34 | 17.42 | 26.49 | 02.45 | ||||||||
18 | 4 | Jørgen Nordskar | 08.55 | 17.57 | 27.03 | 02.58 | ||||||||
19 | 33 | Eskil Følstad | 09.08 | 18.07 | 27.06 | 03.02 | ||||||||
20 | 18 | Jan Otterstad | 09.10 | 18.41 | 28.11 | 04.07 | ||||||||
21 | 84 | Anders Fougner | 09.12 | 18.59 | 28.14 | 04.10 | ||||||||
22 | 9 | Sigurd Fjeldbo | 08.49 | 18.31 | 28.31 | 04.27 | ||||||||
23 | 69 | Fredrik Helmen | 09.05 | 18.44 | 28.33 | 04.29 | ||||||||
24 | 23 | Lars Storslett | 09.14 | 18.58 | 28.45 | 04.41 | ||||||||
25 | 61 | Hallvard Kosberg | 09.26 | 19.10 | 28.54 | 04.50 | ||||||||
26 | 82 | Vidar Bjørnstad | 09.45 | 19.53 | 29.53 | 05.49 | ||||||||
27 | 44 | Lars Lysbakken | 09.43 | 19.36 | 30.07 | 06.03 | ||||||||
28 | 97 | Eirik K. Karlsen | 09.33 | 19.50 | 30.11 | 06.07 | ||||||||
29 | 17 | Johannes Molland | 10.00 | 20.36 | 31.07 | 07.03 | ||||||||
30 | 92 | Per Christian Stokke | 10.14 | 20.42 | 31.15 | 07.11 | ||||||||
31 | blå 7 | Steinar Line | 10.52 | 21.52 | 31.19 | 07.15 | ||||||||
32 | 41 | Thomas Karlsen | 10.25 | 21.33 | 32.47 | 08.43 | ||||||||
33 | 70 | Erik Riis Johansen | 10.45 | 22.05 | 33.37 | 09.33 | ||||||||
34 | 30 | Erwin Schau | unnskyld!!! | 23.07 | 33.40 | 09.36 | ||||||||
Resultater Hyttekarusell 3
Svar