Resultater Hyttekarusell 8

HYTTEKARUSELL 24/02/2004 Arrangører:Martin Vik og Sigurd K. Fjeldbo
MENN
Runde Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid 1 tid1 p.tid 2 tid2 Måltid tid3 Sluttid
1 71 Hans Erik Sand 2:00 10:15 8:15 18:58 8:43 27:34 8:36 25:34
2 2 Per-Christian Torgersrud 14:38 23:08 8:30 31:46 8:38 40:16 8:30 25:38
3 43 Lars Hagen 1:30 10:02 8:32 18:49 8:47 27:32 8:43 26:02
4 59 Ståle Skjemstad 5:40 14:26 8:46 23:08 8:42 31:55 8:47 26:15
5 22 Joakim S. Lund 7:25 16:04 8:39 25:10 9:06 34:00 8:50 26:35
6 42 Børge Leiren 0:30 9:25 8:55 18:20 8:55 27:18 8:58 26:48
7 98 Ola Holmestad 7:45 16:09 8:24 25:37 9:28 35:04 9:27 27:19
8 66 Jacob Matheson 4:50 13:56 9:06 23:14 9:18 32:15 9:01 27:25
9 35 Nikolai Heilemann 16:00 24:42 8:42 33:48 9:06 43:42 9:54 27:42
10 8 Christian Lefdal 7:00 16:09 9:09 25:47 9:38 35:06 9:19 28:06
11 45 Tomas Brikselli 15:00 24:26 9:26 33:45 9:19 43:40 9:55 28:40
12 60 Jan Otterstad 11:30 21:04 9:34 30:48 9:44 40:15 9:27 28:45
13 38 Bjørn Bergheim 14:38 23:40 9:02 33:32 9:52 43:41 10:09 29:03
14 68 Halvard Kosberg 6:35 16:09 9:34 26:13 10:04 35:53 9:40 29:18
15 28 Gjermund Langslet 4:00 13:32 9:32 23:51 10:19 34:08 10:17 30:08
16 78 «Torbjørn «»Skøyting»» Houge» 15:00 24:30 9:30 35:48 11:18 46:09 10:21 31:09
17 58 Erwin Schau 11:10 22:43 11:33 34:02 11:19 44:57 10:55 33:47
18 34 Ole Kristian Hoel 6:10 19:55 13:45 34:30 14:35 48:51 14:21 42:41
KVINNER
Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid tid1 Måltid tid2 Sluttid Etter
1 40 Vibeke Sterkebye Nørstebø 10:00 20:33 10:33 31:14 10:41 21:14 0:00
2 37 Ingvill Heskestad 5:40 17:11 11:31 28:44 11:33 23:04 1:50
3 75 Kristin Fløgstad Degnes 3:30 15:05 11:35 26:42 11:37 23:12 1:58
4 50 Ane Henriksen 15:00 26:42 11:42 38:26 11:44 23:26 2:12
5 14 Anne Marthine Rustad 4:50 16:32 11:42 28:29 11:57 23:39 2:25
6 33 Ann Katrin Nilssen 15:00 26:54 11:54 38:55 12:01 23:55 2:41

Resultater Hyttekarusell 7

HYTTEKARUSELL 17.02.2004 Arrangører: Kristine Drange og Margareth Urheim
MENN
Runde Runde Runde
Plass St.nr Navn tid1 tid2 tid3 Sluttid Etter
1 80 Børge Leiren 8:50 9:00 8:54 26:44 0:00
2 5 Ståle Skjemstad 8:52 9:13 9:20 27:25 0:41
3 96 Ola Holmestad 8:53 9:12 9:31 27:36 0:52
4 31 Gjermund Langslet 9:08 9:28 9:03 27:39 0:55
5 19 Fredrik Helmen 9:17 9:25 9:32 28:14 1:30
6 56 Lars Lysbakken 9:09 9:41 9:30 28:20 1:36
7 53 Helge Kolstad 9:17 9:28 9:38 28:23 1:39
8 25 Thomas Brikseli 9:17 9:41 9:38 28:36 1:52
9 61 Sigbjørn Mykland 9:33 9:53 9:37 29:03 2:19
10 16 Sigurd Fjeldbo 9:26 9:46 9:54 29:06 2:21
11 17 Olav Fjære 9:29 9:41 10:02 29:12 2:27
12 36 Rolf Hellevang 9:47 10:07 9:58 29:52 3:07
13 46 Stian Ludvigsen 9:32 10:20 10:28 30:20 3:35
14 72 Anstein Rognstad 9:50 10:22 10:17 30:29 3:44
15 79 Anders Øksenholt 10:10 10:32 10:34 31:16 4:31
16 49 Martin Vik 10:24 11:05 10:54 32:23 5:38
17 28 Arvid Berger 10:29 11:20 10:54 32:43 5:58
18 11 Erwin Schau 11:20 11:11 11:19 33:50 7:05
19 48 Thomas Karlsen 11:30 11:39 11:04 34:13 7:28
20 36 Erik Riis Johansen 11:09 11:53 11:42 34:44 7:59
21 81 Steinar Line 13:29 12:34 12:10 38:13 11:28
KVINNER
Runde Runde
Plass St.nr Navn tid1 tid2 Sluttid Etter
1 93 Vibeke Stærkebye Nørstebø 10:26 10:47 21:13 0:00
2 62 Birte Smedsrud 11:03 11:34 22:37 1:24

Resultater Hyttekarusell 6

HYTTEKARUSELL 10/02/2004 Arrangører: Sveinung Svendsen og Jørgen Sverdrup-Thygeson
MENN
Runde Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid 1 tid1 p.tid 2 tid2 Måltid tid3 Sluttid Etter
1 65 Steffen Hallsteinsen 21:30 30:00 08:30 38:47 08:47 47:25 08:38 25:55 00:00
2 92 Lars Lysbakken 04:00 12:45 08:45 21:44 08:59 30:33 08:49 26:33 00:38
3 9 Ståle Skjemstad 13:00 21:38 08:38 30:41 09:03 39:47 09:06 26:47 00:52
4 4 Børge Leiren 05:00 13:42 08:42 22:52 09:10 31:59 09:07 26:59 01:04
5 12 Per Iver Nordset 23:30 32:18 08:48 41:29 09:11 50:31 90:02 27:01 01:06
6 16 Tomas Brikselli 00:00 09:01 09:01 18:10 09:09 27:05 80:55 27:05 01:10
7 70 Jan Otterstad 02:30 11:22 08:52 20:35 09:13 29:37 09:02 27:07 01:12
8 29 Gjermund Langslet 06:00 14:42 08:42 23:50 09:08 33:07 09:17 27:07 01:12
9 6 Mattis Myhre 08:00 16:54 08:54 26:18 09:24 35:30 09:12 27:30 01:35
10 3 Jostein Nørbech 08:30 17:45 09:15 27:25 09:40 36:55 09:30 28:25 02:30
11 91 Anstein Rognstad 11:00 20:32 09:32 30:11 09:39 39:44 09:33 28:44 02:49
12 95 Arnt Erik Tjønna 22:30 31:45 09:15 41:35 09:50 51:15 09:40 28:45 02:50
13 18 Espen Sagsveen 06:30 16:13 09:43 26:23 10:10 36:21 09:58 29:51 30:56
14 7 Sigurd Bjørke 05:30 15:23 09:53 26:04 10:41 36:55 10:51 31:25 05:30
15 86 Anders B Kristoffersen 10:00 20:19 10:19 31:07 10:48 41:45 10:38 31:45 05:50
16 97 Eirik Kultom Karlsen 01:30 11:50 10:20 22:55 11:05 34:09 11:14 32:39 06:44
17klassisk 84 Erik Riis Johansen 10:00 20:22 10:22 31:40 11:18 42:41 11:01 32:41 06:46
KVINNER
Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid tid1 Måltid tid2 Sluttid Etter
1 77 Kristin Fløgstad Degnes 03:30 14:15 10:45 25:16 11:01 21:46 00:00
2 1 Marit Agner 03:00 13:59 10:59 25:06 11:07 22:06 00:20
3 39 Ingebjørg Mogård 14:30 26:23 11:53 39:06 12:43 24:36 02:50

Resultater Hyttekarusell 5

HYTTEKARUSELL 03.02.04 Arrangører: Hermann Leite og Lars
MENN
Plass St.nr Navn Start Måltid Sluttid Etter
1 70 Ola Holmestad 07:30 34:09 26:39 00:00
2 34 Håvard Hansen 21:30 48:10 26:40 00:01
3 9 Øyvind Teigen 05:30 33:08 27:38 00:59
4 52 Øystein Pettersen 22:00 49:48 27:48 01:09
5 31 Jermund Langseth 00:00 27:55 27:55 01:16
6 65 Torbjørn Bakketun 22:30 50:31 28:01 01:22
7 14 Stian Ludvigsen 03:00 31:06 28:06 01:27
8 38 Tore Tveito 23:00 51:22 28:22 01:43
9 22 Nicholay 21:30 50:01 28:31 01:52
10 66 Jacob Matheson 05:00 33:33 28:33 01:54
11 58 Ståle Skjemstad 19:00 47:38 28:38 01:59
12 35 Ove Feragen 18:30 47:14 28:44 02:05
13 62 Sigurd 23:30 52:37 29:07 02:28
14 21 Helge Kolstad 14:30 43:43 29:13 02:34
15 51 Rolf 19:30 48:56 29:26 02:47
16 76 Jan Otterstad 08:30 38:02 29:32 02:53
17 77 Jørgen Nordskar 02:30 32:11 29:41 03:02
18 71 Anstein Rognstad 10:00 40:03 30:03 03:24
19 33 Olav Fjære 20:00 51:08 31:08 04:29
20 48 Torbjørn Houge 04:30 35:42 31:12 04:33
21 53 Espen Sagsveen 02:00 33:52 31:52 05:13
22 41 Thomas Karlsen 04:00 36:29 32:29 05:50
23 44 Erwin Schau 11:00 43:37 32:37 05:58
24 26 Snorre Fjeldbo 12:30 45:09 32:39 06:00
25 13 Martin Vik 17:00 50:26 33:26 06:47
26 43 Steinar Line 18:00 53:20 35:20 08:41
KVINNER
Plass St.nr Navn Start måltid Sluttid Etter
1. 23 Vibeke Nøstebø 16:30 37:40 21:10 00:00
2. 40 Anne Karin Nilsen 16:00 37:35 21:35 00:25
3. 30 Ane Henriksen 16:00 37:36 21:36 00:26
4. 1 Marit Agner 08:00 30:44 22:44 01:34
5. 78 Mona Elisabeth Østvang 12:00 35:20 23:20 02:10
6. 98 Bente Konst 25:00 48:30 23:30 02:20
7. 59 Ingeborg Bartnes 11:30 36:50

Resultater Hyttekarusell 4

HYTTEKARUSELL 27/01/2004 Arrangører: Gunnar Waage Skjeflo og Hallvard Kosberg.
KVINNER
Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid tid1 Måltid tid2 Sluttid Etter
1 59 Kari Bråtveit 03:00 13:34 10:34 24:30 10:56 21:30 00:00
2 98 Ane Henriksen 14:30 25:11 10:41 36:04 10:53 21:34 00:04
3 9 Mona Elisabeth Østvang 14:00 24:50 10:50 36:11 11:21 22:11 00:41
4 75 Bente Konst 15:00 26:39 11:39 38:43 12:04 23:43 02:13
5 1 Marit Agner 08:30 20:15 11:45 32:18 12:03 23:48 02:18
MENN
Runde Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid1 tid1 p.tid2 tid2 Måltid tid3 Sluttid Etter
1 32 Øyvind Teigen 01:30 09:55 08:25 18:43 08:48 27:30 08:47 26:00 00:00
2 36 Sveinung Svendsen 06:30 15:04 08:34 23:52 08:48 32:40 08:48 26:10 00:10
3 23 Joakim Lund 02:00 10:35 08:35 19:56 09:21 29:08 09:12 27:08 01:08
4 80 Børge Leiren 07:30 16:07 08:37 25:19 09:12 34:44 09:25 27:14 01:14
5 20 Hans Erik Sand 03:00 11:28 08:28 20:51 09:23 30:18 09:27 27:18 01:18
6 66 Jacob Matheson 00:30 09:31 09:01 18:49 09:18 28:10 09:21 27:40 01:40
7 22 Tomas Brikselli 10:00 18:52 08:52 28:15 09:23 37:50 09:35 27:50 01:50
8 39 Øystein Pettersen 16:30 25:35 09:05 34:59 09:24 44:34 09:35 28:04 02:04
9 62 Sigurd Kjørstad Fjeldbo 28:00 36:51 08:51 46:36 09:45 56:21 09:45 28:21 02:21
10 2 Sjur Mo 08:00 17:32 09:32 27:20 09:48 37:04 09:44 29:04 03:04
11 30 Fredrik Helmen 05:30 14:43 09:13 24:41 09:58 34:48 10:07 29:18 03:18
12 8 Christian Lefdal 09:30 18:49 09:19 28:59 10:10 38:49 09:50 29:19 03:19
13 34 Chris Halldorson 07:00 16:22 09:22 26:30 10:08 36:33 10:03 29:33 03:33
14 65 Torbjørn Houge 20:00 29:33 09:33 39:44 10:11 49:56 10:12 29:56 03:56
15 40 Espen Sagsveen 09:00 18:58 09:58 29:25 10:27 39:36 10:11 30:36 04:36
16 38 Lars Storslett 17:30 27:41 10:11 38:43 11:02 49:08: 10:25 31:38 05:38
17 29 Snorre Kjørstad Fjeldbo 01:00 11:16 10:16 22:15 10:59 33:04 10:49 32:04 06:04
18 13 Eirik Kultom Karlsen 01:00 11:27 10:27 23:14 11:47 35:20 12:06 34:20 08:20
19 78 Erwin Schau 15:30 29:41 14:11 39:59 10:18 50:50 10:51 35:20 09:20
20 70 Erik Riis Johansen 00:30 11:58 11:28 24:53 12:55 36:38 11:45 36:08 10:08
21 33 Ove Ferangen 06:00 15:00 09:00 24:35 09:35 null Brutt
22 12 Sigurd Bjørke 04:00 null null null Brutt

Resultater Hyttekarusell 3

Resultater for hyttekarusell 20.01.04, klassisk stil.
Jenter
Plass St.nr Navn 1.passering Sluttid Etter
1 81 Ann Katrin Nilsen 10.30 21.15
2 86 Ane Henriksen 10.33 21.39 00.24
3 36 Anna Larsson 10.51 21.53 00.38
4 3 Kari Bråtveit 10.50 22.15 01.00
4 22 Bente Konst 10.57 22.15 01.00
6 46 Mona Elisabeth 11.46 23.19 02.04
Gutar
1.passering 2.passering Sluttid Etter
1 25 Karl Waaler Kaas 07.42 15.53 24.04
2 32 Tor Halvor Bolkesjø 07.54 16.18 24.44 00.40
3 37 Runar E. Lien 08.00 16.27 24.49 00.45
4 74 Bjørn Bergheim 07.55 16.27 25.15 01.11
5 95 Hans Erik Sande 08.03 16.48 25.22 01.18
6 91 Nikolai Heilemann, Byåsen 08.15 16.42 25.27 01.23
7 66 Jacob Matheson 08.09 16.54 25.30 01.26
8 2 Joakim Lund 08.28 17.05 25.50 01.46
9 11 Ola Holmestad 08.00 16.47 25.52 01.48
10 39 Gjermund Langslet 08.31 17.10 26.01 01.57
11 16 Torbjørn Bakketun 08.23 17.12 26.07 02.03
12 98 Sveinung Svendsen 08.25 17.20 26.14 02.10
13 96 Børge L. 08.35 17.19 26.24 02.20
14 38 Øystein Bryn 08.24 17.23 26.26 02.22
15 93 Thomas Brikselli 08.30 17.30 26.29 02.25
16 85 Øyvind Teigen 08.56 18.05 26.48 02.44
17 8 Kristian Lefdal 08.34 17.42 26.49 02.45
18 4 Jørgen Nordskar 08.55 17.57 27.03 02.58
19 33 Eskil Følstad 09.08 18.07 27.06 03.02
20 18 Jan Otterstad 09.10 18.41 28.11 04.07
21 84 Anders Fougner 09.12 18.59 28.14 04.10
22 9 Sigurd Fjeldbo 08.49 18.31 28.31 04.27
23 69 Fredrik Helmen 09.05 18.44 28.33 04.29
24 23 Lars Storslett 09.14 18.58 28.45 04.41
25 61 Hallvard Kosberg 09.26 19.10 28.54 04.50
26 82 Vidar Bjørnstad 09.45 19.53 29.53 05.49
27 44 Lars Lysbakken 09.43 19.36 30.07 06.03
28 97 Eirik K. Karlsen 09.33 19.50 30.11 06.07
29 17 Johannes Molland 10.00 20.36 31.07 07.03
30 92 Per Christian Stokke 10.14 20.42 31.15 07.11
31 blå 7 Steinar Line 10.52 21.52 31.19 07.15
32 41 Thomas Karlsen 10.25 21.33 32.47 08.43
33 70 Erik Riis Johansen 10.45 22.05 33.37 09.33
34 30 Erwin Schau unnskyld!!! 23.07 33.40 09.36

Resultater Hyttekarusell 2

HYTTEKARUSELL 13/01-04 Arrangører: Thomas Karlsen og Gerit Pfuhl
KVINNER
Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid tid1 Måltid tid2 Sluttid Etter
1 Vibeke Stærkebye Nørstebø 06:00 null 24:14 null 18:14 00:00
2 Ane Henriksen 06:30 null 25:40 null 19:10 00:56
3 70 Mona Elisabeth Østvang 01:30 11:00 09:30 20:54 09:54 19:24 01:10
4 7 Anna Larsson 05:30 null 24:55 null 19:25 01:11
5 70 Ingebjørg Mogård 23:30 34:30 11:00 46:06 11:36 22:36 04:22
6 grønn Ingeborg Bartnes 10:00 21:08 11:08 33:29 12:21 23:29 05:15
MENN
Runde Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid1 tid1 p.tid2 tid2 Måltid tid3 Sluttid Etter
1 57 Andre Haugsbø 07:30 null null 28:53 null 21:23 00:00
2 39 Joar Tistel 07:30 null 21:49 null 28:58 07:09 21:28 00:05
3 37 Bjørn Bergheim 10:00 null null 31:42 null 21:42 00:19
4 Per-Christian Torgersrud 13:30 null 28:07 null 35:30 07:23 22:00 00:37
5 100 Ola Holmestad 11:30 18:44 07:14 26:22 07:38 34:17 07:55 22:47 01:24
6 32 Lars Hagen 00:30 08:00 07:30 null 23:41 null 23:11 01:48
7 17 Runar Emberland Lien 05:30 null 21:08 null 29:13 08:05 23:43 02:20
8 6 Torbjørn Solvoll Bakketun 12:30 20:21 07:51 28:22 08:01 36:22 08:00 23:52 02:29
9 Helge Kolstad 00:16 null null 39:54 null 23:54 02:31
10 16 Børge Leiren 12:30 20:21 07:51 28:22 08:01 36:32 08:10 24:02 02:39
11 20 Hans Erik Sand 13:30 20:54 07:24 29:10 08:16 37:37 08:27 24:07 02:44
12 9 Tomas Brikselli 14:00 21:51 07:51 30:14 08:23 38:13 07:59 24:13 02:50
13 47 Sveinung Svendsen 04:30 12:36 08:06 20:36 08:00 28:45 08:09 24:15 02:52
14 30 Gjermund Langslet 02:30 10:17 07:47 18:30 08:13 26:46 08:16 24:16 02:53
15 18 Joakim Lund 00:17 24:41 07:41 null 41:18 null 24:18 02:55
16 82 Ove Ferangen 16:30 24:30 08:00 null 40:55 null 24:25 03:02
17 34 Lars Lysbakken 01:00 null null 25:26 null 24:26 03:03
18 66 Jacob Matheson 02:00 09:48 07:48 18:09 08:21 26:37 08:28 24:37 03:14
19 95 Anders Lyngvi Fougner 09:30 17:26 07:56 25:51 08:25 34:10 08:19 24:40 03:17
20 23 Øystein Pettersen 16:00 null null 40:55 null 24:55 03:32
21 2 Fredrik Helmen 05:00 null null 30:33 null 25:33 04:10
22 Per Iver Nordset 15:30 null null 41:08 null 25:38 04:15
23 8 Christian Lefdal 04:30 12:36 08:06 21:36 09:00 30:26 08:50 25:56 04:33
24 blålue Jan Otterstad 07:00 15:27 08:27 24:14 08:47 32:57 08:43 25:57 04:34
25 Sjur Mo 17:00 25:26 08:26 null 43:00 null 26:00 04:37
26 46 Vidar Bjørnstad 04:00 12:36 08:36 21:36 09:00 30:35 08:59 26:35 05:12
27 77 Hermann Leithe 05:00 null null 31:40 null 26:40 05:17
28 33 Halvard Kosberg 00:00 08:30 08:30 17:34 09:04 26:43 09:09 26:43 05:20
29 69 Torbjørn Houge 14:30 23:20 08:50 32:32 09:12 41:18 08:46 26:48 05:25
30 Tomas Erlien 00:14 22:31 08:31 31:06 08:35 41:04 09:58 27:04 05:41
31 93 Ørjan Bohinen 06:00 null 24:03 null 33:10 09:07 27:10 05:47
32 101 Stian Ludvigsen 11:30 20:13 08:43 29:14 09:01 38:56 09:42 27:26 06:03
33 22 Espen Sagsveen 03:30 null null 31:41 null 28:11 06:48
34 25 Steinar Line 02:30 11:48 09:18 null 31:45 null 29:15 07:52
35 61 Eirik Kultom Karlsen 01:30 10:30 09:00 20:36 10:06 30:58 10:22 29:28 08:05
36 76 Chris Haldorsen 15:30 null 35:10 null 45:20 10:10 29:50 08:27
37 4 Erik Riis Johansen 02:30 11:55 09:25 22:13 10:18 32:20 10:07 29:50 08:27
38 41 Marius Røed Hanssen 04:00 null 23:51 null 34:02 10:11 30:02 08:39
39 Anders B Kristoffersen 14:30 null null 44:36 null 30:06 08:43
40 95a Rolf Hellevang 09:30 19:25 09:55 29:40 10:15 39:49 10:09 30:19 08:56
41 85 Erwin Schau 09:30 19:54 10:24 30:45 10:51 41:04 10:19 31:34 10:11