HYTTEKARUSELL 24/02/2004 Arrangører:Martin Vik og Sigurd K. Fjeldbo | ||||||||||||||||||||
MENN | ||||||||||||||||||||
Runde | Runde | Runde | ||||||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid 1 | tid1 | p.tid 2 | tid2 | Måltid | tid3 | Sluttid | ||||||||||
1 | 71 | Hans Erik Sand | 2:00 | 10:15 | 8:15 | 18:58 | 8:43 | 27:34 | 8:36 | 25:34 | ||||||||||
2 | 2 | Per-Christian Torgersrud | 14:38 | 23:08 | 8:30 | 31:46 | 8:38 | 40:16 | 8:30 | 25:38 | ||||||||||
3 | 43 | Lars Hagen | 1:30 | 10:02 | 8:32 | 18:49 | 8:47 | 27:32 | 8:43 | 26:02 | ||||||||||
4 | 59 | Ståle Skjemstad | 5:40 | 14:26 | 8:46 | 23:08 | 8:42 | 31:55 | 8:47 | 26:15 | ||||||||||
5 | 22 | Joakim S. Lund | 7:25 | 16:04 | 8:39 | 25:10 | 9:06 | 34:00 | 8:50 | 26:35 | ||||||||||
6 | 42 | Børge Leiren | 0:30 | 9:25 | 8:55 | 18:20 | 8:55 | 27:18 | 8:58 | 26:48 | ||||||||||
7 | 98 | Ola Holmestad | 7:45 | 16:09 | 8:24 | 25:37 | 9:28 | 35:04 | 9:27 | 27:19 | ||||||||||
8 | 66 | Jacob Matheson | 4:50 | 13:56 | 9:06 | 23:14 | 9:18 | 32:15 | 9:01 | 27:25 | ||||||||||
9 | 35 | Nikolai Heilemann | 16:00 | 24:42 | 8:42 | 33:48 | 9:06 | 43:42 | 9:54 | 27:42 | ||||||||||
10 | 8 | Christian Lefdal | 7:00 | 16:09 | 9:09 | 25:47 | 9:38 | 35:06 | 9:19 | 28:06 | ||||||||||
11 | 45 | Tomas Brikselli | 15:00 | 24:26 | 9:26 | 33:45 | 9:19 | 43:40 | 9:55 | 28:40 | ||||||||||
12 | 60 | Jan Otterstad | 11:30 | 21:04 | 9:34 | 30:48 | 9:44 | 40:15 | 9:27 | 28:45 | ||||||||||
13 | 38 | Bjørn Bergheim | 14:38 | 23:40 | 9:02 | 33:32 | 9:52 | 43:41 | 10:09 | 29:03 | ||||||||||
14 | 68 | Halvard Kosberg | 6:35 | 16:09 | 9:34 | 26:13 | 10:04 | 35:53 | 9:40 | 29:18 | ||||||||||
15 | 28 | Gjermund Langslet | 4:00 | 13:32 | 9:32 | 23:51 | 10:19 | 34:08 | 10:17 | 30:08 | ||||||||||
16 | 78 | «Torbjørn «»Skøyting»» Houge» | 15:00 | 24:30 | 9:30 | 35:48 | 11:18 | 46:09 | 10:21 | 31:09 | ||||||||||
17 | 58 | Erwin Schau | 11:10 | 22:43 | 11:33 | 34:02 | 11:19 | 44:57 | 10:55 | 33:47 | ||||||||||
18 | 34 | Ole Kristian Hoel | 6:10 | 19:55 | 13:45 | 34:30 | 14:35 | 48:51 | 14:21 | 42:41 | ||||||||||
KVINNER | ||||||||||||||||||||
Runde | Runde | |||||||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid | tid1 | Måltid | tid2 | Sluttid | Etter | |||||||||||
1 | 40 | Vibeke Sterkebye Nørstebø | 10:00 | 20:33 | 10:33 | 31:14 | 10:41 | 21:14 | 0:00 | |||||||||||
2 | 37 | Ingvill Heskestad | 5:40 | 17:11 | 11:31 | 28:44 | 11:33 | 23:04 | 1:50 | |||||||||||
3 | 75 | Kristin Fløgstad Degnes | 3:30 | 15:05 | 11:35 | 26:42 | 11:37 | 23:12 | 1:58 | |||||||||||
4 | 50 | Ane Henriksen | 15:00 | 26:42 | 11:42 | 38:26 | 11:44 | 23:26 | 2:12 | |||||||||||
5 | 14 | Anne Marthine Rustad | 4:50 | 16:32 | 11:42 | 28:29 | 11:57 | 23:39 | 2:25 | |||||||||||
6 | 33 | Ann Katrin Nilssen | 15:00 | 26:54 | 11:54 | 38:55 | 12:01 | 23:55 | 2:41 |
Resultater Hyttekarusell 8
Svar