HYTTEKARUSELL 13/01-04 Arrangører: Thomas Karlsen og Gerit Pfuhl | ||||||||||||||||||
KVINNER | ||||||||||||||||||
Runde | Runde | |||||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid | tid1 | Måltid | tid2 | Sluttid | Etter | |||||||||
1 | Vibeke Stærkebye Nørstebø | 06:00 | null | 24:14 | null | 18:14 | 00:00 | |||||||||||
2 | Ane Henriksen | 06:30 | null | 25:40 | null | 19:10 | 00:56 | |||||||||||
3 | 70 | Mona Elisabeth Østvang | 01:30 | 11:00 | 09:30 | 20:54 | 09:54 | 19:24 | 01:10 | |||||||||
4 | 7 | Anna Larsson | 05:30 | null | 24:55 | null | 19:25 | 01:11 | ||||||||||
5 | 70 | Ingebjørg Mogård | 23:30 | 34:30 | 11:00 | 46:06 | 11:36 | 22:36 | 04:22 | |||||||||
6 | grønn | Ingeborg Bartnes | 10:00 | 21:08 | 11:08 | 33:29 | 12:21 | 23:29 | 05:15 | |||||||||
MENN | ||||||||||||||||||
Runde | Runde | Runde | ||||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid1 | tid1 | p.tid2 | tid2 | Måltid | tid3 | Sluttid | Etter | |||||||
1 | 57 | Andre Haugsbø | 07:30 | null | null | 28:53 | null | 21:23 | 00:00 | |||||||||
2 | 39 | Joar Tistel | 07:30 | null | 21:49 | null | 28:58 | 07:09 | 21:28 | 00:05 | ||||||||
3 | 37 | Bjørn Bergheim | 10:00 | null | null | 31:42 | null | 21:42 | 00:19 | |||||||||
4 | Per-Christian Torgersrud | 13:30 | null | 28:07 | null | 35:30 | 07:23 | 22:00 | 00:37 | |||||||||
5 | 100 | Ola Holmestad | 11:30 | 18:44 | 07:14 | 26:22 | 07:38 | 34:17 | 07:55 | 22:47 | 01:24 | |||||||
6 | 32 | Lars Hagen | 00:30 | 08:00 | 07:30 | null | 23:41 | null | 23:11 | 01:48 | ||||||||
7 | 17 | Runar Emberland Lien | 05:30 | null | 21:08 | null | 29:13 | 08:05 | 23:43 | 02:20 | ||||||||
8 | 6 | Torbjørn Solvoll Bakketun | 12:30 | 20:21 | 07:51 | 28:22 | 08:01 | 36:22 | 08:00 | 23:52 | 02:29 | |||||||
9 | Helge Kolstad | 00:16 | null | null | 39:54 | null | 23:54 | 02:31 | ||||||||||
10 | 16 | Børge Leiren | 12:30 | 20:21 | 07:51 | 28:22 | 08:01 | 36:32 | 08:10 | 24:02 | 02:39 | |||||||
11 | 20 | Hans Erik Sand | 13:30 | 20:54 | 07:24 | 29:10 | 08:16 | 37:37 | 08:27 | 24:07 | 02:44 | |||||||
12 | 9 | Tomas Brikselli | 14:00 | 21:51 | 07:51 | 30:14 | 08:23 | 38:13 | 07:59 | 24:13 | 02:50 | |||||||
13 | 47 | Sveinung Svendsen | 04:30 | 12:36 | 08:06 | 20:36 | 08:00 | 28:45 | 08:09 | 24:15 | 02:52 | |||||||
14 | 30 | Gjermund Langslet | 02:30 | 10:17 | 07:47 | 18:30 | 08:13 | 26:46 | 08:16 | 24:16 | 02:53 | |||||||
15 | 18 | Joakim Lund | 00:17 | 24:41 | 07:41 | null | 41:18 | null | 24:18 | 02:55 | ||||||||
16 | 82 | Ove Ferangen | 16:30 | 24:30 | 08:00 | null | 40:55 | null | 24:25 | 03:02 | ||||||||
17 | 34 | Lars Lysbakken | 01:00 | null | null | 25:26 | null | 24:26 | 03:03 | |||||||||
18 | 66 | Jacob Matheson | 02:00 | 09:48 | 07:48 | 18:09 | 08:21 | 26:37 | 08:28 | 24:37 | 03:14 | |||||||
19 | 95 | Anders Lyngvi Fougner | 09:30 | 17:26 | 07:56 | 25:51 | 08:25 | 34:10 | 08:19 | 24:40 | 03:17 | |||||||
20 | 23 | Øystein Pettersen | 16:00 | null | null | 40:55 | null | 24:55 | 03:32 | |||||||||
21 | 2 | Fredrik Helmen | 05:00 | null | null | 30:33 | null | 25:33 | 04:10 | |||||||||
22 | Per Iver Nordset | 15:30 | null | null | 41:08 | null | 25:38 | 04:15 | ||||||||||
23 | 8 | Christian Lefdal | 04:30 | 12:36 | 08:06 | 21:36 | 09:00 | 30:26 | 08:50 | 25:56 | 04:33 | |||||||
24 | blålue | Jan Otterstad | 07:00 | 15:27 | 08:27 | 24:14 | 08:47 | 32:57 | 08:43 | 25:57 | 04:34 | |||||||
25 | Sjur Mo | 17:00 | 25:26 | 08:26 | null | 43:00 | null | 26:00 | 04:37 | |||||||||
26 | 46 | Vidar Bjørnstad | 04:00 | 12:36 | 08:36 | 21:36 | 09:00 | 30:35 | 08:59 | 26:35 | 05:12 | |||||||
27 | 77 | Hermann Leithe | 05:00 | null | null | 31:40 | null | 26:40 | 05:17 | |||||||||
28 | 33 | Halvard Kosberg | 00:00 | 08:30 | 08:30 | 17:34 | 09:04 | 26:43 | 09:09 | 26:43 | 05:20 | |||||||
29 | 69 | Torbjørn Houge | 14:30 | 23:20 | 08:50 | 32:32 | 09:12 | 41:18 | 08:46 | 26:48 | 05:25 | |||||||
30 | Tomas Erlien | 00:14 | 22:31 | 08:31 | 31:06 | 08:35 | 41:04 | 09:58 | 27:04 | 05:41 | ||||||||
31 | 93 | Ørjan Bohinen | 06:00 | null | 24:03 | null | 33:10 | 09:07 | 27:10 | 05:47 | ||||||||
32 | 101 | Stian Ludvigsen | 11:30 | 20:13 | 08:43 | 29:14 | 09:01 | 38:56 | 09:42 | 27:26 | 06:03 | |||||||
33 | 22 | Espen Sagsveen | 03:30 | null | null | 31:41 | null | 28:11 | 06:48 | |||||||||
34 | 25 | Steinar Line | 02:30 | 11:48 | 09:18 | null | 31:45 | null | 29:15 | 07:52 | ||||||||
35 | 61 | Eirik Kultom Karlsen | 01:30 | 10:30 | 09:00 | 20:36 | 10:06 | 30:58 | 10:22 | 29:28 | 08:05 | |||||||
36 | 76 | Chris Haldorsen | 15:30 | null | 35:10 | null | 45:20 | 10:10 | 29:50 | 08:27 | ||||||||
37 | 4 | Erik Riis Johansen | 02:30 | 11:55 | 09:25 | 22:13 | 10:18 | 32:20 | 10:07 | 29:50 | 08:27 | |||||||
38 | 41 | Marius Røed Hanssen | 04:00 | null | 23:51 | null | 34:02 | 10:11 | 30:02 | 08:39 | ||||||||
39 | Anders B Kristoffersen | 14:30 | null | null | 44:36 | null | 30:06 | 08:43 | ||||||||||
40 | 95a | Rolf Hellevang | 09:30 | 19:25 | 09:55 | 29:40 | 10:15 | 39:49 | 10:09 | 30:19 | 08:56 | |||||||
41 | 85 | Erwin Schau | 09:30 | 19:54 | 10:24 | 30:45 | 10:51 | 41:04 | 10:19 | 31:34 | 10:11 | |||||||
Resultater Hyttekarusell 2
Svar