Resultater Hyttekarusell 10

HYTTEKARUSELL 13/03/2006 Arrangører: Knut Erik Nielsen og Yngve Solemdal
KVINNER
Runde Runde
Plass Navn tid1 tid2 Sluttid Etter
1 Mari Fasting 9:40 9:50 19:30 0:00
2 Katja Jahren 9:40 9:56 19:36 0:06
3 Hilde Larsen 9:57 10:32 20:29 0:59
4 Ingvild Lien 10:12 10:41 20:53 1:23
5 Ellen Marie Bardal 10:30 10:29 20:59 1:29 Gikk ekstra runde
6 Ida Hauge 10:22 10:37 20:59 1:29
7 Vibeke Stærkebye 11:40 11:43 23:23 3:53
8 Inga Vatne null null 23:44 4:14
9 Line Drange 12:40 12:50 25:30 6:00
10 Christina Sæten null 13:42 27:40 8:10
Susanne Nikkula 14:12 14:35 28:47 9:17 Disket
MENN
Runde Runde Runde
Plass Navn tid1 tid2 tid3 Sluttid Etter
1 Brage Toreid 7:32 7:45 7:48 23:05 0:00
2 Runar Emberland Lien 7:44 8:00 8:03 23:47 0:42
3 Ove Antvord Haugereid 7:47 8:06 8:13 24:06 1:01
4 Anstein Rognstad 8:00 8:26 8:24 24:50 1:45
5 Tomas Brikselli 8:09 8:36 8:29 25:14 2:09
6 Anders Henrikson 7:59 8:36 8:40 25:15 2:10
7 Tore Ødegård 8:10 8:30 8:37 25:17 2:12
8 Christian Kahrs 8:10 8:30 8:44 25:24 2:19
9 Ove Ferangen 8:10 null null 25:27 2:22
10 Ivar Sørås 8:24 8:40 8:36 25:40 2:35
11 Espen Stordal 8:23 8:37 8:42 25:42 2:37
12 Sigurd Fjeldbo 8:22 8:29 8:52 25:43 2:38
13 Sverre Sørensen 8:45 null null 26:00 2:55
14 Snorre Kjørstad Fjeldbo 8:54 8:51 8:56 26:41 3:36
15 Jermund Molland 8:24 9:04 9:14 26:42 3:37
16 Jens Kristoffer Haug 8:26 9:02 9:14 26:42 3:37
17 Bjørn Egil Rossebø 8:40 9:15 9:00 26:55 3:50
18 Kristian Kylderud 9:01 9:05 9:09 27:15 4:10
19 Erwin Schau 9:22 9:48 9:38 28:48 5:43
20 Ragnar Tonjer 9:17 9:53 9:39 28:49 5:44
21 Tomas Karlsen 9:34 10:04 10:05 29:43 6:38
22 Michel Kuhlmann 10:00 10:06 9:49 29:55 6:50
23 Johannes Molland 9:38 10:11 10:23 30:12 7:07
24 Ole Ivar Eide null null 10:27 30:37 7:32

Resultater Hyttekarusell 9

HYTTEKARUSELL 06/03/2006 Arrangører: Anders Rostrup og Asgeir Kvam
KVINNER
Runde Runde
Plass St.nr Navn tid1 tid2 Sluttid Etter
1 61 Vibæke Nørstebø 10:15 10:35 20:50 0:00
2 93 Kristin Fløgstad Degnes 11:11 11:11 22:22 1:32 Klassisk
3 68 Ida Hauge 11:18 11:56 23:14 2:24 Klassisk
4 12 Christine Toft 12:55 13:35 26:30 5:40
5 34 Caroline Holme 13:08 13:42 26:50 6:00 Klassisk
MENN
Runde Runde Runde
Plass St.nr Navn tid1 tid2 tid3 Sluttid Etter
1 47 Ole Ivar Eide 8:25 8:20 8:21 25:06
2 94 Hermann Leithe 8:23 8:40 8:41 25:44 0:38
3 2 Ove Arntvord Haugreid 8:10 8:51 8:47 25:48 0:42
4 35 Runar Emberland Lien 8:33 8:42 8:35 25:50 0:44
5 31 Sigurd S J 8:16 9:09 9:08 26:33 1:27
6 91 Jørn Tori 9:00 9:17 9:07 27:24 2:18 Klassisk
7 80 Jørgen Nordskar 8:35 9:18 9:35 27:28 2:22
8 19 Snorre Kjørstad Fjeldbo 9:06 9:29 9:20 27:55 2:49
9 44 Torbjørn Svanstrøm 9:14 10:02 9:44 29:00 3:54 Klassisk
10 85 Espen Sagsveen 9:35 9:50 9:41 29:06 4:00
11 30 Fredrik Helmen 9:16 10:09 10:21 29:46 4:40
12 59 Eirik Kultom Karlsen 10:10 10:18 10:41 31:09 6:03 Klassisk
13 37 Ole Kristian Lied 10:05 10:39 10:26 31:10 6:04 Klassisk
14 22 Jørgen Svedrup Thygeson 11:08 9:47 10:36 31:31 6:25 Klassisk
15 82 Erwin Schau 10:35 10:33 10:37 31:45 6:39 Klassisk
16 78 Erik Riis Johansen 10:38 10:46 10:38 32:02 6:56
17 51 Bjørn Egil Rossebø 10:39 10:51 10:59 32:29 7:23
18 29 Johannes Molland 10:38 11:22 11:25 33:25 8:19 Klassisk
19 21 Mikel Kuhlman 11:15 11:33 11:22 34:10 9:04 Klassisk
20 57 Thomas Karlsen 10:55 11:58 11:52 34:45 9:39 Klassisk
21 41 Christof Boehm 10:52 12:03 12:14 35:09 10:03
22 81 Bård Rieber Moen 11:33 11:39 12:03 35:15 10:09 Klassisk
23 20 Ole Kristian Hoel 11:15 11:47 12:14 35:16 10:10
24 48 Jørn T 12:23 14:07 13:30 40:00 14:54
25 6 Tomas Brikselli 13:08 13:33 14:04 40:45 15:39 Klassisk
26 11 Håkon Haugsrud 15:05 15:43 16:13 47:01 21:55 Klassisk
27 75 Paulo Portugal 14:45 16:33 15:51 47:09 22:03 Klassisk
86 Jens Haug 10:00 11:05 0:00 21:05 Brutt, klassisk
92 Sigurd Bjørkøy 10:45 12:13 0:00 22:58 Brutt

Resultater Hyttekarusell 8

HYTTEKARUSELL 28/2/2006, Skiathlon, Arrangører: Christine Toft og Ellen Marie Bardal
Jenter
nr. startnr. Navn runde 1 runde 2 i mål efter
1 60 Jorun Øye 09:37 10:03 19:40
2 18 Tove Andersen 10:03 10:43 20:46 01:06
3 13 Devon Spika 10:29 11:18 21:47 02:07
4 76 Vibeke Nørstebø 10:39 11:15 21:54 02:14
5 17 Hilde Larsen 10:57 13:43 24:00:00 04:20
6 25 Bente 12:23 13:56 26:19:00 06:39
7 77 Caroline Holme 15:15 18:40 33:55:00 14:15
8 39 Susanne Nikulla 17:34 20:30 38:04:00 18:24
Gutter
nr. startnr. Navn runde 1 runde 2 runde 3 runde 4 i mål
1 4 Runar E. Lien 08:44 09:01 09:32 09:09 36:26:00 klassisk
2 36 Ole Ivar 08:46 08:57 09:37 09:59 37:19:00
3 94 Herman 08:49 09:36 09:36 09:35 37:36:00 klassisk
4 3 Ove 18:17 10:43 09:28 38:22:00
5 48 Magnus Meldbø Larsen 09:07 09:45 10:06 09:37 38:35:00
6 19 Jørgen Nordskar 08:53 09:27 10:38 10:08 39:06:00
7 59 Tomas Briskselli 08:50 09:40 10:50 10:12 39:32:00
8 97 Snorre Fjeldbo 09:43 10:24 11:14 10:29 41:50:00
9 16 Bjørn Egil 09:37 10:12 11:51 11:59 42:39:00
10 40 Erwin Schau 10:17 10:56 11:19 11:00 43:32:00
11 68 Steffen Haak 10:45 11:24 11:05 10:29 43:43:00
12 11 Bård Pettersen 10:46 11:28 11:24 10:42 44:20:00
13 61 Martin Langsleth 33:38:00 10:52 44:30:00
14 38 Jørgen Sverdrup 22:09 11:05 11:18 44:32:00 klassisk
15 65 Johannes 22:20 11:31 11:29 45:20:00 klassisk
16 92 Thomas Karlsen 10:49 11:33 12:12 12:16 46:50:00 klassisk
17 75 Paulo Garruo 15:03 15:57 17:42 17:23 01:05:05:00

Resultater Hyttekarusell 7

HYTTEKARUSELL 21/02/2006 Arrangører: Joakim Lund/Ole Ivar Eide
KVINNER
Plass St.nr Navn tid1 tid2 Sluttid Etter
1 38 Vibeke Nørstebø 9:44 9:54 19:38 0:00
2 40 Ingrid Hov 10:22 10:22 20:44 1:06
3 85 Hilde Larsen 10:14 10:46 21:00 1:22
4 61 Berit Solhaug 10:23 10:42 21:05 1:27
5 76 Kristin Fløgstad Degnes 10:28 10:45 21:13 1:35
6 14 Bente Konst 10:50 11:00 21:50 2:12
7 13 Christine Toft 11:50 12:25 24:15 4:37
8 39 Caroline Holme 12:56 13:10 26:06 6:28
9 51 Ragnhild Hoel 13:22 14:34 27:56 8:18
Plass St.nr Navn tid1 tid2 tid3 Sluttid Etter
1 80 Bjørn Bergheim 7:30 7:56 7:57 23:23 0:00
2 48 Anstein Rognstad 7:57 8:16 8:27 24:40 1:17
3 23 Tomas Brikselli 8:04 8:26 8:31 25:01 1:38
4 94 Hermann Leithe 8:21 8:29 8:29 25:19 1:56
5 19 Jørgen Nordskar 8:09 8:35 8:39 25:23 2:00
6 52 Sigurd Kjørstad Fjeldbo 8:09 8:41 8:54 25:44 2:21
7 18 Svein Arne Haugen 8:25 8:38 9:01 26:04 2:41
8 86 Sverre Sørensen 8:34 8:36 8:55 26:05 2:42
9 59 Eskil Følstad 8:30 8:52 8:48 26:10 2:47
10 16 Bjørn Egil Rossebø 8:36 9:00 9:16 26:52 3:29
11 53 Per Erlend Voie 8:42 8:58 9:13 26:53 3:30
12 92 Sjur Mo 8:44 9:12 9:16 27:12 3:49
12 60 Fredrik Helmen 8:35 9:15 9:22 27:12 3:49
14 68 Kristian Just 8:36 9:18 9:21 27:15 3:52
15 75 Asgeir Kvam 8:50 9:08 9:18 27:16 3:53
16 65 Snorre Kjørstad Fjeldbo 9:10 9:24 9:24 27:58 4:35
17 31 Kim Are Hansen 9:17 9:42 9:49 28:48 5:25
18 11 Nikolai Nørgård 9:22 9:43 9:47 28:52 5:29
19 97 Øyvind Kristoffersen 9:23 9:58 10:00 29:21 5:58
20 77 Thomas Karlsen 10:12 10:20 10:11 30:43 7:20
21 50 Aleksander Svartdal 10:28 10:42 10:27 31:37 8:14
22 25 Jan Olav Grundvik 11:40 12:10 12:00 35:50 12:27
23 4 Håkon Haugsrud 13:25 14:55 14:46 43:06 19:43
24 17 Henrik Bakke Hansen 12:24 Brutt

Resultater Hyttekarusell 6

HYTTEKARUSELL 14/02/2006 Arrangører: Jørgen Nordskar og Runar Lien
DAMER
Plass NR Navn 1.runde 2.runde Mål
1 40 Tove Andersen 08:08 08:21 16:29
2 9 Vibeke Nørstebø 08:23 08:31 16:54
3 95 Agnete Skrede 08:23 08:47 17:10
4 70 Katja Jahren 08:38 09:02 17:40
5 14 Hilde Larsen 09:12 09:38 18:50
6 69 Ida Hauge 10:46 11:05 21:51
7 53 Ragnhild Hoel 14:50 15:50 30:40
HERRER
Plass NR Navn 1.runde 2.runde 3.runde Mål
1 68 Bjørn Bergheim 06:53 07:03 07:09 21:05
2 48 Joakim Lund 07:00 07:13 07:12 21:25
3 51 Tore Ødegård 07:02 07:10 07:22 21:34
4 31 Kristian Tønset 07:01 07:11 07:23 21:35
5 57 Jørgen Sugar 07:04 07:26 07:11 21:41
6 85 Anstein Rognstad 07:06 07:24 07:15 21:45
7 38 Ove Ferhagen 07:03 07:27 07:26 21:56
8 49 Sigbjørn Mykland 07:07 07:32 07:37 22:16
9 34 Jon Bjørgård 07:20 07:40 07:19 22:19
10 25 Hinken 07:13 07:34 07:41 22:28
11 3 Ove Andvord 07:25 07:32 07:34 22:31
12 16 Jørn Forås 07:25 07:35 07:37 22:37
13 60 Svein Arne Haugen 07:08 07:47 07:56 22:51
14 80 Sigurd Fjellbo 07:05 07:55 07:56 22:56
15 61 Simen Tovmo 07:35 07:52 07:59 23:26
16 13 Sverre Sørensen 07:29 08:10 07:55 23:34
17 92 Ivar Sørås 07:37 07:56 08:01 23:34
18 82 Thomas Brikselli 07:37 07:50 08:17 23:44
19 50 Steffen Haak 07:37 08:09 07:59 23:45
20 30 Håvard Christiansen 07:58 07:55 07:55 23:48
21 77 Bjørn Egil Rossebø 07:59 07:54 08:00 23:53
22 76 Sindre Sandbakk 07:54 08:18 08:30 24:42
23 52 Per Erlend Voie 08:11 08:18 08:16 24:45
24 39 Snorre 08:06 08:23 08:20 24:49
25 11 Ole Lundestad 08:14 08:28 08:31 25:13
26 23 Svein Petter Waterloo 08:37 08:25 08:37 25:39
27 97 Gjermund Langslet 08:17 08:32 09:03 25:52
28 65 Espen Sagsveen 08:23 08:39 08:51 25:53
29 18 Håvard Bohinen 08:36 09:09 09:30 27:15
30 19 Asgeir Kvam 08:51 09:27 09:36 27:54
31 75 Cristoff Böhm 08:58 09:42 09:37 28:17
32 94 Ingebrigt Meisingset 09:02 09:53 09:45 28:40
33 4 Tomas Karlsen 10:40 10:38 10:37 31:55
34 17 Martin Langslet 10:25 10:53 11:07 32:25
35 86 Håkon Haugsrud 14:23 15:04 15:33 45:00

Resultater Hyttekarusell 5

HYTTEKARUSELL 07/02/2006 Arrangører: Steffen Haak og Jens Kristoffer Haug
KVINNER
Runde Runde
Plass St.nr Navn tid1 tid2 Sluttid Etter
1 11 Hilde Larsen 9:56 10:17 20:13 0:00
2 76 Katja Jahren 10:09 10:15 20:24 0:11
3 80 Ingvild Emberland Lien 11:04 11:15 22:19 2:06
4 57 Caroline Holme 13:43 14:18 28:01 7:48
5 30 Line Drange 14:00 14:30 28:30 8:17
MENN
Runde Runde Runde
Plass St.nr Navn tid1 tid2 tid3 Sluttid Etter
1 52 Martin Bartnes 7:47 8:02 7:52 23:41 0:00
2 82 Gjermund Langslet 7:58 8:18 8:30 24:46 1:05
3 3 Ove Antvord Haugareid 7:56 8:44 8:31 25:11 1:30
4 94 Hermann Leithe 8:17 8:30 8:36 25:23 1:42
5 34 Sigbjørn Mykland 8:24 8:40 8:30 25:34 1:53
6 39 Sverre Sørensen 8:33 8:40 8:40 25:53 2:12
7 95 Svein Arne Haugen 8:34 8:41 8:40 25:55 2:14
8 16 Sigurd Fjeldbo 8:31 9:00 8:33 26:04 2:23
9 60 Jostein Ørbekk 8:22 8:53 8:59 26:14 2:33
10 48 Per Erlend Voje 8:28 8:47 9:06 26:21 2:40
11 50 Espen Stordal 8:32 8:58 8:54 26:24 2:43
12 19 Jermund Molland 8:36 9:11 9:23 27:10 3:29
13 78 Ole Vegard Lundestad 9:07 9:05 9:09 27:21 3:40
14 23 Asgeir Kvam 8:56 9:36 9:31 28:03 4:22
15 92 Bjørn Egil Rossebø 9:14 9:50 9:49 28:53 5:12
16 69 Snorre Fjeldbo 9:37 10:13 10:03 29:53 6:12
17 13 Michel Kuelhman 10:00 10:17 10:24 30:41 7:00
18 49 Erik Riis Johansen 9:45 10:34 10:39 30:58 7:17
19 4 Tomas Karlson 10:18 10:58 10:40 31:56 8:15
20 40 Erwin Schau 10:31 10:50 10:51 32:12 8:31
21 38 Martin Langslet 10:08 11:22 12:03 33:33 9:52
22 65 Jan Olav Grundvik 13:36 15:40 * * * Fikk ikke registrert tid siste runde grunnet sløvhet fra tidtakernes side.
31 Anders Henrikson BRUTT

Resultater Hyttekarusell 3

HYTTEKARUSELL 24.01.2006 Arrangører: Ida Hauge/Caroline Holme
KVINNER
Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid tid1 Måltid tid2 Sluttid Etter
1 49 Katja Jarum 0:00 10:00 10:00 19:38 9:38 19:38 0:00
2 9 Vibeke Nørstebø 0:00 10:00 10:00 19:50 9:50 19:50 0:12
3 16 Ingvild Lien 0:00 10:33 10:33 21:44 11:11 21:44 2:06
4 13 Eli Anne S. Eide 0:00 10:52 10:52 21:44 10:52 21:44 2:06
5 4 Inga Vatne 0:00 11:20 11:20 23:17 11:57 23:17 3:39
6 53 Kristine Tofte 0:00 11:45 11:45 24:12 12:27 24:12 4:34
7 80 Line Drange 0:00 13:09 13:09 26:36 13:27 26:36 6:58
MENN
Runde Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid 1 tid1 p.tid 2 tid2 Måltid tid3 Sluttid Etter
1 36 Ole Ivar Eide 0:00 7:14 7:14 14:57 7:43 22:34 7:37 22:34 0:00
2 30 Anstein Rognstad 0:00 7:48 7:48 16:00 8:12 23:35 7:35 23:35 1:01
3 17 Tore Ødegård 0:00 7:37 7:37 15:43 8:06 23:43 8:00 23:43 1:09
4 69 Tomas Brikselli 0:00 7:48 7:48 16:00 8:12 24:01 8:01 24:01 1:27
5 3 Ove Antvord Haugereid 0:00 null 16:00 null 24:20 8:20 24:20 1:46
6 39 Svein Arne Haugen 0:00 7:59 7:59 16:20 8:21 24:47 8:27 24:47 2:13
7 19 Torbjørn Svanstrøm 0:00 null 16:38 null 24:53 8:15 24:53 2:19
8 28 Espen Stordal 0:00 16:38 25:25 8:47 25:25 2:51
9 52 Sigurd Kjørstad Fjeldbo 0:00 17:11 25:40 8:29 25:40 3:06
10 95 Kim Are 0:00 8:25 8:25 17:11 8:46 25:50 8:39 25:50 3:16
11 86 Jermund Molland 0:00 null 16:50 null 25:57 9:07 25:57 3:23
12 38 Sverre 0:00 7:48 7:48 16:38 8:50 26:10 9:32 26:10 3:36
13 11 Fredrik Helmen 0:00 17:11 26:27 9:16 26:27 3:53
14 97 Jens K. Haug 0:00 8:25 8:25 17:43 9:18 27:06 9:23 27:06 4:32
15 40 Asgeir Kvam 0:00 8:49 8:49 17:53 9:04 27:19 9:26 27:19 4:45
16 65 Steffen Haak 0:00 9:03 9:03 18:23 9:20 27:44 9:21 27:44 5:10
17 78 Thomas Karlsen 0:00 10:17 10:17 20:44 10:27 30:27 9:43 30:27 7:53
18 31 Michel Kuhlmann 0:00 10:25 10:25 20:44 10:19 31:16 10:32 31:16 8:42
19 50 Erwin Schau 0:00 10:17 10:17 20:44 10:27 31:24 10:40 31:24 8:50
20 60 Mathias Tjomsland 0:00 10:17 10:17 21:09 10:52 32:07 10:58 32:07 9:33