HYTTEKARUSELL 01/03/2005 Arrangører: Svein Arne Haugen og Vidar Bjørnstad | |||||||||||||||||
KVINNER | |||||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | tid1 | tid2 | Sluttid | Etter | ||||||||||
1 | 52 | Vibeke S. Nørstebø | 16:00 | 10:25 | 11:02 | 21:27 | |||||||||||
2 | 80 | Ingrid Haugen | 17:30 | 11:00 | 10:48 | 21:48 | 00:21 | ||||||||||
3 | 36 | Ellen Marie Bardal | 15:00 | 10:53 | 11:19 | 22:12 | 01:24 | ||||||||||
4 | 55 | Kjersti Bakketun | 27:00:00 | null | null | 23:25 | 01:58 | ||||||||||
5 | 23 | Caroline Holme | 17:00 | 17:44 | 18:38 | 36:22:00 | 14:55 | ||||||||||
MENN | |||||||||||||||||
Runde | Runde | Runde | |||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | tid1 | tid2 | tid3 | Sluttid | Etter | |||||||||
1 | 30 | Ole Ivar Eide | 32:00:00 | null | null | 08:35 | 26:00:00 | ||||||||||
2 | 11 | Tomas Brikselli | 20:00 | 08:34 | null | null | 26:50:00 | 00:50 | |||||||||
3 | 77 | Hans Erik Sand | 13:30 | 08:25 | null | null | 26:55:00 | 00:55 | |||||||||
4 | 13 | Lars Hagen | 23:00 | null | null | 09:09 | 26:58:00 | 00:58 | |||||||||
5 | 59 | Gjermund Langslet | 23:00 | null | null | null | 27:00:00 | 01:00 | |||||||||
6 | 8 | Christian Lefdal | 16:00 | 08:40 | 09:26 | 09:25 | 27:31:00 | 01:31 | |||||||||
7 | 14 | Eskil Følstad | 32:00:00 | 09:19 | 09:30 | 09:21 | 28:10:00 | 02:10 | |||||||||
8 | 78 | Ove Antvord Haugereid | 30:00:00 | null | null | 08:24 | 28:12:00 | 02:12 | |||||||||
9 | 40 | Jo Huseby | 19:30 | 18:27 | null | null | 28:22:00 | 02:22 | |||||||||
10 | 92 | Jon Inge Sponås | 30:00:00 | 09:18 | 09:52 | 09:24 | 28:34:00 | 02:34 | |||||||||
11 | 61 | Fredrik Helmen | 21:30 | 09:20 | 09:40 | 09:47 | 28:47:00 | 02:47 | |||||||||
12 | 62 | Ole Johan Sando | 29:00:00 | null | null | 10:12 | 29:24:00 | 03:24 | |||||||||
13 | 68 | Jermund Molland | 18:30 | 09:16 | 10:04 | 10:22 | 29:42:00 | 03:42 | |||||||||
14 | 97 | Espen Sagsveen | 32:00:00 | 09:40 | 09:57 | 10:12 | 29:49:00 | 03:49 | |||||||||
15 | 3 | Martin Vik | 18:30 | 09:56 | 10:18 | 09:57 | 30:11:00 | 04:11 | |||||||||
16 | 53 | Geir Ottar Kven?????? | 30:00:00 | 09:53 | null | null | 30:17:00 | 04:17 | |||||||||
17 | 93 | Snorre Kjørstad Fjeldbo | 14:00 | 09:43 | null | null | 30:18:00 | 04:18 | |||||||||
18 | 86 | Thorbjørn Svangstrøm | 29:00:00 | null | null | null | 30:29:00 | 04:29 | |||||||||
19 | 45 | Tord Indreavik | 18:00 | null | null | 10:18 | 30:45:00 | 04:45 | |||||||||
20 | 49 | Andreas Jespersen | 35:30:00 | 10:14 | 10:28 | 10:48 | 31:30:00 | 05:30 | |||||||||
21 | 28 | Øyvind Svare Kristoffersen | 25:30:00 | 10:00 | 10:54 | 10:38 | 31:32:00 | 05:32 | |||||||||
22 | 48 | Jomar Jentoft | 22:00 | 10:19 | 10:55 | 11:01 | 32:15:00 | 06:15 | |||||||||
23 | 75 | Erwin Schau | 12:30 | 10:34 | 11:02 | 10:40 | 32:16:00 | 06:16 | |||||||||
24 | 39 | Ole Magnus S????? | 21:30 | null | null | 11:18 | 32:25:00 | 06:25 | |||||||||
25 | 16 | Espen Stordal | 21:00 | null | null | 11:09 | 32:25:00 | 06:25 | |||||||||
26 | 9 | Thomas Karlsen | 15:30 | null | null | 11:19 | 33:35:00 | 07:35 | |||||||||
27 | 20 | Sigurd Bakke | 23:30 | null | null | 11:34 | 33:50:00 | 07:50 | |||||||||
28 | 4 | Eirik Kultom Karlsen | 14:30 | 11:33 | 33:51:00 | 07:51 | |||||||||||
29 | 60 | Morten Bjerkås | 23:30 | 11:02 | 11:14 | 11:49 | 34:05:00 | 08:05 | |||||||||
30 | 51 | Tormod Sætre | 22:08 | 11:35 | 11:39 | 11:37 | 34:51:00 | 08:51 | |||||||||
31 | 54 | Christian Lønøg | 21:00 | 11:05 | null | 35:28:00 | 09:28 | ||||||||||
32 | 76 | Eivind Haugen | 18:00 | 11:30 | 12:57 | 12:23 | 36:50:00 | 10:50 | |||||||||
33 | 19 | Håkon Haugsvad | 17:00 | 09:27 | 00:00 | 40:25:00 | 49:52:00 | 23:52 | |||||||||
34 | 47 | Marius Con??? | 19:30 | null | null | null | Brutt? | ||||||||||
Resultater Hyttekarusell 8
Svar