| MENN | ||||||||||||||||||
| Nummer | Startnummer | Navn | Start | Måltid | Sluttid | Etter | ||||||||||||
| 1 | 29 | Bjarne Nes | 14:00 | 35:49:00 | 21:49 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 98 | Martin Møller | 14:20 | 36:21:00 | 22:01 | 00:12 | ||||||||||||
| 3 | 69 | Sindre Sandbakk | 16:20 | ? | 22:10 | 00:21 | ||||||||||||
| 4 | 12 | Knut Anders Hatlend | 16:00 | 38:12:00 | 22:12 | 00:23 | ||||||||||||
| 5 | 59 | Perder Kjærnli | 07:20 | 30:13:00 | 22:43 | 00:54 | ||||||||||||
| 6 | 13 | Joakim Lund | 04:40 | 28:08:00 | 23:28 | 01:39 | ||||||||||||
| 7 | 33 | Simen Tovmo | 13:40 | 37:10:00 | 23:30 | 01:41 | ||||||||||||
| 8 | 30 | Ole Thomas Helgesen | 13:30 | 37:07:00 | 23:37 | 01:48 | ||||||||||||
| 9 | 81 | Even Eriksrud | 12:50 | 36:38:00 | 23:48:00 | 23:48 | ||||||||||||
| 10 | 3 | Sigbjørn Ytterhus | 08:50 | 32:40:00 | 23:50 | 02:01 | ||||||||||||
| 11 | 5 | Bjørn Egil Rossebø | 14:40 | ? | 24:15:00 | 02:26 | ||||||||||||
| 12 | 70 | Jørgen Sugar | 15:00 | 39:41:00 | 24:41:00 | 00:41 | ||||||||||||
| 13 | 52 | Asgeir Kvam | 05:00 | 30:16:00 | 24:55:00 | 00:55 | ||||||||||||
| 14 | 17 | Ole Martin Hauge | 11:40 | 36:36:00 | 24:56:00 | 00:56 | ||||||||||||
| 15 | 61 | Sverre Sørensen | 07:00 | 32:07:00 | 25:07:00 | 01:07 | ||||||||||||
| 16 | 50 | Torbjørn Svanstrøm | 17:10 | 42:19:00 | 25:09:00 | 01:09 | ||||||||||||
| 17 | 46 | Anstein Rognstad | 05:50 | 31:00:00 | 25:10:00 | 01:10 | ||||||||||||
| 18 | 94 | Herman Leithe | 04:10 | 29:34:00 | 25:24:00 | 01:24 | ||||||||||||
| 19 | 75 | Espen Stordal | 11:20 | 37:01:00 | 25:41:00 | 01:41 | ||||||||||||
| 20 | 74 | Sigurd Fjellbo | 15:40 | 41:24:00 | 25:44:00 | 01:44 | ||||||||||||
| 21 | 60 | Kristian Just | 08:30 | 34:20:00 | 25:50:00 | 01:50 | ||||||||||||
| 22 | 82 | Ivar Håkon Søraas | 15:20 | 41:10:00 | 25:50:00 | 01:50 | ||||||||||||
| 23 | 48 | Bjørnar Moen | 02:30 | 28:43:00 | 26:13:00 | 02:13 | ||||||||||||
| 24 | 96 | Einar Raknes Brekke | 00:00 | 26:23:00 | 26:23:00 | 02:23 | ||||||||||||
| 25 | 57 | Ukjent | 07:20 | 34:07:00 | 26:47:00 | 02:47 | ||||||||||||
| 26 | 77 | Snorre Fjellbo | 10:40 | 38:15:00 | 27:35:00 | 03:35 | ||||||||||||
| 27 | 2 | Ove Haugereid | 0 | 28:20:00 | 28:20:00 | 04:20 | ||||||||||||
| 28 | 37 | Ole Ivar Eide | 0 | 28:21:00 | 28:21:00 | 04:21 | ||||||||||||
| 29 | 25 | Espen Sagsveen | 12:20 | 41:08:00 | 28:48:00 | 04:48 | ||||||||||||
| 30 | 31 | Anders Siem | 08:10 | 37:20:00 | 29:10:00 | 05:10 | ||||||||||||
| 31 | 91 | Andreas Mykkelborg | 06:10 | 35:20:00 | 29:10:00 | 05:10 | ||||||||||||
| 32 | 51 | Daniel Simmens | 12:00 | 41:45:00 | 29:45:00 | 05:45 | ||||||||||||
| 33 | 45 | Bjarne Gjermundnes | 03:30 | 51:19:00 | 47:49:00 | 23:49 | ||||||||||||
| DAMER | ||||||||||||||||||
| Nummer | Startnummer | Navn | Start | Måltid | Sluttid | Etter | poeng | |||||||||||
| 1 | 35 | Berit Gjelten | 11:00 | 27:43:00 | 16:43 | 0 | 12 | |||||||||||
| 2 | 39 | Katrine Dretvik | 06:40 | 24:17:00 | 17:37 | 00:54 | 10 | |||||||||||
| 3 | 42 | Randi Vikhagen Gjeitne | 06:20 | 24:13:00 | 17:53 | 01:10 | 8 | |||||||||||
| 4 | 23 | Jenny Dugstad | 10:20 | 28:40:00 | 18:20 | 01:37 | 7 | |||||||||||
| 5 | 78 | Ida Håøy Grue | 03:50 | 22:15 | 18:25 | 01:42 | 6 | |||||||||||
| 6 | 62 | Vibeke Nørstebø | 10:00 | 28:33:00 | 18:33 | 01:50 | 5 | |||||||||||
| 7 | 68 | Hilde Larsen | 09:20 | 27:53:00 | 18:33 | 01:50 | 4 | |||||||||||
| 8 | 21 | Johanne Mikkelsen | 09:40 | 28:50:00 | 19:10 | 02:27 | 3 | |||||||||||
| 10 | 16 | Birthe Smedsrud | 13:00 | 32:28:00 | 19:28 | 02:45 | 2 | |||||||||||
| 9 | 91 | Caroline Holme | 06:10 | 35:20:00 | 29:10:00 | 12:27 | 1 | |||||||||||
| 11 | 9 | Katharina Kahrs | 01:30 | 30:49:00 | 29:19:00 | 12:36 | ||||||||||||
Resultater HK3
Svar
