| HYTTEKARUSELL 26/02-2008 | ||||||||||||||||||||
| HERRER | Runde | Runde | Runde | |||||||||||||||||
| Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid 1 | tid1 | p.tid 2 | tid2 | Måltid | tid3 | Sluttid | Etter | |||||||||
| 5 | Bjørn Bergheim | 00:09:45 | 00:16:32 | 00:06:47 | 00:23:25 | 00:06:53 | 00:30:20 | 00:06:55 | 00:20:35 | 00:00:00 | ||||||||||
| 68 | Martin Møller | 00:01:30 | 00:08:10 | 00:06:40 | 00:15:27 | 00:07:17 | 00:22:38 | 00:07:11 | 00:21:08 | 00:00:33 | ||||||||||
| 69 | Sindre Sandbakk | 00:00:00 | 00:06:57 | 00:06:57 | 00:14:13 | 00:07:16 | 00:21:13 | 00:07:00 | 00:21:13 | 00:00:38 | ||||||||||
| 74 | Peder Kjærnli | 00:01:30 | 00:08:30 | 00:07:00 | 00:16:04 | 00:07:34 | 00:23:35 | 00:07:31 | 00:22:05 | 00:01:30 | ||||||||||
| 2 | Ove Antvord Haugereid | 00:10:15 | 00:17:41 | 00:07:26 | 00:25:14 | 00:07:33 | 00:32:42 | 00:07:28 | 00:22:27 | 00:01:52 | ||||||||||
| 72 | Tore Ø | 00:11:15 | 00:18:27 | 00:07:12 | 00:26:08 | 00:07:41 | 00:33:47 | 00:07:39 | 00:22:32 | 00:01:57 | ||||||||||
| 91 | Are Løset | 00:19:45 | 00:27:02 | 00:07:17 | 00:34:43 | 00:07:41 | 00:42:18 | 00:07:35 | 00:22:33 | 00:01:58 | ||||||||||
| 33 | Aleksander Østhagen | 00:00:30 | 00:07:53 | 00:07:23 | 00:15:33 | 00:07:40 | 00:23:10 | 00:07:37 | 00:22:40 | 00:02:05 | ||||||||||
| 68 | Simen Tovmo | 00:05:00 | 00:12:33 | 00:07:33 | 00:20:11 | 00:07:38 | 00:27:45 | 00:07:34 | 00:22:45 | 00:02:10 | ||||||||||
| 61 | Sverre Sørensen | 00:04:40 | 00:12:09 | 00:07:29 | 00:20:03 | 00:07:54 | 00:28:12 | 00:08:09 | 00:23:32 | 00:02:57 | ||||||||||
| 96 | Einar Ræko Brekke | 00:08:30 | 00:16:25 | 00:07:55 | 00:24:39 | 00:08:14 | 00:32:46 | 00:08:07 | 00:24:16 | 00:03:41 | ||||||||||
| 13 | Even Eriksrud | 00:09:15 | 00:17:30 | 00:08:15 | 00:26:11 | 00:08:41 | 00:34:47 | 00:08:36 | 00:25:32 | 00:04:57 | ||||||||||
| 76 | Nikolai Nørgård | 00:03:30 | 00:11:50 | 00:08:20 | 00:20:21 | 00:08:31 | 00:29:06 | 00:08:45 | 00:25:36 | 00:05:01 | ||||||||||
| 35 | Jostein Mørbech | 00:24:30 | 00:32:50 | 00:08:20 | 00:41:38 | 00:08:48 | 00:50:36 | 00:08:58 | 00:26:06 | 00:05:31 | ||||||||||
| 81 | Daniel Siemmens | 00:02:30 | 00:10:54 | 00:08:24 | 00:19:50 | 00:08:56 | 00:28:48 | 00:08:58 | 00:26:18 | 00:05:43 | ||||||||||
| 31 | Ivar Sørås | 00:11:15 | 00:19:50 | 00:08:35 | 00:28:48 | 00:08:58 | 00:37:37 | 00:08:49 | 00:26:22 | 00:05:47 | ||||||||||
| 50 | Anders Rostrup | 00:04:40 | 00:13:15 | 00:08:35 | 00:22:13 | 00:08:58 | 00:31:26 | 00:09:13 | 00:26:46 | 00:06:11 | ||||||||||
| 59 | Jens Jæger | 00:08:30 | 00:17:47 | 00:09:17 | 00:27:50 | 00:10:03 | 00:37:34 | 00:09:44 | 00:29:04 | 00:08:29 | ||||||||||
| 82 | Ole Ivar S Eide | 00:08:30 | 00:18:28 | 00:09:58 | 00:28:16 | 00:09:48 | 00:38:05 | 00:09:49 | 00:29:35 | 00:09:00 | ||||||||||
| 34 | Ole Snyders | 00:02:00 | 00:12:16 | 00:10:16 | 00:22:46 | 00:10:30 | 00:34:09 | 00:11:23 | 00:32:09 | 00:11:34 | ||||||||||
| 45 | Sigurd Wøien | 00:04:00 | 00:19:00 | 00:15:00 | 00:35:29 | 00:16:29 | 2 runder | 00:31:29 | ||||||||||||
| 41 | ? | 00:03:30 | 00:11:54 | 00:08:24 | 00:20:53 | 00:08:59 | Brutt? | Brutt | Brutt | |||||||||||
| KVINNER | ||||||||||||||||||||
| Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid 1 | tid1 | Måltid | tid2 | Sluttid | Etter | |||||||||||
| 1 | 62 | Vibeke | 00:00:30 | 00:08:54 | 00:08:24 | 00:17:32 | 00:08:38 | 00:17:02 | 00:00:00 | |||||||||||
| 2 | 42 | Åselinn Heimdal | 00:04:00 | 00:12:25 | 00:08:25 | 00:21:17 | 00:08:52 | 00:17:17 | 00:00:15 | |||||||||||
| 3 | 75 | Jenny Dugstad | 00:03:00 | 00:11:51 | 00:08:51 | 00:20:49 | 00:08:58 | 00:17:49 | 00:00:47 | |||||||||||
| 4 | 48 | Hilde Larsen | 00:00:00 | 00:08:30 | 00:08:30 | 00:17:51 | 00:09:21 | 00:17:51 | 00:00:49 | |||||||||||
| 5 | 35 | Heidi | 00:03:00 | 00:11:52 | 00:08:52 | 00:20:56 | 00:09:04 | 00:17:56 | 00:00:54 | |||||||||||
| 6 | 25 | Katharina | 00:02:00 | 00:14:12 | 00:12:12 | 00:26:30 | 00:12:18 | 00:24:30 | 00:07:28 | |||||||||||
| 7 | 21 | Caroline | 00:02:30 | 00:15:17 | 00:12:47 | 00:29:01 | 00:13:44 | 00:26:31 | 00:09:29 | |||||||||||
Resultater HK6
| HYTTEKARUSELL 12/2/2008 Arrangører: Peder og Einar | ||||||||||||||||||||||||
| MENN | ||||||||||||||||||||||||
| Runde | Runde | Runde | Runde | Runde | ||||||||||||||||||||
| Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid 1 | tid1 | p.tid 2 | tid2 | p. Tid 3 | tid 3 | p. Tid 4 | tid 4 | Måltid | tid 5 | etter | ||||||||||
| 1 | 43 | Rune Müller | 0:00 | 6:59 | 6:59 | 14:15 | 7:16 | 21:31 | 7:16 | 28:49 | 7:18 | 35:58 | 7:09 | 0:00 | ||||||||||
| 2 | 13 | Kristian Sørlund | 0:00 | 6:58 | 6:58 | 14:14 | 7:16 | 21:31 | 7:17 | 28:49 | 7:18 | 36:08 | 7:19 | 0:10 | ||||||||||
| 3 | 2 | Ove Antvord Haugereid | 0:00 | 7:10 | 7:10 | 15:00 | 7:50 | 22:53 | 7:53 | 30:45 | 7:52 | 38:28 | 7:43 | 2:30 | ||||||||||
| 4 | 70 | Varun Upadhyay | 0:00 | 7:14 | 7:14 | 15:05 | 7:51 | 22:53 | 7:48 | 30:45 | 7:52 | 38:32 | 7:47 | 2:34 | ||||||||||
| 7 | 81 | Ole Thomas Helgesen | 0:00 | 7:23 | 7:23 | 15:38 | 8:15 | 23:43 | 8:05 | 31:56 | 8:13 | 39:47 | 7:51 | 3:49 | ||||||||||
| 6 | 60 | Anders Gullhav | 0:00 | 7:38 | 7:38 | 15:38 | 8:00 | 23:40 | 8:02 | 31:50 | 8:10 | 39:46 | 7:56 | 3:48 | ||||||||||
| 9 | 31 | Håkon Brox | 0:00 | 7:46 | 7:46 | 16:31 | 8:45 | 24:39 | 8:08 | 32:42 | 8:03 | 40:40 | 7:58 | 4:42 | ||||||||||
| 8 | 80 | Ole Martin Hauge | 0:00 | 7:23 | 7:23 | 15:38 | 8:15 | 23:40 | 8:02 | 31:50 | 8:10 | 39:53 | 8:03 | 3:55 | ||||||||||
| 5 | 20 | Jørgen Braathen | 0:00 | 7:15 | 7:15 | 15:06 | 7:51 | 23:15 | 8:09 | 31:30 | 8:15 | 39:39 | 8:09 | 3:41 | ||||||||||
| 10 | 51 | Even Eriksrud | 0:00 | 7:31 | 7:31 | 15:38 | 8:07 | 24:14 | 8:36 | 32:54 | 8:40 | 41:18 | 8:24 | 5:20 | ||||||||||
| 11 | 42 | Ole Kristian Lied | 0:00 | 7:46 | 7:46 | 16:40 | 8:54 | 25:04 | 8:24 | 33:39 | 8:35 | 42:09 | 8:30 | 6:11 | ||||||||||
| 12 | 9 | Ivar Håkon Sørås | 0:00 | 7:46 | 7:46 | 16:40 | 8:54 | 25:30 | 8:50 | 34:20 | 8:50 | 43:03 | 8:43 | 7:05 | ||||||||||
| 13 | 23 | Asgeir Kvam | 0:00 | 8:18 | 8:18 | 17:00 | 8:42 | 26:05 | 9:05 | 35:00 | 8:55 | 43:45 | 8:45 | 7:47 | ||||||||||
| 14 | 5 | «Jørgen «»Pokerfjes»» Sugar» | 0:00 | 7:46 | 7:46 | 16:40 | 8:54 | 25:13 | 8:33 | 34:11 | 8:58 | 42:58 | 8:47 | 7:00 | ||||||||||
| 15 | 12 | Martin Hoset | 0:00 | 9:08 | 9:08 | 18:30 | 9:22 | 28:06 | 9:36 | 38:00 | 9:54 | 47:00 | 9:00 | 11:02 | ||||||||||
| 16 | 16 | Bjørn Verde Thon | 0:00 | 8:36 | 8:36 | 17:42 | 9:06 | 26:32 | 8:50 | 36:04 | 9:32 | 45:12 | 9:08 | 9:14 | ||||||||||
| 17 | 52 | Lars Fjærvold | 0:00 | 8:39 | 8:39 | 17:52 | 9:13 | 27:53 | 10:01 | 37:38 | 9:45 | 46:58 | 9:20 | 11:00 | ||||||||||
| 18 | 57 | Birger Laugsand | 0:00 | 10:07 | 10:07 | 21:10 | 11:03 | 32:13 | 11:03 | 43:19 | 11:06 | 54:25 | 11:06 | 18:27 | ||||||||||
| 19 | 86 | Ole Snyders | 0:00 | 11:07 | 11:07 | 22:37 | 11:30 | 34:07 | 11:30 | 45:22 | 11:15 | 56:33 | 11:11 | 20:35 | ||||||||||
| 17 | Vegard Haugseggen | 0:00 | 9:00 | 9:00 | 18:53 | 9:53 | 19:12 | 0:19 | 39:43 | 20:31 | null | DNF | ||||||||||||
| KVINNER | ||||||||||||||||||||||||
| Runde | Runde | |||||||||||||||||||||||
| Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid 1 | tid1 | p.tid 2 | tid2 | Måltid | tid 3 | etter | ||||||||||||||
| 1 | 47 | Berit Gjelten | 0:00 | 8:10 | 8:10 | 17:04 | 8:54 | 26:10 | 9:06 | 0:00 | ||||||||||||||
| 2 | 39 | Katrine Dretvik | 0:00 | 8:40 | 8:40 | 17:50 | 9:10 | 26:57 | 9:07 | 0:47 | ||||||||||||||
| 3 | 62 | Vibeke Nørstebo | 0:00 | 9:00 | 9:00 | 18:18 | 9:18 | 27:40 | 9:22 | 1:30 | ||||||||||||||
| 4 | 68 | Ingrid Hov | 0:00 | 8:55 | 8:55 | 18:20 | 9:25 | 27:40 | 9:20 | 1:30 | ||||||||||||||
| 5 | 25 | Birthe Smesrud | 0:00 | 9:00 | 9:00 | 18:25 | 9:25 | 27:55 | 9:30 | 1:45 | ||||||||||||||
| 6 | 46 | Hilde Larsen | 0:00 | 9:00 | 9:00 | 18:35 | 9:35 | 28:28 | 9:53 | 2:18 | ||||||||||||||
| 7 | 78 | Mathilde Skaare | 0:00 | 9:11 | 9:11 | 19:04 | 9:53 | 29:11 | 10:07 | 3:01 | ||||||||||||||
| 8 | 91 | Eli-Anne S. Eide | 0:00 | 10:18 | 10:18 | 21:35 | 11:17 | 32:22 | 10:47 | 6:12 | ||||||||||||||
| 9 | 29 | Katarina Kahrs | 0:00 | 13:00 | 13:00 | 26:27 | 13:27 | 39:12 | 12:45 | 13:02 | ||||||||||||||
Resultater HK5
| HYTTEKARUSELL 5/feb. 2008 | ||||||||||||||||||||||
| MENN | ||||||||||||||||||||||
| Runde | Runde | Runde | Runde | |||||||||||||||||||
| Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid 1 | tid1 | p.tid 2 | tid2 | p.tid | tid3 | Måltid | tid4 | Sluttid | Etter | |||||||||
| 1 | 69 | Sindre Sandbakk | 0:00 | 7:28 | 7:28 | 15:14 | 7:46 | 24:27 | 9:13 | 33:15 | 8:48 | 33:15 | 0:00 | |||||||||
| 2 | 5 | Ole Thomas Helgesen | 0:00 | 7:28 | 7:28 | 15:28 | 8:00 | 24:58 | 9:30 | 34:01 | 9:03 | 34:01 | 0:46 | |||||||||
| 3 | 91 | Ole Martin Hauge | 0:00 | 7:50 | 7:50 | 16:09 | 8:19 | 25:39 | 9:30 | 34:24 | 8:45 | 34:24 | 1:09 | |||||||||
| 4 | 9 | Asgeir Kvam | 0:00 | 8:00 | 8:00 | 16:15 | 8:15 | 25:36 | 9:21 | 34:29 | 8:53 | 34:29 | 1:14 | |||||||||
| 5 | 17 | Hans A. Østhagen | 0:00 | 7:28 | 7:28 | 15:30 | 8:02 | 25:13 | 9:43 | 34:33 | 9:20 | 34:33 | 1:18 | |||||||||
| 6 | 47 | Even Eriksrud | 0:00 | 7:28 | 7:28 | 15:38 | 8:10 | 25:25 | 9:47 | 34:35 | 9:10 | 34:35 | 1:20 | |||||||||
| 7 | 78 | Simen Tovma | 0:00 | 7:28 | 7:28 | 15:34 | 8:06 | 25:30 | 9:56 | 34:50 | 9:20 | 34:50 | 1:35 | |||||||||
| 8 | 23 | Kristian Just | 0:00 | 7:50 | 7:50 | 16:09 | 8:19 | 25:45 | 9:36 | 34:54 | 9:09 | 34:54 | 1:39 | |||||||||
| 9 | 51 | Bjørn Egil Rossebø | 0:00 | 7:41 | 7:41 | 15:50 | 8:09 | 25:42 | 9:52 | 35:08 | 9:26 | 35:08 | 1:53 | |||||||||
| 10 | 31 | Navn??? | 0:00 | 8:40 | 8:40 | 17:47 | 9:07 | 26:58 | 9:11 | 35:59 | 9:01 | 35:59 | 2:44 | |||||||||
| 11 | 38 | Nikolai Nørgård | 0:00 | 8:13 | 8:13 | 16:55 | 8:42 | 27:10 | 10:15 | 36:47 | 9:37 | 36:47 | 3:32 | |||||||||
| 12 | 80 | Steffen Halsteinsen | 0:00 | 7:50 | 7:50 | 16:50 | 9:00 | 27:20 | 10:30 | 36:58 | 9:38 | 36:58 | 3:43 | |||||||||
| 13 | 29 | Jørgen Sugar | 0:00 | 7:50 | 7:50 | 16:15 | 8:25 | 27:10 | 10:55 | 37:09 | 9:59 | 37:09 | 3:54 | |||||||||
| 14 | 77 | Snorre Kjørstad Fjeldbo | 0:00 | 8:05 | 8:05 | 16:54 | 8:49 | 27:53 | 10:59 | 38:03 | 10:10 | 38:03 | 4:48 | |||||||||
| 15 | 16 | Ivar H. Søraas | 0:00 | 9:19 | 9:19 | 18:59 | 9:40 | 28:51 | 9:52 | 38:31 | 9:40 | 38:31 | 5:16 | |||||||||
| 16 | 13 | Andreas Mikkelborg | 0:00 | 9:27 | 9:27 | 19:22 | 9:55 | 29:11 | 12:11 | 38:55 | 9:44 | 38:55 | 5:40 | |||||||||
| 17 | 52 | Lars Fjærvold | 0:00 | 8:47 | 8:47 | 18:22 | 9:35 | 29:43 | 11:21 | 40:25 | 10:42 | 40:25 | 7:10 | |||||||||
| 18 | 81 | Daniel Siemensen | 0:00 | 8:51 | 8:51 | 18:20 | 9:29 | 30:05 | 11:45 | 41:18 | 11:13 | 41:18 | 8:03 | |||||||||
| 19 | 68 | Anders Rostrup | 0:00 | 9:24 | 9:24 | 19:36 | 10:12 | 31:33 | 11:57 | 42:40 | 11:07 | 42:40 | 9:25 | |||||||||
| 20 | 70 | Jens Jæger | 0:00 | 9:13 | 9:13 | 18:45 | 9:32 | 31:26 | 12:41 | 43:23 | 11:57 | 43:23 | 10:08 | |||||||||
| 21 | 46 | Brage Knutsen | 0:00 | 10:13 | 10:13 | 21:36 | 11:23 | 32:56 | 11:20 | 43:41 | 10:45 | 43:41 | 10:26 | |||||||||
| 22 | 33 | Erik Riis-Johansen | 0:00 | 9:42 | 9:42 | 20:26 | 10:44 | 33:30 | 13:04 | 45:38 | 12:08 | 45:38 | 12:23 | |||||||||
| 57 | Sigbjørn Ytrehus | 0:00 | 7:50 | 7:50 | 16:09 | 8:19 | 30:42 | 14:33 | DNF | |||||||||||||
| 43 | Bjarne Gjermunnes | 0:00 | 14:25 | 14:25 | 30:50 | 16:25 | 47:45 | 16:55 | DNF | |||||||||||||
| ? | 30 | Børge Leiren (er du st.nr 31??) | 0:00 | |||||||||||||||||||
| KVINNER | ||||||||||||||||||||||
| Runde | Runde | Runde | ||||||||||||||||||||
| Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid | tid1 | p.tid | tid2 | Måltid | tid3 | Sluttid | Etter | |||||||||||
| 1 | 39 | Kathrine Drektvik | 0:00 | 8:44 | 8:44 | 17:58 | 9:14 | 28:18 | 10:20 | 28:18 | 0:00 | |||||||||||
| 2 | 62 | Vibeke Nørstebø | 0:00 | 8:44 | 8:44 | 17:58 | 9:14 | 28:36 | 10:38 | 28:36 | 0:18 | |||||||||||
| 3 | 60 | Jenny Dugstad | 0:00 | 9:11 | 9:11 | 18:57 | 9:46 | 30:40 | 11:43 | 30:40 | 2:22 | |||||||||||
| 4 | 25 | Katharina Kahrs | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 25:30 | 25:30 | 39:50 | 14:20 | 39:50 | 11:32 | |||||||||||
| 5 | 12 | Caroline Holme | 0:00 | 14:04 | 14:04 | 28:49 | 14:45 | 43:32 | 14:43 | 43:32 | 15:14 | |||||||||||
Resultater HK4
| HYTTEKARUSELL 29/01/2008 Arrangører: Sindre Sandbakk og Berit Gjelten | ||||||||||||||||||||
| MENN | ||||||||||||||||||||
| Runde | Runde | Runde | ||||||||||||||||||
| Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid 1 | tid1 | p.tid 2 | tid2 | Måltid | tid3 | Sluttid | Etter | |||||||||
| 2 | 36 | Ole Ivar | 13:45 | 21:54 | 8:09 | 30:23 | 8:29 | 38:51 | 8:28 | 25:06 | 0:00 | |||||||||
| 3 | 2 | Ove Antvord | 13:45 | 21:54 | 8:09 | 30:23 | 8:29 | 38:59 | 8:36 | 25:14 | 0:08 | |||||||||
| 4 | 31 | Tore M Ødegård | 19:30 | 27:48 | 8:18 | 36:35 | 8:47 | 45:11 | 8:36 | 25:41 | 0:35 | |||||||||
| 5 | 13 | Tomas Briks | 9:30 | 18:01 | 8:31 | 26:44 | 8:43 | 35:25 | 8:41 | 25:55 | 0:49 | |||||||||
| 6 | 5 | Ole Thomas | 8:00 | 16:25 | 8:25 | 25:35 | 9:10 | 34:28 | 8:53 | 26:28 | 1:22 | |||||||||
| 6 | 17 | Ole Martin | 8:00 | 16:25 | 8:25 | 25:35 | 9:10 | 34:28 | 8:53 | 26:28 | 1:22 | |||||||||
| 8 | 25 | Aleksander Østhagen | 12:15 | 20:45 | 8:30 | 29:40 | 8:55 | 38:49 | 9:09 | 26:34 | 1:28 | |||||||||
| 9 | 3 | Even | 7:45 | 16:30 | 8:45 | 25:40 | 9:10 | 34:54 | 9:14 | 27:09 | 2:03 | |||||||||
| 10 | 23 | Asgeir | 10:45 | 19:29 | 8:44 | 28:32 | 9:03 | 37:59 | 9:27 | 27:14 | 2:08 | |||||||||
| 11 | 96 | Einar | 2:15 | 11:16 | 9:01 | 20:21 | 9:05 | 29:35 | 9:14 | 27:20 | 2:14 | |||||||||
| 12 | 47 | Simen Tovmo | 13:30 | 22:15 | 8:45 | 31:32 | 9:17 | 40:52 | 9:20 | 27:22 | 2:16 | |||||||||
| 13 | 46 | Jon Inge Sponsås | 5:45 | 14:25 | 8:40 | 23:51 | 9:26 | 33:09 | 9:18 | 27:24 | 2:18 | |||||||||
| 14 | 52 | Bjørn Egil | 22:45 | 31:47 | 9:02 | 40:55 | 9:08 | 50:18 | 9:23 | 27:33 | 2:27 | |||||||||
| 15 | 33 | Erik Walter | 17:30 | 26:23 | 8:53 | 35:50 | 9:27 | 45:07 | 9:17 | 27:37 | 2:31 | |||||||||
| 16 | 70 | Ole Kristian | 0:45 | 9:52 | 9:07 | 19:29 | 9:37 | 28:57 | 9:28 | 28:12 | 3:06 | |||||||||
| 17 | 78 | Espen Sagstuen | 16:00 | 25:18 | 9:18 | 34:50 | 9:32 | 44:14 | 9:24 | 28:14 | 3:08 | |||||||||
| 18 | 51 | Eivind Rimstad | 13:00 | 22:15 | 9:15 | 31:57 | 9:42 | 41:30 | 9:33 | 28:30 | 3:24 | |||||||||
| 19 | 38 | Nikolay | 12:15 | 22:15 | 10:00 | 31:57 | 9:42 | 41:30 | 9:33 | 29:15 | 4:09 | |||||||||
| 20 | 77 | Snorre | 0:00 | 9:52 | 9:52 | 19:47 | 9:55 | 29:28 | 9:41 | 29:28 | 4:22 | |||||||||
| 21 | 91 | Martin Hoset | 5:15 | 14:50 | 9:35 | 24:50 | 10:00 | 35:00 | 10:10 | 29:45 | 4:39 | |||||||||
| 22 | 68 | Jermund | 16:15 | 25:38 | 9:23 | 35:45 | 10:07 | 46:02 | 10:17 | 29:47 | 4:41 | |||||||||
| 23 | 43 | Vegard Haugseggen | 5:00 | 14:50 | 9:50 | 25:25 | 10:35 | 35:45 | 10:20 | 30:45 | 5:39 | |||||||||
| 24 | 9 | Morten Jakobsen | 12:00 | 22:15 | 10:15 | 33:15 | 11:00 | 44:08 | 10:53 | 32:08 | 7:02 | |||||||||
| 25 | 29 | Sigurd Bakke | 14:17 | 24:27 | 10:10 | 35:36 | 11:09 | 46:42 | 11:06 | 32:25 | 7:19 | |||||||||
| KVINNER | ||||||||||||||||||||
| Runde | Runde | |||||||||||||||||||
| Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid | tid1 | Måltid | tid2 | Sluttid | Etter | |||||||||||
| 1 | 39 | Katrine | 8:15 | 17:50 | 9:35 | 27:31 | 9:41 | 19:16 | 0:00 | |||||||||||
| 2 | 72 | Hilde | 8:45 | 18:43 | 9:58 | 28:53 | 10:10 | 20:08 | 0:52 | |||||||||||
| 3 | 62 | Vibeke | 8:45 | 18:43 | 9:58 | 29:00 | 10:17 | 20:15 | 0:59 | |||||||||||
| 4 | 57 | Ingrid H | 7:30 | 17:25 | 9:55 | 27:54 | 10:29 | 20:24 | 1:08 | |||||||||||
| 5 | 80 | Birthe Smedsrud | 4:25 | 14:40 | 10:15 | 24:55 | 10:15 | 20:30 | 1:14 | |||||||||||
| 6 | 16 | Heidi Holm | 4:25 | 14:50 | 10:25 | 25:35 | 10:45 | 21:10 | 1:54 | |||||||||||
| 7 | 81 | Jenny | 9:45 | 20:33 | 10:48 | 31:42 | 11:09 | 21:57 | 2:41 | |||||||||||
| 8 | 60 | Berit Solhaug | 7:15 | 17:57 | 10:42 | 29:18 | 11:21 | 22:03 | 2:47 | |||||||||||
Fiskebeiner nr 1 2008
Fiskebeinerredaksjonen har klart å få ferdig årets første FB til NM, men ikke tidsnok til å få den skrevet ut. Så dere får nøye dere med å lese den her
Lagene til NM-stafetten blir tatt ut i dette øyeblikk
Utakinfskommiteen har i dette øyebikk møte på Skiraffen, det går rykter om at en storløper har meldt sin interesse. Jeg har ikke fått med meg detaljene, men det spekuleres villt her på sidelinjen. Det snakkes om skiskyting og en som er god på flatene. Kan det være Lars Berger? Vi vet han har gått for NTNUI for noen år siden..
Status før årets fjerde hyttekarusell
I dameklassen ligger Katrine veldig godt an, mens Berit Gjelten tar innpå med to strake seiere. Vibeke ligger fremdeles på andreplass. I jenteklassen sanker man fort poeng ved å stille opp, så her må du satse Katrine.
På herresiden har nå Sindre tatt over tronen fra Ole Ivar som forøvrig gikk bemerkelsesverdig dårlig på forrige hyttekarrusell. Han deler nå tredjeplassen med Martin Møller, bak Joakim.
Hele listen finner dere her
