| MENN | |||||||||||
| Runde | Runde | ||||||||||
| Plass | Navn | Start | p.tid 1 | tid1 | p.tid 2 | tid2 | Måltid | Sluttid | Etter | ||
| 1 | Martin Møller | 5:00 | 14:30 | 9:30 | 23:50 | 9:20 | 23:50 | 18:50 | 0:00 | ||
| 2 | Kristian Sørlund | 2:00 | 11:40 | 9:40 | 21:05 | 9:25 | 21:05 | 19:05 | 0:15 | ||
| 3 | Ola Berger | 1:30 | 11:23 | 9:53 | 21:06 | 9:43 | 21:06 | 19:36 | 0:46 | ||
| 4 | Ove Haugreid | 1:30 | 12:06 | 10:36 | 22:20 | 10:14 | 22:20 | 20:50 | 2:00 | ||
| 5 | Truls Aastebøl | 5:30 | null | 26:25 | null | 26:25 | 20:55 | 2:05 | |||
| 6 | Christian Sandvik | 4:30 | 15:10 | 10:40 | 25:40 | 10:30 | 25:40 | 21:10 | 2:20 | ||
| 7 | Bjørn Egil Rossebø | 15:50 | 26:15 | 10:25 | 37:15 | 11:00 | 37:15 | 21:25 | 2:35 | ||
| 8 | Ole Thomas Helgesen | 1:00 | 11:55 | 10:55 | 22:30 | 10:35 | 22:30 | 21:30 | 2:40 | ||
| 9 | Hans Aleksander Østhagen | 2:00 | 12:50 | 10:50 | 23:30 | 10:40 | 23:30 | 21:30 | 2:40 | ||
| 10 | Ole Martin Hauge | 1:00 | 11:55 | 10:55 | 22:31 | 10:36 | 22:31 | 21:31 | 2:41 | ||
| 11 | Sverre Sørensen | 2:30 | 14:00 | 11:30 | 25:00 | 11:00 | 25:00 | 22:30 | 3:40 | ||
| 12 | Ivar Søraas | 5:30 | 16:47 | 11:17 | 28:33 | 11:46 | 28:33 | 23:03 | 4:13 | ||
| 14 | Nikolai Nørgaard | 15:00 | 26:45 | 11:45 | 38:45 | 12:00 | 38:45 | 23:45 | 4:55 | ||
| 15 | Snorre Fjeldbo | 4:00 | null | 27:55 | null | 27:55 | 23:55 | 5:05 | |||
| 16 | Einar Brekke | 1:30 | 15:26 | 13:56 | 28:00 | 12:34 | 28:00 | 26:30 | 7:40 | ||
| 17 | Ole Snydres | 2:00 | 15:58 | 13:58 | 29:23 | 13:25 | 29:23 | 27:23 | 8:33 | ||
| Kristain Just | 13:30 | 24:10 | 10:40 | null | BRUTT | ||||||
| KVINNER | |||||||||||
| Runde | |||||||||||
| Plass | Navn | Start | p.tid | tid1 | Måltid | Sluttid | Etter | ||||
| 1 | Johanne Mikkelsen | 4:00 | 15:58 | 11:58 | 15:58 | 11:58 | 0:00 | ||||
| 2 | Hilde Larsen | 3:30 | 16:03 | 12:33 | 16:03 | 12:33 | 0:35 | ||||
| 3 | Jenny Dugstad | 3:00 | 16:03 | 13:03 | 16:03 | 13:03 | 1:05 | ||||
| 4 | Eli Anne Eide | 8:30 | 22:12 | 13:42 | 22:12 | 13:42 | 1:44 | ||||
| 5 | Line Hagman | 1:30 | 15:58 | 14:28 | 15:58 | 14:28 | 2:30 | ||||
| 6 | Katharina Kahrs | 3:30 | 22:17 | 18:47 | 22:17 | 18:47 | 6:49 |
Resultater HK8
Svar
