Herrer 12km
| Nr | Navn | Klubb | Starttid | Passering | Rundetid | tid bak leder | Målpassering | Tid | Diff |
| 1 | Martin Hallberg | NTNUI | 0:43:30 | 1:08:34 | 0:25:04 | 0:00:00 | 1:13:15 | 0:29:45 | 0:00:00 |
| 2 | Øivind Thorvald Due Trier | OSI | 0:33:30 | 0:59:40 | 0:26:10 | 0:01:06 | 1:04:38 | 0:31:08 | 0:01:23 |
| 3 | Øyvind Lund | NTNUI | 0:38:00 | 1:04:31 | 0:26:31 | 0:01:27 | 1:09:22 | 0:31:22 | 0:01:37 |
| 4 | Karl Erik Overn | NTNUI | 0:49:00 | 1:15:34 | 0:26:34 | 0:01:30 | 1:20:37 | 0:31:37 | 0:01:52 |
| 5 | martin moxnes | NTNUI | 0:36:00 | 1:02:48 | 0:26:48 | 0:01:44 | 1:07:51 | 0:31:51 | 0:02:06 |
| 6 | Einar Raknes Brekke | NTNUI | 0:33:00 | 1:00:11 | 0:27:11 | 0:02:07 | 1:05:09 | 0:32:09 | 0:02:24 |
| 7 | Vegard Ruttenborg | NTNUI | 0:51:00 | 1:18:29 | 0:27:29 | 0:02:25 | 1:23:36 | 0:32:36 | 0:02:51 |
| 8 | Even Eriksrud | NTNUI | 0:39:00 | 1:06:28 | 0:27:28 | 0:02:24 | 1:11:45 | 0:32:45 | 0:03:00 |
| 9 | Ole Johan Stensholt Kittilsen | OSI | 0:32:30 | 1:00:22 | 0:27:52 | 0:02:48 | 1:05:32 | 0:33:02 | 0:03:17 |
| 10 | Asgeir Domaas Pedersen | NTNUI | 0:35:00 | 1:03:04 | 0:28:04 | 0:03:00 | 1:08:20 | 0:33:20 | 0:03:35 |
| 11 | Gunnar Aschjem | NTNUI | 0:52:00 | 1:20:19 | 0:28:19 | 0:03:15 | 1:25:36 | 0:33:36 | 0:03:51 |
| 12 | Jack Nelson | OSI | 0:41:00 | 1:09:27 | 0:28:27 | 0:03:23 | 1:14:46 | 0:33:46 | 0:04:01 |
| 13 | Will Nielsen | OSI | 0:44:30 | 1:13:13 | 0:28:43 | 0:03:39 | 1:18:19 | 0:33:49 | 0:04:04 |
| 14 | Ola Svorkdal Hess | NTNUI | 0:42:30 | 1:11:24 | 0:28:54 | 0:03:50 | 1:16:48 | 0:34:18 | 0:04:33 |
| 15 | Svein Christian Wedum | NTNUI | 0:50:00 | 1:19:23 | 0:29:23 | 0:04:19 | 1:24:49 | 0:34:49 | 0:05:04 |
| 16 | Karl Hellmigk | NTNUI | 0:34:30 | 1:04:31 | 0:30:01 | 0:04:57 | 1:10:05 | 0:35:35 | 0:05:50 |
| 17 | Martin Hoset | NTNUI | 0:46:30 | 1:16:31 | 0:30:01 | 0:04:57 | 1:22:18 | 0:35:48 | 0:06:03 |
| 18 | Aleksander Hanssen | NTNUI | 0:37:00 | 1:07:36 | 0:30:36 | 0:05:32 | 1:13:27 | 0:36:27 | 0:06:42 |
| 19 | Henrik Gulliksen | NTNUI | 0:51:30 | 1:22:18 | 0:30:48 | 0:05:44 | 1:28:01 | 0:36:31 | 0:06:46 |
| 20 | Maximilian Andrä | NTNUI | 0:44:00 | 1:15:34 | 0:31:34 | 0:06:30 | 1:21:18 | 0:37:18 | 0:07:33 |
| 20 | Lars Fjærvold | NTNUI | 0:39:30 | 1:11:03 | 0:31:33 | 0:06:29 | 1:16:48 | 0:37:18 | 0:07:33 |
| 22 | Bjørn Bergholt | NTNUI | 0:43:00 | 1:14:42 | 0:31:42 | 0:06:38 | 1:20:33 | 0:37:33 | 0:07:48 |
| 23 | Mats Ramfjord | NTNUI | 0:49:30 | 1:21:15 | 0:31:45 | 0:06:41 | 1:27:34 | 0:38:04 | 0:08:19 |
| 24 | Eivind Bryne Retterstøl | NTNUI | 0:36:30 | 1:09:29 | 0:32:59 | 0:07:55 | 1:15:29 | 0:38:59 | 0:09:14 |
| 25 | Hans Petter Stien | HiTIL – avd. Bø | 0:45:00 | 1:18:22 | 0:33:22 | 0:08:18 | 1:24:31 | 0:39:31 | 0:09:46 |
| 26 | Lars Vingelsgård | NTNUI | 0:45:30 | 1:23:13 | 0:37:43 | 0:12:39 | 1:30:12 | 0:44:42 | 0:14:57 |
| 27 | Knut Inge Engelbreth | NTNUI | 0:48:30 | 1:34:18 | 0:45:48 | 0:20:44 | 1:42:55 | 0:54:25 | 0:24:40 |
| 28 | Jon Seim | NTNUI | 0:40:30 | 1:27:23 | 0:46:53 | 0:21:49 | 1:35:51 | 0:55:21 | 0:25:36 |
Herrer uviss distanse
| Nr | Navn | Klubb | Starttid | Passering | Rundetid | tid bak leder | Målpassering | Tid | Diff |
| 1 | Morten A Christophersen | NTNUI | 0:47:30 | 1:03:04 | 0:15:34 | 0:00:00 | 1:09:03 | 0:21:33 | 0:00:00 |
| 2 | Ragnar Andreas Severinsen 1:15:04 | NTNUI | 0:47:00 | 1:02:52 | 0:15:52 | 0:00:18 | 1:08:48 | 0:21:48 | 0:00:15 |
Damer 8km
| Nr | Navn | Klubb | Starttid | Passering | Rundetid | tid bak leder | Målpassering | Tid | Diff |
| 1 | Sona Tolarova | OSI | 0:19:30 | 0:33:27 | 0:13:57 | 0:00:00 | 0:42:26 | 0:22:56 | 0:00:00 |
| 2 | Berit Gjelten | NTNUI | 0:20:00 | 0:34:28 | 0:14:28 | 0:00:31 | 0:44:03 | 0:24:03 | 0:01:07 |
| 3 | Kjersti Solvoll Bakketun | NTNUI | 0:23:00 | 0:37:50 | 0:14:50 | 0:00:53 | 0:47:29 | 0:24:29 | 0:01:33 |
| 4 | Solveig Tveter Bratlie | NTNUI | 0:18:30 | 0:34:10 | 0:15:40 | 0:01:43 | 0:44:45 | 0:26:15 | 0:03:19 |
| 5 | Jenny Dugstad | NTNUI | 0:21:30 | 0:37:52 | 0:16:22 | 0:02:25 | 0:48:43 | 0:27:13 | 0:04:17 |
| 6 | Magnhild Roe | NTNUI | 0:22:00 | 0:39:03 | 0:17:03 | 0:03:06 | 0:50:19 | 0:28:19 | 0:05:23 |
| 7 | Maja Solli | NTNUI | 0:17:30 | 0:34:54 | 0:17:24 | 0:03:27 | 0:46:12 | 0:28:42 | 0:05:46 |
| 8 | arienne hanna | OSI | 0:22:30 | 0:41:48 | 0:19:18 | 0:05:21 | 0:54:27 | 0:31:57 | 0:09:01 |

Den første dagen av SL ble en stor suksess med nydelig vær og kjempeføre. Vår egen Martin Hallberg, årets hyttekarusellkonge, tok gullet på dagens distanse som var 12km for herrene og 8km for damene. Bildet viser gullvinner Martin blir sendt ut fra start av broder Erik.