Femmil herrer
| Plassering | Startnummer | Navn | Klubb | Passeringstid | Bak leder | Passeringstid | Bak leder | Passeringstid | Bak leder | ||||||||||
| 1 | 43 | Morten Urdal Bakke | NTNUI | 00:52:40 | 00:01:19 | 01:46:25 | 00:00:25 | 02:40:52 | 00:00:00 | ||||||||||
| 2 | 66 | Sigmund Rimstad | NTNUI | 00:52:35 | 00:01:14 | 01:48:33 | 00:02:33 | 02:45:42 | 00:04:50 | ||||||||||
| 3 | 76 | Martin Hallberg | NTNUI | 00:51:21 | 00:00:00 | 01:46:00 | 00:00:00 | 02:46:51 | 00:05:59 | ||||||||||
| 4 | 101 | Einar Raknes Brekke | NTNUI | 00:52:14 | 00:00:53 | 01:47:15 | 00:01:15 | 02:47:52 | 00:07:00 | ||||||||||
| 5 | 99 | Tore Ødegård | NTNUI | 00:55:00 | 00:03:39 | 01:53:39 | 00:07:39 | 02:51:43 | 00:10:51 | ||||||||||
| 6 | 80 | Vegard Ruttenborg | NTNUI | 00:56:16 | 00:04:55 | 01:53:54 | 00:07:54 | 02:52:49 | 00:11:57 | ||||||||||
| 7 | 118 | Erik L Solberg | NTNUI | 00:55:10 | 00:03:49 | 01:52:52 | 00:06:52 | 02:53:53 | 00:13:01 | ||||||||||
| 8 | 50 | Martin Moxnes | NTNUI | 00:53:25 | 00:02:04 | 01:50:35 | 00:04:35 | 02:54:56 | 00:14:04 | ||||||||||
| 9 | 73 | Fredrik Klokk Sandberg | NTNUI | 00:57:14 | 00:05:53 | 01:55:41 | 00:09:41 | 02:55:02 | 00:14:10 | ||||||||||
| 10 | 70 | Even Eriksrud | NTNUI | 00:54:59 | 00:03:38 | 01:52:38 | 00:06:38 | 02:56:22 | 00:15:30 | ||||||||||
| 11 | 53 | Ole Martin Hauge | NTNUI | 00:53:27 | 00:02:06 | 01:51:10 | 00:05:10 | 02:57:44 | 00:16:52 | ||||||||||
| 12 | 81 | Magnus Skavlan | NTNUI | 00:57:39 | 00:06:18 | 01:57:05 | 00:11:05 | 02:58:26 | 00:17:34 | ||||||||||
| 13 | 41 | Eivind Rimstad | NTNUI | 00:55:58 | 00:04:37 | 01:55:55 | 00:09:55 | 02:58:31 | 00:17:39 | ||||||||||
| 14 | 64 | Øivind Thorvald Due Trier | OSI | 00:53:42 | 00:02:21 | 01:54:44 | 00:08:44 | 02:59:38 | 00:18:46 | ||||||||||
| 15 | 84 | Anders Nordby Gullhav | NTNUI | 00:54:29 | 00:03:08 | 01:52:39 | 00:06:39 | 03:00:31 | 00:19:39 | ||||||||||
| 16 | 69 | Gjermund Båsen | NTNUI | 00:57:20 | 00:05:59 | 01:57:49 | 00:11:49 | 03:05:14 | 00:24:22 | ||||||||||
| 17 | 85 | Simen Bjøringsøy | NTNUI | 00:56:16 | 00:04:55 | 01:55:07 | 00:09:07 | 03:05:37 | 00:24:45 | ||||||||||
| 18 | 54 | Asgeir Domaas Pedersen | NTNUI | 00:57:11 | 00:05:50 | 02:00:36 | 00:14:36 | 03:07:32 | 00:26:40 | ||||||||||
| 19 | 56 | Jack Nelson | OSI | 00:58:00 | 00:06:39 | 02:01:59 | 00:15:59 | 03:08:33 | 00:27:41 | ||||||||||
| 20 | 45 | Erik Hallberg | NTNUI | 00:56:58 | 00:05:37 | 01:59:41 | 00:13:41 | 03:09:02 | 00:28:10 | ||||||||||
| 21 | 48 | Erik Sælen | NTNUI | 01:03:23 | 00:12:02 | 02:06:58 | 00:20:58 | 03:12:19 | 00:31:27 | ||||||||||
| 22 | 44 | Tor-Aanen Kallekleiv | RSI | 00:58:30 | 00:07:09 | 02:05:23 | 00:19:23 | 03:15:30 | 00:34:38 | ||||||||||
| 23 | 102 | Karl Hellmigk | NTNUI | 01:00:17 | 00:08:56 | 02:08:47 | 00:22:47 | 03:16:36 | 00:35:44 | ||||||||||
| 24 | 115 | Ole Johann Stensholt Kittilsen | OSI | 01:01:14 | 00:09:53 | 02:08:00 | 00:22:00 | 03:16:37 | 00:35:45 | ||||||||||
| 25 | 86 | Eivind Bryne Retterstøl | NTNUI | 01:00:42 | 00:09:21 | 02:04:19 | 00:18:19 | 03:16:48 | 00:35:56 | ||||||||||
| 26 | 111 | Pål Mikalsen Rolfsen. | NTNUI | 01:04:18 | 00:12:57 | 02:10:00 | 00:24:00 | 03:18:56 | 00:38:04 | ||||||||||
| 27 | 63 | Tore Mo| | NTNUI | 01:01:32 | 00:10:11 | 02:08:51 | 00:22:51 | 03:19:24 | 00:38:32 | ||||||||||
| 28 | 61 | Maximilian Andrä | NTNUI | 00:59:27 | 00:08:06 | 02:05:00 | 00:19:00 | 03:20:00 | 00:39:08 | ||||||||||
| 29 | 60 | Jon Inge Sponås | NTNUI | 00:58:23 | 00:07:02 | 02:02:19 | 00:16:19 | 03:20:49 | 00:39:57 | ||||||||||
| 30 | 116 | Will Nielsen | OSI | 01:00:44 | 00:09:23 | 02:06:20 | 00:20:20 | 03:23:56 | 00:43:04 | ||||||||||
| 31 | 59 | Ragnar Andreas Severinsen | NTNUI | 01:02:22 | 00:11:01 | 02:09:33 | 00:23:33 | 03:24:48 | 00:43:56 | ||||||||||
| 32 | 105 | Erik Thoresen Haug | NTNUI | 01:03:52 | 00:12:31 | 02:12:27 | 00:26:27 | 03:26:57 | 00:46:05 | ||||||||||
| 33 | 117 | Øyvind Lund | NTNUI | 00:55:41 | 00:04:20 | 01:58:24 | 00:12:24 | 03:28:46 | 00:47:54 | ||||||||||
| 34 | 83 | Martin Andreas Just | NTNUI | 01:02:53 | 00:11:32 | 02:17:33 | 00:31:33 | 03:29:25 | 00:48:33 | ||||||||||
| 35 | 113 | Kristian Bredesen | NTNUI | 01:03:28 | 00:12:07 | 02:13:19 | 00:27:19 | 03:29:37 | 00:48:45 | ||||||||||
| 36 | 75 | Morten A Christophersen | NTNUI | 01:01:50 | 00:10:29 | 02:12:32 | 00:26:32 | 03:30:09 | 00:49:17 | ||||||||||
| 37 | 49 | Eivind Aardal | NTNUI | 01:07:21 | 00:16:00 | 02:17:35 | 00:31:35 | 03:31:53 | 00:51:01 | ||||||||||
| 38 | 68 | Magnus Engseth | NTNUI | 01:04:06 | 00:12:45 | 02:12:14 | 00:26:14 | 03:32:16 | 00:51:24 | ||||||||||
| 39 | 42 | Mats Ramfjord | NTNUI | 01:09:04 | 00:17:43 | 02:20:20 | 00:34:20 | 03:33:13 | 00:52:21 | ||||||||||
| 40 | 110 | Eirik Marthinsen | NTNUI | 01:08:11 | 00:16:50 | 02:23:20 | 00:37:20 | 03:42:25 | 01:01:33 | ||||||||||
| 41 | 47 | Henrik Sigstad | NTNUI | 01:07:45 | 00:16:24 | 02:23:37 | 00:37:37 | 03:43:55 | 01:03:03 | ||||||||||
| 42 | 67 | Ole Henrik Morgenstierne | NTNUI | 01:10:38 | 00:19:17 | 02:26:58 | 00:40:58 | 03:45:34 | 01:04:42 | ||||||||||
| 43 | 97 | Lars Vingelsgård | NTNUI | 01:10:48 | 00:19:27 | 02:30:50 | 00:44:50 | 03:49:25 | 01:08:33 | ||||||||||
| 44 | 112 | Johannes Heien | NTNUI | 01:04:14 | 00:12:53 | 02:21:54 | 00:35:54 | 03:50:10 | 01:09:18 | ||||||||||
| 45 | 71 | Bent Brattbakken | NIHI | 02:40:50 | 00:54:50 | 04:05:13 | 01:24:21 | ||||||||||||
| 46 | 57 | Axel Holene | NTNUI | 01:13:00 | 00:21:39 | 02:36:02 | 00:50:02 | 04:05:19 | 01:24:27 | ||||||||||
| 47 | 100 | Jack Larsen | NTNUI | 01:14:13 | 00:22:52 | 02:39:21 | 00:53:21 | 04:07:15 | 01:26:23 | ||||||||||
| 48 | 46 | Jonathan Hansen | NIHI | 01:16:53 | 00:25:32 | 02:42:09 | 00:56:09 | 04:14:29 | 01:33:37 | ||||||||||
| 49 | 106 | Marius Vebner | NTNUI | 01:12:27 | 00:21:06 | 02:49:42 | 01:03:42 | 04:35:14 | 01:54:22 | ||||||||||
| 50 | 119 | Christian Haugen | NTNUI | 01:23:11 | 00:31:50 | 02:53:08 | 01:07:08 | 04:35:39 | 01:54:47 | ||||||||||
| 51 | 121 | Karl Kristian Olsson Haave | NTNUI | 01:26:10 | 00:34:49 | 02:56:11 | 01:10:11 | 04:45:11 | 02:04:19 | ||||||||||
| 52 | 78 | Philip Solvang Wright | NTNUI | 01:18:53 | 00:27:32 | 03:03:50 | 01:17:50 | 04:50:06 | 02:09:14 | ||||||||||
| 53 | 89 | Knut Inge Engelbreth | NTNUI | 01:25:02 | 00:33:41 | 03:06:32 | 01:20:32 | 04:54:41 | 02:13:49 | ||||||||||
| 54 | 109 | Jon Seim | NTNUI | 01:28:06 | 00:36:45 | 03:11:10 | 01:25:10 | 04:56:51 | 02:15:59 | ||||||||||
| 55 | 55 | Vadim Khentalov | NTNUI | 01:30:25 | 00:39:04 | 03:15:33 | 01:29:33 | 05:05:20 | 02:24:28 | ||||||||||
| DNF | 114 | Thor Andre Søyland | NTNUI | 01:06:21 | 00:15:00 | 02:30:51 | 00:44:51 | ||||||||||||
| DNF | 92 | Sindre Dueland | BSI | 02:02:37 | 01:11:16 | 02:42:07 | 00:56:07 | ||||||||||||
| DNF | 90 | Espen Kalland | NTNUI | 01:07:21 | 00:16:00 | ||||||||||||||
| DNF | 88 | Lars Engseth | NTNUI | 00:59:28 | 00:08:07 | ||||||||||||||
| DNF | 65 | Nikolai Nordberg N | NTNUI | 00:57:22 | 00:06:01 | ||||||||||||||
| DNF | 52 | Alexander Hammersgård | NTNUI | 01:22:16 | 00:30:55 | 03:02:07 | 01:16:07 |
Tremil damer
| Plassering | Startnummer | Navn | Klubb | Passeringstid | Bak leder | Passeringstid | Bak leder | ||||||||
| 1 | 8 | Mari Johanna Brox | OSI | 00:47:03 | 00:00:00 | 01:36:22 | 00:00:00 | ||||||||
| 2 | 31 | Sona Tolarova | OSI | 00:50:01 | 00:02:58 | 01:40:21 | 00:03:59 | ||||||||
| 3 | 131 | Mari Fasting | NTNUI | 00:50:48 | 00:03:45 | 01:42:34 | 00:06:12 | ||||||||
| 4 | 22 | Berit Gjelten | NTNUI | 00:50:27 | 00:03:24 | 01:42:38 | 00:06:16 | ||||||||
| 5 | 11 | Heidi Ramstad Brenna | OSI | 00:51:39 | 00:04:36 | 01:44:04 | 00:07:42 | ||||||||
| 6 | 26 | Oda Weberg | NTNUI | 00:51:49 | 00:04:46 | 01:45:41 | 00:09:19 | ||||||||
| 7 | 37 | Kjersti Solvoll Bakketun | NTNUI | 00:51:50 | 00:04:47 | 01:47:36 | 00:11:14 | ||||||||
| 8 | 5 | Solveig Tveter Bratlie | NTNUI | 00:52:55 | 00:05:52 | 01:49:20 | 00:12:58 | ||||||||
| 9 | 24 | Ellen Rolijordet | NTNUI | 00:54:05 | 00:07:02 | 01:51:41 | 00:15:19 | ||||||||
| 10 | 39 | Katharina Kahrs | NTNUI | 00:55:46 | 00:08:43 | 01:53:03 | 00:16:41 | ||||||||
| 11 | 13 | Mari Sjøberg | OSI | 00:55:58 | 00:08:55 | 01:53:26 | 00:17:04 | ||||||||
| 12 | 23 | Jenny Dugstad | NTNUI | 00:55:35 | 00:08:32 | 01:56:21 | 00:19:59 | ||||||||
| 13 | 6 | Sofie Aarnes | NTNUI | 01:00:32 | 00:13:29 | 02:04:28 | 00:28:06 | ||||||||
| 14 | 17 | Marit Takla | NTNUI | 01:02:18 | 00:15:15 | 02:10:07 | 00:33:45 | ||||||||
| 15 | 35 | Kaia Stray | NTNUI | 01:04:03 | 00:17:00 | 02:10:37 | 00:34:15 | ||||||||
| 16 | 38 | Arienne Hanna | OSI | 01:06:31 | 00:19:28 | 02:17:44 | 00:41:22 | ||||||||
| 17 | 12 | Benedikte Skjærstad | NTNUI | 01:05:31 | 00:18:28 | 02:19:05 | 00:42:43 | ||||||||
| 18 | 36 | Synnøve Lofthus | NTNUI | 01:07:26 | 00:20:23 | 02:22:03 | 00:45:41 | ||||||||
| 19 | 14 | Nina Ingvoldstad | NTNUI | 01:08:42 | 00:21:39 | 02:22:17 | 00:45:55 | ||||||||
| 20 | 40 | Siri Omholt | NTNUI | 01:09:18 | 00:22:15 | 02:24:01 | 00:47:39 | ||||||||
| 21 | 29 | Siri Husby | RSI | 01:12:02 | 00:24:59 | 02:24:17 | 00:47:55 | ||||||||
| 22 | 30 | Hanne Strypet | NTNUI | 01:15:16 | 00:28:13 | 02:33:31 | 00:57:09 | ||||||||
| 23 | 32 | Siri Olstad | NTNUI | 01:18:26 | 00:31:23 | 02:37:40 | 01:01:18 | ||||||||
| 24 | 21 | Tora Bettum | NIHI | 01:20:27 | 00:33:24 | 02:43:29 | 01:07:07 | ||||||||
| 25 | 18 | Lene Dahl | NTNUI | 01:23:09 | 00:36:06 | 02:47:35 | 01:11:13 | ||||||||
| 26 | 34 | Anne Cathrine Strande Straube | NTNUI | 01:27:30 | 00:40:27 | 02:56:57 | 01:20:35 | ||||||||
| 27 | 2 | Sigrid Slungård | NTNUI | 01:26:46 | 00:39:43 | 02:57:18 | 01:20:56 | ||||||||
| 28 | 25 | Hanna Kristine Punsvik Eielsen | NTNUI | 01:37:53 | 00:50:50 | 03:08:30 | 01:32:08 | ||||||||
| 29 | 4 | Hanne Sørgård | NTNUI | 01:36:19 | 00:49:16 | 03:08:36 | 01:32:14 | ||||||||
| 30 | 1 | Victoria Leivestad | NTNUI | 01:39:14 | 00:52:11 | 03:15:21 | 01:38:59 | ||||||||
| 31 | 3 | Anette Brandtzæg | NTNUI | 01:38:07 | 00:51:04 | 03:19:07 | 01:42:45 | ||||||||
| 32 | 9 | Line Marie Bang Pedersen | NTNUI | 01:45:58 | 00:58:55 | 03:21:24 | 01:45:02 | ||||||||
| 33 | 20 | hilde holm | NTNUI | 01:40:21 | 00:53:18 | 03:22:39 | 01:46:17 | ||||||||
| 34 | 27 | Hilde Herfindal Fossnes | NTNUI | 01:45:48 | 00:58:45 | 03:34:59 | 01:58:37 |

I herreklassen ble det 3xNTNUI på pallen, derav to som gikk i grønt. Mannen med størst fart på oppløpet var Ole Martin Hauge fra Valldal, med sin første seier grønt! Videre fulgte hhv Overn og Moxnes opp sine gode prestasjoner fra i går og klartet opp på pallen i dag. I dameklassen ble det dobbelt OSI, men Berit fikk bronsen.