Klubbmesterskap Sprint

Klubbmesterskap sprint
Granåsen stadion
26.02.2004

Menn			

Plass	Navn						Tid prolog
1. 	Hans Erik Sand			A-finale		1.08
2. 	Ola Holmestad			A-finale 		1.07
3. 	Steffen Halstensen 		A-finale		1.10
4. 	Tomas Brikselli, Klubbmester 	A-finale		1.10	
5. 	Joakim Schistad Lund 		B-finale		1.12
6. 	Hermann Leithe 			B-finale		1.15
7. 	Anstein Rognstad 			B-finale		1.14
8. 	Sigurd Fjeldbo 			B-finale		1.13
9. 	Lars Lysbakken 			C-finale		1.16
10. 	Ståle Skjemstad 			C-finale		1.14
11. 	Hallvard Kosberg 			C-finale		1.16
12. 	Torbjørn Houge 					1.14
13. 	Ørjan Bohinen 					1.17
14. 	Jan Otterstad 					1.18
15. 	Anders Kristoffersen 				1.23
16. 	Christoph der Deutscher 				5.49(lang runde)

Klubbmesterskap Normaldistanse

Vintervatn 28/2-2004						

Plass	Navn				Tid	Etter
1	Per Christian Torgersrud		0:29:03			
2	Lars Hagen			00:29:53	00:50	
3	Gjermund Langslet			00:30:03	01:00	
4	Jacob Matheson			00:30:13	01:10	
5	Ola Holmestad			00:30:16	01:13	
6	Ståle Skjemstad			00:30:31	01:28	
7	Sigurd Fjeldbo			00:30:48	01:45	
8	Lars Lysbakken			00:31:04	02:01	
9	Tomas Brikselli			00:31:15	02:12	
10	Eskil Følstad			00:31:28	02:25	
11	Eirik Garnæs			00:31:55	02:52	
12	Jørn Foros			00:32:02	02:59	
13	Joakim Schistad Lund		00:32:24	03:21		
14	Sjur Mo				00:32:37	03:34
15	Jo Huseby				00:33:13	04:10
16	Anstein Rognstad			00:33:22	04:19	
17	Jan Otterstad			00:33:30	04:27	
18	Håkon Brox			00:33:43	04:40	
19	Sigurd Bjørke			00:33:44	04:41	
20	Per Christian Stokke		00:34:07	05:04		
21	Torbjørn Houge			00:34:22	05:19	
22	Fredrik Helmen			00:34:32	05:29	
23	Hallvard Kosberg			00:34:34	05:31	
24	Ørjan Bohinen			00:35:57	06:54	
25	Arvid Berge			00:35:58	06:55	
26	Erik Riis Johansen			00:37:22	08:19	
27	Erwin Schau			00:37:27	08:24	
28	Nils Håvard Giske Ødegård		00:38:03	09:00		
29	Martin Vik			00:38:27	09:24	
30	Ole Kristian Hoel			00:45:52	16:49

Plass	Navn			Tid	Etter
1	Siri Anne Hagmann			18:38	
2	Marit Agner			18:45	00:07
3	Kristin Degnes			19:01	00:23

Hyttekarusellen Sammenlagt

Damer

Nr Navn 6.1. 13.1. 20.1. 27.1. 3.2. 10.2. 17.2. 24.2. KM-normal 2.3. 9.3. 16.3. Konk poeng Ant renn Detaker poeng Tot poeng
1 Vibeke S Nørstebø 12 12 12 12 12 6 10 76 7 28 104
2 Marit Agner 6 7 10 20 10 8 12 73 7 28 101
3 Ane Henriksen 10 10 10 8 7 45 5 15 60
4 Ingebjørg Mogård 12 6 8 7 33 4 10 43
5 Kristin Degnes 12 8 16 36 3 6 42
6 Bente Konst 10 6 7 5 28 4 10 38
7 Mona Elisabeth Østvang 8 5 8 6 27 4 10 37
8 Ann Katrin Nilsen 12 10 5 27 3 6 33
9 Anna Larsson 7 8 10 25 3 6 31
10 Siri Anne Hagman 24 24 1 1 25
10 Ingvill Heskestad 10 12 22 2 3 25
12 Kari Bråtveit 7 12 19 2 3 22
13 Ingeborg Bartnes 5 4 9 2 3 12
14 Birte Smedsrud 10 10 1 1 11
15 Stine Skjemstad 8 8 1 1 9
16 Anne Martine Rustad 6 6 1 1 7
17 Eli Anne Eide A 0 1 1 1
17 Gerit Phuhl A 0 1 1 1
17 Ingvild Lien A 0 1 1 1
17 Kristine Drange A 0 1 1 1
17 Margareth Urheim A 0 1 1 1
Tot: 21

Herrer

Nr Navn 6.1. 13.1. 20.1. 27.1. 3.2. 10.2. 17.2. 24.2. KM-sprint KM-normal 2.3. 9.3. 16.3. Konk poeng Ant renn Detaker poeng Tot poeng
1 Ola Holmestad 12 6 2 12 8 4 20 12 8 1 5 90 11 66 156
2 Thomas Brikselli D D 4 D 5 3 D 14 4 A D D 30 12 78 108
3 Børge Leiren 7 1 D 7 7 12 5 1 D 10 50 10 55 105
4 Jacob Matheson D 4 5 1 3 14 10 3 12 52 9 45 97
5 Ståle Skjemstad D 8 10 7 2 10 6 7 50 8 36 86
6 Joacim Lund 5 D 3 8 6 12 D 4 D 38 9 45 83
7 Hans Erik Sand D 6 6 12 24 7 55 6 21 76
8 Gjermund Langslet D 1 6 4 7 D 16 D 34 8 36 70
8 Lars Lysbakken D D A 10 5 4 6 D D 25 9 45 70
10 Sigurd Fjellbo D 2 D 1 A 6 8 D 2 3 22 9 45 67
11 Erwin Schau D D D D D D D D D D D 0 11 66 66
12 Per-Christian Torgersrud 8 7 10 24 49 4 10 59
13 Lars Hagen 6 5 8 20 39 4 10 49
13 Steffen Hallsteinsen 12 16 7 4 39 4 10 49
15 Erik Riis Johanesen D D D D D D D D D 0 9 45 45
15 Halvard Kosberg D D D A D D D D D 0 9 45 45
17 Fredrik Helm A D D D 6 D D D 6 8 36 42
18 Nikolai Heilemann 5 2 2 5 D 6 20 6 21 41
19 Jan Otterstad D D D 4 D D D D 4 8 36 40
20 Torbjørn Houge 1 D D D D D D D 1 8 36 37
21 Anstein Rognstad D D D 8 D D D 8 7 28 36
21 Thomas Karlsen D A D D D D D D 0 8 36 36
23 Helge Kolstad 4 2 D 4 5 15 5 15 30
24 Runar E Lien 4 8 D 8 20 4 10 30
25 Ørjan Bohinen 1 D D D A D D 1 7 28 29
26 Eirik K Karlsen A D D D D D D 0 7 28 28
26 Martin Vik D D D A D D D 0 7 28 28
26 Øystein Pettersen D 3 7 3 D 13 5 15 28
29 Ove Ferangen D D D 2 D 4 6 6 21 27
30 Øyvind Teigen D 12 8 20 3 6 26
31 Joar Tistel 10 12 22 2 3 25
31 Tor Halvor Bolkesjø 10 12 22 2 3 25
33 Herman Leithe 3 D A 10 13 4 10 23
34 Christian Lefdal D D D 1 D D 1 6 21 22
35 Bjørn Bergheim 8 7 D 15 3 6 21
35 Espen Sagsveen D D D D D D 0 6 21 21
37 Sveinung Svendsen D D 10 A 10 4 10 20
38 Anders L Fougner 10 D D 10 3 6 16
38 Sjur Mo D 1 D D D 1 5 15 16
40 Anders Kristoffersen D D D D D 0 5 15 15
40 Chris Haldorsen D D D D D 0 5 15 15
40 Steinar Line D D D D D 0 5 15 15
40 Vidar Bjørnstad D D D D D 0 5 15 15
44 Per Ivar Nordset D 6 2 8 3 6 14
44 Torbjørn S Bakketun 3 D 5 8 3 6 14
46 Andre Haugsbø 12 12 1 1 13
46 Karl Waaler Kaas 12 12 1 1 13
48 Anstein Mykland 10 10 1 1 11
48 Håvard Hansen 10 10 1 1 11
48 Sigbjørn Mykland 2 6 8 2 3 11
51 Arvid Berger D D D D 0 4 10 10
51 Ole Kristian Hoel D D D D D 0 4 10 10
51 Sigurd Bjørke D D D A 0 4 10 10
51 Snorre Fjellbo D D D D 0 4 10 10
51 Stian Ludvigsen D 4 D 4 3 6 10
56 Ola Berger 8 8 1 1 9
57 Jørgen Nordskar 2 D D 2 3 6 8
58 Johannes Moland D D D 0 3 6 6
58 Lars Storslett D D D 0 3 6 6
58 Per Christian Stokke D D D 0 3 6 6
58 Rolf Hellevang D D D 0 3 6 6
62 Eskil Følstad D 2 2 2 3 5
63 Tore Tveito 3 3 1 1 4
64 Jørgen Sverdrup D A 0 2 3 3
64 Mattis Myhre 2 2 1 1 3
64 Ola Kleppa D D 0 2 3 3
64 Olav Fjære D D 0 2 3 3
68 Anders Tharaldsen 1 1 1 1 2
68 Jostein Nørbech 1 1 1 1 2
70 Anders Øksenholt D 0 1 1 1
70 Arne Anton Erlandsen D 0 1 1 1
70 Arnt Erik Tjønna D 0 1 1 1
70 Christoph «der Deutscher» 0 1 1 1
70 Eirik Garnæs D 0 1 1 1
70 Gunnar W Skjeflo A 0 1 1 1
70 Håkon Brox D 0 1 1 1
70 Jermund Molla D 0 1 1 1
70 Jo Huseby D 0 1 1 1
70 Jørn Foros D 0 1 1 1
70 Knut Lauvålien D 0 1 1 1
70 Knut Mikkelsen D 0 1 1 1
70 Marius Røed Hanssen D 0 1 1 1
70 Nils Håvard G Ødegård D 0 1 1 1
70 Ola Hofset D 0 1 1 1
70 Tomas Erlien D 0 1 1 1
70 Tormod Sætre D 0 1 1 1
70 Øystein Bryn D 0 1 1 1
70 Øyvind Kristoffersen D 0 1 1 1
Tot: 88
Konkuranse poeng(1-10): 12-10-8-7…..2-1. Deltaking: 1-3-6-10-15-21-28-36-45-55-66-78-91
A= Arrangert (gir deltaker poeng)
D= Deltatt (ikke blant de ti beste)

 

Resultater Hyttekarusell 11

HYTTEKARUSELL 16/03/2004 Arrangører:
MENN
Runde Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid1 tid1 p.tid2 tid2 Måltid tid3 Sluttid Etter
1 66 Jacob Matheson 02:30 09:52 7:22 17:36 7:44 25:37 8:01 23:07 0:00
2 81 Børge Leiren 00:00 07:29 7:29 15:26 7:57 23:32 8:06 23:32 0:25
3 17 Runar Emberland Lien 05:00 12:27 7:27 20:30 8:03 28:42 8:12 23:42 0:35
4 5 Hans Erik Sand 03:30 10:43 7:13 19:00 8:17 27:45 8:45 24:15 1:08
5 35 Nikolai Heiliemann 22:30 30:15 7:45 38:35 8:20 46:55 8:20 24:25 1:18
6 22 Ola Holmestad 11:00 19:00 8:00 27:15 8:15 35:33 8:18 24:33 1:26
7 72 Ove Ferangen 04:30 12:22 7:52 20:55 8:33 29:45 8:50 25:15 2:08
8 19 Sigurd Kjørstad Fjeldbo 08:30 16:33 8:03 25:03 8:30 33:59 8:56 25:29 2:22
9 19 Per Iver Nordset 40:00 48:04 8:04 56:47 8:43 65:42 8:55 25:42 2:35
10 26 Anders Tharaldsen 13:00 21:22 8:22 30:18 8:56 39:18 9:00 26:18 3:11
11 62 Anstein Rognstad 19:00 27:24 8:24 36:20 8:56 45:30 9:10 26:30 3:23
11 33 Tomas Brikselli 17:00 25:18 8:18 34:17 8:59 43:30 9:13 26:30 3:23
13 34 Fredrik Helmen 20:30 29:10 8:40 38:01 8:51 47:18 9:17 26:48 3:41
14 69 Ola Kleppa 04:00 12:42 8:42 21:46 9:04 30:55 9:09 26:55 3:48
15 8 Christian Lefdal 09:00 17:23 8:23 26:23 9:00 35:59 9:36 26:59 3:52
16 37 Hallvard 23:30 32:17 8:47 41:21 9:04 50:40 9:19 27:10 4:03
17 28 Arvid Berge 29:30 38:35 9:05 48:06 9:31 57:45 9:39 28:15 5:08
18 21 Erwin Schau 10:30 19:27 8:57 29:13 9:46 38:50 9:37 28:20 5:13
19 36 Knut Lauvålien 19:30 28:29 8:59 38:13 9:44 47:53 9:40 28:23 5:16
20 25 Per Christian Stokke 14:30 23:30 9:00 33:03 9:33 42:55 9:52 28:25 5:18
21 2 Chris Halldorsen 16:30 25:30 9:00 35:23 9:53 45:03 9:40 28:33 5:26
22 23 Martin Vik 18:30 27:34 9:04 37:28 9:54 47:13 9:45 28:43 5:36
23 31 Ørjan Bohinen 16:00 25:16 9:16 35:13 9:57 45:16 10:03 29:16 6:09
24 30 Øyvind Kristoffersen 21:00 30:16 9:16 40:23 10:07 50:43 10:20 29:43 6:36
25 41 Thomas Karlsen 06:00 15:15 9:15 25:46 10:31 36:02 10:16 30:02 6:55
26 79 Tormod Sætre 18:00 27:34 9:34 37:49 10:15 48:09 10:20 30:09 7:02
27 14 Erik Riis Johansen 05:30 15:15 9:45 25:36 10:21 36:23 10:47 30:53 7:46
28 60 Ole Kristian Hoel 10:00 21:10 11:10 33:32 12:22 45:40 12:08 35:40 12:33
KVINNER
Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid tid1 Måltid tid2 Sluttid Etter
1 20 Marit Agner 09:30 18:50 9:20 28:49 9:59 19:19 0:00
2 56 Vibeke 15:00 24:27 9:27 34:27 10:00 19:27 0:08
3 48 Stine Skjemstad 33:00 43:07 10:07 53:47 10:40 20:47 1:28

Resultater Hyttekarusell 10

HYTTEKARUSELL 09/03/2004 Arrangører: Sigurd Bjørke
MENN
Runde Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid 1 tid1 p.tid 2 tid2 Måltid tid3 Sluttid Etter
1 31 Joar Tistel 05:00 null 18:15 null 25:07 6:52 20:07 0:00
2 30 Anstein Mykland 07:30 14:11 6:41 21:36 7:25 28:48 7:12 21:18 1:11
3 19 Ola Berger 09:30 16:21 6:51 23:32 7:11 30:50 7:18 21:20 1:13
4 38 Ståle Skjemstad 07:00 14:15 7:15 21:58 7:43 29:49 7:51 22:49 2:42
5 5 Sigbjørn Mykland 15:00 22:25 7:25 30:11 7:46 38:08 7:57 23:08 3:01
6 52 Helge Kolstad 06:00 null 21:29 null 29:17 7:48 23:17 3:10
7 94 Steffen Hallsteinsen 19:20 26:54 7:34 34:46 7:52 42:44 7:58 23:24 3:17
8 66 Jacob Matheson 00:30 08:00 7:30 15:58 7:58 24:05 8:07 23:35 3:28
9 68 Sigurd Fjeldbo 10:00 17:26 7:26 25:17 7:51 33:38 8:21 23:38 3:31
10 20 Ola Holmestad 05:45 null 21:28 null 29:51 8:23 24:06 3:59
11 23 Børge Leiren 08:30 16:15 7:45 24:22 8:07 32:38 8:16 24:08 4:01
12 75 Ove Feragen 14:30 22:03 7:33 30:20 8:17 38:45 8:25 24:15 4:08
13 47 Joakim S. Lund 08:00 15:43 7:43 23:53 8:10 32:16 8:23 24:16 4:09
14 80 Runar E. Lien 10:30 18:10 7:40 26:27 8:17 34:49 8:22 24:19 4:12
15 8 Kristian Lefdal 11:00 18:42 7:42 26:55 8:13 35:27 8:32 24:27 4:20
16 53 Nikolai Heilemann 19:00 26:46 7:46 34:56 8:10 43:30 8:34 24:30 4:23
17 21 Thomas Brixelli 02:00 10:05 8:05 18:25 8:20 26:56 8:31 24:56 4:49
18 78 Sjur Mo 09:00 16:57 7:57 25:28 8:31 34:04 8:36 25:04 4:57
19 79 Øystein Pettersen 25:00 null 41:41 null 50:11 8:30 25:11 5:04
20 61 Vidar Bjørnstad 22:00 30:09 8:09 38:50 8:41 47:35 8:45 25:35 5:28
21 25 Gjermund Langslet 04:30 12:52 8:22 21:28 8:36 30:11 8:43 25:41 5:34
22 40 Snorre 00:30 08:42 8:12 17:26 8:44 26:16 8:50 25:46 5:39
23 60 Knut Mikkelsen 17:00 25:28 8:28 34:16 8:48 43:12 8:56 26:12 6:05
24 98 Espen Sagsveen 03:00 12:22 9:22 20:27 8:05 29:17 8:50 26:17 6:10
25 76 Ola Hofset 15:30 23:56 8:26 32:50 8:54 41:51 9:01 26:21 6:14
26 43 Hallvard Kosberg 16:30 24:48 8:18 33:53 9:05 42:58 9:05 26:28 6:21
27 35 Kris Halldorson 04:00 12:42 8:42 21:58 9:16 31:19 9:21 27:19 7:12
28 45 Ola Kleppa 02:00 10:54 8:54 20:11 9:17 29:31 9:20 27:31 7:24
29 71 Lars Lysbakken 03:45 13:39 9:54 23:23 9:44 33:11 9:48 29:26 9:19
30 50 Bohinen 03:45 13:22 9:37 23:23 10:01 33:11 9:48 29:26 9:19
31 34 Eirik Karlsen 03:00 12:18 9:18 22:24 10:06 32:41 10:17 29:41 9:34
32 22 Thomas Karlsen 13:15 23:03 9:48 33:11 10:08 43:35 10:24 30:20 10:13
33 44 Erwin Schau 11:30 22:00 10:30 33:11 11:11 43:57 10:46 32:27 12:20
34 48 Torbjørn 03:45 13:57 10:12 25:28 11:31 36:33 11:05 32:48 12:41
35 59 Ole Kristian Hov 01:15 12:27 11:12 24:22 11:55 36:28 12:06 35:13 15:06
KVINNER
Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid tid1 Måltid tid2 Sluttid Etter
1 58 Ingvill Heskestad 06:30 16:03 9:33 26:06 10:03 19:36 0:00
2 62 Anna Larson 05:15 15:08 9:53 25:14 10:06 19:59 0:23
3 1 Marit Agner 02:30 12:27 9:57 22:42 10:15 20:12 0:36
4 2 Ingebjørg Mogaard 21:00 31:14 10:14 42:09 10:55 21:09 1:33
5 54 Vibeke 11:00 21:40 10:40 32:24 10:44 21:24 1:48

Resultater Hyttekarusell 9

HYTTEKARUSELL 02/03/2004 Arrangører:Tomas Brikselli og Ørjan Bohinen
MENN
Runde Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid1 tid1 p.tid2 tid2 Måltid tid3 Sluttid Etter
1 Tor Halvor Bolkesjø 10:30 17:44 7:14 25:26 7:42 33:22 7:56 22:52 0:00
2 Jacob Matheson 03:37 11:09 7:32 18:55 7:46 26:48 7:53 23:11 0:19
3 Ola Holmestad 15:30 23:03 7:33 31:06 8:03 38:58 7:52 23:28 0:36
4 Steffen Hallsteinsen 20:30 28:07 7:37 36:06 7:59 44:00 7:54 23:30 0:38
5 Ståle Skjemstad 14:45 22:44 7:59 30:40 7:56 38:33 7:53 23:48 0:56
6 Nicolay Heilemann 20:00 27:38 7:38 35:42 8:04 43:52 8:10 23:52 1:00
7 Joachim S. Lund 08:00 15:47 7:47 23:53 8:06 32:05 8:12 24:05 1:13
8 Øystein Pettersen 24:20 32:16 7:56 40:19 8:03 48:32 8:13 24:12 1:20
9 Ove Ferangen 11:00 18:47 7:47 27:00 8:13 35:24 8:24 24:24 1:32
10 Børge Leiren 02:00 9:44 7:44 17:48 8:04 26:29 8:41 24:29 1:37
11 Fredrik Helmen 14:15 22:16 8:01 30:40 8:24 39:09 8:29 24:54 2:02
12 Anstein Rognstad 13:45 21:45 8:00 30:12 8:27 38:39 8:27 24:54 2:02
13 Sjur Mo 18:30 26:42 8:12 35:05 8:23 43:32 8:27 25:02 2:10
14 Jan Otterstad 15:45 24:00 8:15 32:35 8:35 41:16 8:41 25:31 2:39
15 Sigurd Kjørstad Fjeldbo 17:40 25:26 7:46 34:20 8:54 43:26 9:06 25:46 2:54
16 Espen Sagsveen 06:30 14:45 8:15 23:30 8:45 32:16 8:46 25:46 2:54
17 Jermund Molla 13:00 21:26 8:26 30:07 8:41 38:57 8:50 25:57 3:05
18 Erwin Schau 05:30 14:20 8:50 23:06 8:46 32:00 8:54 26:30 3:38
19 Lars Storslett 27:30 35:59 8:29 44:57 8:58 54:02 9:05 26:32 3:40
20 Lars Lysbakken 10:45 19:25 8:40 28:33 9:08 37:27 8:54 26:42 3:50
21 Arvid Berge 17:00 25:56 8:56 35:06 9:10 44:03 8:57 27:03 4:11
22 Snorre Kjørstad Fjeldbo 08:30 17:16 8:46 26:28 9:12 35:40 9:12 27:10 4:18
23 Vidar Bjørnstad 05:00 14:03 9:03 23:12 9:09 32:23 9:11 27:23 4:31
24 Anders B Kristoffersen 16:10 25:06 8:56 34:36 9:30 43:44 9:08 27:34 4:42
25 Eirik Kultom Karlsen 04:00 12:46 8:46 22:08 9:22 31:38 9:30 27:38 4:46
26 Martin Vik 11:30 20:44 9:14 30:16 9:32 39:29 9:13 27:59 5:07
27 Johannes M 13:20 22:25 9:05 31:51 9:26 41:19 9:28 27:59 5:07
28 Chris Halldorson 12:30 21:54 9:24 31:50 9:56 41:27 9:37 28:57 6:05
29 Thomas Karlsen 10:00 19:37 9:37 29:14 9:37 39:13 9:59 29:13 6:21
30 Erik Riis Johansen 09:30 18:57 9:27 29:37 10:40 39:26 9:49 29:56 7:04
31 Arne Anton Erlandsen 16:40 26:21 9:41 37:00 10:39 47:19 10:19 30:39 7:47
32 Ole Kristian Hoel 09:00 20:33 11:33 33:09 12:36 45:39 12:30 36:39 13:47
KVINNER
Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid tid1 Måltid tid2 Sluttid Etter
1 Vibeke Nørstebø 14:45 24:10 9:25 34:02 09:52 19:17 0:00
2 Marit Agner 01:30 10:55 9:25 20:50 9:55 19:20 0:03

Resultater Hyttekarusell 8

HYTTEKARUSELL 24/02/2004 Arrangører:Martin Vik og Sigurd K. Fjeldbo
MENN
Runde Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid 1 tid1 p.tid 2 tid2 Måltid tid3 Sluttid
1 71 Hans Erik Sand 2:00 10:15 8:15 18:58 8:43 27:34 8:36 25:34
2 2 Per-Christian Torgersrud 14:38 23:08 8:30 31:46 8:38 40:16 8:30 25:38
3 43 Lars Hagen 1:30 10:02 8:32 18:49 8:47 27:32 8:43 26:02
4 59 Ståle Skjemstad 5:40 14:26 8:46 23:08 8:42 31:55 8:47 26:15
5 22 Joakim S. Lund 7:25 16:04 8:39 25:10 9:06 34:00 8:50 26:35
6 42 Børge Leiren 0:30 9:25 8:55 18:20 8:55 27:18 8:58 26:48
7 98 Ola Holmestad 7:45 16:09 8:24 25:37 9:28 35:04 9:27 27:19
8 66 Jacob Matheson 4:50 13:56 9:06 23:14 9:18 32:15 9:01 27:25
9 35 Nikolai Heilemann 16:00 24:42 8:42 33:48 9:06 43:42 9:54 27:42
10 8 Christian Lefdal 7:00 16:09 9:09 25:47 9:38 35:06 9:19 28:06
11 45 Tomas Brikselli 15:00 24:26 9:26 33:45 9:19 43:40 9:55 28:40
12 60 Jan Otterstad 11:30 21:04 9:34 30:48 9:44 40:15 9:27 28:45
13 38 Bjørn Bergheim 14:38 23:40 9:02 33:32 9:52 43:41 10:09 29:03
14 68 Halvard Kosberg 6:35 16:09 9:34 26:13 10:04 35:53 9:40 29:18
15 28 Gjermund Langslet 4:00 13:32 9:32 23:51 10:19 34:08 10:17 30:08
16 78 «Torbjørn «»Skøyting»» Houge» 15:00 24:30 9:30 35:48 11:18 46:09 10:21 31:09
17 58 Erwin Schau 11:10 22:43 11:33 34:02 11:19 44:57 10:55 33:47
18 34 Ole Kristian Hoel 6:10 19:55 13:45 34:30 14:35 48:51 14:21 42:41
KVINNER
Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid tid1 Måltid tid2 Sluttid Etter
1 40 Vibeke Sterkebye Nørstebø 10:00 20:33 10:33 31:14 10:41 21:14 0:00
2 37 Ingvill Heskestad 5:40 17:11 11:31 28:44 11:33 23:04 1:50
3 75 Kristin Fløgstad Degnes 3:30 15:05 11:35 26:42 11:37 23:12 1:58
4 50 Ane Henriksen 15:00 26:42 11:42 38:26 11:44 23:26 2:12
5 14 Anne Marthine Rustad 4:50 16:32 11:42 28:29 11:57 23:39 2:25
6 33 Ann Katrin Nilssen 15:00 26:54 11:54 38:55 12:01 23:55 2:41