HYTTEKARUSELL 12/2/2008 Arrangører: Peder og Einar | ||||||||||||||||||||||||
MENN | ||||||||||||||||||||||||
Runde | Runde | Runde | Runde | Runde | ||||||||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid 1 | tid1 | p.tid 2 | tid2 | p. Tid 3 | tid 3 | p. Tid 4 | tid 4 | Måltid | tid 5 | etter | ||||||||||
1 | 43 | Rune Müller | 0:00 | 6:59 | 6:59 | 14:15 | 7:16 | 21:31 | 7:16 | 28:49 | 7:18 | 35:58 | 7:09 | 0:00 | ||||||||||
2 | 13 | Kristian Sørlund | 0:00 | 6:58 | 6:58 | 14:14 | 7:16 | 21:31 | 7:17 | 28:49 | 7:18 | 36:08 | 7:19 | 0:10 | ||||||||||
3 | 2 | Ove Antvord Haugereid | 0:00 | 7:10 | 7:10 | 15:00 | 7:50 | 22:53 | 7:53 | 30:45 | 7:52 | 38:28 | 7:43 | 2:30 | ||||||||||
4 | 70 | Varun Upadhyay | 0:00 | 7:14 | 7:14 | 15:05 | 7:51 | 22:53 | 7:48 | 30:45 | 7:52 | 38:32 | 7:47 | 2:34 | ||||||||||
7 | 81 | Ole Thomas Helgesen | 0:00 | 7:23 | 7:23 | 15:38 | 8:15 | 23:43 | 8:05 | 31:56 | 8:13 | 39:47 | 7:51 | 3:49 | ||||||||||
6 | 60 | Anders Gullhav | 0:00 | 7:38 | 7:38 | 15:38 | 8:00 | 23:40 | 8:02 | 31:50 | 8:10 | 39:46 | 7:56 | 3:48 | ||||||||||
9 | 31 | Håkon Brox | 0:00 | 7:46 | 7:46 | 16:31 | 8:45 | 24:39 | 8:08 | 32:42 | 8:03 | 40:40 | 7:58 | 4:42 | ||||||||||
8 | 80 | Ole Martin Hauge | 0:00 | 7:23 | 7:23 | 15:38 | 8:15 | 23:40 | 8:02 | 31:50 | 8:10 | 39:53 | 8:03 | 3:55 | ||||||||||
5 | 20 | Jørgen Braathen | 0:00 | 7:15 | 7:15 | 15:06 | 7:51 | 23:15 | 8:09 | 31:30 | 8:15 | 39:39 | 8:09 | 3:41 | ||||||||||
10 | 51 | Even Eriksrud | 0:00 | 7:31 | 7:31 | 15:38 | 8:07 | 24:14 | 8:36 | 32:54 | 8:40 | 41:18 | 8:24 | 5:20 | ||||||||||
11 | 42 | Ole Kristian Lied | 0:00 | 7:46 | 7:46 | 16:40 | 8:54 | 25:04 | 8:24 | 33:39 | 8:35 | 42:09 | 8:30 | 6:11 | ||||||||||
12 | 9 | Ivar Håkon Sørås | 0:00 | 7:46 | 7:46 | 16:40 | 8:54 | 25:30 | 8:50 | 34:20 | 8:50 | 43:03 | 8:43 | 7:05 | ||||||||||
13 | 23 | Asgeir Kvam | 0:00 | 8:18 | 8:18 | 17:00 | 8:42 | 26:05 | 9:05 | 35:00 | 8:55 | 43:45 | 8:45 | 7:47 | ||||||||||
14 | 5 | «Jørgen «»Pokerfjes»» Sugar» | 0:00 | 7:46 | 7:46 | 16:40 | 8:54 | 25:13 | 8:33 | 34:11 | 8:58 | 42:58 | 8:47 | 7:00 | ||||||||||
15 | 12 | Martin Hoset | 0:00 | 9:08 | 9:08 | 18:30 | 9:22 | 28:06 | 9:36 | 38:00 | 9:54 | 47:00 | 9:00 | 11:02 | ||||||||||
16 | 16 | Bjørn Verde Thon | 0:00 | 8:36 | 8:36 | 17:42 | 9:06 | 26:32 | 8:50 | 36:04 | 9:32 | 45:12 | 9:08 | 9:14 | ||||||||||
17 | 52 | Lars Fjærvold | 0:00 | 8:39 | 8:39 | 17:52 | 9:13 | 27:53 | 10:01 | 37:38 | 9:45 | 46:58 | 9:20 | 11:00 | ||||||||||
18 | 57 | Birger Laugsand | 0:00 | 10:07 | 10:07 | 21:10 | 11:03 | 32:13 | 11:03 | 43:19 | 11:06 | 54:25 | 11:06 | 18:27 | ||||||||||
19 | 86 | Ole Snyders | 0:00 | 11:07 | 11:07 | 22:37 | 11:30 | 34:07 | 11:30 | 45:22 | 11:15 | 56:33 | 11:11 | 20:35 | ||||||||||
17 | Vegard Haugseggen | 0:00 | 9:00 | 9:00 | 18:53 | 9:53 | 19:12 | 0:19 | 39:43 | 20:31 | null | DNF | ||||||||||||
KVINNER | ||||||||||||||||||||||||
Runde | Runde | |||||||||||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid 1 | tid1 | p.tid 2 | tid2 | Måltid | tid 3 | etter | ||||||||||||||
1 | 47 | Berit Gjelten | 0:00 | 8:10 | 8:10 | 17:04 | 8:54 | 26:10 | 9:06 | 0:00 | ||||||||||||||
2 | 39 | Katrine Dretvik | 0:00 | 8:40 | 8:40 | 17:50 | 9:10 | 26:57 | 9:07 | 0:47 | ||||||||||||||
3 | 62 | Vibeke Nørstebo | 0:00 | 9:00 | 9:00 | 18:18 | 9:18 | 27:40 | 9:22 | 1:30 | ||||||||||||||
4 | 68 | Ingrid Hov | 0:00 | 8:55 | 8:55 | 18:20 | 9:25 | 27:40 | 9:20 | 1:30 | ||||||||||||||
5 | 25 | Birthe Smesrud | 0:00 | 9:00 | 9:00 | 18:25 | 9:25 | 27:55 | 9:30 | 1:45 | ||||||||||||||
6 | 46 | Hilde Larsen | 0:00 | 9:00 | 9:00 | 18:35 | 9:35 | 28:28 | 9:53 | 2:18 | ||||||||||||||
7 | 78 | Mathilde Skaare | 0:00 | 9:11 | 9:11 | 19:04 | 9:53 | 29:11 | 10:07 | 3:01 | ||||||||||||||
8 | 91 | Eli-Anne S. Eide | 0:00 | 10:18 | 10:18 | 21:35 | 11:17 | 32:22 | 10:47 | 6:12 | ||||||||||||||
9 | 29 | Katarina Kahrs | 0:00 | 13:00 | 13:00 | 26:27 | 13:27 | 39:12 | 12:45 | 13:02 | ||||||||||||||
Resultater HK6
Svar