Temperatur: | +6 grader | ||
Kvinner: | |||
Plass | Navn | Tid | Etter |
1 | Katharina Kahrs | 11:01 | 00:00 |
2 | Hilde Larsen | 12:11 | 01:10 |
3 | Katrine Dretvik | 12:54 | 01:53 |
Herrer: | |||
Plass | Navn | Tid | Etter |
1 | Håvard Berget | 21:13 | 00:00 |
2 | Bjarte Johnsen | 21:25 | 00:12 |
3 | Martin Hallberg | 21:38 | 00:25 |
4 | Tomas Brikselli | 21:59 | 00:46 |
5 | Bjørn Christian Abrahamsen | 22:20 | 01:07 |
6 | Erik Hallberg | 22:51 | 01:38 |
7 | Sindre Sandbakk | 22:56 | 01:43 |
8 | Aleksander Hanssen | 23:32 | 02:19 |
Forfatterarkiv: Martin Hallberg
Resultater Hyttekarusell Sammenlagt
plass | KVINNER | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | KM | KM-sprint | antall deltatt | D-/A-poeng | Ord. poeng | Total |
1 | Solveig Bratlie | 3 | 8 | A | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 20 | 20 | 11 | 66 | 111 | 177 | |
2 | Katarina Kahrs | D | 5 | 4 | 2 | A | 7 | 6 | 5 | 7 | 14 | 12 | 11 | 66 | 62 | 128 | |
3 | Berit Gjelten | 12 | 8 | 12 | 7 | 12 | 24 | 24 | 7 | 28 | 99 | 127 | |||||
4 | Hilde Larsen | D | 7 | 5 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 36 | 54 | 90 | ||||
5 | Vibeke Nørstebø | 4 | 6 | 12 | 10 | 10 | 16 | 6 | 21 | 58 | 79 | ||||||
6 | Cloe Blanc | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 14 | 6 | 21 | 48 | 69 | ||||||
7 | Oda Weberg | D | 10 | A | 8 | 12 | 5 | 15 | 30 | 45 | |||||||
8 | Anikken Hjelbakk Hole | 12 | 10 | 12 | 3 | 6 | 34 | 40 | |||||||||
9 | Jenny Dugstad | 6 | 3 | 8 | 7 | A | 5 | 15 | 24 | 39 | |||||||
10 | Katrine Dretvik | 10 | 12 | 10 | 3 | 6 | 32 | 38 | |||||||||
11 | Matilde Skaare | 5 | A | 16 | 3 | 6 | 21 | 27 | |||||||||
12 | Siri Bente Haugen | D | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | 16 | |||||||||
13 | Solveig Vassenden | 4 | 6 | 2 | 3 | 10 | 13 | ||||||||||
14 | Siri Ulvestad | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||
15 | Silje Kreken Almeland | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||
16 | Ida Eide | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
16 | Ida Håøy Grue | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
16 | Silje Helene Waagard | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
19 | Silje Mordal | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
20 | Sofie Johanson | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
plass | MENN | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | KM | KM-sprint | antall deltatt | D-/A-poeng | Ord. poeng | Total |
1 | Martin Hallberg | 7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 12 | 5 | 12 | 20 | 10 | 10 | 55 | 104 | 159 | ||
2 | Even Eriksrud | A | 4 | 2 | D | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | D | 6 | 12 | 78 | 44 | 122 |
3 | Martin Møller | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 24 | 7 | 28 | 88 | 116 | |||||
4 | Ole Martin Hauge | D | 1 | 3 | D | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 14 | 11 | 66 | 48 | 114 | |
5 | Aleksander Østhagen | D | 8 | 5 | 1 | 7 | 7 | 16 | 8 | 8 | 36 | 52 | 88 | ||||
6 | Tomas Brikselli | D | 8 | 12 | D | 5 | 10 | 24 | 7 | 28 | 59 | 87 | |||||
7 | Asgeir Domaas Pedersen | D | 2 | D | 5 | A | 5 | 6 | 2 | D | 9 | 45 | 20 | 65 | |||
8 | Martin Moxnes | D | 8 | 8 | 14 | 16 | 5 | 15 | 46 | 61 | |||||||
9 | Lars Fjærvold | D | D | D | D | D | D | 3 | A | D | D | 10 | 55 | 3 | 58 | ||
10 | Eirik Marthinsen | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 10 | 55 | 0 | 55 | ||
11 | Ole Ivar Stakvik Eide | 3 | 12 | 4 | 8 | 12 | 5 | 15 | 39 | 54 | |||||||
12 | Sindre Sandbakk | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 40 | 50 | ||||||||
13 | Einar Raknes Brekke | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | A | 6 | 21 | 26 | 47 | ||||||
14 | Bjørnar Espe | D | D | 4 | D | D | 7 | 6 | 7 | 28 | 17 | 45 | |||||
15 | Sigmund Rimstad | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 15 | 25 | 40 | |||||||
15 | Amund Øverjordet | 4 | 6 | 10 | 10 | 4 | 10 | 30 | 40 | ||||||||
17 | Trygve Olsen | D | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 15 | 22 | 37 | |||||||
18 | Erik Hallberg | D | D | A | D | 3 | 4 | D | 7 | 28 | 7 | 35 | |||||
19 | Karl Erik Ovren | D | 7 | 20 | 3 | 6 | 27 | 33 | |||||||||
20 | Anstein Rognstad | D | D | D | D | 5 | 4 | 6 | 21 | 9 | 30 | ||||||
21 | Henrik Gulliksen | D | D | D | 1 | 3 | 3 | 6 | 21 | 7 | 28 | ||||||
22 | Marcus Lehman | D | D | D | 6 | D | 5 | 15 | 6 | 21 | |||||||
23 | Anders Gullav | 5 | D | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 19 | ||||||||
24 | Eivind Rimstad | D | 1 | D | 2 | A | 5 | 15 | 3 | 18 | |||||||
25 | Aleksander Hansen | D | D | D | D | A | 5 | 15 | 0 | 15 | |||||||
26 | Bjarte Nestås | 12 | 1 | 1 | 12 | 13 | |||||||||||
26 | Jørgen Braathen | 12 | 1 | 1 | 12 | 13 | |||||||||||
26 | Øyvind Ytterhus | 12 | 1 | 1 | 12 | 13 | |||||||||||
29 | Gjermund Båsen | D | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 12 | |||||||||
30 | Henrik Brovold | 10 | 1 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||
31 | Bjørn Owren | D | D | D | A | 4 | 10 | 0 | 10 | ||||||||
35 | Karl Hellmigk | D | D | A | D | 4 | 10 | 0 | 10 | ||||||||
33 | Håvard Vassenden | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
34 | Einar Stødle | D | D | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | |||||||||
33 | Ronny Ingebrigtsen | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
40 | Bjørn Christian Abrahamsen | D | 1 | D | 3 | 6 | 1 | 7 | |||||||||
37 | Audun Weltzien | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||
35 | Maximillian Andre | D | D | D | 3 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
– | Nikolai Nørgaard | D | D | D | 3 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
– | Thomas Alne | D | A | D | 3 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
41 | Christian Grindvoll | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
42 | Anders Bjørnstad | D | D | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
42 | Bjørn Bergholt | D | A | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
42 | Lars Vingelsgård | D | D | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
– | Sindre Mørk | D | D | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
– | Tobias Asplin | D | D | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
– | Torbjørn Vala | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
– | Tore Malo Ødegård | D | D | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
– | Truls Aastebøl | D | D | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
– | Torkel Djupmyr | D | A | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
– | Vegard Haugseggen | D | D | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
– | Svein Christian Wedum | D | D | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
53 | Pål | A | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
53 | Morten | A | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
53 | Anders Seim | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Anders Seim | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Andreas Kobberstad | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Christian Engelke | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Erik Jonsson | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Espen Kallan | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Fredrik Sandberg | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Oddbjørn Hoel | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Gjardar Sæther | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Håkon Liverud | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Håvard Berget | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Jørgen Fiskum | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Jørgen Skei | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Lars Granberg | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Lars Litlere | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Magnus Melby Larsen | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Martin Hoset | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Martin Vaksdal | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Mathias Marley | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Ole Henrik Morgenstjerne | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Peter Rønningen | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Simen Pan Bjøringsøy | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Steinar Grødal | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Tor Olav Amodt | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Ulf Indgaard | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Yngve Solem Dahl | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Hallvard Nordbrøden | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
Resultater Hyttekarusell 10
Sted: Estenstadmarka. -2, lett snødrev.
Arrangører: Lars Fjærvold og Einar Raknes Brekke
Distanse: 7,5/10km 30sek intervallstart klassisk
Plass | S.nr | Kvinner | Start | Sluttid | Etter | Poeng |
1 | 31 | Solveig Tveter Bratlie | 8:30 | 29:26 | 0:00 | 12 |
2 | 29 | Hilde Vigdis Larsen | 8:00 | 29:52 | 0:00 | 10 |
3 | 25 | Chloe Blanc | 6:00 | 30:18 | 0:26 | 8 |
4 | 39 | Katharina Kahrs | 7:00 | 33:05 | 3:13 | 7 |
5 | 14 | Silje Helene Waagaard | 6:30 | 35:32 | 5:40 | 6 |
Plass | St.nr | Navn | Start | tid1 | tid2 | Sluttid | Etter | Poeng |
1 | 48 | Martin Møller | 3:00 | 23:56 | 8:13 | 32:09 | 0:00 | 12 |
2 | 7 | Tomas Brikselli | 9:30 | 23:55 | 8:21 | 32:16 | 0:07 | 10 |
3 | 30 | Ole Ivar Stakvik Eide | 0:30 | 25:26 | 8:36 | 34:02 | 1:53 | 8 |
4 | 28 | Ole Martin Hauge | 1:00 | 26:11 | 9:04 | 35:15 | 3:06 | 7 |
5 | 27 | Asgeir Domaas Pedersen | 5:00 | 26:54 | 9:07 | 36:01 | 3:52 | 6 |
6 | 20 | Anstein Rognstad | 9:00 | 26:41 | 9:29 | 36:10 | 4:01 | 5 |
7 | 32 | Erik Hallberg | 4:30 | 27:18 | 9:25 | 36:43 | 4:34 | 4 |
8 | 21 | Henrik Gulliksen | 2:30 | 27:42 | 10:14 | 37:56 | 5:47 | 3 |
9 | 33 | Even Eriksrud | 2:00 | 28:34 | 10:04 | 38:38 | 6:29 | 2 |
10 | 34 | Bjørn Christian Abrahamsen | 4:00 | 29:06 | 10:19 | 39:25 | 7:16 | 1 |
11 | 17 | Svein Christian Wedum | 7:30 | 29:57 | 9:43 | 39:40 | 7:31 | D |
12 | 38 | Hallvard Nordbrøden | 5:30 | 30:05 | 10:41 | 40:46 | 8:37 | D |
13 | 56 | Eirik Marthinsen | 1:30 | 31:42 | 11:35 | 43:17 | 11:08 | D |
14 | 22 | Per Ole | 3:30 | 33:45 | brutt | D |
Resultater KM Normal
HERRER:
HERRER | 1.runde | 2.runde | 3.runde | bak vinner | |||
1 | Tomas | Brikselli | 9:18 | 18:04 | 26:59 | 0:00 | Klubbmester |
2 | Martin | Hallberg | 9:20 | 18:23 | 27:31 | 0:32 | |
3 | Aleksander | Østhagen | 9:19 | 18:36 | 27:44 | 0:45 | |
4 | Martin | Moxenes | 9:18 | 18:36 | 27:53 | 0:54 | |
5 | Ole Ivar Staker`n | Eide | 9:21 | 18:40 | 28:12 | 1:13 | |
6 | Amund | Øverjordet | 9:21 | 18:46 | 28:16 | 1:17 | |
7 | Ole Martin | Hauge | 9:19 | 18:52 | 28:46 | 1:47 | |
8 | Bjørnar | Espe | 9:23 | 19:18 | 29:04 | 2:05 | |
9 | Anstein | Rognstad | 9:24 | 19:18 | 29:22 | 2:23 | |
10 | Asgeir Domaas | Pedersen | 9:42 | 19:43 | 29:29 | 2:30 | |
11 | Even | Eriksrud | 9:45 | 19:44 | 29:35 | 2:36 | |
12 | Erik | Hallberg | 9:45 | 19:44 | 29:47 | 2:48 | |
13 | Karl | Hellmigk | 10:18 | 20:49 | 31:12 | 4:13 | |
14 | Bjørn Christian | Abrahamsen | 10:18 | 21:06 | 32:25 | 5:26 | |
15 | Lars | Fjærvold | 11:33 | 21:35 | 33:08 | 6:09 | |
16 | Oddbjørn | Hoel | 11:23 | 23:25 | 35:40 | 8:41 | |
17 | Erik | Marthinsen | 11:21 | 24:29 | 37:04 | 10:05 |
DAMER:
1.runde | 2.runde | Bak vinner | Bak | ||||
1 | Inger Liv B. | Nilsen | 09:58 | 19:52 | 00:00 | ||
2 | Berit | Gjelten | 10:18 | 21:05 | 01:13 | 00:00 | Klubbmester |
3 | Solveig | Brattlie | 11:03 | 22:01 | 02:09 | 00:56 | |
4 | Vibeke Gamle Mor Nørsteby | Stærkebø | 11:03 | 22:02 | 02:10 | 00:57 | |
5 | Katharina | Kahrs | 11:22 | 23:22 | 03:30 | 02:17 |
Resultater KM Sprint
Prolog | ||||||
Gutter | Jenter | |||||
Startnummer | Navn | Tid | Startnummer | Navn | Tid | |
3 | Martin Møller | 02:00 | 17 | Chloe Blanc | 02:22 | |
5 | Martin Moxnes | 02:02 | 2 | Berit Gjelten | 02:23 | |
7 | Martin Hallberg | 02:02 | 18 | Solveig Bratlie | 02:29 | |
15 | Gjermund Båsen | 02:02 | 9 | Mathilde Skaaret | 02:36 | |
12 | Karl Erik Overn | 02:03 | 8 | Katarina Kahrs | 03:08 | |
4 | Aleksander Østhagen | 02:06 | ||||
10 | Ole Martin Hauge | 02:06 | ||||
24 | Lars Fjærvold | 02:13 | ||||
1 | Asgeir D. Pedersen | 02:15 | ||||
13 | Bjarte Nestås | 02:15 | ||||
16 | Vegard Haugseggen | 02:16 | ||||
14 | Eirik Martinsen | 02:17 | ||||
11 | Even Eriksrud | 02:23 | ||||
6 | Anders N. Gullhav | 02:25 | ||||
Resultatliste | ||||||
Plass | Navn | Plass | Navn | |||
1 | Martin Møller | 1 | Berit Gjelten | |||
2 | Karl Erik Overn | 2 | Solveig Bratlie | |||
3 | Martin Moxnes | 3 | Mathilde Skaaret | |||
4 | Ole Martin Hauge | 4 | Chloe Blanc | |||
5 | Bjarte Nestås | 5 | Katarina Kahrs | |||
6 | Martin Hallberg | |||||
7 | Aleksander Østhagen | |||||
8 | Even Eriksrud | |||||
9 | Gjermund Båsen | |||||
10 | Anders N. Gullhav | |||||
11 | Asgeir D. Pedersen | |||||
11 | Vegard Haugseggen | |||||
11 | Eirik Martinsen | |||||
11 | Lars Fjærvold |
Resultater Hyttekarusell 9
Arrangørar: Mathilde og Jenny
Menn 5+5 km | |||||
Plassering | Startnr | Navn | Rundetid | Sluttid | Etter |
1 | 21 | Øyvind Ytterhus | 14:32 | 27:24:00 | 0:00:00 |
2 | 23 | Henrik Brovold | 15:35 | 29:31:00 | 2:07:00 |
3 | 24 | Martin Moxnes | 15:53 | 30:52:00 | 3:28:00 |
4 | 38 | Hans Aleksander Østhagen | 16:01 | 31:37:00 | 4:13:00 |
5 | 37 | Even Eriksrud | 16:17 | 32:25:00 | 5:01:00 |
6 | 26 | Asgeir Pedersen | 16:30 | 32:35:00 | 5:11:00 |
7 | 33 | Ole Martin Hauge | 16:37 | 33:36:00 | 6:12:00 |
8 | 25 | Lars Fjærvold | 18:55 | 36:10:00 | 8:46:00 |
Damer 5+5 km | |||||
Plass | Startnr | Navn | Rundetid | Tid | Etter |
1 | 19 | Oda Weberg | 18:05 | 36:33:00 | 36:33:00 |
2 | 20 | Vibeke Nørstebø | 19:19 | 37:23:00 | 37:23:00 |
3 | 35 | Solveig Brattlie | 18:21 | 37:36:00 | 37:36:00 |
4 | 36 | Hilde Larsen | 19:05 | 37:55:00 | 37:55:00 |
5 | 31 | Chloè Blanc | 20:22 | 40:25:00 | 40:25:00 |
6 | 34 | Katharina Khars | 24:02:00 | 44:51:00 | 44:51:00 |
Resultater Hyttekarusell 8
Hyttekarusell tirsdag 02.03.2010
Sted: Bymarka
Distanse og stilart: Fristil masstart, (Skøyting fellsestart) Damer 6,6km? Herrar 9,9km?
Vær og føre: Runt minus 1 C och nysnö
Arrangører: Aleksander Hanssen och Torkel Djupmyr
Sammendrag: En lyckad karusell med 19 glada deltagare. Ryktet säger att loppet halverats i längd för att få tid till en möjligen lika viktig middag på Studenterhytta. Amund gick ut hårt på första varvet och ledde vid första passering med 10 sekunder, men Martin i gul ledartröja hävdar att han aldrig var bekymrad. Berit gick hårt båda varven och kom in först i mål på en fin tid. Marcus stod för en annan prestation och körde loppet i kortärmat.
Resultatlista damer
Plass |
Navn |
Passering 1 |
Sluttid |
Etter |
|
1 |
Berit Gjelten |
9:18 |
19:26 |
||
2 |
Vibeke Nørstebø |
10:53 |
21:34 |
+ 02:08 |
|
3 |
Oda Weberg* |
10:54 |
22:12 |
+ 02:46 |
|
4 |
Jenny Dugstad |
10:53 |
22:16 |
+ 02:50 |
|
5 |
Katharina Kahrs |
11:50 |
23:31 |
+ 04:05 |
Resultatlista herrar
Plass |
Navn |
Passering 1 |
Passering 2 |
Sluttid |
Etter |
1 |
Martin Hallberg |
8:30 |
17:11 |
25:39 |
|
2 |
Amund Øverjordet |
8:20 |
17:10 |
25:43 |
+ 0:04 |
3 |
Martin Moxnes |
8:30 |
17:11 |
25:58 |
+ 0:19 |
4 |
Karl Erik Overn |
8:31 |
17:29 |
26:58 |
+ 1:19 |
5 |
Even Eriksrud |
8:46 |
18:01 |
27:22 |
+ 1:43 |
6 |
Tomas Brikselli* |
8:56 |
18:13 |
27:39 |
+ 2:00 |
7 |
Ole Martin Hauge |
9:08 |
18:39 |
28:19 |
+ 2:40 |
8 |
Einar Raknes Brekke |
9:12 |
18:39 |
28:20 |
+ 2:41 |
9 |
Torbjørn Vala |
9:18 |
19:00 |
28:46 |
+ 3:07 |
10 |
Einar Stødle |
9:30 |
19:31 |
29:31 |
+ 3:52 |
11 |
Anstein Rogstad |
9:54 |
19:55 |
30:16 |
+ 4:37 |
12 |
Lars Fjærvold |
9:54 |
20:12 |
30:50 |
+ 5:11 |
13 |
Marcus Lehmann |
9:57 |
20:28 |
31:38 |
+ 5:59 |
14 |
Eirik Marthinsen |
10:34 |
21:57 |
33:38 |
+ 7:59 |
* Minst två åkare valde att åka klassisk i dag, vi hoppas att vi markerat rätt löpare med stjärna.