| 1 | 2 | 3 | TdHK | 4 | 5 | KM Sprint | 6 | 7 | KM 5mil | 8 | 9 | KM | 10 | Ant. | Delt.-poeng | Konk.-poeng | Totalt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marit Vala | 2 | 6 | 3.5 | 24 | 6 | 7 | 14 | 10 | 8 | 8 | 36 | 80.5 | 116.5 | |||||
| 2 | Berit Gjelten | 6 | 6 | 10 | 12 | 7 | 12 | 12 | D | 8 | 36 | 65 | 101 | ||||||
| 3 | Anette Kleppestø | 0.5 | 2.5 | 3 | 20 | D | 5 | 6 | 6 | 3 | D | 9 | 45 | 46 | 91 | ||||
| 4 | Kristin Antonsen | 4 | 5 | 10 | 16 | 12 | 10 | D | 7 | 28 | 57 | 85 | |||||||
| 5 | Ingeborg Treu Røe | 4 | 5 | 12 | 8 | 4 | 8 | 10 | 7 | 28 | 51 | 79 | |||||||
| 6 | Solveig Tveter Bratlie | 3.5 | 5 | 3 | 6 | 12 | 6 | D | 7 | 28 | 35.5 | 63.5 | |||||||
| 7 | Anna Ulvensøen | 8 | 20 | 2 | 3 | 28 | 31 | ||||||||||||
| 8 | Marit Isachsen | D | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 15 | 14 | 29 | |||||||||
| 9 | Guro Lindgren | D | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | 10 | 25 | |||||||||
| Lina L. Hultin | 24 | 1 | 1 | 24 | 25 | ||||||||||||||
| 11 | Mari Bergendahl | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 14 | 20 | |||||||||||
| 12 | Marta Ulvensøen | 2 | 10 | 2 | 3 | 12 | 15 | ||||||||||||
| 13 | Katharina Kahrs | 3.5 | 2.5 | A | 3 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||
| 14 | Vilde Naja Moi | 1.5 | 5 | 2 | 3 | 6.5 | 9.5 | ||||||||||||
| 15 | Marit Isachsen | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 16 | Åsne Salte Håland | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||
| Ingrid Berge | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||
| Marte Helene Halvorsen | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| Marte Meredhagen | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| 20 | Ingrid Hannestad | 4 | A | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||
| Marianne Byfuglien | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 22 | Hanne Tingelstad | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Helene Salte Håland | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| Madeleine Heiberg | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 25 | Kari Mørkved Sylten | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Synnøve Austefjord | 2 | D | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| Vibeke Nørstebø | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 28 | Rannveig Jegleim | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 3.5 |
| 1 | 2 | 3 | TdHK | 4 | 5 | KM Sprint | 6 | 7 | KM 5mil | 8 | 9 | KM | 10 | Ant. | Delt.-poeng | Konk.-poeng | Totalt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hallberg | 4 | 6 | 5 | 20 | 12 | 10 | 6 | 12 | 12 | 8 | 36 | 87 | 123 | |||||
| 2 | Johan Landrø | 3 | 1 | 3.5 | 14 | D | 1 | 6 | A | 10 | D | 9 | 45 | 38.5 | 83.5 | ||||
| 3 | Anders Gullhav | 1 | D | 0.5 | 6 | D | D | D | D | 6 | 6 | D | 10 | 55 | 19.5 | 74.5 | |||
| 4 | Espen Aleksander Sørlie | 2.5 | 3 | 10 | 12 | 16 | 7 | 6 | 21 | 50.5 | 71.5 | ||||||||
| 5 | Jakob Meløy | 1.5 | 2 | 1 | 10 | 4 | D | D | D | 12 | 8 | 36 | 30.5 | 66.5 | |||||
| 6 | Truls Hestengen | 0.5 | 4 | 2 | 12 | D | 5 | 12 | A | 7 | 28 | 35.5 | 63.5 | ||||||
| 7 | Benjamin Smeltzer | D | 4 | D | A | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | 36 | 25 | 61 | ||||||
| 8 | Gjermund Olsen | D | D | D | 2 | 5 | D | D | D | 2 | 4 | 9 | 45 | 13 | 58 | ||||
| 9 | Sindre Tengesdal | 6 | D | 10 | 8 | 12 | D | 6 | 21 | 36 | 57 | ||||||||
| 10 | Kristoffer Kleppestø | D | D | D | D | D | D | 1 | D | D | D | 10 | 55 | 1 | 56 | ||||
| 11 | Frode Hallberg | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 10 | 55 | 55 | |||||
| 12 | Håkon Hagen Helgesen | 6 | 5 | 6 | 24 | 3 | 6 | 41 | 47 | ||||||||||
| 13 | Matias Oppedal | D | 7 | 8 | 4 | 10 | 5 | 15 | 29 | 44 | |||||||||
| 14 | Torbjørn Vala | D | 1.5 | D | 5 | 5 | 8 | 6 | 21 | 19.5 | 40.5 | ||||||||
| 15 | Sindre Selvig | 4 | 20 | 8 | 3 | 6 | 32 | 38 | |||||||||||
| 16 | Philip Furrer | 5 | D | 4 | 16 | D | 4 | 10 | 25 | 35 | |||||||||
| 17 | Eivind Skarpsno | 7 | 24 | 2 | 3 | 31 | 34 | ||||||||||||
| 18 | Gudmund Toverud Høglund | D | D | D | D | D | D | D | 7 | 28 | 28 | ||||||||
| Sondre Halden | D | D | D | 5 | 8 | 5 | 15 | 13 | 28 | ||||||||||
| 20 | Ilmo Räisänen | D | D | D | D | D | 6 | 6 | 21 | 6 | 27 | ||||||||
| Tomas Brikselli | 3.5 | 3.5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 17 | 27 | |||||||||||
| 22 | Ånung Viken | 2.5 | D | 6 | 2 | D | 5 | 15 | 10.5 | 25.5 | |||||||||
| 23 | Andreas Døble | D | 3 | 8 | 2 | 4 | 10 | 13 | 23 | ||||||||||
| Øyvind Waage Hanssen-Bauer | D | D | D | 4 | D | 4 | 5 | 15 | 8 | 23 | |||||||||
| 25 | Erlend Sverdrup | D | D | D | 1 | D | D | 6 | 21 | 1 | 22 | ||||||||
| 26 | Erik Langaard Solberg | 2 | A | 1.5 | 8 | D | 4 | 10 | 11.5 | 21.5 | |||||||||
| 27 | Joakim Klungseth | D | 14 | 2 | 3 | 14 | 17 | ||||||||||||
| 28 | Eirik Marthinsen | D | D | D | D | D | 5 | 15 | 15 | ||||||||||
| Markus Glad | D | D | D | D | D | 5 | 15 | 15 | |||||||||||
| Odd Eirik Farestveit | D | D | D | D | D | 5 | 15 | 15 | |||||||||||
| 31 | Ole Ivar Stakvik Eide | 0.5 | 10 | 2 | 3 | 10.5 | 13.5 | ||||||||||||
| 32 | Andreas Hovde Bø | 3 | 1 | D | 3 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||
| Fabian Mayer | D | D | D | D | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Kristian Joten Andersen | D | 7 | 2 | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||
| Torger Nordgården | A | D | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||
| 36 | Eystein Relling | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||
| Kristian Stenerud | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| 38 | Aslak Syversen Waage | D | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Carsten Christensen | 3 | D | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
| Erik Digerud | A | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Erik Olsen | D | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Geir Olav Haugen | D | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Iver Grytting | D | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Krzysztof Jan Zieba | D | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Simen Sandbu | D | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 46 | Amund Øvrejordet | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 47 | Einar Raknes Brekke | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Halvor Grytting | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Hans Olaf Hågenvik | A | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Marius Øie | A | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Øyvind Lavoll | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Sigmund Rimstad | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Sigurd Skomedal | A | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Simon Sandvåg | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Sven Fischer | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Tore Lefstad | D | A | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Vegard Joten Andersen | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 58 | Ola Myklatun Krosness | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 59 | Anders Bjørnstad | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Anders H. Løge | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Bjørnar F. Hagen | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Didrik Graham Henriksen | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Eirik A. Solberg | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Emil Oustad | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Gjermund Båsen | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Håkon Klerud | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Harald Kalager | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Ivar Hesselby | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Martin Moxnes | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Sebastian Sebelien | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Sindre Kolbjørnsgård | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Sverre Sandvold | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Thomas Alne | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Thomas Andre Tøgersen | A | 1 | 1 | 1 |
