Sykt bra innsats av alle opp til Skistua i dag!
Temperatur: ca. 9 grader
Føre: Vått
Hvis det er noen som mangler, kommenter tiden din under, så skal vi få deg inn.
Dette var første test i Test Cup 2020, sammenlagtliste finnes HER
Gleder meg til å se alle til noen legendariske langturer i morgen!
Damer
# | Navn | Tid | Etter |
---|---|---|---|
1 | Ine Skjellum | 21:28 | |
2 | Kristine Nes | 21:51 | +00:23 |
3 | Sofia Haglund | 21:56 | +00:28 |
4 | Elisabeth Hagen Helgesen | 22:28 | +01:00 |
5 | Inger Bonden | 22:30 | +01:02 |
6 | Aud Øyen Halås | 23:01 | +01:33 |
7 | Elise Langkaas | 23:14 | +01:46 |
8 | Ingvild Bratlie | 23:22 | +01:54 |
9 | Sigrid Hallem Solum | 24:24 | +02:56 |
10 | Anna Jensen | 24:32 | +03:04 |
11 | Thea Maurtvedt | 24:54 | +03:26 |
12 | Mari Nøvik | 25:20 | +03:52 |
13 | Amanda Aalberg | 25:45 | +04:17 |
14 | Anne Marit Bredalen | 26:40 | +05:12 |
Herrer
# | Navn | Tid | Etter |
---|---|---|---|
1 | Tor Olav Nesheim Hægeland | 17:21 | |
2 | Thomas Meinicke | 17:49 | +00:28 |
3 | Eirik Andreas Mortensbakke | 17:55 | +00:34 |
4 | Henrik Syverinsen | 18:23 | +01:02 |
5 | Philip Drivenes | 18:31 | +01:10 |
6 | Sven-Erik Markhus Kaiser | 18:39 | +01:18 |
7 | Matias Noren | 18:50 | +01:29 |
8 | Andreas Faanes | 18:55 | +01:34 |
8 | Gunnar Wang-Haugseth | 18:55 | +01:34 |
8 | Håkon Bakke Kjerstad | 18:55 | +01:34 |
11 | Hans Petter Rolke | 19:00 | +01:39 |
12 | Jakob Mestvedthagen | 19:14 | +01:53 |
13 | Martin Haarstad | 19:20 | +01:59 |
14 | Christian Foyn | 19:30 | +02:09 |
15 | Trym Nygaard | 19:33 | +02:12 |
16 | Christian Brennhovd Bang | 19:35 | +02:14 |
16 | Eirik Bruland | 19:35 | +02:14 |
18 | Lars Bergendahl | 19:40 | +02:19 |
19 | Halvor Dagssøn Landsverk | 20:10 | +02:49 |
19 | Mathias Øivind Andresen | 20:10 | +02:49 |
21 | Marius Borge Heir | 21:11 | +03:50 |
22 | Thomas Heyn | 21:54 | +04:33 |
23 | Mats Tyldum | 22:10 | +04:49 |
24 | Jakob Hanserud | 23:58 | +06:37 |
25 | Sondre Sørbye | 25:00 | +07:39 |
26 | Anders Schjølberg | 27:08 | +09:47 |
27 | Nikolai Nøkland | 29:32 | +12:11 |
Eg gjekk på 27:08. Visste ikkje at ein måtte fortelja tida til tidtakarane.
https://www.strava.com/activities/4080863628