Et vannvittig snøvær og tunge forhold gjorde det til en skikkelig kraftanstrengelse. Etappetider finnes under sammenlagttidene.
Sammenlagttider:
Damer
# | St.nr | Navn | Sluttid | Etter |
---|---|---|---|---|
1 | 59 | Ingvild Bratlie | 34:03 | |
2 | 11 | Åsne Trømborg | 35:06 | +1:03 |
3 | 3 | Amanda Borge Byrkjeland | 35:32 | +1:29 |
4 | 18 | Marta Ulvensøen | 37:20 | +3:17 |
5 | 77 | Ingrid Tveten | 38:41 | +4:38 |
Herrer
# | St.nr | Navn | Sluttid | Etter |
---|---|---|---|---|
1 | 73 | Christian Foyn | 27:43 | |
2 | 4 | Asbjørn Madsstuen | 28:55 | +1:12 |
3 | 70 | Håkon Hjelstuen | 29:14 | +1:31 |
4 | 36 | Johan Landrø | 29:37 | +1:54 |
5 | 60 | Marcus Braathen | 30:02 | +2:19 |
6 | 13 | Sebastian Torgersen | 30:27 | +2:44 |
7 | 75 | Lukas Mark Mark | 31:45 | +4:02 |
8 | 38 | Jonas Riseth | 32:15 | +4:32 |
9 | 39 | Tore Berdal | 33:06 | +5:23 |
10 | 40 | Gaute Hagen Hallingstad | 33:52 | +6:09 |
11 | 90 | Even Medby | 34:25 | +6:42 |
12 | 50 | Endre Didriksen | 35:05 | +7:22 |
13 | 29 | Lars Bergendahl | 35:16 | +7:33 |
14 | 43 | Stian Kroken | 38:22 | +10:39 |
15 | 51 | Ståle Skogen | 41:16 | +13:33 |
Etappetider:
Damer
# | St.nr | Navn | Sluttid | Etter |
---|---|---|---|---|
1 | 59 | Ingvild Bratlie | 34:03 | |
2 | 18 | Marta Ulvensøen | 34:20 | +17 |
3 | 11 | Åsne Trømborg | 34:23 | +20 |
4 | 3 | Amanda Borge Byrkjeland | 35:14 | +1:11 |
5 | 77 | Ingrid Tveten | 37:19 | +3:16 |
Herrer
# | St.nr | Navn | Sluttid | Etter |
---|---|---|---|---|
1 | 73 | Christian Foyn | 27:34 | |
2 | 4 | Asbjørn Madsstuen | 27:44 | +10 |
3 | 70 | Håkon Hjelstuen | 28:42 | +1:08 |
4 | 75 | Lukas Mark Mark | 28:45 | +1:11 |
5 | 36 | Johan Landrø | 29:01 | +1:27 |
6 | 38 | Jonas Riseth | 29:15 | +1:41 |
7 | 60 | Marcus Braathen | 29:18 | +1:44 |
8 | 13 | Sebastian Torgersen | 29:19 | +1:45 |
9 | 39 | Tore Berdal | 31:08 | +3:34 |
10 | 40 | Gaute Hagen Hallingstad | 31:11 | +3:37 |
11 | 90 | Even Medby | 31:25 | +3:51 |
12 | 50 | Endre Didriksen | 32:05 | +4:31 |
13 | 29 | Lars Bergendahl | 32:41 | +5:07 |
14 | 43 | Stian Kroken | 35:22 | +7:48 |
15 | 51 | Ståle Skogen | 38:16 | +10:42 |