Djåms
HK1 | TdS1 | TdS2 | TdS-total | HK5 | HK6 | HK7 | SL distanse | SL sprint | SL femmil | HK11 | HK12 Birken | KM Norm | HK14 | HK15 | Ant. | Delt.-poeng | Konk.-poeng | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingvild Bratlie | 5 | 3.5 | 4 | 30 | 8 | 5 | 15 | 50.5 | 65.5 | ||||||||||
2 | Amanda Borge Byrkjeland | 7 | 3.5 | 3.5 | 19.5 | 7 | 5 | 15 | 40.5 | 55.5 | ||||||||||
3 | Åsne Trømborg | 10 | 2.5 | 3 | 24 | 4 | 10 | 39.5 | 49.5 | |||||||||||
4 | Marta Ulvensøen | 12 | 5 | 19 | 3 | 6 | 36 | 42 | ||||||||||||
5 | Ingrid Tveten | 7 | 4 | 2 | 15 | 4 | 10 | 28 | 38 | |||||||||||
6 | Ida Lindkvist | 6 | 12 | 2 | 3 | 18 | 21 | |||||||||||||
7 | Ingeborg Treu Røe | 6 | 6 | 2 | 3 | 12 | 15 | |||||||||||||
8 | Elise Langkaas | D | 10 | 2 | 3 | 10 | 13 | |||||||||||||
9 | Stine Skaarseth | 10 | 1 | 1 | 10 | 11 | ||||||||||||||
10 | Madeleine Heiberg | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 4.5 | 7.5 | |||||||||||||
11 | Hedda Johannessen | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||
12 | Elianna Brøste Nørstegård | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||
Wenche Aune Snildalsli | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
14 | Anniken Eriksrud Karlsen | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
15 | Cecilie Mogen | 1.5 | D | 2 | 3 | 1.5 | 4.5 | |||||||||||||
Sissel-Johanne Aspdal | 1.5 | A | 2 | 3 | 1.5 | 4.5 | ||||||||||||||
17 | Emma Murvold | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 |
Dudes
HK1 | TdS1 | TdS2 | TdS-total | HK5 | HK6 | HK7 | SL distanse | SL sprint | SL femmil | HK11 | HK12 Birken | KM Norm | HK14 | HK15 | Ant. | Delt.-poeng | Konk.-poeng | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Foyn | 4 | 5 | 30 | 8 | 4 | 10 | 47 | 57 | |||||||||||
2 | Håkon Hjelstuen | 1.5 | 3.5 | 20 | 7 | 4 | 10 | 32 | 42 | |||||||||||
3 | Asbjørn Madsstuen | 3.5 | D | 25 | 3 | 6 | 28.5 | 34.5 | ||||||||||||
4 | Marcus Braathen | 1 | 3 | 14 | 6 | 4 | 10 | 24 | 34 | |||||||||||
5 | Jonas Riseth | 10 | D | 8.5 | 4 | 4 | 10 | 22.5 | 32.5 | |||||||||||
6 | Lukas Mark | 5 | D | D | 11.5 | A | 5 | 15 | 16.5 | 31.5 | ||||||||||
7 | Johan Landrø | D | 4 | 17 | 3 | 6 | 21 | 27 | ||||||||||||
8 | Tor Olav Nesheim Hægeland | 12 | 10 | 2 | 3 | 22 | 25 | |||||||||||||
9 | Jørund Vala | 1 | D | 2 | A | 5 | 5 | 15 | 8 | 23 | ||||||||||
Sebastian Torgersen | D | D | 1.5 | 11.5 | 4 | 10 | 13 | 23 | ||||||||||||
11 | Tore Berdal | D | D | D | 5 | D | 5 | 15 | 5 | 20 | ||||||||||
12 | Jørgen Haugen Madslien | A | 6 | 6 | 3 | 6 | 12 | 18 | ||||||||||||
13 | Aleksander Skarpeid | 6 | 3.5 | D | 3 | 6 | 9.5 | 15.5 | ||||||||||||
14 | Gaute Hagen Hallingstad | D | D | D | D | A | 5 | 15 | 15 | |||||||||||
15 | Jakob Mestvedthagen | 12 | 1 | 1 | 12 | 13 | ||||||||||||||
16 | Lars Bergendahl | D | D | D | 1 | 4 | 10 | 1 | 11 | |||||||||||
Vegard Antonsen | 8 | D | 2 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||||||
18 | Endre Didriksen | A | D | D | D | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||
Hans-Marius Klevmoen | D | A | D | D | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||
Henrik Syverinsen | D | D | D | D | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||
21 | Espen Aleksander Sørlie | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 6.5 | 9.5 | |||||||||||||
22 | Lars Muren | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||
Olai Stensland Lillevold | 2 | D | A | 3 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||
24 | Andreas Faanes | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||
25 | Gunnar Wang-Haugseth | 2.5 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 6.5 | |||||||||||||
26 | Even Medby | D | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
Jostein Gjevre | 3 | D | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
Sindre Grøstad | D | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Ståle Skogen | D | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Stian Kroken | D | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
31 | Fredrik Schwencke | D | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
Sivert Laukli | A | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
33 | Sven-Erik Markhus Kaiser | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
34 | Eirik Thorbjørnsen | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Henrik Hansen | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Hervé Vicari | A | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Kristoffer Nesland | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Ole Anders Ek Lundby | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Øystein Brittmark | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
40 | Aleksander Claussen | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Arnt Hafsås | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Bjørn Anders Flågen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Eirik Valstad | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Eivind Hillestad Hauglid | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Eivind Rømcke | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Emil Granqvist | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Erik Bøe | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Even Skare Medby | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Halvor Herlyng | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Henrik Adrian Hansen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Henrik Gjemdal | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Jakob Hanserud | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Jostein Tandberg | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Knut Anders Hatlen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Kristian Haga | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Lars Karbø | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Olav Milian Schmitt Gran |