Slik ser hyttekarusellsammendraget ut etter femte renn i årets hyttekarusell. Noen som kan knappe innpå Inka og Fredrik under tirsdagens KM Sprint?
Damer
| HK1 | TdS1 | TdS2 | TdS-total | HK5 | KM Sprint | ER | HK8 | HK9 | HK10 | HK11 | HK12 | KM Norm | HK12 | Ant. | Delt.-poeng | Konk.-poeng | Totalt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inka Komonen | 6 | 2.5 | 2.5 | 20 | 10 | 5 | 15 | 41 | 56 | |||||||||
| 2 | Elise Langkaas | 3 | 4 | 25 | 6 | 4 | 10 | 38 | 48 | ||||||||||
| 3 | Ellen Merete Skarpsno | 4 | 3 | 30 | 3 | 6 | 37 | 43 | |||||||||||
| 4 | Anna Jensen | 3.5 | 2 | 17 | 8 | 4 | 10 | 30.5 | 40.5 | ||||||||||
| 5 | Anna Ulvensøen | 10 | 6 | 12 | 3 | 6 | 28 | 34 | |||||||||||
| 6 | Marta Ulvensøen | 8 | 1.5 | 1.5 | 7 | 4 | 10 | 18 | 28 | ||||||||||
| 7 | Ingvild Bratlie | D | 3.5 | 10 | 4 | 4 | 10 | 17.5 | 27.5 | ||||||||||
| 8 | Ingrid Tveten | 2 | 5 | 13.5 | 3 | 6 | 20.5 | 26.5 | |||||||||||
| 9 | Stine Skaarseth | D | D | 10 | 3 | 6 | 10 | 16 | |||||||||||
| 10 | Amanda Borge Byrkjeland | 1.5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 9.5 | 15.5 | |||||||||||
| 11 | Sigrid Nordgården | 5 | 6 | 2 | 3 | 11 | 14 | ||||||||||||
| Vilde Rieker | D | D | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 14 | |||||||||||
| 13 | Anine Ahlsand | 7 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | ||||||||||||
| Berit Gjelten | 12 | 1 | 1 | 12 | 13 | ||||||||||||||
| Vilde Naja Moi | 3 | D | D | D | 4 | 10 | 3 | 13 | |||||||||||
| 16 | Simone Fenk | 4 | D | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||
| 17 | Katharina Kahrs | 1 | D | D | D | 4 | 10 | 1 | 11 | ||||||||||
| 18 | Frida Øygard | D | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 19 | Anna Wikstrøm | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Kristine Østberg Moan | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 21 | Anja Bendiksen Meisler | A | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Kathrine Hovd | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Kine Hagelund Svendby | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Lea Gaigeot | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Maren Lerfald | A | A | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Sofie Barmen Stein | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 27 | Andrea Viken | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Anne Eiken | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Anniken Mossefin | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Åsne Salte Håland | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Dina Hansen | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Elise Furuheim Bryn | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Ingvill Andrea Røed | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Maria Fjose | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Marte Louise Jensen | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Ragnhild Rosten | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Sara May Instanes | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Siri Stensgård | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Vilde Christiansen | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Vilde Riksheim Malnes | D | 1 | 1 | 1 |
Herrer
| HK1 | TdS1 | TdS2 | TdS-total | HK5 | KM Sprint | ER | HK8 | HK9 | HK10 | HK11 | HK12 | KM Norm | HK12 | Ant. | Delt.-poeng | Konk.-poeng | Totalt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Schwencke | 5 | 6 | 29 | 10 | 4 | 10 | 50 | 60 | ||||||||||
| 2 | Ola Jordheim | 6 | 1.5 | 26 | 12 | 4 | 10 | 45.5 | 55.5 | ||||||||||
| 3 | Didrik Fjeld Elset | 1 | 3.5 | 20 | 8 | 4 | 10 | 32.5 | 42.5 | ||||||||||
| 4 | Jakob Mestvedthagen | 3 | D | 4 | 11 | 5 | 5 | 15 | 23 | 38 | |||||||||
| 5 | Eivind Skarpsno | D | 2 | D | 5.5 | 6 | 5 | 15 | 13.5 | 28.5 | |||||||||
| 6 | Christian Foyn | D | D | 11 | 7 | 4 | 10 | 18 | 28 | ||||||||||
| 7 | Mats Bjørnar Leirdal | 12 | 3.5 | 5 | 3 | 6 | 20.5 | 26.5 | |||||||||||
| 8 | Aleksander de Lange Claussen | 4 | D | 15 | 3 | 6 | 19 | 25 | |||||||||||
| Ole Hulbak | 1.5 | 1 | 16.5 | 3 | 6 | 19 | 25 | ||||||||||||
| 10 | Marius Borge Heir | D | 2.5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 12.5 | 22.5 | ||||||||||
| 11 | Espen Aronsveen | 8 | D | 2 | D | 4 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
| 12 | Fredrik Grøvdal | 2 | D | D | D | 1 | 5 | 15 | 3 | 18 | |||||||||
| 13 | Jakob Hanserud | 4 | 3 | D | D | 4 | 10 | 7 | 17 | ||||||||||
| Sindre Tengesdal | 7 | D | D | D | 4 | 10 | 7 | 17 | |||||||||||
| 15 | Sindre Selvig | 6 | D | D | D | 4 | 10 | 6 | 16 | ||||||||||
| 16 | Eirik Marthinsen | D | D | D | D | D | 5 | 15 | 15 | ||||||||||
| Gaute Hagen Hallingstad | D | D | D | D | D | 5 | 15 | 15 | |||||||||||
| 18 | Jakob Meløy | D | 3 | D | D | 4 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||
| Knut Anders Hatlen | 10 | D | 2 | 3 | 10 | 13 | |||||||||||||
| 20 | Jørgen Tveita | D | D | D | D | 4 | 10 | 10 | |||||||||||
| Knut André Hardang | D | D | D | D | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Lukas Berglund | D | D | D | D | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 23 | Aleksander Skarpeid | D | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Anders Gullhav | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| Anders Magnus Liberg | D | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Erlend Sverdrup | D | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Espen Aleksander Sørlie | D | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Espen Storslett | D | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Henrik Upsal | D | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Jacob Lindkvist | D | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Jørund Vala | D | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Marcus Braathen | D | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Olav Millian Schmitt Gran | D | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Ole Anders Ek Lundby | D | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Sebastian Aas | D | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Sven-Erik Markhus Kaiser | D | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 37 | Ulrik Baksjøberget | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 38 | Henrik Kjærnsli | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 39 | Thomas B. Foyn | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 3.5 | |||||||||||||
| 40 | Andreas Faanes | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Elias Brattli Sørensen | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Erik Gustafsson | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Halvor Dagssøn Landsverk | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Hans-Marius Klevmoen | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Martin Sommerseth | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Øystein Brittmark | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Raymond Civuli | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Ståle Skogen | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Terje Magnus Bakken Sørensen | A | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Torjus Trømborg | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 51 | Øyvind Waage Hanssen-Bauer | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 52 | Anders Schølberg | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Anker | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Arnt Hafsås | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Aspbjørn Olsen | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Audun Formo Buene | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Eirik Sekkesæter | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Eirik Taraldsen | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Håvard Barkved | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Håvard Vaadal | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Henrik Alvestad | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Isac Holmström | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Jacob Emil Tønnesen | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Jakob Kalvig Skogan | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Joar Krohn Mauseth | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Jon Breivold | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Jørgen Haugen Madslien | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Kevin Solvin | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Kimme Arnesen | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Lars Digerud | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Magnus Sælensminde | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Ola Anders Lundby | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Ola Singsdal | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Reto Spielhofer | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Sebastian S. Flaen | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Sebastian Torgersen | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Severin Lilleberg | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Steffen Bakker | D | 1 | 1 | 1 |

Jeg har hørt rykter om at Fredrik Schwencke og Fredrik Schwenke er samme fyr!