To renn er unnagjort i Hyttekarusellen, her ser du sammendraget før dagens fellesstart etappe under Tour de Sweco.
Damer
| HK1 | TdS1 | TdS2 | TdS-total | HK5 | KM Sprint | ER | HK8 | HK9 | HK10 | HK11 | HK12 | KM Norm | HK12 | Ant. | Delt.-poeng | Konk.-poeng | Totalt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Ulvensøen | 10 | 6 | 2 | 3 | 16 | 19 | ||||||||||||
| 2 | Berit Gjelten | 12 | 1 | 1 | 12 | 13 | |||||||||||||
| 3 | Inka Komonen | 6 | 2.5 | 2 | 3 | 8.5 | 11.5 | ||||||||||||
| 4 | Marta Ulvensøen | 8 | 1,5 | 2 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||||
| 5 | Anine Ahlsand | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||
| 6 | Kristine Østberg Moan | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Sigrid Nordgården | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| Vilde Naja Moi | 3 | D | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 9 | Ellen Skarpsno | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Simone Fenk | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 11 | Anna Jensen | 3.5 | 1 | 1 | 3.5 | 4.5 | |||||||||||||
| 12 | Elise Langkaas | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Katharina Kahrs | 1 | D | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 14 | Ingrid Tveten | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Kathrine Hovd | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 16 | Amanda Borge Byrkjeland | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | |||||||||||||
| 17 | Andrea Viken | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Anja Meisler | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Anne Eiken | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Ingvild Bratlie | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Kine Hagelund Svendby | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Lea Gaigeot | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Maria Fjose | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Marte Louise Jensen | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Stine Skaarseth | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Vilde Rieker | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Vilde Riksheim Malnes | D | 1 | 1 | 1 |
Herrer
| HK1 | TdS1 | TdS2 | TdS-total | HK5 | KM Sprint | ER | HK8 | HK9 | HK10 | HK11 | HK12 | KM Norm | HK12 | Ant. | Delt.-poeng | Konk.-poeng | Totalt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Bjørnar Leirdal | 12 | 3.5 | 2 | 3 | 15.5 | 18.5 | ||||||||||||
| 2 | Espen Aronsveen | 8 | D | 2 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||||
| Knut Anders Hatlen | 10 | 1 | 1 | 10 | 11 | ||||||||||||||
| 4 | Jakob Hanserud | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||
| Sindre Tengesdal | 7 | D | 2 | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||
| 6 | Sindre Selvig | 6 | D | 2 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 7 | Ola Jordheim | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 8 | Anders Gullhav | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Fredrik Schwencke | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| Jakob Mestvedthagen | 3 | D | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 11 | Alexander de Lange Claussen | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Eivind Skarpsno | D | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| Fredrik Grøvdal | 2 | D | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 14 | Thomas B. Foyn | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 3.5 | |||||||||||||
| 15 | Aleksander Skarpeid | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Eirik Marthinsen | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Erik Gustafsson | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Gaute Hagen Hallingstad | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Henrik Upsal | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Jørgen Tveita | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Olav Milian Schmitt Gran | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 22 | Ole Hulbak | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | |||||||||||||
| 23 | Didrik Fjeld Elset | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Øyvind Waage Hanssen-Bauer | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 25 | Anders Magnus Liberg | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Anders Schølberg | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Andreas Faanes | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Anker | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Arnt Hafsås | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Aspbjørn Olsen | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Christian Foyn | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Eirik Taraldsen | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Elias Brattli Sørensen | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Erlend Sverdrup | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Espen Aleksander Sørlie | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Espen Storslett | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Halvor Dagssøn Landsverk | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Hans-Marius Klevmoen | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Isac Holmström | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Jacob Andreas Lindkvist | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Jakob Kalvig Skogan | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Jakob Meløy | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Jørgen Haugen Madslien | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Jørund Vala | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Kevin Solvin | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Knut André Hardang | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Lars Digerud | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Lukas Berglund | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Magnus Sælensminde | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Marcus Braathen | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Marius Borge Heir | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Ola Singsdal | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Ole Anders Ek Lundby | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Ole Anders Lundby | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Øystein Brittmark | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Raymond Civuli | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Sebastian Aas | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Sebastian S. Flaen | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Sebastian Torgersen | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Ståle Skogen | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Sven-Erik Markhus Kaiser | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Terje Magnus Bakken Sørensen | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Torjus Trømborg | D | 1 | 1 | 1 |
