Kvinner
| 1 | 2 | 3 | 4 | TdS | 5 | KM sprint | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | KM normal | Ant. | Delt.-poeng | Konk.-poeng | Totalt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingeborg Treu Røe | 10 | 4 | 20 | 12 | 12 | 10 | 10 | 20 | 8 | 36 | 98 | 134 | |||||||
| 2 | Marit Vala | 2.5 | 6 | 3 | 8 | 10 | 14 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 45 | 79.5 | 124.5 | |||||
| 3 | Katharina Kahrs | 6 | D | 1 | 3 | 10 | 7 | A | 4 | 6 | 7 | 6 | 11 | 66 | 50 | 116 | ||||
| 4 | Berit Gjelten | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 24 | 7 | 28 | 84 | 112 | ||||||||
| 5 | Trine Breen | 4 | 4 | 3.5 | 10 | A | 24 | 8 | A | 12 | 8 | 36 | 65.5 | 101.5 | ||||||
| 6 | Kristin Antonsen | 3.5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 16 | 10 | 6 | 21 | 63.5 | 84.5 | ||||||||
| 7 | Ingrid Berge | 1 | 1.5 | 1.5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | 7 | 28 | 33 | 61 | |||||||
| 8 | Marte Oldervoll | 7 | 3 | 2.5 | 6 | 16 | 5 | 15 | 34.5 | 49.5 | ||||||||||
| 9 | Marianne Byfuglien | D | 1 | 2 | 7 | A | 7 | 10 | 6 | 21 | 27 | 48 | ||||||||
| 10 | Madeleine Heiberg | D | D | 5 | 12 | 7 | 7 | 5 | 15 | 31 | 46 | |||||||||
| 11 | Astrid Sølna | D | D | D | 4 | 1 | 12 | 5 | 15 | 17 | 32 | |||||||||
| 12 | Mari Bergendahl | 1.5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 17.5 | 23.5 | ||||||||||||
| 13 | Kari Mørkved Sylten | 8 | 2.5 | 5 | 3 | 6 | 15.5 | 21.5 | ||||||||||||
| 14 | Vilde Naja Moi | 4 | 14 | 2 | 3 | 18 | 21 | |||||||||||||
| 15 | Elise Rivenes Hagen | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 14 | 20 | ||||||||||||
| 16 | Anette Kleppestø | D | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 15 | ||||||||||||
| 17 | Marte Halvorsen | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 18 | Elise Elvehøy | D | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
| Ingrid Maria Sundfør | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| Marianne Madsen | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 21 | Åsne Salte Håland | 3.5 | 1 | 1 | 3.5 | 4.5 | ||||||||||||||
| 22 | Helene Salte Håland | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||||||
| 23 | Gunhild Osgjelten | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Ingrid Hannestad | A | A | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 25 | Ingvild Bjørhei | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Siri Bente Haugen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Synnøve Austefjord | D | 1 | 1 | 1 |
Menn
| 1 | 2 | 3 | 4 | TdS | 5 | KM sprint | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | KM normal | Ant. | Delt.-poeng | Konk.-poeng | Totalt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Gullhav | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 | D | D | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 20 | 12 | 78 | 102 | 180 | ||
| 2 | Johan Landrø | 3 | D | D | D | 7 | 4 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 16 | 12 | 78 | 67 | 145 | |||
| 3 | Sindre Tengesdal | D | 3.5 | 2 | D | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 36 | 49.5 | 85.5 | |||||||
| 4 | Jakob Meløy | D | 4 | 3 | 8 | 4 | 14 | 7 | 10 | 7 | 28 | 50 | 78 | |||||||
| 5 | Kristoffer Kleppestø | D | D | D | D | D | D | D | D | 3 | 4 | 2 | 11 | 66 | 9 | 75 | ||||
| 6 | Didrik Graham Henriksen | D | 1 | 2.5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 36 | 32.5 | 68.5 | ||||||
| 7 | Matias Oppedal | 5 | 3 | D | 3.5 | 7 | 20 | 8 | 6 | 21 | 46.5 | 67.5 | ||||||||
| 8 | Tryg-Arne Løkkeberg | 2 | D | D | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 8 | 36 | 31 | 67 | ||||||
| 9 | Eivind Klokkehaug | D | D | D | D | D | 1 | 7 | 3 | 10 | 9 | 45 | 21 | 66 | ||||||
| 10 | Torbjørn Vala | D | D | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 | 21 | 34 | 55 | |||||||||
| 11 | Espen Aleksander Sørlie | 7 | 6 | 5 | 24 | 4 | 10 | 42 | 52 | |||||||||||
| 12 | Haakon Hagen Helgesen | 8 | 5 | 1.5 | 24 | 4 | 10 | 38.5 | 48.5 | |||||||||||
| 13 | Eirik Marthinsen | D | D | D | D | D | 6 | D | 4 | 8 | 36 | 10 | 46 | |||||||
| 14 | Olav Vestøl | 1 | D | D | 8 | 6 | 6 | 6 | 21 | 21 | 42 | |||||||||
| 15 | Vebjørn Hordnes | D | D | D | D | D | A | D | 4 | A | 8 | 36 | 4 | 40 | ||||||
| 16 | Vegard Antonsen | 12 | 6 | 14 | 3 | 6 | 32 | 38 | ||||||||||||
| 17 | Ole Hulbak | D | 2.5 | 1 | 4 | A | A | 4 | 6 | 21 | 11.5 | 32.5 | ||||||||
| 18 | Sindre Selvig | 4 | 16 | 6 | 3 | 6 | 26 | 32 | ||||||||||||
| 19 | Andreas Huse | 5 | 2 | 6 | 12 | 3 | 6 | 25 | 31 | |||||||||||
| 20 | Nikolai Øwre Ryvoll | 4 | 1.5 | D | 2 | 8 | 5 | 15 | 15.5 | 30.5 | ||||||||||
| 21 | Jonas Riseth | D | D | 5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 17 | 27 | ||||||||||
| Ole Ivar Stakvik Eide | 12 | 12 | 2 | 3 | 24 | 27 | ||||||||||||||
| 23 | Gudmund Toverud Høglund | D | D | D | D | D | 5 | 6 | 21 | 5 | 26 | |||||||||
| 24 | Benjamin Smeltzer | D | D | D | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 7 | 22 | |||||||||
| Jacob Andreas Lindkvist | D | D | D | D | D | 1 | 6 | 21 | 1 | 22 | ||||||||||
| 26 | Gjermund Olsen | D | D | D | D | D | D | 6 | 21 | 21 | ||||||||||
| 27 | Erlend Sverdrup | D | D | D | D | 5 | 5 | 15 | 5 | 20 | ||||||||||
| 28 | Ånung Viken | 2 | D | 6 | A | 4 | 10 | 8 | 18 | |||||||||||
| Erlend Ekern | D | 6 | 6 | 3 | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||
| 30 | Bjørn Lundanes | 3 | 10 | 2 | 3 | 13 | 16 | |||||||||||||
| 31 | Bernhard Haver Vagle | D | D | D | D | D | 5 | 15 | 15 | |||||||||||
| Henning Schei | D | D | D | A | D | 5 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Odd Eirik Farestveit | D | D | D | D | D | 5 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Øyvind Waage Hanssen-Bauer | D | D | D | 5 | 4 | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||
| 35 | Lars Muren | 12 | 1 | 1 | 12 | 13 | ||||||||||||||
| Svein Christian Wedum | D | 10 | 2 | 3 | 10 | 13 | ||||||||||||||
| 37 | Espen Aronsveen | 3.5 | 5 | 2 | 3 | 8.5 | 11.5 | |||||||||||||
| 38 | Asbjørn Olsen | D | D | D | D | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 39 | Anders Magnus Liberg | D | D | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 9.5 | |||||||||||
| 40 | Tomas Brikselli | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 41 | Andreas Døble | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 42 | Erik Olsen | A | D | A | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Fredrik Rosenberg | D | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Frode Hallberg | D | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Ilmo Räisänen | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| Lars Even Schei | D | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Markus Glad | D | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| Tarjei Skulstad | D | A | A | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Torger Nordgården | A | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 50 | Eirik Tengsdal | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 51 | Bjørnar F. Hagen | A | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Dag Lofthus | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Harald Kaldager | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Jakob Kalvig Skogan | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| joachim klungseth | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Kjetil Okkenhaug | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Klaus Klausen | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Kristian Joten Andersen | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Kristian Wollen Steen | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Morten Saue | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Pål Oscar Engen | D | A | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Sverre Sandvold | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Terje Kristiansen | A | A | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Vegard Joten Andersen | D | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 65 | Tobias Martens Pedersen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 66 | Ådne Norland | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Anders Bredesen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Carsten Christensen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Henrik Stuksnes | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Jens Jacobsen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Magnus Røkke Bangstad | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Mathis Fenre | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Nikolai Hassel | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Oddmund Nordland | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Odne Nordland | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Øyvind Pettersen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Per Melander Often | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Sigurd Skomedal | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Simen Vestereng | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Sindre Daisz | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Sven-Erik Markhus Kaiser | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Thomas Andre Tøgersen | A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Thomas Andrè Tøgersen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Trygve Olsen | D | 1 | 1 | 1 |
