Damer
# | St.nr | Navn | Starttid | Sluttid | Etter |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Ingeborg Treu Røe | 4:00 | 14:36 | |
2 | 57 | Berit Gjelten | 5:15 | 14:39 | +3 |
3 | 78 | Anna Ulvensøen | 4:15 | 14:45 | +9 |
4 | 10 | Marte Meredhagen | 4:15 | 14:59 | +23 |
5 | 6 | Marit Vala | 4:00 | 15:05 | +29 |
6 | 40 | Kristin Antonsen | 1:00 | 15:07 | +31 |
7 | 23 | Kari Mørkved Sylten | 4:45 | 15:10 | +34 |
8 | 43 | Solveig Tveter Bratlie | 5:15 | 15:25 | +49 |
9 | 58 | Marta Ulvensøen | 2:00 | 15:45 | +1:09 |
10 | 8 | Ingrid Berge | 2:00 | 17:01 | +2:25 |
11 | 95 | Anette Kleppestø | 1:00 | 18:02 | +3:26 |
12 | 14 | Marit Isachsen | 1:15 | 19:19 | +4:43 |
13 | 16 | Guro Lindgren | 4:45 | 21:28 | +6:52 |
Herrer
# | St.nr | Navn | Starttid | Runde 1 | Runde 2 | Sluttid | Etter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Martin Hallberg | 30 | 12:40 | 12:52 | 25:32 | |
2 | 53 | Espen Aleksander Sørlie | 3:30 | 13:18 | 13:10 | 26:28 | +56 |
3 | 25 | Andreas Døble | 3:15 | 13:06 | 13:23 | 26:29 | +57 |
4 | 96 | Matias Oppedal | 45 | 13:03 | 13:42 | 26:45 | +1:13 |
5 | 45 | Ånung Viken | 15 | 13:35 | 13:59 | 27:34 | +2:02 |
6 | 88 | Gjermund Olsen | 3:30 | 13:49 | 14:02 | 27:51 | +2:19 |
7 | 54 | Ben Smeltzer | 3:15 | 13:50 | 14:13 | 28:03 | +2:31 |
8 | 52 | Jakob Meløy | 15 | 13:34 | 14:39 | 28:13 | +2:41 |
9 | 28 | Sigmund Rimstad | 5:00 | 13:59 | 14:21 | 28:20 | +2:48 |
10 | 85 | Ola Myklatun Krosness | 1:45 | 14:10 | 14:19 | 28:29 | +2:57 |
11 | 94 | Sondre Halden | 3:45 | 14:07 | 14:27 | 28:34 | +3:02 |
12 | 47 | Erlend Sverdrup | 2:15 | 14:10 | 14:28 | 28:38 | +3:06 |
13 | 65 | Johan Landrø | 45 | 14:14 | 14:29 | 28:43 | +3:11 |
14 | 123 | Truls Hestengen | 5:45 | 14:22 | 14:26 | 28:48 | +3:16 |
15 | 91 | Marius Øie | 4:30 | 14:22 | 14:32 | 28:54 | +3:22 |
16 | 29 | Geir Olav Haugen | 4:30 | 14:28 | 14:32 | 29:00 | +3:28 |
17 | 51 | Kristian Joten Andersen | 6:00 | 14:26 | 14:49 | 29:15 | +3:43 |
17 | 5 | Odd Eirik Farestveit | 1:15 | 14:19 | 14:56 | 29:15 | +3:43 |
19 | 86 | Anders Gullhav | 14:15 | 15:04 | 29:19 | +3:47 | |
20 | 1 | Vegard Joten Andersen | 2:15 | 14:43 | 14:38 | 29:21 | +3:49 |
20 | 80 | Didrik Graham Henriksen | 2:45 | 14:17 | 15:04 | 29:21 | +3:49 |
22 | 64 | Ilmo Räisänen | 3:45 | 14:55 | 15:18 | 30:13 | +4:41 |
23 | 50 | Øyvind Waage Hanssen-Bauer | 5:30 | 15:02 | 15:31 | 30:33 | +5:01 |
24 | 61 | Carsten Christensen | 5:30 | 15:15 | 15:56 | 31:11 | +5:39 |
25 | 44 | Gudmund Toverud Høglund | 2:45 | 15:40 | 15:54 | 31:34 | +6:02 |
26 | 69 | Eirik Marthinsen | 15:22 | 16:13 | 31:35 | +6:03 | |
27 | 41 | Fabian Mayer | 2:30 | 15:30 | 16:16 | 31:46 | +6:14 |
28 | 81 | Sven Ficher | 1:30 | 15:56 | 16:26 | 32:22 | +6:50 |
29 | 15 | Erik Digerud | 1:45 | 15:56 | 16:29 | 32:25 | +6:53 |
30 | 19 | Halvor Grytting | 3:00 | 16:26 | 16:46 | 33:12 | +7:40 |
31 | 2 | Iver Grytting | 3:00 | 16:29 | 17:01 | 33:30 | +7:58 |
31 | 67 | Øyvind Lavoll | 1:30 | 16:13 | 17:17 | 33:30 | +7:58 |
33 | 7 | Kristoffer Kleppestø | 2:30 | 16:26 | 17:05 | 33:31 | +7:59 |
34 | 11 | Markus Glad | 30 | 16:56 | 17:20 | 34:16 | +8:44 |
35 | 46 | Frode Hallberg | 5:45 | 17:46 | 17:59 | 35:45 | +10:13 |
48 | Martin Moxnes | 5:00 | 16:15 | dnf |
Jeg og Marta Ulvensøen finnes ikke med i resultatlista. Jeg startet femten sekuner før Marit Vala og kom litt foran i mål. Veit ikke når Marta starta!
bak* Marit, samtidig om Marte Meredshagen
Kan det stemme at Anna hadde startnummer 78 og Marta 58?
Navnet Ola-Eirik foreslåast å bytast med Odd Eirik
Videre foreslåast det å fjerne «taggen» (klassisk) bak enkelte navn, som åpenbart påførte seg sjølv denne ulempen. Til dømes står det ikkje «gløymte kalkulator» eller liknande ifm. skrøpelege matematikk-karakterer.
Synes vi skal begynne å kalle deg Ola jeg. Enda litt mer folkelig.
Må si meg litt enig i utspillet om klassisk-tagg. Er det fristil, så er det fristil ;p
Jeg startet nok (desverre) 1.15 og ikke 3, og har tilsvarende dårligere tid..
Jeg kom til mål og sluttiden min var 30.15. Jeg hadde egen klokke.
Gratulerer både Ingeborg og Martin!
Ser ut som Martin har stålkontroll på formen fram mot NM.
Ellers, dæven for et oppmøte. Dette var gøy!! Fortsett sånn ‘a.
Hvorfor jeg er DNF? Jeg kom i mål etter to runder.
Det er fordi du kun er registrert med én passeringstid. Husker du hvem du passerte sammen med etter første runde? Ellers kan vi anslå en tid…
Dere må anslå tif for første runde, jeg husker ikke hvem jeg passerte sammen med. Tusen takk.