Herrer
| Plassering | Startnummer | Navn | Klubb | Tid i prolog |
| 1 | 62 | Ole Martin Hauge | NTNUI | 0:03:39 |
| 2 | 31 | Karl Erik Overn | NTNUI | 0:03:35 |
| 3 | 44 | martin moxnes | NTNUI | 0:03:33 |
| 4 | 75 | Øyvind Lund | NTNUI | 0:03:50 |
| 5 | 55 | Martin Hallberg | NTNUI | 0:03:37 |
| 6 | 79 | Steinar Fredriksen | 0:03:44 | |
| 7 | 34 | Gjermund Båsen | NTNUI | 0:03:41 |
| 8 | 60 | Anders Nordby Gullhav | NTNUI | 0:03:37 |
| 9 | 35 | Simon Grøndahl | NTNUI | 0:03:40 |
| 10 | 71 | Sindre Sangnes | NTNUI | 0:03:43 |
| 11 | 46 | Gaute Glomlien | NTNUI | 0:03:45 |
| 12 | 74 | Ole Kittelsen | OSI | 0:03:47 |
| 12 | 43 | Jack Nelson | OSI | 0:03:47 |
| 14 | 61 | Henrik Gulliksen | NTNUI | 0:03:50 |
| 14 | 76 | Magnus Mellbye | NTNUI | 0:03:50 |
| 16 | 33 | Asgeir Domaas Pedersen | NTNUI | 0:03:52 |
| 16 | 51 | Simen Bjøringsøy | NTNUI | 0:03:52 |
| 18 | 41 | Will Nielsen | OSI | 0:03:53 |
| 19 | 56 | Lars Eriksen | NTNUI | 0:03:54 |
| 19 | 67 | Øivind Thorvald Due Trier | OSI | 0:03:54 |
| 21 | 73 | Lasse Arnesen | Sweco | 0:03:55 |
| 22 | 42 | Lars Eid Nielsen | NTNUI | 0:03:57 |
| 23 | 36 | espen kalland | NTNUI | 0:03:59 |
| 24 | 50 | Mats Ramfjord | NTNUI | 0:04:00 |
| 24 | 32 | Stian Karlsen | NTNUI | 0:04:00 |
| 26 | 47 | Thomas Arnulf | NTNUI | 0:04:01 |
| 26 | 65 | Erik Hallberg | NTNUI | 0:04:01 |
| 26 | 38 | Svein Christian Wedum | NTNUI | 0:04:01 |
| 29 | 68 | Maximilian Andrä | NTNUI | 0:04:02 |
| 30 | 78 | Halvor Eid Nielsen | 0:04:02 | |
| 31 | 39 | Bjørn Bergholt | NTNUI | 0:04:05 |
| 32 | 48 | andreas schwencke | NTNUI | 0:04:07 |
| 32 | 57 | Morten A Christophersen | NTNUI | 0:04:07 |
| 32 | 49 | Tor-Aanen Kallekleiv | RSI | 0:04:07 |
| 35 | 58 | Eivind Bryne Retterstøl | NTNUI | 0:04:08 |
| 36 | 53 | espen jakobsen | NTNUI | 0:04:10 |
| 37 | 37 | Martin Hoset | NTNUI | 0:04:15 |
| 37 | 69 | Øystein Jaren Samuelsen | NTNUI | 0:04:15 |
| 39 | 66 | Karl Hellmigk | NTNUI | 0:04:18 |
| 40 | 77 | Ståle Gjelsten | NTNUI | 0:04:35 |
| 41 | 52 | Alexander Hammersgård | NTNUI | 0:05:01 |
Damer
| Plassering | startnr | Navn | Klubb | Tid i prolog |
| 1 | 8 | Sona Tolarova | OSI | 0:04:03 |
| 2 | 9 | Mari Johanna Brox | OSI | 0:04:15 |
| 3 | 1 | Berit Gjelten | NTNUI | 0:04:02 |
| 4 | 7 | Heidi Ramstad Brenna | OSI | 0:04:10 |
| 5 | 13 | Solveig Tveter Bratlie | NTNUI | 0:04:14 |
| 6 | 4 | Kjersti Solvoll Bakketun | NTNUI | 0:04:10 |
| 7 | 6 | Magnhild Roe | NTNUI | 0:04:09 |
| 8 | 12 | Mari Sjøberg | OSI | 0:04:46 |
| 9 | 10 | Sofie Aarnes | NTNUI | 0:04:46 |
| 10 | 14 | Katharina Kahrs | NTNUI | 0:04:54 |
| 11 | 2 | Synnøve Lofthus | NTNUI | 0:05:01 |
| 12 | 5 | Lene Dahl | NTNUI | 0:06:08 |
| 13 | 17 | Anne Cathrine Strande Straube | NTNUI | 0:06:23 |
