Navn | Bussholdeplass «Grønlia» | Etter | Mål | Etter |
HERRER: |
||||
Sindre Sandbakk | 0:07:04 | 0:00:00 | 0:17:52 | 0:00:00 |
Marin Møller | 0:07:04 | 0:00:00 | 0:17:54 | 0:00:02 |
Tomas Brikselli | 0:07:04 | 0:00:00 | 0:18:03 | 0:00:11 |
Ole Ivar S. Eide | 0:07:22 | 0:00:18 | 0:19:17 | 0:01:25 |
Amund Øverjorde | 0:07:31 | 0:00:27 | 0:19:22 | 0:01:30 |
Anders Gullhav | 0:07:22 | 0:00:18 | 0:20:16 | 0:02:24 |
Bjørn Christian Abrahamsen | 0:07:42 | 0:00:38 | 0:20:40 | 0:02:48 |
Lars Granberg | 0:08:07 | 0:01:03 | 0:21:09 | 0:03:17 |
Asgeir Pedersen | 0:08:12 | 0:01:08 | 0:21:14 | 0:03:22 |
Erik Hallberg | 0:08:12 | 0:01:08 | 0:21:36 | 0:03:44 |
Karl Helmig | 0:09:40 | 0:02:36 | 0:25:28 | 0:07:36 |
DAMER: |
||||
Katrine Dretvik | 0:08:23 | 0:00:00 | 0:21:46 | 0:00:00 |
Vibeke Nørstebø | 0:08:23 | 0:00:00 | 0:22:24 | 0:00:38 |
Solvei T. Bratlie | 0:09:14 | 0:00:51 | 0:23:49 | 0:02:03 |
Katharina Kahrs | 0:32:21 | 0:10:35 |
Tilbaketråkk: KM på rulleski og KM-nash | NTNUI Langrenn
Tilbaketråkk: Oppladning til årets KM på rulleski | NTNUI Langrenn