Klubbmesterskap Normaldistanse

Damer:
 1. Agnete Skrede   17.27
 2. Devon           17.51
 3. Kristin Degnes  19.31
 4. Christine Toft  22.32
 5. Caroline Holme  26.07

 Herrer:
 1. Bjørn Bergheim  29.43
 2. Ole Ivar Eide   29.49
 3. Tore M. Ødegård 29.50
 4. Tomas Brikselli 30.07
 5. Ove Haugereid   30.09
 6. Joakim S. Lund  30.31
 7. Amund Leiren    30.33
 8. Børge Leiren    31.01
 9. Runar Lien      31.53
 10. Sjur Mo        32.19
 11. Espen Sagsveen 32.44
 12. Are S. Børset  32.45
 13. Kristian Just  32.58
 14. Bård S. Pettersen 33.56
 15. Ståle Leiren   34.08
 16. Erwin Schau    35.12
 17. Nikolai Nørgård 35.51
 18. Thomas Karlsen 35.55
 19. Marius Borten  36.46
 20. Håvard Torpe   37.06

Hyttekarusell sammenlagt

Damer Navn 10.1. 17.1. 24.1. 07.2. 14.2. 21.2. KM 28.2. 07.3. Sprint 14.3. Ant renn Detaker poeng Tot poeng
1 Vibeke Nørstebø 10 10 12 7 12 12 4 7 28 95
2 Caroline Holme 4 4 A 7 3 14 4 6 8 36 78
3 Hilde Larsen 10 12 6 8 6 8 6 21 71
4 Katja Jarum 12 10 7 16 10 5 15 70
5 Christine Toft 6 5 4 16 7 10 6 21 69
6 Ida Hauge 7 7 A 5 8 5 6 21 53
7 Ellen Marie Bardal 10 12 14 6 4 10 52
8 Kristin Fløgstad Degnes 8 6 18 10 4 10 52
9 Tove Andersen 12 12 10 3 6 40
10 Line Drange 5 4 6 8 2 5 15 40
11 Ingvild Emberland Lien 5 8 8 7 4 10 38
12 Agnete Skrede 8 24 2 3 35
13 Devon Spika 20 8 2 3 31
14 Silje ? 24 1 1 25
15 Gunn Elisabeth 20 1 1 21
16 Ragnhild Hoel 3 4 2 3 6 15
17 Jorun Øye 12 1 1 13
18 Mari Fasting 12 1 1 13
19 Bente Kost 5 5 2 3 13
20 Inga Vatne 6 3 2 3 12
21 Ingrid Hov 10 1 1 11
22 Ane Henriksen 8 1 1 9
23 Susanne Nikulla 3 3 2 3 9
24 Berit Solhaug 7 1 1 8
25 Eli Anne S. Eide 7 1 1 8
26 Ann Katrin Nilsen 6 1 1 7
27 Christina Sæten 1 1 1 2
Herrer Navn 10.1. 17.1. 24.1. 07.2. 14.2. 21.2. KM 28.2. 07.3. Sprint 14.3. Ant renn Detaker poeng Tot poeng
1 Ole Ivar Eide 12 12 12 A 20 10 12 D D 9 45 123
2 Tomas Brikselli 5 D 7 D 8 14 4 D 12 6 10 55 111
3 Ove Antvord Haugereid 2 D 6 8 D 12 7 8 D 8 10 55 106
4 Runar Emberland Lien 10 10 A 4 12 7 8 10 8 36 97
5 Anstein Rognstad 3 6 10 5 10 14 7 7 28 83
6 Hermann Leithe 7 7 8 10 24 5 15 71
7 Thomas Karlsen D D D D D D D D D D D 11 66 66
8 Joakim Lund 4 8 10 A 12 10 6 21 65
9 Sigurd Kjørstad Fjeldbo A 5 2 3 D 5 6 D 8 36 57
10 Bjørn Bergheim 12 12 24 3 6 54
11 Jørgen Nordskar 7 D A 6 5 4 D 7 28 50
12 Tore Ødegård 8 8 16 4 4 10 46
13 Sverre Sørensen D D D 5 D 3 D D 8 36 44
14 Bjørn Egil Rossebø A D D D 1 2 D D 8 36 39
15 Erwin Schau D D D D D 1 D D 8 36 37
16 Svein Arne Haugen 1 A 5 4 D 4 6 21 35
17 Snorre Kjørstad Fjeldbo D D D D 3 3 D 7 28 34
18 Jørgen Sugar 3 6 16 3 6 31
19 Gjermund Langslet 8 2 10 D 4 10 30
20 Asgeir Kvam D D D D D D A 7 28 28
21 Anders (Hjellånes?) D 20 2 3 23
22 Steffen Haak D D A D D D 6 21 21
23 Anders Henriksson 7 2 5 3 6 20
24 Sigbjørn Mykland D 6 3 D 4 10 19
25 Per Erlend Voie D 1 D D D 5 15 16
26 Ove Ferangen 4 4 1 3 6 15
27 Fredrik Helmen D D D D D 5 15 15
28 Jermund Molland D D D D D 5 15 15
29 Martin Langslet D D D D D 5 15 15
30 Michel Kuhlmann D D D D D 5 15 15
31 Brage Toreid 12 1 1 13
32 Martin Bartnes 12 1 1 13
33 Håkon Haugsrud D D D D 4 10 10
34 Jens K. Haug D D A D 4 10 10
35 Johannes Molland A D D D 4 10 10
36 Ole Vegard Lundestad D D D D 4 10 10
37 Amund Leiren 8 1 1 9
38 Torbjørn Svanstrøm 4 2 2 3 9
39 Espen Stordal 3 D D 3 6 9
40 Kristian Tønset 7 1 1 8
41 Jostein Ørbekk 2 D D 3 6 8
42 Børge Leiren 6 1 1 7
43 Jørgen Tande 6 1 1 7
44 Knut Anders Hatlen 6 1 1 7
45 Magnus Meldbø Larsen 6 1 1 7
46 Espen Sagsveen D D 1 3 6 7
47 Jørn Tori 5 1 1 6
48 Bård Pettersen D D D 3 6 6
49 Christoph Boehm D D D 3 6 6
50 Eirik Kultom Karlsen D D D 3 6 6
51 Kristian Just D D D 3 6 6
52 Nikolai Nørgaard D D D 3 6 6
53 Øvind Lund 4 1 1 5
54 Sjur Mo D 2 2 3 5
55 Kim Are 1 D 2 3 4
56 Simen Tovmo 1 D 2 3 4
57 Christian Kahrs 2 1 1 3
58 Eskil Følstad 2 1 1 3
59 Jon Bjørgård 2 1 1 3
60 Erik Riis Johansen D D 2 3 3
61 Håvard Kristiansen D D 2 3 3
62 Ivar Sørås D D 2 3 3
63 Jan Olav Grundvik D D 2 3 3
64 Jonas Danielsen D D 2 3 3
65 Jørgen Sverdrup D D 2 3 3
66 Jørn Tømmerås D D 2 3 3
67 Mathias Tjomsland D D 2 3 3
68 Ragnar Tonjer D D 2 3 3
69 Hinken 1 1 1 2
70 Aleksander Svartdal D 1 1 1
71 Anders Øksenholt D 1 1 1
72 Anders Rostrup A 1 1 1
73 Anders Skjelbek D 1 1 1
74 Are S. Børset D 1 1 1
75 Bård Rieber Moen D 1 1 1
76 Erik Skanze D 1 1 1
77 Hallgeir Aarbakk D 1 1 1
78 Hallvard Kosberg D 1 1 1
79 Halvor Saunes D 1 1 1
80 Håvard Bohinen D 1 1 1
81 Håvard Torpe D 1 1 1
82 Henrik Bakke Hansen D 1 1 1
83 Henrik Rud D 1 1 1
84 Ingebrigt Meisingset D 1 1 1
85 John Munkhaugen D 1 1 1
86 Jørn Forås D 1 1 1
87 Knut Lauvålien D 1 1 1
88 Kristian Kylderud D 1 1 1
89 Marius Borten D 1 1 1
90 Mattis Myhre D 1 1 1
91 Ole Kristian Hoel D 1 1 1
92 Ole Kristian Lied D 1 1 1
93 Øvind Kristoffersen D 1 1 1
94 Paulo Garruo D 1 1 1
95 Paulo Portugal D 1 1 1
96 Simen Oskal D 1 1 1
97 Sindre Sandbakk D 1 1 1
98 Sondre Karlsen D 1 1 1
99 Ståle Leiren D 1 1 1
100 Stig Alvestad D 1 1 1
101 Svein Petter Waterloo D 1 1 1
102 Torbjørn Hauge D 1 1 1
103 Tore Alu D 1 1 1
104 Trond Strandberg D 1 1 1
105 Yngve Solemdal D 1 1 1

Resultater Hyttekarusell 10

HYTTEKARUSELL 13/03/2006 Arrangører: Knut Erik Nielsen og Yngve Solemdal
KVINNER
Runde Runde
Plass Navn tid1 tid2 Sluttid Etter
1 Mari Fasting 9:40 9:50 19:30 0:00
2 Katja Jahren 9:40 9:56 19:36 0:06
3 Hilde Larsen 9:57 10:32 20:29 0:59
4 Ingvild Lien 10:12 10:41 20:53 1:23
5 Ellen Marie Bardal 10:30 10:29 20:59 1:29 Gikk ekstra runde
6 Ida Hauge 10:22 10:37 20:59 1:29
7 Vibeke Stærkebye 11:40 11:43 23:23 3:53
8 Inga Vatne null null 23:44 4:14
9 Line Drange 12:40 12:50 25:30 6:00
10 Christina Sæten null 13:42 27:40 8:10
Susanne Nikkula 14:12 14:35 28:47 9:17 Disket
MENN
Runde Runde Runde
Plass Navn tid1 tid2 tid3 Sluttid Etter
1 Brage Toreid 7:32 7:45 7:48 23:05 0:00
2 Runar Emberland Lien 7:44 8:00 8:03 23:47 0:42
3 Ove Antvord Haugereid 7:47 8:06 8:13 24:06 1:01
4 Anstein Rognstad 8:00 8:26 8:24 24:50 1:45
5 Tomas Brikselli 8:09 8:36 8:29 25:14 2:09
6 Anders Henrikson 7:59 8:36 8:40 25:15 2:10
7 Tore Ødegård 8:10 8:30 8:37 25:17 2:12
8 Christian Kahrs 8:10 8:30 8:44 25:24 2:19
9 Ove Ferangen 8:10 null null 25:27 2:22
10 Ivar Sørås 8:24 8:40 8:36 25:40 2:35
11 Espen Stordal 8:23 8:37 8:42 25:42 2:37
12 Sigurd Fjeldbo 8:22 8:29 8:52 25:43 2:38
13 Sverre Sørensen 8:45 null null 26:00 2:55
14 Snorre Kjørstad Fjeldbo 8:54 8:51 8:56 26:41 3:36
15 Jermund Molland 8:24 9:04 9:14 26:42 3:37
16 Jens Kristoffer Haug 8:26 9:02 9:14 26:42 3:37
17 Bjørn Egil Rossebø 8:40 9:15 9:00 26:55 3:50
18 Kristian Kylderud 9:01 9:05 9:09 27:15 4:10
19 Erwin Schau 9:22 9:48 9:38 28:48 5:43
20 Ragnar Tonjer 9:17 9:53 9:39 28:49 5:44
21 Tomas Karlsen 9:34 10:04 10:05 29:43 6:38
22 Michel Kuhlmann 10:00 10:06 9:49 29:55 6:50
23 Johannes Molland 9:38 10:11 10:23 30:12 7:07
24 Ole Ivar Eide null null 10:27 30:37 7:32

Resultater Hyttekarusell 9

HYTTEKARUSELL 06/03/2006 Arrangører: Anders Rostrup og Asgeir Kvam
KVINNER
Runde Runde
Plass St.nr Navn tid1 tid2 Sluttid Etter
1 61 Vibæke Nørstebø 10:15 10:35 20:50 0:00
2 93 Kristin Fløgstad Degnes 11:11 11:11 22:22 1:32 Klassisk
3 68 Ida Hauge 11:18 11:56 23:14 2:24 Klassisk
4 12 Christine Toft 12:55 13:35 26:30 5:40
5 34 Caroline Holme 13:08 13:42 26:50 6:00 Klassisk
MENN
Runde Runde Runde
Plass St.nr Navn tid1 tid2 tid3 Sluttid Etter
1 47 Ole Ivar Eide 8:25 8:20 8:21 25:06
2 94 Hermann Leithe 8:23 8:40 8:41 25:44 0:38
3 2 Ove Arntvord Haugreid 8:10 8:51 8:47 25:48 0:42
4 35 Runar Emberland Lien 8:33 8:42 8:35 25:50 0:44
5 31 Sigurd S J 8:16 9:09 9:08 26:33 1:27
6 91 Jørn Tori 9:00 9:17 9:07 27:24 2:18 Klassisk
7 80 Jørgen Nordskar 8:35 9:18 9:35 27:28 2:22
8 19 Snorre Kjørstad Fjeldbo 9:06 9:29 9:20 27:55 2:49
9 44 Torbjørn Svanstrøm 9:14 10:02 9:44 29:00 3:54 Klassisk
10 85 Espen Sagsveen 9:35 9:50 9:41 29:06 4:00
11 30 Fredrik Helmen 9:16 10:09 10:21 29:46 4:40
12 59 Eirik Kultom Karlsen 10:10 10:18 10:41 31:09 6:03 Klassisk
13 37 Ole Kristian Lied 10:05 10:39 10:26 31:10 6:04 Klassisk
14 22 Jørgen Svedrup Thygeson 11:08 9:47 10:36 31:31 6:25 Klassisk
15 82 Erwin Schau 10:35 10:33 10:37 31:45 6:39 Klassisk
16 78 Erik Riis Johansen 10:38 10:46 10:38 32:02 6:56
17 51 Bjørn Egil Rossebø 10:39 10:51 10:59 32:29 7:23
18 29 Johannes Molland 10:38 11:22 11:25 33:25 8:19 Klassisk
19 21 Mikel Kuhlman 11:15 11:33 11:22 34:10 9:04 Klassisk
20 57 Thomas Karlsen 10:55 11:58 11:52 34:45 9:39 Klassisk
21 41 Christof Boehm 10:52 12:03 12:14 35:09 10:03
22 81 Bård Rieber Moen 11:33 11:39 12:03 35:15 10:09 Klassisk
23 20 Ole Kristian Hoel 11:15 11:47 12:14 35:16 10:10
24 48 Jørn T 12:23 14:07 13:30 40:00 14:54
25 6 Tomas Brikselli 13:08 13:33 14:04 40:45 15:39 Klassisk
26 11 Håkon Haugsrud 15:05 15:43 16:13 47:01 21:55 Klassisk
27 75 Paulo Portugal 14:45 16:33 15:51 47:09 22:03 Klassisk
86 Jens Haug 10:00 11:05 0:00 21:05 Brutt, klassisk
92 Sigurd Bjørkøy 10:45 12:13 0:00 22:58 Brutt

Resultater Hyttekarusell 8

HYTTEKARUSELL 28/2/2006, Skiathlon, Arrangører: Christine Toft og Ellen Marie Bardal
Jenter
nr. startnr. Navn runde 1 runde 2 i mål efter
1 60 Jorun Øye 09:37 10:03 19:40
2 18 Tove Andersen 10:03 10:43 20:46 01:06
3 13 Devon Spika 10:29 11:18 21:47 02:07
4 76 Vibeke Nørstebø 10:39 11:15 21:54 02:14
5 17 Hilde Larsen 10:57 13:43 24:00:00 04:20
6 25 Bente 12:23 13:56 26:19:00 06:39
7 77 Caroline Holme 15:15 18:40 33:55:00 14:15
8 39 Susanne Nikulla 17:34 20:30 38:04:00 18:24
Gutter
nr. startnr. Navn runde 1 runde 2 runde 3 runde 4 i mål
1 4 Runar E. Lien 08:44 09:01 09:32 09:09 36:26:00 klassisk
2 36 Ole Ivar 08:46 08:57 09:37 09:59 37:19:00
3 94 Herman 08:49 09:36 09:36 09:35 37:36:00 klassisk
4 3 Ove 18:17 10:43 09:28 38:22:00
5 48 Magnus Meldbø Larsen 09:07 09:45 10:06 09:37 38:35:00
6 19 Jørgen Nordskar 08:53 09:27 10:38 10:08 39:06:00
7 59 Tomas Briskselli 08:50 09:40 10:50 10:12 39:32:00
8 97 Snorre Fjeldbo 09:43 10:24 11:14 10:29 41:50:00
9 16 Bjørn Egil 09:37 10:12 11:51 11:59 42:39:00
10 40 Erwin Schau 10:17 10:56 11:19 11:00 43:32:00
11 68 Steffen Haak 10:45 11:24 11:05 10:29 43:43:00
12 11 Bård Pettersen 10:46 11:28 11:24 10:42 44:20:00
13 61 Martin Langsleth 33:38:00 10:52 44:30:00
14 38 Jørgen Sverdrup 22:09 11:05 11:18 44:32:00 klassisk
15 65 Johannes 22:20 11:31 11:29 45:20:00 klassisk
16 92 Thomas Karlsen 10:49 11:33 12:12 12:16 46:50:00 klassisk
17 75 Paulo Garruo 15:03 15:57 17:42 17:23 01:05:05:00

Resultater Hyttekarusell 7

HYTTEKARUSELL 21/02/2006 Arrangører: Joakim Lund/Ole Ivar Eide
KVINNER
Plass St.nr Navn tid1 tid2 Sluttid Etter
1 38 Vibeke Nørstebø 9:44 9:54 19:38 0:00
2 40 Ingrid Hov 10:22 10:22 20:44 1:06
3 85 Hilde Larsen 10:14 10:46 21:00 1:22
4 61 Berit Solhaug 10:23 10:42 21:05 1:27
5 76 Kristin Fløgstad Degnes 10:28 10:45 21:13 1:35
6 14 Bente Konst 10:50 11:00 21:50 2:12
7 13 Christine Toft 11:50 12:25 24:15 4:37
8 39 Caroline Holme 12:56 13:10 26:06 6:28
9 51 Ragnhild Hoel 13:22 14:34 27:56 8:18
Plass St.nr Navn tid1 tid2 tid3 Sluttid Etter
1 80 Bjørn Bergheim 7:30 7:56 7:57 23:23 0:00
2 48 Anstein Rognstad 7:57 8:16 8:27 24:40 1:17
3 23 Tomas Brikselli 8:04 8:26 8:31 25:01 1:38
4 94 Hermann Leithe 8:21 8:29 8:29 25:19 1:56
5 19 Jørgen Nordskar 8:09 8:35 8:39 25:23 2:00
6 52 Sigurd Kjørstad Fjeldbo 8:09 8:41 8:54 25:44 2:21
7 18 Svein Arne Haugen 8:25 8:38 9:01 26:04 2:41
8 86 Sverre Sørensen 8:34 8:36 8:55 26:05 2:42
9 59 Eskil Følstad 8:30 8:52 8:48 26:10 2:47
10 16 Bjørn Egil Rossebø 8:36 9:00 9:16 26:52 3:29
11 53 Per Erlend Voie 8:42 8:58 9:13 26:53 3:30
12 92 Sjur Mo 8:44 9:12 9:16 27:12 3:49
12 60 Fredrik Helmen 8:35 9:15 9:22 27:12 3:49
14 68 Kristian Just 8:36 9:18 9:21 27:15 3:52
15 75 Asgeir Kvam 8:50 9:08 9:18 27:16 3:53
16 65 Snorre Kjørstad Fjeldbo 9:10 9:24 9:24 27:58 4:35
17 31 Kim Are Hansen 9:17 9:42 9:49 28:48 5:25
18 11 Nikolai Nørgård 9:22 9:43 9:47 28:52 5:29
19 97 Øyvind Kristoffersen 9:23 9:58 10:00 29:21 5:58
20 77 Thomas Karlsen 10:12 10:20 10:11 30:43 7:20
21 50 Aleksander Svartdal 10:28 10:42 10:27 31:37 8:14
22 25 Jan Olav Grundvik 11:40 12:10 12:00 35:50 12:27
23 4 Håkon Haugsrud 13:25 14:55 14:46 43:06 19:43
24 17 Henrik Bakke Hansen 12:24 Brutt

Resultater Hyttekarusell 6

HYTTEKARUSELL 14/02/2006 Arrangører: Jørgen Nordskar og Runar Lien
DAMER
Plass NR Navn 1.runde 2.runde Mål
1 40 Tove Andersen 08:08 08:21 16:29
2 9 Vibeke Nørstebø 08:23 08:31 16:54
3 95 Agnete Skrede 08:23 08:47 17:10
4 70 Katja Jahren 08:38 09:02 17:40
5 14 Hilde Larsen 09:12 09:38 18:50
6 69 Ida Hauge 10:46 11:05 21:51
7 53 Ragnhild Hoel 14:50 15:50 30:40
HERRER
Plass NR Navn 1.runde 2.runde 3.runde Mål
1 68 Bjørn Bergheim 06:53 07:03 07:09 21:05
2 48 Joakim Lund 07:00 07:13 07:12 21:25
3 51 Tore Ødegård 07:02 07:10 07:22 21:34
4 31 Kristian Tønset 07:01 07:11 07:23 21:35
5 57 Jørgen Sugar 07:04 07:26 07:11 21:41
6 85 Anstein Rognstad 07:06 07:24 07:15 21:45
7 38 Ove Ferhagen 07:03 07:27 07:26 21:56
8 49 Sigbjørn Mykland 07:07 07:32 07:37 22:16
9 34 Jon Bjørgård 07:20 07:40 07:19 22:19
10 25 Hinken 07:13 07:34 07:41 22:28
11 3 Ove Andvord 07:25 07:32 07:34 22:31
12 16 Jørn Forås 07:25 07:35 07:37 22:37
13 60 Svein Arne Haugen 07:08 07:47 07:56 22:51
14 80 Sigurd Fjellbo 07:05 07:55 07:56 22:56
15 61 Simen Tovmo 07:35 07:52 07:59 23:26
16 13 Sverre Sørensen 07:29 08:10 07:55 23:34
17 92 Ivar Sørås 07:37 07:56 08:01 23:34
18 82 Thomas Brikselli 07:37 07:50 08:17 23:44
19 50 Steffen Haak 07:37 08:09 07:59 23:45
20 30 Håvard Christiansen 07:58 07:55 07:55 23:48
21 77 Bjørn Egil Rossebø 07:59 07:54 08:00 23:53
22 76 Sindre Sandbakk 07:54 08:18 08:30 24:42
23 52 Per Erlend Voie 08:11 08:18 08:16 24:45
24 39 Snorre 08:06 08:23 08:20 24:49
25 11 Ole Lundestad 08:14 08:28 08:31 25:13
26 23 Svein Petter Waterloo 08:37 08:25 08:37 25:39
27 97 Gjermund Langslet 08:17 08:32 09:03 25:52
28 65 Espen Sagsveen 08:23 08:39 08:51 25:53
29 18 Håvard Bohinen 08:36 09:09 09:30 27:15
30 19 Asgeir Kvam 08:51 09:27 09:36 27:54
31 75 Cristoff Böhm 08:58 09:42 09:37 28:17
32 94 Ingebrigt Meisingset 09:02 09:53 09:45 28:40
33 4 Tomas Karlsen 10:40 10:38 10:37 31:55
34 17 Martin Langslet 10:25 10:53 11:07 32:25
35 86 Håkon Haugsrud 14:23 15:04 15:33 45:00