refgsrgsre
reult
Svar
refgsrgsre
Resultater: 1: Martin Møller 40:23 2: Ole Ivar Eide 45:29 3: Bjørn Christian Abrahamsen 45:33 DNF: Tor Toftøy
Moholtsprinten 2009, rennsjef: Ole Ivar, Løypesjef: Christian, tidtakersjef: Peder, Vaffelsjef: Einar
Vær: delvis skyet oppholdsvær, to plussgrader.
Løypelengde: 650meter
Damer:
Plass | Navn | Prologtid | Poeng | |
1 | Berit Gjelten | 00:01:41 | A-finale | 24 |
2 | Heidi Holm | 00:01:40 | A-finale | 20 |
3 | Mathilde Skaare | 00:01:49 | A-finale | 16 |
4 | Eva Grevsgård | 00:01:49 | A-finale | 14 |
Herrer:
Plass | St.nr | Navn | Prologtid | poeng | |
1 | 0 | Martin Møller | 00:01:25 | A-finale | 24 |
2 | 16 | Tomas Brikselli | 00:01:27 | A-finale | 20 |
3 | 11 | Herman Leithe | 00:01:33 | A-finale | 16 |
4 | 24 | Ole Thomas Helgesen | 00:01:29 | A-finale | 14 |
5 | 1 | Kristian Just | 00:01:24 | B-finale | 12 |
6 | 6 | Martin Hallberg | 00:01:35 | B-finale | 10 |
7 | 26 | Petter Reinemo | 00:01:32 | B-finale | 8 |
8 | 2 | Sindre Haaverstad | 00:01:25 | B-finale | 6 |
9 | 21 | Christian Sandvik | 00:01:29 | Kvartfinale | 4 |
10 | 3 | Eivind Rimstad | 00:01:32 | Kvartfinale | 2 |
11 | 10 | Erik Martinsen | 00:01:33 | Kvartfinale | D |
12 | 9 | Kristoffer Andresen | 00:01:34 | Kvartfinale | D |
13 | 18 | Asgeir Kvam | 00:01:36 | Kvartfinale | D |
14 | 17 | Lars Fjærvold | 00:01:39 | Kvartfinale | D |
15 | 14 | Anders Rostrup | 00:01:39 | Kvartfinale | D |
16 | 15 | Jens Sveen Frogner | 00:01:42 | Kvartfinale | D |
17 | 22 | Lars Engset | 00:01:35 | semikvart | D |
18 | 5 | Eirik Haare | 00:01:34 | semikvart | D |
19 | 4 | Birger Laugsand | 00:01:43 | semikvart | D |
20 | 20 | Martin Hoset | 00:01:45 | semikvart | D |
21 | 23 | Martin Stehlik | 00:01:52 | semikvart | D |
22 | 19 | Ove Haugereid | 00:01:26 | prolog | D |
23 | 25 | Trond Veastad | 00:01:47 | prolog | D |
Menn |
Passering | Slutttid |
Sindre Sandbakk | 8.55 | 17.37 |
Martin Møller | 9.08 | 18.15 |
Andreas Mikkelborg | 9.30 | 18.51 |
Tomas Brikselli | 9.46 | 18.52 |
Emil Arne Melby | 9.49 | 19.32 |
Asgeir Kvam | 9.55 | 19.40 |
Simen Smiset | 10.09 | 20.57 |
Erik Håre | 11.30 | 22.50 |
Eirik Marthinsen | 11.30 | 23.05 |
Damer |
||
Vibeke Nørstebø | 21.52 | |
Ingrid Lorvik | 22.10 | |
Solveig Bratli | 22.26 | |
Jenny Dugstad | 24.17 | |
Kristin Ask Henriksen | 28.43 |
Klubbmesterskap normaldistanse. 5/10 km i Henriksåsen.
Arrangører: Heidi Gryteland Hoolm og Ida Grue.
Damer:
Plass | St.nr | Navn | Sluttid | Etter | poeng |
1 | 21 | Katrine Dretvik | 17:42 | 0:00 | 24 |
2 | 34 | Berit Gjelten | 17:52 | 0:10 | 20 |
3 | 31 | Vibeke Nørstebø | 18:38 | 0:56 | 16 |
4 | 10 | Kristine Dahl | 18:39 | 0:57 | 14 |
5 | 7 | Solveig Brattlie | 18:44 | 1:02 | 12 |
6 | 26 | Jenny Dugstad | 20:07 | 2:25 | 10 |
7 | 2 | Ingvild Emberland Lien | 20:16 | 2:34 | 8 |
8 | 20 | Kristin Degnes | 20:48 | 3:06 | 6 |
Herrer:
Plass | St.nr | Navn | runde1 | runde2 | Sluttid | Etter | poeng |
1
|
38
|
Tomas Brikselli
|
15:07
|
15:55
|
0:31:02
|
0:00:00
|
24
|
2
|
24
|
Christian Sandvik
|
15:22
|
15:54
|
0:31:16
|
0:00:14
|
20
|
3
|
19
|
Martin Hallberg
|
15:23
|
15:54
|
0:31:17
|
0:00:15
|
16
|
4
|
28
|
Andreas Mikkelborg
|
15:22
|
16:12
|
0:31:34
|
0:00:32
|
14
|
5
|
29
|
Sindre Sandbakk
|
15:33
|
16:15
|
0:31:48
|
0:00:46
|
12
|
6
|
G
|
Martin Møller
|
15:28
|
16:29
|
0:31:57
|
0:00:55
|
10
|
7
|
25
|
Sigmund Rimstad
|
15:34
|
16:34
|
0:32:08
|
0:01:06
|
8
|
8
|
33
|
Øyvind Lund
|
15:37
|
16:32
|
0:32:09
|
0:01:07
|
6
|
9
|
13
|
Tore Malo Ødegård
|
16:07
|
17:31
|
0:33:38
|
0:02:36
|
4
|
10
|
17
|
Asgeir Kvam
|
16:34
|
17:19
|
0:33:53
|
0:02:51
|
2
|
11
|
36
|
Anders Gullhav
|
16:35
|
18:07
|
0:34:42
|
0:03:40
|
D
|
12
|
2
|
Nikolai Nørgaard
|
17:04
|
17:40
|
0:34:44
|
0:03:42
|
D
|
13
|
23
|
Svein Arne Haugen
|
16:52
|
18:09
|
0:35:01
|
0:03:59
|
D
|
14
|
35
|
Eivind Rimstad
|
16:47
|
18:21
|
0:35:08
|
0:04:06
|
D
|
15
|
12
|
Jermund Molland
|
17:13
|
18:16
|
0:35:29
|
0:04:27
|
D
|
16
|
39
|
Felix Breitschädel
|
17:31
|
18:35
|
0:36:06
|
0:05:04
|
D
|
17
|
5
|
Eirik Marthinsen
|
17:33
|
18:50
|
0:36:23
|
0:05:21
|
D
|
18
|
37
|
Lars Fjærvold
|
17:56
|
19:04
|
0:37:00
|
0:05:58
|
D
|
19
|
3
|
Bjørn Abrahamsen
|
17:37
|
19:27
|
0:37:04
|
0:06:02
|
D
|
20
|
32
|
Kristian Just
|
18:13
|
19:28
|
0:37:41
|
0:06:39
|
D
|
21
|
18
|
Anders Rostrup
|
18:19
|
19:49
|
0:38:08
|
0:07:06
|
D
|
22
|
8
|
Asgeir Lysdahl
|
20:29
|
21:44
|
0:42:13
|
0:11:11
|
D
|
23
|
6
|
Birger Laugsand
|
21:52
|
22:53
|
0:44:45
|
0:13:43
|
D
|
24
|
30
|
Danielln Guizard
|
25:52
|
27:28
|
0:53:20
|
0:22:18
|
D
|
plass | KVINNER | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | KM | KM-sprint | antall deltatt | D-/A-poeng | Ord. poeng | Total |
1 | Vibeke Nørstebø | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 12 | 5 | 16 | 10 | 55 | 97 | 152 | ||
2 | Katrine Dretvik | 7 | 10 | A | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 24 | 9 | 45 | 95 | 140 | |||
3 | Solveig Brattlie | 7 | 8 | 12 | 8 | A | 10 | 10 | 12 | 8 | 36 | 67 | 103 | ||||
4 | Jenny dugstad | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | A | 8 | 10 | 9 | 45 | 51 | 96 | |||
5 | Christine Dahl | 8 | 12 | 7 | 10 | 7 | 6 | 14 | 7 | 28 | 64 | 92 | |||||
6 | Hilde Larsen | 8 | 10 | 3 | 12 | 10 | 5 | 15 | 43 | 58 | |||||||
7 | Torun Breivik | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 21 | 34 | 55 | ||||||
8 | Heidi Hom | 8 | 4 | 4 | A | 20 | 5 | 15 | 36 | 51 | |||||||
9 | Berit Gjelten | A | 20 | 24 | 3 | 6 | 44 | 50 | |||||||||
10 | Ingvild Emberland Lien | 2 | 5 | D | 2 | 8 | 5 | 15 | 17 | 32 | |||||||
11 | Silje Helene Waagaard | D | D | D | 1 | 8 | D | 6 | 21 | 9 | 30 | ||||||
11 | Eli Anne Stakvik Eide | 5 | 6 | 2 | 2 | D | 5 | 15 | 15 | 30 | |||||||
13 | Mathilde Skaare | 10 | 16 | 2 | 3 | 26 | 29 | ||||||||||
14 | Chloé Blanc | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 18 | 24 | |||||||||
15 | Katharina Kahrs | 1 | 3 | D | 6 | 4 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
16 | Kathrine Nissen | 7 | 7 | 2 | 3 | 14 | 17 | ||||||||||
17 | Vibeke Brandvold | 2 | 3 | D | D | 4 | 10 | 5 | 15 | ||||||||
17 | Eva Grevsgård | 14 | 1 | 1 | 14 | 15 | |||||||||||
19 | Silje Kreken | 12 | 1 | 1 | 12 | 13 | |||||||||||
20 | Siri Bente Haugen | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | |||||||||
21 | Hilde Løseth Walslang | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||
21 | Reidun Vestre | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||
23 | Kristin Degenes | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
24 | Anette Moen | D | D | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
25 | Caroline Holme | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
plass | MENN | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | KM | KM-sprint | antall deltatt | D-/A-poeng | Ord. poeng | Total |
1 | Martin Møller | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | A | 10 | 24 | 12 | 78 | 140 | 218 |
2 | Martin Hallberg | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 16 | 10 | 11 | 66 | 107 | 173 | |
3 | Christian Sandvik | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | D | 3 | D | 7 | 10 | 20 | 4 | 12 | 78 | 66 | 144 |
4 | Andreas Mikkelborg | A | 10 | 4 | D | 3 | 3 | D | D | 6 | 7 | 14 | 11 | 66 | 47 | 113 | |
5 | Sindre Sandbbakk | D | 7 | 10 | 7 | 7 | D | 12 | A | 12 | 9 | 45 | 55 | 100 | |||
6 | Sigmund Rimstad | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 36 | 52 | 88 | ||||
7 | Kristian Just | D | D | D | 1 | D | A | 6 | 2 | D | D | 12 | 11 | 66 | 21 | 87 | |
8 | Eirik Martinsen | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 12 | 78 | 0 | 78 |
9 | Ove Antvord | 4 | 8 | 8 | 7 | D | 7 | 3 | D | 8 | 36 | 37 | 73 | ||||
10 | Asgeir Kvam | 4 | D | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | D | 9 | 45 | 19 | 64 | |||
11 | Ole Thomas Helgesen | D | 1 | 3 | A | 2 | 5 | D | 14 | 8 | 36 | 25 | 61 | ||||
12 | Kristoffer Andresen | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 10 | 55 | 0 | 55 | ||
14 | Lars Fjærvold | D | D | D | D | A | D | D | D | D | D | 10 | 55 | 0 | 55 | ||
14 | Sigbjørn Ytrehus | D | 2 | 1 | D | 1 | 5 | 1 | D | 8 | 36 | 10 | 46 | ||||
16 | Hans Aleksander Østhagen | 4 | 8 | 6 | 4 | D | 3 | 6 | 21 | 25 | 46 | ||||||
16 | Birger Laugsand | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 9 | 45 | 0 | 45 | |||
17 | Bjørn Christian Abrahamsen | D | D | D | D | D | 4 | D | D | 8 | 36 | 4 | 40 | ||||
19 | Ole Martin Hauge | D | 2 | A | D | D | 2 | D | D | 8 | 36 | 4 | 40 | ||||
19 | Einar Brekke | 7 | 7 | A | D | D | 4 | 6 | 21 | 18 | 39 | ||||||
21 | Ole Ivar Stakvik Eide | D | 1 | D | D | 10 | D | A | 7 | 28 | 11 | 39 | |||||
21 | Anders Rostrup | D | D | D | D | D | D | D | D | 8 | 36 | 0 | 36 | ||||
22 | Tomas Brikselli | A | 5 | 24 | 3 | 6 | 29 | 35 | |||||||||
23 | Eivind Rimstad | D | D | D | D | D | D | 2 | 7 | 28 | 2 | 30 | |||||
24 | Sverre Sørensen | D | D | 20 | 3 | 6 | 20 | 26 | |||||||||
25 | Even Eriksrud | 3 | 5 | A | D | D | 5 | 15 | 8 | 23 | |||||||
27 | Tore Malo Ødegård | A | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | 13 | 23 | ||||||||
27 | Herman Leithe | 16 | 1 | 1 | 16 | 17 | |||||||||||
28 | Jermund Mollan | D | D | 1 | D | D | 5 | 15 | 1 | 16 | |||||||
29 | Erik Hallberg | D | D | D | D | D | 5 | 15 | 0 | 15 | |||||||
31 | Eirik Opsanger | D | D | D | D | D | 5 | 15 | 0 | 15 | |||||||
31 | Nikolai Nørgaard | D | D | D | A | D | 5 | 15 | 0 | 15 | |||||||
32 | Audun Thonstad | 6 | 6 | 2 | 3 | 12 | 15 | ||||||||||
33 | Bjørn Owren | D | D | 2 | D | 4 | 10 | 2 | 12 | ||||||||
34 | Svein Arne Haugen | D | D | 1 | D | 4 | 10 | 1 | 11 | ||||||||
36 | Kristian Sørlund | 10 | 1 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||
36 | Morten Røa Bakke | 10 | 1 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||
37 | Per Erlend Voie | D | D | D | D | 4 | 10 | 0 | 10 | ||||||||
38 | Øyvind Spaun | D | 3 | D | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||||||
39 | Per Jørstad | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||
40 | Petter Reinemo | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||
41 | Per Einar Kalnæs | D | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||
42 | Sindre Haaverstad | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
42 | Øyvind Lund | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
44 | Bjørn Bergheim | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||
45 | Håvard Vaaje | D | D | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
46 | Martin Hoset | D | D | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
47 | Trond Veastad | D | D | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
– | Aleksander S Hanssen | A | D | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
– | Bård Rieber-Mohn | D | D | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
– | Sigurd Buskov | D | D | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
– | Ymgve Solemdal | D | D | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
– | Simen Tovmo | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
53 | Bjørn Egil Rossebø | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
54 | Ander Gullhav | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
54 | Andreas Sævig | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
56 | Asgeir Lysdahl | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Bjarte Ims | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Bjørn Verde Thon | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Brage Knudsen | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Bård Bårdset | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Danielln Guizard | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Eirik Håre | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Felix Breitschädel | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Halvor L. Nilsen | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Hans Kristian Hegli | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Jens Sveen Frogner | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Jostein Nordbech | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Lars Engeset | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Martin Stehlik | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Morten Ek | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Peder Kjærnli | A | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Steinar Fredriksen | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Sverre Juul | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Tore Mo | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Trond Bårdset | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Truls Aastebøl | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Vegard Karlstrøm | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
– | Vidar Borset | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
Hyttekarusell 17. mars 2009. Snøvær og vind. ca 0 grader. rode null evt rubb.
Arrangører: Martin Møller og Sindre Sandbakk
Distanse: 4/3 runder herrer/damer i lysløypa henriksåsen. Fellestart klassisk stil.
Plass | St.nr | DAMER | Start | r1 | r2 | r3 | r4 | Sluttid | Etter | poeng |
1 | 21 | Katrine Dretvik | 0:00 | 9:20 | 11:34 | 31:17 | 10:23 | 31:17 | 0:00 | 12 |
2 | 31 | Solveig | 0:00 | 9:30 | 11:30 | 31:47 | 10:47 | 31:47 | 0:30 | 10 |
3 | 11 | Jenny | 0:00 | 10:50 | 10:45 | 32:40 | 11:05 | 32:40 | 1:23 | 8 |
4 | 35 | Torunn | 0:00 | 11:10 | 11:07 | 33:38 | 11:21 | 33:38 | 2:21 | 7 |
5 | 36 | Christine | 0:00 | 11:10 | 11:07 | 33:39 | 11:22 | 33:39 | 2:22 | 6 |
6 | 18 | Nøstebø | 0:00 | 11:25 | 11:25 | 34:28 | 11:38 | 34:28 | 3:11 | 5 |
7 | 50 | Heidi | 0:00 | 11:25 | 11:49 | 34:59 | 11:45 | 34:59 | 3:42 | 4 |
8 | 38 | Hilde Løset | 0:00 | 11:22 | 11:57 | 35:15 | 11:56 | 35:15 | 3:58 | 3 |
9 | 24 | Ingvild | 0:00 | 11:57 | 12:39 | 37:25 | 12:49 | 37:25 | 6:08 | 2 |
10 | 15 | Siri Bente | 0:00 | 12:18 | 12:45 | 37:46 | 12:43 | 37:46 | 6:29 | 1 |
11 | 43 | Vibeke | 0:00 | 12:44 | 12:33 | 37:50 | 12:33 | 37:50 | 6:33 | D |
12 | 14 | Silje | 0:00 | 12:32 | 13:33 | 39:18 | 13:13 | 39:18 | 8:01 | D |
13 | 27 | Anette | 0:00 | 17:10 | 18:50 | – | – | – | – | D |
13 | 28 | Eli Anne | 0:00 | 17:10 | 18:50 | – | – | – | – | D |
Plass | St.nr | Navn | Start | tid1 | tid2 | tid3 | tid4 | Sluttid | Etter | poeng |
1 | 41 | Martin Hallberg | 0:00 | 9:00 | 9:15 | 9:10 | 9:00 | 36:25 | 0:00 | 12 |
2 | 6 | Christian Sandvik | 0:00 | 9:00 | 9:20 | 8:57 | 9:09 | 36:26 | 0:01 | 10 |
3 | 22 | Sigmund D. | 0:00 | 9:00 | 9:20 | 9:06 | 9:01 | 36:27 | 0:02 | 8 |
4 | 12 | Andreas Mikkelborg | 0:00 | 9:00 | 9:20 | 9:05 | 9:10 | 36:35 | 0:10 | 7 |
5 | 17 | Audun Thonstad | 0:00 | 9:00 | 9:20 | 9:05 | 9:15 | 36:40 | 0:15 | 6 |
6 | 1 | Tomas Brikselli | 0:00 | 9:00 | 9:15 | 9:10 | 9:19 | 36:44 | 0:19 | 5 |
7 | 26 | Einar Brekke | 0:00 | 9:00 | 9:15 | 9:31 | 9:46 | 37:32 | 1:07 | 4 |
8 | 20 | Ove Sprunglauf | 0:00 | 9:00 | 9:25 | 9:37 | 9:38 | 37:40 | 1:15 | 3 |
9 | 32 | Asgeir Kvam | 0:00 | 9:30 | 9:47 | 10:02 | 9:41 | 39:00 | 2:35 | 2 |
10 | 7 | Svein arne | 0:00 | 9:30 | 9:52 | 10:08 | 9:31 | 39:01 | 2:36 | 1 |
11 | 9 | Eivind | 0:00 | 9:30 | 9:52 | 10:08 | 9:45 | 39:15 | 2:50 | D |
12 | 34 | Ole Thomas | 0:00 | 9:30 | 9:52 | 10:08 | 9:50 | 39:20 | 2:55 | D |
13 | 25 | Kristian Just | 0:00 | 9:15 | 11:15 | 10:00 | 9:56 | 40:26 | 4:01 | D |
14 | 3 | Eirik Martinsen | 0:00 | 9:52 | 10:12 | 10:26 | 10:45 | 41:15 | 4:50 | D |
15 | 8 | Bjørn Christian | 0:00 | 10:30 | 10:53 | 10:32 | 10:47 | 42:04 | 5:39 | D |
16 | 5 | Kristoffer | 0:00 | 10:30 | 10:30 | 0:00 | 21:06 | 42:06 | 5:41 | D |
17 | 42 | Erik H | 0:00 | 9:52 | 10:38 | 10:56 | 11:02 | 42:28 | 6:03 | D |
18 | 4 | Birger | 0:00 | 10:20 | 10:40 | 10:42 | 10:53 | 42:35 | 6:10 | D |
19 | 37 | Per Erlend | 0:00 | null | null | 11:13 | 10:22 | 42:45 | 6:20 | D |
20 | 10 | Sigbjørn | 0:00 | 9:30 | 10:20 | 10:58 | 11:59 | 42:47 | 6:22 | D |
21 | 33 | Håvard Vaage | 0:00 | 10:30 | 10:45 | 11:08 | 10:32 | 42:55 | 6:30 | D |
22 | 13 | Lars Fjæra | 0:00 | 10:30 | 10:40 | 11:13 | 10:59 | 43:22 | 6:57 | D |
23 | 29 | Anders Rostrup | 0:00 | 10:20 | 11:15 | 12:00 | 11:29 | 45:04 | 8:39 | D |
24 | 30 | Trond Veastad | 0:00 | 11:45 | 12:43 | 12:26 | 12:31 | 49:25 | 13:00 | D |
25 | 16 | Jermund | 0:00 | 9:30 | 10:20 | 10:54 | – | – | – | D |
26 | 23 | Martin Hoset | 0:00 | 9:57 | 10:25 | 15:03 | – | – | – | D |