Resultater Marka Rundt 16. februar 1997
Menn, 16-19 år
--------------
1 0003 Dragvoll Petter Oliver Strindheim IL 2:04.37
2 0004 Elshaug Otto Strindheim IL 2:10.29
3 0007 Hellum Terje BSIT 2:16.05
4 0002 Knotten Vebjørn Strindheim IL 2:23.33
5 0001 Ulstad Erlend Strindheim IL 2:29.00
Menn, 20-24 år
--------------
1 0025 Johansen Yngve NTHI 2:02.02
2 0017 Øren Frode Kolvereid IL 2:05.56
3 0033 Moe Svein Ådne NTHI 2:06.28
4 0034 Viken Svenn Ingar Politiet 2:06.37
5 0012 Karlsen Geir NTHI 2:06.38
6 0022 Røe Steinar NTHI 2:11.50
7 0037 Stenvold Helge NTHI 2:14.38
8 0032 Rindhølen Lars Ivar BSIT 2:15.17
9 0029 Overland Olav BSIT 2:15.27
10 0023 Hansen Ståle NTHI 2:19.29
11 0014 Schjølberg Geir NTHI 2:20.35
12 0016 Andreassen Gøran NTHI 2:22.33
13 0036 Sandvik Trond BSIT 2:23.53
14 0019 Harnæs Heming NTHI 2:30.10
15 0028 Jevanord Lars Erik BSIT 2:32.20
16 0027 Hamborg Hans Mattis BSIT 2:32.21
17 0030 Overland Erling BSIT 2:35.53
18 0024 Amundsen Brage NTHI 2:37.03
19 0013 Sesseng Svein Olav Frost entr. 2:41.02
20 0026 Sollien Daniel NTHI 2:48.17
21 0035 Zachariassen Morten Julius Marke 2:52.30
Menn, 25-29 år
--------------
1 0053 Lande Eivind NTHI 2:04.42
2 0059 Johansen Helge Strindheim IL 2:06.21
3 0058 Karlsen Trond Kr Trolla IL 2:06.36
4 0052 Lervik John M NTHI 2:08.24
5 0051 Valås Bjarne Trondheim kommune 2:08.47
6 0055 Smestad Ole Kristian Stjørdals Blink 2:13.28
7 0054 Bråten Morten NTHI 2:25.30
8 0057 Baglo Hans Jørgen NTNU-BIL 2:43.40
9 0056 Grønvik Nils Kristian Trh. Taekwon-Do 3:00.33
10 0050 Straum, Åsmund 3:04.56
11 0467 Husby Øystein Trondheim E-verk 3:30.39
Menn, 30-34 år
--------------
1 0106 Nilsen Stig Bråset 2:02.05
2 0097 Engan Eirik 2:04.33
3 0109 Hjeldnes Rune Heimdal IF 2:11.54
4 0099 Skoglund Per Gøteborgs Polismaens IF 2:12.57
5 0108 Sletta Kåre Gauldal Sykkelklubb 2:14.06
6 0091 Willumsen Geir Strindheim IL 2:15.34
7 0102 Moholt Ola 2:15.48
8 0093 Lefdal Anders FTD 2:16.41
9 0107 Sæther Roar Buvik IL 2:17.30
10 0105 Evensen Geir Ringnes EC Dahls Bryggeri 2:18.24
11 0095 Hornslien Kjell Follo IL 2:20.18
12 0100 Hauge Bjørn Aure IL 2:24.38
13 0096 Skjerve Vidar Frol IL 2:28.59
14 0103 Johnsen Harald K Ranheim Ski 2:31.29
15 0110 Aas Terje Politiet 2:32.19
16 0104 Maske Ove Rekvisitt BIL 2:37.58
17 0101 Steinshylla Kristian Byneset IL 2:41.49
18 0094 Eikesund Gudmund SINTEF-BIL 2:50.03
19 0092 Wæraas Rune Rema 1000 3:18.00
Menn, 35-39 år
--------------
1 0130 Størseth Alf-Roar Byåsen IL 1:59.42
2 0121 Presthus Jan-Olav Jernbanen 2:02.06
3 0124 Spets Torgeir Byåsen IL 2:06.45
4 0134 Rekstad Leif Erik Jernbanen 2:12.25
5 0133 Bredeli Hans P Jernbanen 2:18.04
6 0126 Thorgaard Knut-Erik SINTEF-BIL 2:19.34
7 0122 Lauritzen Terje Foldereid IL 2:19.38
8 0127 øyen Even Byåsen IL 2:19.57
9 0131 Bratberg Knut M Nidelv 2:20.24
10 0135 Lund Jakob Stadsbygd IL 2:25.53
11 0125 Michler Rolf-Peter Regionsykehuset 2:39.51
12 0129 Bostrøm Tom SINTEF-BIL 2:59.26
13 0120 Brustad Asle Sør-Trøndelag Fylkeskommu 3:05.52
14 0132 Røen Olav Norbetong A/S 3:12.37
15 0123 Von Hirsch Robert Powel Data 3:28.01
Menn, 40-44 år
--------------
1 0153 Spets Steinar Byåsen IL 2:05.46
2 0171 Kaasa Stein Byåsen IL 2:08.00
3 0161 Mikkelsen Arne NTNU 2:24.49
4 0167 Langørgen Erling Spenncon 2:25.20
5 0158 Aagård Stein Erik Autronica BIL 2:25.59
6 0150 Hildonen Gunnar 2:26.56
7 0164 Lesund Odd Roger 2:28.53
8 0173 Buan Sverre Trondheim kommune 2:35.59
9 0166 Alseth Torbjørn Byåsen IL 2:36.10
10 0165 Solem Lars Idar Byneset IL 2:36.28
11 0155 Remmen Arve Tiller IL 2:37.04
12 0170 Foss Johan Leinstrand IL 2:39.47
13 0163 Mogseth John Ivar Jernbaneverket 2:41.54
14 0169 Hansen Johan Ringnes EC Dahls Bryggeri 2:42.08
15 0162 Mathisen Bjørn Strålfors 2:43.44
16 0152 Eid John-Tore Byneset IL 2:43.59
17 0157 Sortland Bjørn NTNU-BIL 2:57.35
18 0160 Watn Arnstein SINTEF-BIL 3:01.42
19 0156 ørbog Per NIT BIL 3:25.05
20 0159 Svaan Nils Ottar Klæbu IL 3:32.27
Menn, 45-49 år
--------------
1 0192 Klemetsaune Jens Byneset IL 2:16.11
2 0191 Sandvik Tore Krokstadøra IL 2:19.39
3 0186 Hovlandsvåg Paul Heimdal IF 2:21.36
4 0190 Dragsten Arnt Olav Stjørdals Blink 2:26.08
5 0188 Bachke Dag Strindheim IL 2:27.06
6 0194 Svendgård Ivar Siemenslaget 2:27.16
7 0180 Henriksen Trygve Sjetne IL 2:27.18
8 0182 Israelsen Terje TELENOR 2:28.57
9 0195 Rokkones Roger Jernbanen 2:31.41
10 0187 Bjerkan Leif SINTEF-BIL 2:34.08
11 0168 Onsøien Jan Agnar Autronica BIL 2:43.59
12 0184 Sætervold Per NOVIT 2:47.52
13 0185 Hansen Ole NKL 2:52.25
14 0193 Bjerknes Inge 3:04.12
15 0189 Kjerulf Halvard Trondheim kommune 3:16.04
16 0183 Nilsen Knut Dagfinn DNM 3:16.17
17 0172 ødegård Arne NIT BIL 3:23.49
18 0181 Bjarkø Frank NRK 3:27.09
19 0197 Thaulow Hans Henrik 3:29.41
Menn, 50-54 år
--------------
1 0231 Nyhus Nils Siemenslaget 2:19.36
2 0240 Sivertsvoll Ole Flatås IL 2:22.00
3 0236 Bjørgen Odd Gimse IL 2:26.50
4 0242 Otterlie Øystein Fengslet BIL 2:28.57
5 0241 Korsand Helge Hommelvik IL 2:29.43
6 0247 Lehn Bjørn Selmer 2:31.42
7 0226 Kalland Johs Aure IL 2:31.51
8 0229 Kvaal Sverre Felleskjøpet 2:32.41
9 0225 Forbord Roar Fjellanger Widerø 2:33.51
10 0238 Pettersen Karsten 2:37.57
11 0235 Myhre Helge Siemenslaget 2:38.27
12 0245 Lervik Bjørn øksendal IL 2:39.15
13 0221 Bjørgum Per Politiet 2:39.17
14 0246 Kvernmo Per Haltdalen IL 2:42.36
15 0234 Hansen Alf Heimdal IF 2:47.03
16 0239 Gjønnes Pål Nidelv 2:47.49
17 0232 Karlsen Ludvig NTNU-BIL 2:51.09
18 0228 Olsen Tore Heimdal IF 2:52.29
19 0224 Vada Atle Sør-Trøndelag Kraftselska 2:56.12
20 0237 Sundsetvik Tore BIL Smith 2:59.09
21 0230 Sesseng Arne Kristian Kattem IL 2:59.45
22 0223 Knudsen Finn NTNU-BIL 3:05.29
23 0222 Alstad Jostein Adresseavisen 3:07.04
24 0233 Tiller Sigmund 3:09.36
25 0227 Enlid Eystein Kummeneje BIL 3:11.52
26 0243 Hagan Kjell Trøndelag Vekst 3:27.57
27 0244 Landstad Magnus Freidig 3:28.32
Menn, 55-59 år
--------------
1 0264 Kvaale Ola Fylket 2:05.47
2 0268 Sæterhaug Arne Regionsykehuset 2:29.08
3 0271 Løvås Per Fylket 2:33.19
4 0269 Møller Knut E Fylket 2:35.46
5 0260 Paulsen Harald M Siemenslaget 2:36.09
6 0266 Bye John Gråkallen BIL 2:36.10
7 0263 Sletvold Guttorm U og IL "Glimt" 2:41.50
8 0275 Bøgeberg Olaf Buvik IL 2:46.27
9 0272 Hovem Jens M Byåsen IL 2:53.16
10 0262 Flor Bjørn NRK 2:58.58
11 0265 Hansen Leif M Trollelg 3:04.32
12 0276 Samsjø Finn 3:09.54
13 0273 Engen Ole L Byneset IL 3:14.06
14 0261 Sundsetvik Henry Trollelg 3:23.31
15 0274 Gunnerød Tor B Flatås IL 3:39.32
Menn, 60-64 år
--------------
1 0309 Voll Per Gunnar Byåsen IL 2:22.16
2 0305 Benum Pål Regionsykehuset 2:37.06
3 0301 Sæther Jon Eggen Vikvarvet 2:40.02
4 0300 Berg Herbjørn Jonvatnet IL 2:41.15
4 0307 Værnes Erling Malvik IL 2:41.15
6 0302 Brandsdal Artur 2:42.16
7 0303 Grøseth Mikkel Orkanger IF 3:05.15
8 0304 Olsen Bjørn NMD 3:08.21
9 0308 Opland Oddvar Leinstrand IL 3:11.03
10 0310 Lindaas Arnfinn Trollelg 3:18.46
Menn, 65-69 år
--------------
1 0320 Berg Aarstein Byåsen IL 2:26.43
2 0322 Strandhaug Bjørn Bøndernes Salgslag 2:46.47
3 0324 Sjøflot Jon Artur Byåsen IL 2:58.59
4 0321 Myklestad Sverre NTNU 3:12.24
5 0326 Spets Henrik Byåsen IL 3:13.04
6 0325 Finstad Andreas Trollelg 3:44.30
Menn, 70-74 år
--------------
1 0330 Winsnes Aksel S 3:10.01
2 0332 Jenshus Olav Sør-Beitstad 3:11.18
3 0331 Hansen Hans Tiller IL 3:50.54
Kvinner, 20-24 år
-----------------
1 0405 Vatn Ingerid NTHI 2:22.16
2 0406 Aarflot Bente Ullensaker SK 2:27.00
Kvinner, 25-29 år
-----------------
1 0410 Fossum Randi Strindheim IL 2:20.26
Kvinner, 30-34 år
-----------------
1 0417 Midttømme Kirsi NTHI 2:23.52
2 0418 Meisingseth Evy Politiet 2:35.01
3 0416 Skoglund Randi NTHI 2:44.13
4 0415 Engan Aslaug Marie 2:44.27
5 0419 Bakkhaug Evelyn S Kattem IL 2:56.22
Kvinner, 35-39 år
-----------------
1 0420 Baardsgaard Elin Byåsen IL 3:27.31
Kvinner, 40-44 år
-----------------
1 0425 Refsnes Inger NKL 3:18.09
Kvinner, 45-49 år
-----------------
1 0430 Rehaug Torill 3:08.40
Kvinner, 50-54 år
-----------------
1 0437 Bergsmyr Arna Fylket 3:05.18
2 0435 øfsteng Bergljot Byåsen IL 3:21.09
Kvinner, 55-59 år
-----------------
1 0440 Sigmond Turid Byåsen IL 3:30.33
Kvinner, 60-64 år
-----------------
1 0445 GjerdeÅse IL Mosvik 3:52.08
Menn bedrift
------------
1 0465 Vaagen Bjørn A/S Rockwool 2:22.03
2 0358 Jukebø Bård Elpro A/S 2:25.55
3 0343 Finstad Gaute Reber Shindler Heis 2:28.36
4 0346 Meås Ottar 2:28.59
5 0351 Røthe Stig Gunnar TELENOR 2:29.37
6 0348 Rekkebo Frode Rosenborg Bakeri 2:32.01
6 0359 Frisvoll Ståle NTHI 2:32.01
8 0340 Løvås Stig M SINTEF-BIL 2:33.53
9 0354 Sivertsen Reidar Fengslet BIL 2:35.57
10 0355 Løvås Bjørn P 2:41.00
11 0342 Hansen Vegar Brå og Sørvåg 2:42.41
12 0466 Løvseth Terje Kværner S & F 2:42.45
13 0352 Solvik Svein TELENOR 2:44.15
14 0344 Svinsås Morten 2:49.18
15 0356 Haugen Arild TELENOR 2:54.43
16 0350 Hauge Mons SINTEF-BIL 2:58.37
17 0341 Kristiansen Ottar Max Ware 3:01.19
18 0347 Blix Arne Adresseavisen 3:02.20
19 0468 Riiber Gunnar Trondheim Engineering BIL 3:12.15
20 0357 Taraldsen Gunnar NTNU-BIL 3:20.28
21 0353 Kvåle Håkon Felleskjøpet 3:29.17
22 0349 Larsen Idar NTNU-BIL 3:40.18
23 0345 Unander Tor Erling SINTEF-BIL 3:42.35
24 0469 Skogeseth Terje Sparebanken Midt-Norge 3:47.12
Studentklasse, Menn
-------------------
1 0621 Hagen Lars NTH 2:05.25
2 0602 Løvlund Stig NTH 2:13.20
3 0593 Myhre Mikkel NTH 2:14.46
4 0616 Reiten Arne NTH 2:17.20
5 0617 Brandudal Helge NTNU 2:18.46
6 0559 Stokseth Endre NTH 2:19.37
7 0644 Følstad Eskil NTNU 2:20.33
8 0562 Stokseth Øyvind NTH 2:21.09
9 0642 Wingstett Emil NTH 2:23.34
10 0620 Gertner Trond NTH 2:23.53
11 0554 Johansen Rolf S NTH 2:25.10
12 0540 Fossli Vidar NTH 2:25.26
13 0536 Helgerud Øyvind NTH 2:26.07
14 0631 Knudsen Tor Eirik TøHIL 2:27.09
15 0606 Svanberg Magnus NTH 2:27.20
16 0545 Ludvigsen Jan Tore NTNU 2:29.14
17 0605 Vatne Kjetil NTH 2:29.58
18 0628 Solhusløkk Arne TøHIL 2:31.06
19 0565 Rystad Frode NTH 2:31.09
20 0622 Bergsholm Tomas NTH 2:31.15
21 0576 Lyngø Nikolai NTH 2:31.35
22 0611 Brendeland Svein B NTH 2:31.56
23 0619 Sønstebø Eivind NTH 2:32.32
24 0647 Klyngerbo Morten NTH 2:32.42
25 0649 Kringen Pål NTH 2:32.44
26 0537 Elvik Mats Eirik NTNU 2:32.59
27 0643 Sandvik Tore NTH 2:34.36
28 0574 Limmesand Per Kåre NTH 2:35.17
29 0569 Johannessen Fredrik NTNU 2:35.41
30 0615 Sjaastad Magne NTH 2:36.16
31 0607 Svensson Mathias NTH 2:37.38
32 0599 Lie-Nilsen Jonas NTH 2:38.09
33 0640 Rønne Øyvind NTH 2:38.23
34 0612 Lillegård Magnar NTNU 2:39.08
35 0547 Sliper Terje HIST 2:39.38
36 0614 Nyhus Bård NTH 2:39.50
37 0534 Lunde Eirik NTH 2:41.29
38 0538 Stamer Christian NTH 2:41.33
39 0600 Sletten Kristoffer NTH 2:42.14
40 0592 Soug Ole Vemund NTH 2:44.35
41 0557 Haakestad Magnus NTH 2:46.38
42 0601 Holten Gøran NTH 2:47.03
43 0573 Fugleberg Trond NTNU 2:47.45
44 0568 Buli Tore NTH 2:47.55
45 0633 Nysæter Frode NTH 2:48.41
46 0584 Nickel Michael NTH 2:49.01
47 0648 Myhre Ståle NTH 2:49.20
48 0585 Kardash Erik NTNU 2:49.23
49 0639 Langhelle Alf Andreas NTH 2:50.14
50 0613 Moltubakk Trond NTH 2:51.52
51 0558 Johansen Erik Riis NTNU 2:53.24
52 0604 Beck Thomas NTH 2:53.27
53 0556 Lien Egil NTNU 2:54.05
54 0637 Opland Torleiv JIK 2:54.35
55 0634 Nysæter Gisle NTH 2:55.54
56 0564 Kjønstad Geir Arne NTNU 2:56.06
57 0549 Nymo Morten NTHI 2:56.07
58 0570 Solhaug Sveinung NTH 2:59.29
59 0589 Bjørsbråten Jan Erik NTH 2:59.31
60 0533 Mundal Tore Ing.stud. 2:59.52
61 0580 Sæheim Morten NTH 2:59.56
62 0618 Bolseth Olav NTH 3:00.52
63 0544 Kløvstad Anders NTH 3:01.22
64 0587 Hove Joakim NTNU 3:03.18
65 0595 Rykkelid Knut Olav NTH 3:07.53
65 0629 Stokke Bård Henrik TøHIL 3:07.53
67 0638 Sollesnes Kjell NTH 3:08.15
68 0581 Bøckman Oluf NTH 3:10.18
69 0531 Hovdet Morten 3:10.53
70 0591 Haug Bjørnar Andre NTH 3:11.33
71 0550 Gellein Øyvind NTH 3:11.37
72 0571 Ljosdal Rolf H HIST 3:13.01
73 0535 Larsen Leif Erik HIT 3:14.03
74 0623 Brekke Svein NTH 3:14.38
75 0578 Sand Stian NTH 3:16.18
76 0641 Hansen Tom Espen NTH 3:19.05
77 0555 Halgunset Ola Lærerhøgskolen 3:22.39
78 0636 Oterhals Geir NTNU 3:25.02
79 0608 Finnstad Anders NTNU 3:25.13
80 0610 Haug Jon Bjarne NTH 3:25.38
81 0609 Martinsen Svein NTNU 3:25.45
82 0560 Thingbø Jone HIT 3:27.20
83 0630 Mathiesen Stig Rune TøHIL 3:33.57
84 0530 Eek-Jensen Carl Fr. NTH 3:36.15
85 0586 Fredriksen Robert NTH 3:38.35
86 0575 Willassen Steinar TIH 3:41.23
87 0532 Moen Amund NTH 3:41.25
88 0596 Erland Sveinung NTH 3:41.37
89 0646 Mathisen Morthen NTH 3:53.20
90 0561 Clausen Arild H NTNU 3:54.07
91 0563 Singsaas Øyvind 3:56.00
92 0635 Finnholt Lars Erik NTH 4:05.42
93 0645 Tito Terje NTH 4:20.26
94 0553 Hom NTNU 4:29.50
95 0566 Hansen Kristian Collin 4:33.29
96 0539 Karlsson Stein 4:33.43
97 0627 Berntsen Bjarte NTH 5:00.00
98 0626 Kvaløy Jan Terje NTH 5:00.08
99 0625 Hauss Michael NTH 5:24.15
100 0624 Halland Håvard NTH 5:24.17
Studentklasse, Kvinner
----------------------
1 0480 Moen Ellen Medisin 2:51.51
2 0485 Abrahamsen Tonje NTNU 2:52.42
3 0487 Abrahamsen Trine NTH 2:58.28
4 0488 Langslet Ingerid NTH 3:06.20
5 0492 Finnsrud Julie Porsgrunn O-lag 3:11.52
6 0482 Moss Kira 3:23.04
7 0496 Vallum Grete NTH 3:29.44
8 0495 Øvstedal Marit NTH 3:29.49
9 0481 Hatløy Magnhild Synnøve NTNU 3:30.27
10 0472 Konst Bente NTH 3:31.35
11 0491 østvik Ann Elisabeth NTH 3:33.55
12 0471 Faaland Sonia NTNU 3:40.47
13 0474 Holte Margareth NTH 3:45.43
14 0486 Bigseth Silje NTH 3:47.22
15 0483 Lyngnes Klara NTH 4:00.38
16 0493 Dale Tone NTH 4:02.05
17 0494 Odberg Trude NTH 4:32.58
18 0579 Utskarpen Audrun NTNU 4:38.59
19 0497 Haare Oddny Os NTH 4:41.30
20 0476 Berg Kristin N NTH 5:08.18
20 0477 Lund Kjersti Vassmo Medisin 5:08.18
20 0490 Hvidsten Lisbeth NTH 5:08.18
23 0475 Strømdal Tina NTNU 5:10.45