Studenterfemmila 2018

NTNUI Langrenn har gleden av invitere til Studenterfemmila 2018!

 

SISTE INFO HER: https://langrenn.org.ntnu.no/2018/04/studenterfemmila-i-morgen/

Dette er et legendarisk skirenn med start, passering og mål på Studenterhytta i Bymarka. Historien strekker seg tilbake til 70-tallet og et deltakerantall som på det meste viste 500 stykker! Studenterfemmila er landets (verdens?) siste gjenlevende 5-mil med intervallstart og det gås 2 runder à 25km.

Dette er et arrangement åpent for alle, både deltakere og tilskuere! Det blir passeringspost utenfor Studenterhytta med grill, musikk, sol og latterlig god stemning. Tilskuere er hjertelige velkommen!

Løypa er knallhard med hele 1650 høydemeter stigning, noe som gir en Mikkelsen-indeks  på svimlende 33,0! Til sammenligning har Birken, Marka Rundt og Vasaloppet henholdsvis 20,7, 21,3 og 15,3.

Start: Kl. 10:00, Individuell start

Stilart: Klassisk

Klasser:

  • Herrer – 50km (2 runder)
  • Damer – 25km (1 runde)
  • Bonusklasse: Superbabes – 50km (2 runder)

Startkontingent: Gratis

Drikke/Matstasjon: Ved passering og i mål utenfor Studenterhytta

Garderobe m/dusj: Studenterhytta

Påmelding innen torsdag 05.april 23:59

Løypebeskrivelse:

Ut fra start på Studenterhytta går løypa rundt militærleiren, ned forbi Blomsterjønna til Vintervassmyra. Her svinger vi venstre, passerer lysløypa og  tar av retning Stykket. Fra Stykket  renner vi ned til Marka hvor vi svinger høyre. Her begynner stigningene og løypa følger Lindboeløypa opp til Kvistingen. Hold høyre ved Kvistingen over Litjheia, deretter brått venstre, og følg løypa over Vintervasshøgda. Etter Vintervasshøgda renner vi ned Briksellia til Klefstadmyra, og tar høyre retning Tømmerdalen. Etter Tømmerdalen går vi oppover mot Geitfjellet.  Etter Geitfjellet, går løypa rundt Baklidammen og stigningen opp Rustadrenna starter. Vel oppe tar vi runden en gang til.

Klubbmesterskap Rulleski

Herrer

Plassering:    Navn:                      Tid:
1              Svein Olav (blades)        21,14
2              Anstein                    21,40
3              Lars Ole (blades)          21,54
4              John Oddvar                22,01
5              Gjermund                   22,07
6              Tor Halvor                 22,16
7              Geir                       22,22
8              Geir Ove                   22,44
9              Eirik                      22,49
10             Stian                      23,04
11             Joar                       23,49
12             Tor Einar                  24,18
13             Sjur                       24,54
14             Per Christian (klassisk)   24,59
15             Jan                        25,38
16             Erik (blades)              26,23
17             Tomas (klassisk)           26,30
18             Kjartan (klassisk)         27,19
19             Frode                      28,44
20             Steinar                    29,02
21             Øyvind                     29,54

Damer

Plassering:    Navn:                      Tid:
1              Valborg                    15,01
2              Ingvill                    15,49
3              Lena                       16,00
4              Helga                      16,04
5              Mona E.                    16,25
6              Ingvil G                   17,16
7              Anne M.                    17,32
8              Vibeke                     17,43
9              Marianne                   19,57

Vasaloppet

Resultater vasaloppet

        Kvinner         
1       Lind, Sofia             Åsarna IK       5.04.50
2       Roider, Renate          Østerrike       5.12.23
3       Nordlander, Erika       Bergeforsens SK 5.14.47
17      Kvien, Marianne         NTNUI           6.01.24
55      Ulleberg, Karine        NTNUI           7.00.46
77      Björke, Brynhild        NTNUI           7.20.14

        Menn            
1       Larsson, Staffan        IFK Mora        4.31.37
2       Stadlober, Alois        Østerrike       4.32.38
3       Sivertsen, Sture        Norge           4.34.15
96      Kolstad, Helge          NTNUI           4.53.11
234     Berggren, Jonas                         5.06.10
491     Mork, Svein Olav        NTNUI           5.25.47
712     Sagsveen, Espen         NTNUI           5.38.03
795     Björke, Öystein         NTNUI           5.42.08
1012    Hjelle, Eivind Nes      NTNUI           5.52.19
1389    Toreid, Brage           NTNUI           6.09.25
1401    Jensen, Lars Christian  NTNUI           6.10.12
1667    Kleppa, Tormod          NTNUI           6.19.52
3079    Johansen, Inge André    NTNUI           7.10.34
3569    Thingbö, Jone           NTNUI           7.24.23
3774    Fredriksen, Robert      NTNUI           7.29.59
4280    Kristiansen, Rune Morten        NTNUI   7.46.60
4688    Line, Steinar           NTNUI           7.58.57
10288   Werling, Yves           NTNUI           11.41.39

Marka Rundt

--------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g           Lisens     T i d   Etter
--------------------------------------------------------------------------------
Menn 16-19 år
-------------
   1  0001 Odd-Arne Lande            Byåsen IL         52186  2:06.56       
   2  0002 Morten Auset              Byåsen IL         59516  2:12.28   05.32

2 resultater, 2 påmeldte, 2 startende

Menn 20-24 år
-------------
   1  0013 Frode Jermstad            Strindheim        17268  1:50.46       
   2  0012 Steinar Røe               NTNUI           7653649  1:59.29   08.43
   3  0014 Jan Otterstad             Moelven IL            1  2:00.24   09.38
   4  0025 Geir Paulsen              Strindheim       765364  2:01.31   10.45
   5  0020 Geir Engtrø               Byneset IL               2:04.14   13.28
   6  0011 Benjamin Hjort            Byåsen IL         49191  2:06.58   16.12
   7  0015 Jonas Berggren            Mariestads fk      2971  2:07.07   16.21
   8  0016 Hans Ivar Laukli          NTNUI                    2:08.09   17.23
   9  0024 Runar Martinsen           Sørli IL                 2:13.04   22.18
  10  0019 Anders B Kristoffersen    Sørkedalen IF     60307  2:13.28   22.42
  11  0027 Øystein Bjørke            NTNUI                    2:16.03   25.17
  12  0030 Brage Toreid              NTNUI                 1  2:18.03   27.17
  13  0017 Audun Botterud            Sefas BIL                2:20.30   29.44
  14  0022 Øivind Mellan             Kattem IL                2:20.59   30.13
  15  0029 Håkon Hov                 NTNU                     2:26.34   35.48
  16  0023 Terje Sivertsvoll         Flatås IL                2:27.52   37.06
  17  0021 Freddy Sæther             IL Skauga         34958  2:36.38   45.52
  18  0028 Ove M. Haukenes           NTNU                     2:38.33   47.47

18 resultater, 20 påmeldte, 18 startende

Menn 25-29 år
-------------
   1  0042 Martin Ree                Byåsen IL             1  1:52.14       
   2  0051 Yngve Johansen            Dølaski                  1:58.46   06.32
   3  0049 Øystein Sæther            IL Skauga         12323  1:59.23   07.09
   4  0056 Øyvind Kvenås             Byåsen IL                1:59.24   07.10
   5  0053 Helge Johansen            Strindheim               2:03.05   10.51
   6  0057 Svein Ivar Moen           Ål IL                    2:04.20   12.06
   7  0044 Espen Sagsveen            NTNUI                    2:06.10   13.56
   8  0048 Sjur Moe                  NTNUI             62494  2:07.08   14.54
   9  0050 Pål Benum Reiten          NTNUI                    2:08.26   16.12
  10  0026 Helge Brandudal           Osterøy                  2:10.54   18.40
  11  0045 Lars Ole Valøen           NTNUI             23987  2:12.53   20.39
  12  0047 Rune Trandum              NTNUI                    2:17.19   25.05
  13  0052 Ståle Dullum              Skratval Skilag          2:26.30   34.16
  14  0040 Marius Støre Govatsmark   Ranheim ski       71938  2:27.01   34.47
  15  0054 Magne Skog                Grøner Trondhei          2:39.08   46.54
  16  0046 Jan Kristian Lygre        NTNUI                    2:42.14   50.00
  17  0059 Idar Larsen               NTNU BIL                 3:51.30 1:59.16
      0058                                                                  

17 resultater, 19 påmeldte, 17 startende

Menn 30-34 år
-------------
   1  0061 Rolf Folland              Byåsen IL             1  1:55.16       
   2  0070 Jan Egil Strand           Renholdsverket           1:59.35   04.19
   3  0060 Svein Furuhagen           Rindals-Troll            2:04.27   09.11
   4  0071 Christian E Johnsen       Corrocean Asa            2:11.38   16.22
RESULTATER    
--------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g           Lisens     T i d   Etter
--------------------------------------------------------------------------------
Menn 30-34 år
-------------
   5  0066 Kjell Midttun             Byneset IL       765348  2:11.53   16.37
   6  0069 Hans-Petter Hansen        Aas-Jakobsen BI          2:16.20   21.04
   7  0072 Bjørn Nilsskog            Vår bank og for          2:16.53   21.37
   8  0055 Leif Lia                  Grøner Trondhei          2:17.53   22.37
   9  0062 Gaute Fristad             Klæbu IL                 2:20.58   25.42
  10  0073 Ole Lauglo                Leinstrand IL            2:28.58   33.42
  11  0064 Øystein Bertheussen       Atlantic Icebre          2:36.54   41.38
  12  0068 Robert Elvsveen           Harry IL                 2:43.09   47.53
  13  0065 Hans Petter Fjeldstad     SINTEF BIL               2:49.44   54.28
  14  0063 Espen Hoøen               Hamstad                  2:51.12   55.56
  15  0074 Erik Nilsson              Malvik IL                2:52.22   57.06
  16  0067 Rune Wæraas               Rema 1000                2:53.50   58.34

16 resultater, 16 påmeldte, 16 startende

Menn 35-39 år
-------------
   1  0096 Runar Flønes              IL Nor            62001  1:52.15       
   2  0105 Alf-Roar Størseth         Byåsen IL         70410  1:52.27   00.12
   3  0094 Erik Engan                Melhus                1  1:59.23   07.08
   4  0099 Torgeir Spett             Freidig Skiteam   71869  2:01.32   09.17
   5  0102 John Rune Gilberg         Freidig Skiteam          2:01.43   09.28
   6  0090 Kjell Hornslien           Sjøtet IL                2:08.36   16.21
   7  0101 Kåre Sletta               Gauldal SK               2:09.57   17.42
   8  0104 Geir Evensen              Ringnes E.C. Da          2:15.39   23.24
   9  0103 Bernt Olav Hilmo          NGU-bil                  2:15.42   23.27
  10  0092 Bjørn Voagen              a/s Rockwool             2:16.02   23.47
  11  0111 Stein Rønning             Gjensidige               2:16.37   24.22
  12  0100 Jostein Flogerø           Kyrksøterøra IL   68469  2:17.44   25.29
  13  0091 Kai Otto Nilsen           Trønderenergi         1  2:17.51   25.36
  14  0097 Arne Hugdal               Åfjord                1  2:19.38   27.23
  15  0098 Harald K. Johnsen         Ranheim ski       71426  2:22.37   30.22
  16  0095 Frode Kolstad             RIT                      2:25.43   33.28
  17  0110 Arve Schne                Sportsklubben F          2:27.23   35.08
  18  0109 Reolf Peter Michler       RIT                      2:31.04   38.49
  19  0114 Thor Arne Falkanger       Sportsklubben F          2:33.42   41.27
  20  0093 Thore Løkken              Sparebank 1              2:36.29   44.14
  21  0112 Olav Røe Jr.              Norbetong                3:13.58 1:21.43
  22  0115 Olav-Magnar Nes           Gimse IL                 3:37.38 1:45.23
  23  0106 Tor Ulleberg              nn                       3:49.12 1:56.57
  23  0107 Per Kristian Haug         nn                       3:49.12 1:56.57
BRUTT 0108 108 Pedersen              Sportsklubben F                        

25 resultater, 25 påmeldte, 25 startende

Menn 40-44 år
-------------
   1  0152 Steinar Spets             Freidig Skiteam   71417  2:01.43       
   2  0164 Ole Ingebrigt Dyrhaug     Græsli IL         27788  2:04.04   02.21
   3  0167 Stein Erik Aagaard        Autronica                2:06.43   05.00
   4  0155 Knut M. Brattberg         Nidelv IF                2:12.36   10.53
   5  0158 Knut Erik Thorgaard       Byåsen IL                2:12.46   11.03
   6  0154 Terje Lauritzen           Foldereid IL             2:16.31   14.48
   7  0157 Erling Langørgen          Spenncon                 2:23.24   21.41
   8  0160 Kjetil Lehn               Statsbygg                2:26.28   24.45
   9  0163 Jo Andersen               BSK                      2:30.00   28.17
  10  0161 Tor Norhug                Statoil BIL              2:32.10   30.27
RESULTATER    
--------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g           Lisens     T i d   Etter
--------------------------------------------------------------------------------
Menn 40-44 år
-------------
  11  0153 Arve Remmen               Trondheim kommu          2:32.18   30.35
  12  0150 Bjørn Mathisen            ukjent                   2:33.11   31.28
  13  0166 Geir Aas                  Sparebanken i M          2:36.22   34.39
  14  0162 Henry Tiller              Statens Vegvese          2:57.56   56.13
  15  0165 Magnus Bredeli            Leinstrand IL            3:01.59 1:00.16
  16  0159 Asle Brustad              Sør Trøndelag F          3:03.30 1:01.47
BRUTT 0151 Arild Bjarkø              Os                                     

17 resultater, 18 påmeldte, 17 startende

Menn 45-49 år
-------------
   1  0182 Stein Kaasa               Byåsen IL       7653646  2:03.08       
   2  0195 Jens Klemetsaune          Byneset IL        71639  2:05.36   02.28
   3  0189 Jarle Thonstad            Heimdal IF        22095  2:08.33   05.25
   4  0207 Einar Johan Svengård      Skogn IL                 2:18.01   14.53
   5  0191 Tore Sandvik              Krogstadøra IL           2:20.09   17.01
   6  0208 Ivar Svendgård            ADB Team A               2:20.37   17.29
   7  0196 Arne Mikkelsen            NTNU BIL                 2:20.39   17.31
   8  0131 Lasse Nilsen              Sportsklubben F          2:22.59   19.51
   9  0201 Arnt Olav Dragsten        Stjørdalsblink           2:23.56   20.48
  10  0184 Terje Israelsen           Telenor                  2:24.43   21.35
  11  0197 Freddie Schumann          Fjellørnen               2:26.49   23.41
  12  0186 Ingolf Tøndel             Nidelv IF                2:27.04   23.56
  13  0209 Sverre Buan               Trondheim kommu          2:29.32   26.24
  14  0188 Oddvar Paulsen            NTNU BIL                 2:29.53   26.45
  15  0193 Ulf Martin Olsen          B.P./Amco                2:32.42   29.34
  16  0203 John-Tore Eid             Heimdal IF               2:33.28   30.20
  17  0202 Per Kosberg               Bøndernes Salgs          2:34.02   30.54
  18  0205 John Ivar Mogseth         Jernbanens IL            2:38.04   34.56
  19  0204 Jørgen Amdahl             SINTEF BIL               2:38.40   35.32
  20  0206 Lars Nervik               Selsbakk                 2:38.49   35.41
  21  0187 Lars Klingen              Fjellørnen               2:42.08   39.00
  22  0185 Trygve Henriksen          Sjetne IL                2:43.20   40.12
  23  0199 Nils Ottar Svaan          Klæbu IL                 2:44.23   41.15
  24  0190 Per Ørborg                IBM                      2:49.42   46.34
  25  0200 Per Sætervold             Telenor Novit            2:50.12   47.04
  26  0180 Inge Bjerknes             ukjent                   2:50.32   47.24
  27  0194 Frank Bjarkø              NRK                      2:55.49   52.41
  28  0183 Arne Haug                 Malvik IL                3:03.48 1:00.40

28 resultater, 31 påmeldte, 28 startende

Menn 50-54 år
-------------
   1  0221 Egil Brørs                Steinkjer SK      71361  2:07.38       
   2  0213 Tom Bugge                 Saga petroleum  7653366  2:13.13   05.35
   3  0214 Nils Nyhus                Siemenslaget             2:13.28   05.50
   4  0218 Arnt Johan Skjetne        Viggja IL       7653632  2:14.36   06.58
   5  0219 Ole Sivertsvoll           Flatås IL                2:17.59   10.21
   6  0224 Tor Erik Berbu            Telenor                  2:20.15   12.37
   7  0228 Øystein Otterli           Fengslet BIL             2:21.03   13.25
   8  0222 Eystein Vikan             Vikvarvet IL      29358  2:23.08   15.30
   9  0230 Bjørn Lehn                Selmer                   2:25.46   18.08
  10  0217 Nils A. Baas              NTNU BIL                 2:28.02   20.24
  11  0211 Torgeir Svendsen          Byåsen IL                2:28.11   20.33
  12  0227 Anders Waage              BSK                      2:30.18   22.40
RESULTATER    
--------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g           Lisens     T i d   Etter
--------------------------------------------------------------------------------
Menn 50-54 år
-------------
  13  0220 Lars Olav Nypan           Leinstrand IL            2:32.30   24.52
  14  0210 Ludvig Karlsen            NTNU BIL                 2:37.35   29.57
  15  0215 Geir Moe                  Heimdal IF               2:37.54   30.16
  16  0225 Oddmund Slind             Autronica                2:44.46   37.08
  17  0223 Pål Gjønnes               Nidelv IF                2:45.02   37.24
  18  0226 Asbjørn Ryggvik           Maskinagentur            2:54.40   47.02
  19  0229 Halvard Kierulf           Trondheim kommu          3:13.52 1:06.14

19 resultater, 21 påmeldte, 19 startende

Menn 55-59 år
-------------
   1  0252 Ola Kvaale                Fylket BIL      7653626  2:01.43       
   2  0260 Roar Forbord              Fjellanger Wide   58611  2:19.44   18.01
   3  0253 John Bye                  Gråkallen BIL            2:21.16   19.33
   4  0255 Odd Bjørgen               Melhus                1  2:23.55   22.12
   5  0262 Sverre Kvaal              Felleskjøpet             2:26.33   24.50
   6  0256 Per Løvås                 Vegvesenet BIL           2:37.52   36.09
   7  0263 Jarle Øyum                Siemens                  2:41.14   39.31
   8  0257 Guttorm Sletvold          U og IL "Glimt"          2:42.54   41.11
   9  0254 Finn Knudsen              NTNU BIL                 2:43.09   41.26
  10  0250 Terje Bang                AEO                      2:44.54   43.11
  11  0259 Bjarne Flor               NRK                      2:45.05   43.22
  12  0261 Karsten Pettersen         SUIL                     2:47.29   45.46
  13  0265 Per Kvernmo               Haltdalen IL             2:47.47   46.04
  14  0264 Finn Bjørgum              Trondheim kommu          3:01.13   59.30
  15  0258 Henry Sundsetvik          Trollelg                 3:04.38 1:02.55

15 resultater, 16 påmeldte, 15 startende

Menn 60-64 år
-------------
   1  0301 Arne Sætherhaug           Byåsen IL         70022  2:15.28       
   2  0303 Pål Benum                 Byåsen IL             1  2:19.25   03.57
   3  0302 Jon Eggen Sæther          Vikvarvet IL      71906  2:33.56   18.28
   4  0300 Olav Vehn                 Telenor                  2:35.15   19.47
   5  0306 Herbjørn Berg             Jonsvatnet IL            2:42.50   27.22
   6  0305 Olaf Bøgeberg             Buvik IL                 2:42.57   27.29
   7  0307 Jens M. Hoved             Byåsen IL                2:43.21   27.53
   8  0122 Olav A. Haugen            RIT                      3:21.44 1:06.16
      0323                                                                  

8 resultater, 9 påmeldte, 8 startende

Menn 65-69 år
-------------
   1  0335 Aarstein Berg             Byåsen IL         57169  2:22.57       
   2  0337 Bjørn Strandhaug          Bøndernes Salgs 7653640  2:44.45   21.48
   3  0333 Jon Arthur Sjøflot        Byåsen IL                2:51.57   29.00
   4  0334 Sverre Myklestad          NTNU BIL                 2:58.55   35.58
   5  0336 Bjørn Olsen               NMD                      2:59.01   36.04
   6  0331 Andreas Finstad           Trollelg                 3:35.44 1:12.47
   7  0332 Oddgeir Øfsti             NTNU BIL                 3:44.28 1:21.31
      0338                                                                  
RESULTATER    
--------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g           Lisens     T i d   Etter
--------------------------------------------------------------------------------
Menn 65-69 år
-------------

7 resultater, 8 påmeldte, 7 startende

Menn 70-74 år
-------------
   1  0350 Aksel S. Winsnes          Sjetne IL                2:59.40       
   2  0351 Olav Jenshus              Sør-Beitstad             3:13.55   14.15

2 resultater, 2 påmeldte, 2 startende

Menn Bedrift
------------
   1  0382 Reidar Sivertsen          Fengslet BIL             2:12.53       
   2  0381 Bård Juliebø              Siemens                  2:16.05   03.12
   3  0378 Gunnar Hildomen           Sparebanken i M          2:16.09   03.16
   4  0383 Otto Sørtømme             Støtet IL                2:18.05   05.12
   5  0386 Ottar Meås                Norges Bank              2:21.04   08.11
   6  0370 Magnar Lillegård          Sør Trøndelag S          2:23.13   10.20
   7  0377 Morten Åge Storrø         Klæbu Kommune            2:28.02   15.09
   8  0387 Terje Berg                Nordenfjeldske           2:31.43   18.50
   9  0360 Rune Bergamnn             nn                       2:32.42   19.49
  10  0363 John Schive               Gjensidige               2:34.33   21.40
  11  0384 Johan Foss                Leinstrand IL            2:35.14   22.21
  12  0376 Arne Blix                 Adresseavisen            2:35.19   22.26
  13  0362 Arild Haugen              Telenor                  2:38.30   25.37
  14  0391 Morten Svinås             Støtet IL                2:40.58   28.05
  15  0369 Willy Pedersen            Veidekke                 2:42.04   29.11
  16  0380 Knut Mo                   SINTEF BIL               2:45.52   32.59
  17  0390 Ola Lefstad               NKL                      2:45.57   33.04
  18  0364 Bjørnar Monsø             nn                       2:51.56   39.03
  19  0379 Mons Hauge                Statoil BIL              2:54.26   41.33
  20  0385 Dag Myrhaug               NTNU BIL                 2:58.17   45.24
  21  0366 Stein Arne Sæther         Adresseavisen            3:03.59   41.06
  22  0371 Jøstein Alstad            Adresseavisen            3:07.32   54.39
  23  0389 Steinar Neegård           SINTEF BIL               3:12.59 1:00.06
  24  0388 Rolf A Sletvold           Fengslet BIL             3:26.46 1:13.53
  25  0367 Tor Erling Unander        SINTEF BIL               3:35.58 1:23.05

25 resultater, 31 påmeldte, 25 startende

Kvinner Bedrift
---------------
   1  0448 Kari Mette Bangstad       RIT                      2:57.00       
   2  0449 Reidun Anita Gussiås      Luftkrigsskolen          2:57.57   00.57
   3  0130 Ella Aune                 AST-Trondheim            2:59.34   02.34

3 resultater, 3 påmeldte, 3 startende

Kvinner 16-19 år
----------------
   1  0400 Elin Rønne                Åfjord                   3:58.17       

1 resultater, 1 påmeldte, 1 startende

Kvinner 30-34 år
----------------
   1  0416 Randi Fossum              Strindheim        68345  2:19.00       
RESULTATER    
--------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g           Lisens     T i d   Etter
--------------------------------------------------------------------------------
Kvinner 30-34 år
----------------
   2  0415 Kirsti Midtømme           Byåsen IL                2:22.27   03.27
   3  0418 Aslaug Marie Engan        Melhus                   2:37.08   18.08

3 resultater, 3 påmeldte, 3 startende

Kvinner 35-39 år
----------------
   1  0426 Guri Bjørndal             Byåsen IL                2:30.08       
   2  0425 Ann Joni Romundstad       NATURA                1  2:50.30   20.22
   3  0427 Marit Solberg             nn                       3:24.35   54.27

3 resultater, 3 påmeldte, 3 startende

Kvinner 45-49 år
----------------
   1  0433 Torill Rehaug             O.S.S.            35436  3:00.10       

1 resultater, 1 påmeldte, 1 startende

Kvinner 55-59 år
----------------
   1  0441 Arna Bergsmyr             Byåsen IL                2:58.56       
   2  0440 Anne Grethe Malm          Byåsen IL                2:59.57   01.01

2 resultater, 2 påmeldte, 2 startende

Kvinner 60-64 år
----------------
   1  0444 Turid Sigmund             Byåsen IL                3:30.32       
   2  0443 Åse Gjerde                Mosvik IL                3:31.52   01.20

2 resultater, 2 påmeldte, 2 startende

Student Kvinner
---------------
   1  0451 Marianne Kvien            NTNU              69585  2:25.17       
   2  0479 Siri Løvlund              NTNUI                    2:52.43   27.26
   3  0461 Ellen Kvalheim            NTNU                     2:59.30   34.13
   4  0450 Lena Johansen             NTNU                     3:01.38   36.21
   5  0480 Trine Abrahamsen          NTNU                     3:01.40   36.23
   6  0455 Bente Konst               NTNU              72147  3:03.19   38.02
   7  0482 Marte Renaas              Lillehammer OK           3:07.32   42.15
   8  0456 Kirsti Are                NTNU                     3:11.50   46.33
   9  0457 Hilde Gunn Hervik         NTNU                     3:22.05   56.48
  10  0454 Ingrid G. Klokk           NTNU                     3:24.51   59.34
  11  0459 Tina Strømdal             NTNU                     3:35.23 1:10.06
  12  0466 Gunhild Kalleberg         NTNUI                    3:59.01 1:33.44
  13  0458 Eli Hanto Moen            NTNU                     4:05.15 1:39.58
  14  0467 Lisbeth Hvidsten          NTNU                     4:25.00 1:59.43
  15  0468 Ingvild Vik               NTNU                     4:30.00 2:04.43

15 resultater, 18 påmeldte, 15 startende

Student Menn
------------
   1  0476 Stig Leirdal              Skonseng IF       43487  2:12.15       
   2  0478 Stig Løvlund              NTNU                     2:14.01   01.46
   3  0532 Lars Christian Jensen     NTNU            7653692  2:14.18   02.03
   4  0524 Geir Ottar Kvernstuen     NTNU                     2:15.45   03.30
   5  0534 Eivind Nes Hjelle         NTNU              48244  2:17.52   05.37
   6  0533 Per Inge Espedal          NTNU                     2:18.03   05.48
   7  0530 Kjetil Vatne              NTNU                     2:19.50   07.35
   8  0509 Ståle Njå                 NTNU                     2:23.08   10.53
   9  0497 Frode Bjørnås             NTNU            7653642  2:23.28   11.13
  10  0463 Magne Sjaastad            NTNUI                    2:24.13   11.58
  11  0477 Sveinung Solhaug          NTNUI                    2:24.14   11.59
  12  0496 Kjell Nystuen             Ringebu IL               2:24.51   12.36
  13  0475 Tomas Bergholm            NTNU                     2:25.38   13.23
  14  0529 Martin Kj„ll-Ohlosen      NTNU                     2:26.07   13.52
  15  0499 Kristoffer Sundnes        NTNU                     2:27.49   15.34
  16  0483 Brage Høyem Amundsen      NTNU                     2:28.34   16.19
  17  0470 Geir Prestegård           NTNU                     2:30.20   18.05
  18  0504 Christopher Knudsen       NTNU                     2:34.52   22.37
  19  0490 Dag Jarle Aa              Høyskolen i Sør          2:35.03   22.48
  20  0491 David Løver               NTNU                     2:35.04   22.49
  21  0539 Håkon Tangen              NTNU            7653643  2:36.01   23.46
  22  0473 Bård S. Nymoen            NTNU                     2:38.38   26.23
  23  0519 Rune Morten Kristiansen   NTNU            7653643  2:39.25   27.10
  24  0535 Atgeir Takle              NTNU                     2:40.44   28.29
  25  0515 Inge AndrŠ Johansen       NTNU            7653642  2:40.58   28.43
  26  0513 Kurt Scland               NTNU                     2:41.10   28.55
  27  0500 Eivind Borg               NTNU                     2:41.18   29.03
  28  0503 Jone Thingbø              NTNU                     2:42.44   30.29
  29  0494 Tore Braathen             Høyskolen i Sør          2:43.18   31.03
  30  0498 Nils A. Aamand            Høyskolen i Sør          2:44.11   31.56
  31  0536 Erwin M. Schau            NTNU                     2:45.24   33.09
  32  0543 Sveinung Erland           NTNUI                    2:45.54   33.39
  33  0523 Kaare N. Haug             NTNU                     2:48.37   36.22
  34  0511 Svein Egil Nilsen         NTNU                     2:50.02   37.47
  35  0493 Lars Ilebrekke            NTNU                     2:51.36   39.21
  36  0516 Robert Fredriksen         NTNU                     2:56.40   44.25
  37  0544 Lars Lein                 NTNU                     2:58.29   46.14
  38  0469 Anders Aas Hanssen        NTNU                     2:58.33   46.18
  39  0485 Steinar Tveiten           NTNU                     2:58.38   46.23
  40  0474 Endre Leite               NTNU                     3:02.34   50.19
  41  0525 Rolf H Ljosdal            NTNU             765369  3:04.04   51.49
  42  0520 Olav Andre Braathen       NTNU                     3:04.57   52.42
  43  0472 Kristian B Nilsen         NTNU                     3:05.53   53.38
  44  0471 Øystein Rian              NTNU                     3:05.54   53.39
  45  0521 Yngvar Klungland          NTNU                     3:05.58   53.43
  46  0481 Jan Øyvind Woldene        NTNU                     3:07.32   55.17
  47  0495 Geir Arne Kjønstad        NTNU                     3:10.08   57.53
  48  0492 Audun Tveit               NTNU                     3:11.17   59.02
  49  0464 Lars Erik Osen            NTNUI                    3:12.00   59.45
  50  0501 Ståle Nersund             NTNU                     3:12.12   59.57
  51  0541 Lars Erik Myhre           NTNUI                    3:14.06 1:01.51
  52  0508 Anders Hall Jomaas        NTNU                     3:18.50 1:06.35
  53  0507 Anders Sandvik            NTNU                     3:27.28 1:15.13
  54  0462 Trond Ove Hjermevik       NTNUI                    3:28.51 1:16.36
  55  0540 Klaus Zepter              NTNU                     3:29.46 1:17.31
  56  0518 Yves Werling              NTNU                     3:35.20 1:23.05
  57  0514 Oliver Krimmel            NTNU                     3:35.25 1:23.10
  58  0542 Jan Terje Kvaløy          NTNUI                    3:41.14 1:28.59
  59  0465 Trygve Lversland          NTNU                     3:54.58 1:42.43
  60  0484 Trond Auestad             NTNUI                    4:04.14 1:51.59
  60  0505 Arild H. Clausen          NTNU                     4:04.14 1:51.59
BRUTT 0527 Anders Kløfstad           NTNU                                   
BRUTT 0589 Torlein Opland            Byneset IL                             

63 resultater, 74 påmeldte, 63 startende

ukjent klasse
-------------
BRUTT 0121 Auslaug Marie Engan       Melhus                                 
BRUTT 0123 Dag Hallgeir Steinset     ukjent                                 

2 resultater, 2 påmeldte, 2 startende

Regnly X-Sport Mandag 22. Feb. 1999 21:52.41 V98B NTNUI

Birkebeinerrennet NTNUI

Klasse: KvinnerElite                     MaksTid:  4.26.03

Klasse: Kvinner16- 19 år                MaksTid:  5.21.41

Klasse: Kvinner20- 24 år                MaksTid:  4.53.53
6   2787  Marianne Kvien                NTNUI                     4.03.19  3   
10  2723  Ingrid Bronebakk              NTNUI                     4.09.04  3   
17  2776  Ingvild Kjesbu                NTNUI                     4.19.40  2   
20  2864  Karine Ulleberg               NTNUI                     4.21.04  2   
24  2747  Johanna Hakkinen              NTNUI                     4.29.00  SMK 
31  2763  Margareth Holte               NTNUI                     4.36.53  2   
32  2784  Grete Kvannli                 NTNUI                     4.37.54  SMK 
36  2843  Sigrid Simensen               NTNUI                     4.42.39  SMK 
37  2777  Karine Anette Orset Klæboe    NTNUI                     4.43.01  2   
39  2874  Mona Elisabeth Østvang        NTNUI                     4.43.42  3   
42  2729  Kristin Degnes                NTNUI                     4.50.13  SMK 
46  2753  Kaja Haugen                   NTNUI                     4.55.43  0   
49  2806  Suru Løvlund                  NTNUI                     4.59.59  0   
50  2873  Elisabeth Østtun              NTNUI                     5.00.14  0   
54  2781  Bente Konst                   NTNUI                     5.06.44  2   
