Resultater Hyttekarusell 4

Resultater hyttekarusell 6. februar 2001

Stilart: Fri teknikk
Arr.: Tor Halvor og Runar 

 Gutter                   1.runde  2.runde  3.runde  Total

 1 Lars Hagen               6,57    7,20    7,25    21,42
 2 Øyvind Teigen            7,00    7,34    7,19    21,53
 3 Helge Kolstad            7,30    7,45    7,45    23,00
 4 Lars Lysbakken           7,30    7,50    7,43    23,03
 5 Jacob Matheson           7,30    7,50    7,43    23,03,1
 6 Harald Thorstein         7,45    8,12    8,15    24,12
 7 Torben Henriksen         7,50    8,17    8,20    24,27
 8 Jørn                                             24,50       
 9 Geir Ottar               8,13    8,34    8,12    24,59
10 Tor Einar Hårstadhaugen  7,50    8,30    8,43    25,03
11 Sjur Mo                  8,13    8,29    8,28    25,10
12 Jan Otterstad            8,10    8,30    8,40    25,20
13 Eskil Følstad                                    25,40               
14 Espen Sagsveen           8,26    8,46    8,53    26,05
15 Øyvind Antonsen          8,30    9,02    9,10    26,42
16 Snorre Fjeldbo           8,52    9,05    8,46    26,43
17 Lars Storslett           8,51    9,42    9,27    28,00
18 Ola                      9,14    9,36    9,30    28,20
19 Anders                                           28,50
20 Haggis                   8,55   10,05    10,42   29,42
21 Erik Riis Johansen       9,33   10,57    10,52   31,22    
22 Ole Kristian Hoel       10,00   11,00    10,50   31,50

Jenter
              1.runde 2.runde   Total
1 Kari        9,10    9,40    18,50
2 Ingvill     9,25    9,35    19,00
3 Siri        9,33    9,49    19,22
4 Ingvild     ?               19,30
5 Kristin    10,22    10,45   21,27

Resultater Hyttekarusell 3

Resultater hyttekarusell 30. januar 2001

Stilart: Klassisk
Arr.: Hagbart og Svein Olav

 Gutter

1 Per Kristian Torgersrud 	08:14 	08:43  	08:00   24:57 	00:00 
2 Jacob Mateson 		07:58  	08:26  	09:06 	25:30 	00:33 
3 Lars Hagen 			08:25  	08:35  	08:40 	25:40 	00:43 
4 Lars Lysbakken 		08:22  	08:36 	08:54 	25:52 	00:55 
5 Tore Myrvold                  08:11   08:51   09:21   26:23   01:26 
6 Sjur Mo                       08:47   08:46   08:57   26:30   01:33 
7 Eskil Følstad 		08:40  	09:20  	08:34 	26:34 	01:37 
8 Rune Lågstein 		09:00  	08:50  	08:51 	26:41 	01:44 
9 Geir Ove Andersen 		08:50  	09:02  	08:56 	26:48 	01:51 
10 Espen Sagsven 		08:39  	09:05  	09:11 	24:57 	00:00 
11 Jørn Frorås 			09:00  	08:48  	09:09 	26:57 	02:00 
12 Tor Einar Hårstahugen 	08:48  	09:29  	09:08 	27:25 	02:28 
13 Jon Odvar Helevang 	        09:22  	08:58  	09:22 	27:42 	02:45 
14 Hening Himle 		08:50  	09:35  	09:32 	27:57 	03:00 
15 Arild Selset 		09:00  	09:29 	09:35 	28:04 	03:07 
16 Rolf Helevang 		08:16  	09:56  	09:58 	28:10 	03:13 
17 Lars Ole Valøen 		09:14  	09:46  	09:27 	28:27 	03:30 
18 Steinar Line 		09:09  	09:31  	09:48 	28:28 	03:31 
19 Jomar Jevntoft 		09:11  	09:49  	10:04 	29:04 	04:07 
20 Odd Arne Lande 		09:30  	09:43  	09:57 	29:10 	04:13 
21 Bjørn Arve (Fotball) 	08:58  	10:07  	10:10   29:15 	04:18 
22 Lars Storslett 		09:39  	10:01  	10:10 	29:50 	04:53 
23 Ola Kleppa 			10:40  	09:30  	10:30 	30:40 	05:43 
24 Sean Solberg 		09:56  	10:48 	10:16 	31:00 	06:03 
25 Erik Riis Johansen 		10:50  	11:09  	11:37 	33:36 	08:39 
26 Ole Kristian Hoel 		10:44  	11:18  	11:38 	33:40 	08:43

Jenter

1   Vibeke Nørstebø 		10:06  	10:06 	20:12 	00:00 
2   Marit Agner  		10:28 	09:46 	20:14	00:02 
3   Anette Fols Lia 		10:41  	11:16 	21:57 	01:45 
4   Bente Konst 		11:17  	11:45 	23:02 	02:50 
5   Mona Elisabeth Østvang	05:10  	18:00 	23:10 	02:58

Resultater Hyttekarusell 2

Resultater hyttekarusell 23. januar 2001

Stilart: Fri teknikk
Arr.: Snorre Fjeldbo og Geir Ove Andersen

**GUTTER**

Nr      Navn                            1.runde         2.runde         3.runde         Totalt
1.      Per Christian Torgersrud        07.22           07.24           07.31           22.17
2.      Tor Halvor Bolkesjø             07.23           07.42           07.40           22.45
3.      Helge Kolstad                   07.30           07.43           07.55           23.08
4.      Harald Thorstein                07.43           07.50           08.02           23.40
5.      Lars Lysbakken                  08.03           08.04           08.02           24.09
6.      Thorben Henriksen               07.55           08.15           08.19           24.29
7.      Sjur Mo                         08.03           08.19           08.21           24.43
8.      Henning Heimlid                 08.00           08.34           08.35           25.09
9.      Lars Hagen                      08.12           08.34           08.50           25.36
10.     Eskil Følstad                   08.40           08.51           09.03           26.34
11.     Espen Sagsveen                  08.45           09.02           09.06           26.53
12.     Lars Storslett                  09.01           09.15           09.06           27.22
13.     Øyvind Antonsen                 08.58           09.17           09.13           27.28
14.     Jomar Jentoft                   09.12           09.53           10.03           29.08
15.     Ola Kleppa                      09.38           10.02           09.55           29.35
16.     Erik Riis Johansen              09.39           10.26           10.04           30.09
17.     Per Inge Espedal                09.57           11.13           11.52           33.02

**JENTER**

Nr      Navn                            1.runde         2.runde         Totalt
1.      Hege Nilsen                     08.43           08.57           17.40
2.      Vibekke                         09.00           09.20           18.20
3.      Siri Anne Hagman                09.12           09.28           18.40
4.      Kristin Degnes                  11.07           11.27           22.34

Resultater Hyttekarusell 1

Stilart: Fri teknikk
Arr.: Øyvind Antonsen og Per Inge Espedal

Damer: 2 runder									

Plass: Navn:           1.runde     2.runde      Slutt-tid
 1. Kari Bråtveit       08:52       08:56        17:48
 2. Ingvill Heskestad   08:57       09:15        18:12
 3. Siri Anne Hagmann   08:58       09:30        18:28
 4. Ingvild Gjessing    09:15       09:29        18:44
 5. Anja Husebye        09:28       09:44        19:12
 6. Marit Agner           ?           ?          19:20
 7. Mona E Østvang      11:10       10:53        22:03

Herrer: 3 runder 

Plass: Navn:              1. Runde     2. Runde     3.runde    Slutt-tid

 1. Helge Kolstad           07:26       07:38        07:38      22:42  
 2. Jon O Hellenvang        07:33       07:48        07:43      23:04  
 3. Rune Skog               07:35       07:49        07:50      23:14  
 4. Svein Olav Mork         07:40       08:00        07:52      23:32  
 5. Torben Henriksen        07:51       07:55        08:06      23:52  
 6. Snorre Fjeldbo          07:54       08:06        08:01      24:01?  
 7. Henning Helmlid         07:51         ?          59:02      24:32  
 8. Sjur Mo                 07:58       08:11        08:33      24:42  
 9. Steinar Line            08:10       08:30        08:22      25:02  
10. Tor E Hårstadhaugen (kl)08:05       08:35        08:23      25:03  
11. Eskil Følstad (kl)      08:17       08:26        08:34      25:17  
12. Rolf Johansen           08:27       08:40        08:36      25:43  
13. Jomar Jentoft           08:45       09:13        09:11      27:09  
14. Helge Aamodt            09:24       09:56        09:55      29:15  
15. Erik Riis Johansen(kl)  09:57       10:24        10:32      30:53  
16. Ole Kristian Hoel       10:16       10:25        10:28      31:09

Alternativ Hyttekarusell

**MENN**

Nr	Navn					1.runde	2.runde	3.runde	Totalt

1.	Per Christian Orderud		07.22		07.24		07.31		22.17	

2.	Tor Halvor Brottsjø		07.23		07.42		07.40		22.45

3.	Helge Kullstad			07.30		07.43		07.55		23.08

4.	Harald Lorentz Storstein	07.43		07.50		08.02		23.40

5.	Hasj Lysbakken			08.03		08.04		08.02		24.09

6.	"To ben" Henriksen		07.55		08.15		08.19		24.29

7. 	Sure			08.03		08.19		08.21		24.43

8.	Henning Heimlid			08.00		08.34		08.35		25.09

9.	Lars Haglen			08.12		08.34		08.50		25.36

10.	Eskil Fødestad			08.40		08.51		09.03		26.34

11.	Espen Sagesvenn			08.45		09.02		09.06		26.53

12.	Lars Storslet			09.01		09.15		09.06		27.22

13.	Øyvind Anti-Zen			08.58		09.17		09.13		27.28

14.	Jomar Jentoft			09.12		09.53		10.03		29.08

15.	Ola Kleppa			09.38		10.02		09.55		29.35

16.	Erik Spank-Johansen		09.39		10.26		10.04		30.09

17.	Per Inge Espedal		09.57		11.13		11.52		33.02

**KVINNER**

Nr	Navn					1.runde	2.runde	Totalt

1.	Hege Nilsen				08.43		08.57		17.40

2.	Vi-ber-ikke				09.00		09.20		18.20

3.	Siri-Anne "Har-Mann"			09.12		09.28		18.40

Klubbmesterskap Rulleski

Plassering:    Navn:                      Tid:

Gutter/Menn

                                1.runde 2.runde 3.runde 4.runde 5.runde Totalt
1       Anstein Mykland                 7,00    3,53    3,50    3,48    19,11
2       Lars Berger             3,58    4,02    3,56    3,59    3,58    19,53
3       Rolf Johansen           4,34    4,41    5,08    4,38    2,40    21,41
4       Lars Ole Valoen         4,23    4,25    4,25    4,35    4,29    22,17
5       Øyvind Teigen           4,42    4,44    4,49    4,47    4,45    23,47
6       Tor Einar Hårstadhaugen         9,26    4,54    4,47    4,47    23,54
7       Jacob Matheson          4,45    4,58    4,51    4,56    4,56    24,26
8       Harald Thorstein        5,05    5,00    5,00    5,01    5,03    25,09
8       Snorre Fjeldbo          4,51    5,04    5,08    5,05    5,01    25,09
10      Sjur Moe                5,11    5,12    5,14    5,18    5,14    26,09
11      Frode Bjørnås           5,47            11,38   5,50    5,54    29,09
12      Erik Riis Johansen      5,21    6,28    5,56    6,17    5,50    29,52

Jenter/Kvinner

1       Ingvild Heskestad       5,30    5,30    5,17                    16,17
2       Marte Reenaas                   10,55   5,33                    16,28
3       Lena Johansen           5,28    5,37    5,28                    16,33
4       Kari Bråtveit           5,57    5,53    5,42                    17,32
5       Kjersti Reenaas         6,06    6,02    6,13                    18,21
6       Vibeke S. Nørstebø      6,16    6,19    6,18                    18,53

Resultater NM

10 KM HERRER FRI TEKNIKK

Pl Navn                      Klubb                           Tid     Diff
 ---------------------------------------------------------------------------
   1 Thomas Alsgaard           Eidsvold Værks SK           22.40,7     0,0
  52 Anstein Mykland           NTNUI                       25.12,8   2.32,1
 129 Eirik Lindahl Garnes      NTNUI                       26.42,3   4.01,6
 135 Gjermund Langslet         NTNUI                       26.52,8   4.12,1
 173 Tor Einar Hårstadhaugen   NTNUI                       29.46,6   7.05,9

15 km Herrer Jaktstart

Ra Navn                   Klubb                       10 km         15 km          Total    Diff
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1  Thomas Alsgaard        Eidsvold Værks SK           22.40(  1)  38.49,4(  1)  1.01.29,4    00,0
72 Anstein Mykland        NTNUI                       25.12( 51)  42.42,3( 89)  1.07.54,3  6.24,9
115 Gjermund Langslet     NTNUI                       26.52(135)  43.55,8(119)  1.10.47,8  9.18,4
129 Eirik Lindahl Garnes  NTNUI                       26.41(129)  46.05,8(139)  1.12.46,8 11.17,4
140 Tor Einar Hårstadhauge NTNUI                      29.45(173)  45.17,1(131)  1.15.02,1 13.32,7

3x5 km Kvinner 

    Plass           Navn                      Tid  -Pl       Tid        Dif
----------------------------------------------------------------------------  
        1        Ski og Fotb.kl. Lyn I                   43.14,8        0,0
                 Gjømle Ella               14.36,4- 5 
                 Østby Jannike             15.08,1- 3 
                 Wigernæs Ine              13.30,3- 3         

        27       NTNUI I                                  51.21,6     8.06,8
                 Kvien Marianne            17.30,7-28 
                 Østvang Mona Elisabeth    17.51,5-27 
                 Heskestad Ingvill         15.59,4-23 

                       3x10 km Menn 

Plass  Navn                      Tid  -Pl       Tid        Dif         
-------------------------------------------------------------------
1     Tromsdalen UIL                           1.16.51,9        0,0
      Tøllefsen Esben            26.12,5- 8 
      Kroken Bjørn Anders        26.43,2-10 
      Solbakken Håvard           23.56,2- 1 

21    NTNUI I                                  1.20.57,0     4.05,1
      Torgersrud Per-Christian   27.24,5-25 
      Bergli Stian               28.22,9-25 
      Mykland Anstein            25.09,6-13 

45    NTNUI II                                 1.24.44,2     7.52,3
      Matheson Jacob             28.35,8-50 
      Langslet Gjermund          29.12,1-39 
      Garnes Eirik Lindahl       26.56,3-41 

54    NTNUI III                                1.29.35,4    12.43,5
      Thorstein Harald L.        28.43,8-51 
      Hårstadhaugen Tor Einar    30.24,0-51 
      Lefstad Christian          30.27,6-60 

15 km Fellesstart Klassisk Kvinner 

 Pl Navn                   Klubb                          Tid    Diff
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bente Martinsen        Nittedal IL                43.43,8     0,0
 38 Karine Ulleberg        NTNUI                      53.51,7 10.07,9

Menn 30 km Fellesstart Klassisk 
Pl Navn                   Klubb                          Tid    Diff
------------------------------------------------------------------------
1 Odd-Bjørn Hjelmeset    Fjellhug/Vereide         1.20.13,0     0,0
72 Harald L. Thorstein    NTNUI                   1.29.13,0  9.00,0
76 Stian Bergli           NTNUI                   1.29.59,8  9.46,8    
86 Jacob Matheson         NTNUI                   1.31.50,2 11.37,2
106 Christian Lefdahl     NTNUI                   1.39.27,5 19.14,5