Resultater Hyttekarusell 1

HYTTEKARUSELL 15.01.02							
Nilsbyen							

Gutter                Plass    Runde 1  Runde 2 Runde 3 Sluttid		

Eirik Gunnar Bjørge     1       7,26    7,22    7,33    22,21		
Anders Fougner          2       7,25    7,18    7,54    22,37		
Børge Leiren            2       7,25    7,32    7,40    22,37		
B†rd Skogshom           4       7,49    7,51    7,43    23,23		
Tor Einar Hårstadhaugen 5       7,55    7,35    7,55    23,25		
Henning Heimlid         6       7,36    7,51    8,09    23,36		
Steinar Line            7       8,17    8,11    8,15    24,43		
Ole Kristian Hoel       8      10,28   11,59   10,49    32,20		
Rolf Johansen           8       7,25    7,42    7,48    22,55   Skøyta	
Erik Riis Johansen      8       8,08    8,49    9,03    26,00   Skøyta	

Jenter							

Mona Elisabeth Østvang  1       8,22    8,08            18,30

Dalgårdstafetten

Byåsen IL                  Dalgårdstafetten                        30.01.2002
Haukvatnet Friluftsanlegg
                           RESULTATER 1.-3.etappe 
                           Herrer senior      3x6 km 
------------------------------------------------------------------------------
Plass Start N a v n                   Lag/Etappe            T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
   1  0181  Byåsen IL 1.Lag           Byåsen IL             42.20           
            Arve Skåren                 13.53     13.53-2
            Krister Trondsen            14.15     28.08-1
            Ola Rygg                    14.12     42.20-1
   2  0180  Strindheim IL 1.Lag       Strindheim IL         42.50     00.30 
            Torbjørn Kjerstadmo         14.14     14.14-4
            Øyvind Skaanes              14.17     28.31-2
            Stig Rune Kveen             14.19     42.50-2
   3  0203  NTNUI 8.Lag               NTNUI                 43.04     00.44 
            Arnstein Mykland            14.40     14.40-9
            Joar Tistel                 14.22     29.02-6
            Lars Berger                 14.02     43.04-3

   7  0182  NTNUI 1.Lag               NTNUI                 45.05     02.45 
            Mattis Myhre                14.36     14.36-8
            Ståle Skjemstad             15.09     29.45-7
            Geir Ove Andersen           15.20     45.05-7
   8  0186  NTNUI 2.Lag               NTNUI                 45.21     03.01 
            Vidar Udnesæth              14.43     14.43-10
            Øyvind Slørdal              15.13     29.56-8
            Gjermund Langslet           15.25     45.21-8

  11  0202  NTNUI 7.Lag               NTNUI                 47.44     05.24 
            Tor Halvor Bjørnstad        13.52     13.52-1
            Torbjørn Houge              17.42     31.34-13
            Ove Feragen                 16.10     47.44-11
  12  0189  NTNUI 3.Lag               NTNUI                 47.56     05.36 
            Lars Hagen                  14.35     14.35-7
            Rolf Johansen               16.50     31.25-11
            Snorre Fjeldbo              16.31     47.56-12
  12  0192  NTNUI 5.Lag               NTNUI                 47.56     05.36 
            Runar Lien                  15.35     15.35-14
            Lars Lysbakken              15.52     31.27-12
            Torbjørn Bakketun           16.29     47.56-12

  18  0193  NTNUI 6.Lag               NTNUI                 52.20     10.00 
            Torgeir Brurok              16.30     16.30-18
            Geir Paulsen                17.12     33.42-18
            Lars Petter Bilkom          18.38     52.20-18
  19  0191  NTNUI 4.Lag               NTNUI                 55.54     13.34 
            Anders Kristoffersen        16.33     16.33-19
            Øyvind Antonsen             18.58     35.31-19
            Erik R. Johansen            20.23     55.54-19

19 påmeldte, 19 startende

                           RESULTATER 1.-3.etappe 
                           Kvinner senior     3x6 km 
------------------------------------------------------------------------------
Plass Start N a v n                   Lag/Etappe            T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
   1  0205  Byåsen IL 1.Lag           Byåsen IL             52.43           
            Kristin M. Stemland         16.21     16.21-1
            Kristin Gisvold             18.12     34.33-1
            Mariann Lande               18.10     52.43-1
   2  0206  Strindheim IL 1.Lag       Strindheim IL         52.55     00.12 
            Gunn E. Ulkestad            17.42     17.42-3
            Heidi Bjerke                17.46     35.28-2
            Bodil Ryste                 17.27     52.55-2
   3  0204  Bossmo og Yttern          Bossmo og Yttern      54.31     01.48 
            Anita Lorentzen             17.34     17.34-2
            Kjersti Husby               18.53     36.27-3
            Grete Wullum                18.04     54.31-3
   4  0209  NTNUI                     NTNUI                 57.24     04.41 
            Kari Bråtveit               17.54     17.54-4
            Siri Anne Hagmann           19.26     37.20-5
            Marit Agner                 20.04     57.24-4
   5  0207  NTNUI 1.Lag               NTNUI                 58.06     05.23 
            Marte Reenaas               18.19     18.19-5
            Vibeke Nørsteb              18.48     37.07-4
            Solveig Andersen            20.59     58.06-5

6 påmeldte, 5 startende

Klubbmesterskap Sprint

Resultater KM Sprint 10. mars 2001

Stilart: Fristil
Arr.: Harald, Jacob og Jan

Damer

A-Finale 
Nr Start nr Navn  
1 37 Marit Øvstedal  
2 71 Marit Agner Klubbmester 
3 68 Siri Anne Hagman  
4 46 Mona Elisabeth Østvang  

B-Finale 
 71 Marit Agner Til A-finale 
5 47 Ingvill Heskestad  
6 16 Vibeke Nørstebø  

Semifinale  heat 1 
1 68 Siri Anne Hagman Til A-finale 
2 71 Marit Agner Til B-finale 
3 16 Vibeke Nørstebø Til B-finale 

Semfinale  heat 2 
1 37 Marit Øvstedal Til A-finale 
1 46 Mona Elisabeth Østvang Til A-finale 
3 47 Ingvill Heskestad Til B-finale 

 Prolog

 Start nr Navn Tid 
 68 Siri Anne Hagman 01:48 
 37 Marit Øvstedal 01:50 
 71 Marit Agner 01:51 
 46 Mona Elisabeth Østvang 01:51 
 16 Vibeke Nørstebø 01:55 
 47 Ingvill Heskestad 01:56 

Herrer

A-Finale 
Nr Start nr Navn  
1 92 Hans E. Sand  
1 44 Tor Halvor Bolkesjø  
3 9 Øyvind Teigen  
4 14 Ove Feragen  

B-Finale 
Nr Start nr Navn  
 14 Ove Feragen Til A-finale 
5 28 Erik Sirnes  
6 70 Lars Hagen Klubbmester 
7 75 Henning Heimlid  

C-Finale 
Nr Start nr Navn  
 75 Henning Heimlid Til B-finale 
8 41 Cristian Lefdal  
9 59 Helge Kolstad  

Semifinale - heat 1  
Nr Start nr Navn  
 9 Øyvind Teigen Til A-finale 
 70 Lars Hagen Til B-finale 
 75 Henning Heimlid Til C-finale 
10 51 Lars Lysbakken  

Semifinale - heat 2  
Nr Start nr Navn  
 92 Hans E. Sand Til A-finale 
 14 Ove Feragen Til B-finale 
 59 Helge Kolstad Til C-finale 
10 86 Torbjørn Bakketun  

Semifinale - heat 3  
Nr Start nr Navn  
 44 Tor Halvor Bolkesjø Til A-finale 
 28 Erik Sirnes Til B-finale 
 41 Cristian Lefdal Til C-finale 
10 19 Jon Oddvar Hellevang  

Kvartfinale - heat 1  
Nr Start nr Navn  
1 9 Øyvind Teigen s.h 1 
2 70 Lars Hagen s.h 1 
3 57 Runar Lien  
4 26 Eskil Følstad  

Kvartfinale - heat 2  
Nr Start nr Navn  
1 92 Hans E. Sand s.h 2 
2 86 Torbjørn Bakketun s.h 2 
3 50 Jacob Matheson  
4 49 Sjur Mo  

Kvartfinale - heat 3  
Nr Start nr Navn  
1 44 Tor Halvor Bolkesjø s.h 3 
2 14 Ove Feragen s.h 2 
3 12 Snorre Fjellbo  
4 43 Haakon Gaulestad  

Kvartfinale - heat 4  
Nr Start nr Navn  
1 75 Henning Heimlid s.h 1 
2 28 Erik Sirnes s.h 2 
3 56 Anders Christiansen  
4 24 Hagbart Alsos  

Kvartfinale - heat 5  
Nr Start nr Navn  
1 59 Helge Kolstad s.h 2 
2 19 Jon Oddvar Hellevang s.h 3 
3 38 Svein Olav Mork  
4 30 Erik Riis Johansen  

Kvartfinale - heat 6  
Nr Start nr Navn  
1 41 Cristian Lefdal s.h 3 
2 51 Lars Lysbakken s.h 1 
3 79 Steinar Line  
4 54 Ole Kristian Hoel  
 Prolog

 Start nr Navn Tid 
 9 Øyvind Teigen 01:22 
 92 Hans E. Sand 01:24 
 44 Tor Halvor Bolkesjø 01:25 
 75 Henning Heimlid 01:26 
 59 Helge Kolstad 01:26 
 41 Cristian Lefdal 01:28 
 70 Lars Hagen 01:28 
 50 Jacob Matheson 01:29 
 14 Ove Feragen 01:29 
 28 Erik Sirnes 01:29 
 38 Svein Olav Mork 01:31 
 51 Lars Lysbakken 01:31 
 57 Runar Lien 01:31 
 86 Torbjørn Bakketun 01:31 
 12 Snorre Fjellbo 01:33 
 24 Hagbart Alsos 01:35 
 19 Jon Oddvar Hellevang 01:35 
 79 Steinar Line 01:38 
 26 Eskil Følstad 01:38 
 49 Sjur Mo 01:39 
 43 Haakon Gaulestad 01:43 
 56 Anders Christiansen 01:47 
 30 Erik Riis Johansen 01:49 
 54 Ole Kristian Hoel 01:49

Klubbmesterskap Normaldistanse

Resultater klubbmesterskap 10.februar 2001

Stilart: Klassisk
Arr.: Anne Marthine og Geir Ove

 Gutter 2x5 km            1.runde     Total

 1. Jacob Matheson          14.52       30.29	
 2. Harald Thorstein        14.52       30.33	
 3. Lars Lysbakken          14.52       31.03	
 4. Tore Myhrvold           15.18       31.34
 5. Lars Hagen              14.52       31.47
 6. Eskil Følstad           15.16       31.52
 7. Sjur Mo                 15.18       31.55
 8. Jørn Foros              15.52       32.13
 9. Espen Sagsveen          15.45       32.37
10. Thorben Henriksen       15.50       32.54
11. Eirik Garnæs            16.14       32.58
12. Tor Einar Hårstadhaugen 16.05       33.24
13. Henning Heimlid         16.25       33.51
14. Jan Otterstad           16.27       34.09
15. Steinar Line            16.48       34.34
16. Øyvind Antonsen         16.43       34.55
17. Hagbart Alsos           17.22       35.27
18. Sean Solberg            17.25       35.30
19. Snorre Fjeldbo          17.30       35.40
20. Per Inge Espedal        18.21       38.00
21. Erik Riis Johansen      19.20       39.37
22. Jon Håkon               19.09       39.57
23. Ole Kristian Hoel       19.34       41.31

Jenter 1x5 km		     Total

 1. Britt Elin Øiestad      17.49			
 2. Kristin Degnes          19.44			
 3. Kirsti Krohn            20.02			
 4. Mona Elisabeth Østvang  20.02,1			
 5. Ingvill Heskestad       21.18			
 6. Marita Aksnes           27.00

Hyttekarusellen Sammenlagt

Herrer
Nr Navn 11.jan 23.jan 30.jan 06.feb KM-Normal 13.feb 20.feb 27.feb 06.mar KM-Sprint 13.mar 20.mar 27.mar 03.apr Konk P Deltaker P Total P
1 Lars Hagen 2 8 12 12 6 10 12 10 1 10 10 10 103 78 181
2 Jacob Mateson 10 6 24 8 8 8 10 D 12 8 A 94 66 160
3 Lars Lysbakken 6 7 7 16 10 7 7 2 D D 7 6 75 78 153
4 Sjur Mo 3 4 5 D 8 2 4 4 3 D D 4 5 37 91 128
5 Helge Kolstad 12 8 8 3 5 5 4 6 12 63 45 108
6 Øyvind Teigen 10 12 12 A 16 D 12 2 62 36 98
7 Harald Thorstein 7 20 12 7 A 5 5 A 56 36 92
8 Henning Helmlid 4 3 D D 1 8 4 1 D 7 28 45 73
9 Eskil Følstad D 1 4 D 10 D 8 D D 23 45 68
10 Ole Kristian Hoel D D D D D D D D D D D 66 66
11 Runar E Lien A 5 6 6 D 12 8 37 28 65
12 Erik Riis Johansen D D D D D D D D A 1 1 55 56
13 Per-Chr  Torgersrud 12 12 4 10 A 38 15 53
14 Tor Halvor Bolkesjø 10 A 8 24 42 10 52
15 Torben Henriksen 6 5 4 2 6 3 26 21 47
16 Ola Kleppa D D D D 1 D D D D 1 45 46
17 Tore Myrvold 6 14 D 10 30 10 40
18 Steinar Line 2 D D D D A D D 2 36 38
19 Jon O Hellenvang 10 D 2 7 3 22 15 37
20 Svein Olav Mork 7 A 2 D 3 2 14 21 35
21 Espen Sagsveen D 1 D 4 2 6 13 21 34
22 Christian Leftdal 3 7 A 6 1 17 15 32
23 Erik Sirnes 12 7 4 23 6 29
24 Snorre Fjeldbo 5 A D D D D 5 21 26
24 Øyvind Antonsen A D D D D 5 5 21 26
26 Hans E. Sand 24 24 1 25
26 Sean Solberg D D D A 2 2 4 21 25
28 Ove Ferhagen 4 14 D 18 6 24
28 Jomar Jentoft D D D D D 3 3 21 24
28 Tor E Hårstadhaugen 1 D 1 D 1 D 3 21 24
31 Geir Ove Andersen A 2 5 A 7 10 17
32 Jørn Frorås D 3 6 9 6 15
32 Hagbart Alsos A D D D D 15 15
32 Jan Otterstad D D D A D 15 15
35 Torbjørn Bakketun 2 5 8 7 6 13
36 Rune Skog 8 8 1 9
37 Anstein Mykland 7 7 1 8
38 Rolf Helevang D 4 4 3 7
39 Lars Storslett D D D 6 6
39 Per Inge Espedal A D D 6 6
41 Bjørn Lillebekk 3 3 1 4
41 Rune Lågstein 3 3 1 4
43 Geir Ottar 2 2 1 3
43 Stig Leirdal 2 2 1 3
43 Anders Christiansen D D 3 3
43 Haakon Gaulestad D D 3 3
43 Rolf Johansen D D 3 3
43 Tor Olav Eikrem D D 3 3
49 Benny 1 1 1 2
50 Helge Aamodt D 0 1 1
50 Arild Selset D 1 1
50 Bjørn Arve D 1 1
50 Brage Toreid A 1 1
50 Cato Larsen D 1 1
50 Eirik Garnæs D 1 1
50 Helge Refsum D 1 1
50 Jon Håkon D 1 1
50 Knut Anders Hatlen A 1 1
50 Lars Ole Valøen D 1 1
50 Odd Arne Lande D 1 1
50 Terje Simonsen D 1 1
50 Torbjørn Simonsen D 1 1
Totalt deltok 62 herrer
Damer
Nr Navn 11.jan 23.jan 30.jan 06.feb KM-Normal 13.feb 20.feb 27.feb 06.mar KM-Sprint 13.mar 20.mar 27.mar 03.apr Konk P Deltaker P Total P
1 Vibekke Nørstebø 10 12 A 10 12 12 10 8 12 12 12 110 66 176
2 Kristin Degnes 7 6 20 8 12 8 10 10 81 36 117
3 Mona E Østvang 4 6 14 14 10 7 8 63 28 91
4 Marit Agner 5 10 10 A 10 20 55 21 76
5 Siri Anne Hagmann 8 8 8 12 16 A 52 21 73
6  Kari Bråtveit 12 12 12 10 46 10 56
7  Ingvill Heskestad 10 12 12 34 6 40
8 Britt Elin Øiestad 24 24 1 25
8 Marit Øvstedal 24 24 1 25
10 Marita Aksnes 10 A 7 17 6 23
11  Ingvild Gjessing 7 7 A 14 6 20
12 Kirsti Krohn 16 16 1 17
13 Hege Nilsen 12 12 1 13
14 Anette Fols Lia 8 8 1 9
15 Bente Konst 7 7 1 8
16  Anja Husebye 6 6 1 7
17 Anne Marthine A 1 1
17 Ingrid Klokk A 1 1

Resultater Birkebeinerrennet

    Klasse: Kvinner Elite         Makstid:  4.06.11
    Klasse: Kvinner 16 - 19 år    Makstid:  5.04.21
    Klasse: Kvinner 20 - 24 år    Makstid:  4.45.58
  2 Nørstebø      Vibeke          NTNUI                   0.44.58  2.09.52  3.09.57  3.50.44   2  2713  K2
  6 Øiestad       Britt Elin      NTNUI                   0.45.50  2.12.49  3.15.51  3.57.24   5  2758  K2
  8 Hagman        Siri Anne       NTNUI                   0.46.13  2.13.49  3.17.24  3.58.56   2  2652  K2
 16 Agner         Marit           NTNUI                   0.46.04  2.16.00  3.25.58  4.10.47   1  2601  K2
 21 Degnes        Kristin         NTNUI                   0.50.58  2.28.10  3.36.52  4.21.59   3  2627  K2
 25 Konst         Bente           NTNUI                   0.50.58  2.29.31  3.40.32  4.27.01   4  2681  K2
 32 Holte         Margareth       NTNUI                   0.55.41  2.38.06  3.51.13  4.38.12   4  2666  K2
 44 Hov           Ingeborg        NTNUI                   0.55.57  2.43.39  4.03.06  4.52.54   0  2667  K2
 53 Strømdal      Tina            NTNUI                   0.57.51  2.51.21  4.12.11  5.03.02   0  2739  K2
 56 Raustøl       Kirsti          NTNUI                   0.55.11  2.51.22  4.15.28  5.11.40   0  2717  K2
 60 Wold          Ingrid Kristine NTNUI                   0.59.46  2.56.16  4.19.35  5.13.11   0  2757  K2
 61 Svantesson    Julia           NTNUI                   0.59.52  2.56.12  4.19.34  5.13.12   0  2741  K2
 63 Bjerke        Frida           NTNUI                   0.57.48  2.53.18  4.21.41  5.16.21   0  2616  K2
 67 Berg          Kristin N       NTNUI                   0.58.52  3.00.16  4.25.01  5.23.26   0  2612  K2
 68 Frønningen    Hildegunn       NTNUI                   0.59.49  2.55.38  4.26.34  5.24.27   0  2643  K2
 71 Martinsen     Siri            NTNUI                   0.59.10  2.59.07  4.31.23  5.26.04   0  2695  K2
 72 Norberg       Åse             NTNUI                   0.59.49  3.00.44  4.29.54  5.26.58   1  2708  K2
 73 Danielsen     Sofie Lund      NTNUI                   0.59.53  3.02.12  4.34.57  5.28.12   0  2626  K2
 75 Gotteberg     Solrun          NTNUI                   1.03.21  3.01.08  4.33.29  5.28.51   0  2647  K2
 77 Hetland       Eva             NTNUI                   1.02.41  3.01.09  4.33.32  5.30.00   0  2662  K2
 78 Rønne         Elin            NTNUI                   1.00.14  3.08.37  4.36.15  5.31.18   0  2723  K2
 79 Rønningen     Marte           NTNUI                   1.02.44  3.03.40  4.35.39  5.31.34   1  2724  K2
 83 Vik           Ingvild         NTNUI                   1.01.24  3.10.35  4.37.33  5.36.04   0  2750  K2
 88 Einarsen      Cathrine        NTNUI                   1.10.50  3.15.25  4.43.23  5.38.42   0  2629  K2
 89 Wilhelmsen    Kristin         NTNUI                   1.08.33  3.13.51  4.42.05  5.38.43   0  2755  K2
 90 Vatne         Laila           NTNUI                   1.08.31  3.13.52  4.42.04  5.38.43   0  2747  K2
 91 Reinfjord     Siv-Kristin     NTNUI                   1.10.51  3.15.25  4.43.25  5.41.07   0  2718  K2
 99 Aam           Stina           NTNUI                   1.05.01  3.15.03  4.50.31  5.49.54   0  2760  K2
101 Aksnes        Marita          NTNUI                   1.04.41  3.13.51  4.54.36  5.58.42   0  2602  K2
104 Nilsen        Rita            NTNUI                   1.06.49  3.24.02  5.04.47  6.05.43   0  2706  K2
108 Haldorsen     Aase Kristine   NTNUI                   1.04.34  3.15.39  4.57.55  6.07.18   0  2653  K2
110 Hurrød        Line            NTNUI                   1.08.37  3.21.23  5.04.04  6.08.01   0  2668  K2
117 Guttormsen    Elin            NTNUI                   1.12.41  3.29.57  5.12.59  6.14.26   0  2650  K2
121 Andresen      Mariann         NTNUI                   1.09.35  3.35.50  5.21.52  6.27.12   0  2607  K2
    Klasse: Kvinner 25 - 29 år    Makstid:  4.38.19            K3
  7 Kvien         Marianne HagelstNTNUI                   0.46.43  2.13.49  3.15.09  3.55.31   5 30300  K3
 16 Kjesbu        Ingvild         NTNUI                   0.49.48  2.21.56  3.27.46  4.11.50   4 30291  K3
 45 Langeland     Brit-Helen      NTNUI                   0.52.48  2.32.29  3.44.55  4.35.56   1 30304  K3
 48 Pedersen      Sissel          NTNUI                   0.52.36  2.33.10  3.48.38  4.38.37   0 30341  K3
 65 Krohn         Kirsti          NTNUI                   0.56.28  2.41.37  4.01.19  4.51.31   0 30298  K3
107 Hølås         Nina Iren       NTNUI                   1.04.29  3.08.46  4.39.56  5.36.01   0 30277  K3
120 Sandnes       Siv Anita       NTNUI                   1.04.28  3.15.06  4.53.13  5.54.57   0 30355  K3
122 Meland        Lindis          NTNUI                   1.11.26  3.21.46  4.55.11  5.56.33   0 30317  K3
140 Sivertsen     Ingvill         NTNUI                   1.09.23  3.30.01  5.16.13  6.20.45   0 30360  K3
141 Svendsgard    Ellen           NTNUI                   1.09.58  3.35.37  5.17.30  6.20.51   0 30380  K3
161 Mindnes       Asbjørg Johnsen NTNUI                   1.20.27  4.03.12  6.07.58  7.21.34   0 30322  K3
    Klasse: Kvinner 30 - 34 år    Makstid:  4.45.54
    Klasse: Kvinner 35 - 39 år    Makstid:  4.35.08
    Klasse: Kvinner 40 - 44 år    Makstid:  4.55.12
    Klasse: Kvinner 45 - 49 år    Makstid:  4.50.52
    Klasse: Kvinner 50 - 54 år    Makstid:  5.16.43
    Klasse: Kvinner 55 - 59 år    Makstid:  5.29.22
    Klasse: Kvinner 60 - 64 år    Makstid:  5.21.18
    Klasse: Kvinner 65 - 69 år    Makstid:  7.46.46
    Klasse: Kvinner 70 - 74 år
    Klasse: Kvinner 75 - 79 år
    Klasse: Menn Elite            Makstid:  3.25.37
 38 Hagen         Lars            NTNUI                   0.35.18  1.44.12  2.30.45  3.02.17   6  1642 M/E
 60 Matheson      Jacob           NTNUI                   0.35.59  1.48.30  2.36.01  3.08.00   2  1567 M/E
 74 Følstad       Eskil           NTNUI                   0.36.14  1.47.17  2.37.06  3.11.47   3  1526 M/E
 85 Lien          Runar Emberland NTNUI                   0.36.42  1.47.55  2.37.39  3.13.31   2  1562 M/E
111 Foros         Jørn            NTNUI                   0.38.44  1.53.17  2.45.04  3.20.09   3  1524 M/E
131 Brennvall     Jon Eirik       NTNUI                   0.51.59  2.30.50  3.49.16  4.39.52   0  1517 M/E
    Klasse: Menn 16 - 19 år       Makstid:  4.06.41
 94 Hanssen       Marius Røed     NTNUI                   0.47.38  2.21.31  3.31.07  4.18.04   0   161  M1
118 Bomann-Larsen Håkon           NTNUI                   0.50.03  2.31.20  3.45.42  4.33.42   0   126  M1
    Klasse: Menn 20 - 24 år       Makstid:  3.58.18
  2 Hansen        Håvard          NTNUI                   0.37.30  1.48.57  2.37.18  3.12.15   7  2002  M2
  8 Lysbakken     Lars            NTNUI                   0.39.09  1.52.26  2.43.47  3.18.04   6  2083  M2
 10 Eggen         Øystein         NTNUI                   0.36.56  1.49.06  2.41.25  3.18.35   7   258  M2
 14 Lefdahl       Christian       NTNUI                   0.39.08  1.52.26  2.45.30  3.21.05   4  2078  M2
 20 Henriksen     Thorben         NTNUI                   0.39.13  1.55.41  2.50.33  3.27.47   2  2015  M2
 23 Grøtli        Esten Ingar     NTNUI                   0.39.45  1.54.01  2.51.27  3.29.02   3   292  M2
 35 Udnæseth      Vidar           NTNUI                   0.41.30  1.59.05  2.56.01  3.33.14   6  2200  M2
 43 Selseth       Arild           NTNUI                   0.41.39  2.00.18  2.57.03  3.35.00   1  2158  M2
 49 Langslet      Gjermund        NTNUI                   0.39.29  1.57.26  2.56.53  3.37.54   6  2071  M2
 51 Amundsen      Brage Høyem     NTNUI                   0.41.16  2.01.07  2.59.54  3.39.01   3   202  M2
 53 Larsen        Cato            NTNUI                   0.42.36  2.03.38  3.01.57  3.39.32   2  2072  M2
 60 Antonsen      Øyvind          NTNUI                   0.41.13  2.02.37  3.03.44  3.42.06   5   207  M2
 72 Solberg       Sean            NTNUI                   0.42.48  2.04.47  3.05.47  3.46.04   2  2166  M2
 73 Hårstadhaugen Tor Einar       NTNUI                   0.42.10  2.04.07  3.07.17  3.46.22   3  2032  M2
 75 Kragset       Steinar         NTNUI                   0.43.54  2.08.47  3.07.58  3.48.03   1  2061  M2
 78 Jentoft       Jomar           NTNUI                   0.43.51  2.08.14  3.10.36  3.49.27   1  2041  M2
 81 Engum         Erlend Agøy     NTNUI                   0.42.13  2.07.04  3.10.21  3.50.09   4   261  M2
 82 Sundnes       Kristoffer      NTNUI                   0.43.12  2.06.58  3.10.15  3.50.23   2  2177  M2
 84 Ruud          Jarle Kirkeby   NTNUI                   0.42.54  2.08.55  3.11.23  3.51.27   5  2144  M2
 86 Heimlid       Henning         NTNUI                   0.43.25  2.07.48  3.12.40  3.52.10   1  2011  M2
 89 Kjäll-Ohlsson Martin          NTNUI                   0.44.14  2.09.40  3.12.09  3.53.01   1  2054  M2
 97 Skuland       Magnus          NTNUI                   0.44.29  2.11.49  3.15.16  3.57.55   1  2162  M2
100 Harstad       Håvard          NTNUI                   0.43.49  2.12.08  3.15.55  3.58.42   2  2004  M2
103 Fossum        Ola R.          NTNUI                   0.45.12  2.12.54  3.15.59  3.59.19   0   275  M2
104 Fjeldbo       Snorre          NTNUI                   0.44.58  2.09.54  3.20.33  3.59.24   3  2240  M2
110 Høysæter      Johannes        NTNUI                   0.45.25  2.13.50  3.17.42  4.01.37   1  2031  M2
112 Sommerfeldt   Erling          NTNUI                   0.44.40  2.14.06  3.19.03  4.01.58   0  2168  M2
116 Alsos         Hagbart Skage   NTNUI                   0.47.06  2.16.50  3.21.55  4.03.47   0   200  M2
122 Refsum        Helge Haakon    NTNUI                   0.46.52  2.18.30  3.26.42  4.09.24   0  2135  M2
126 Moræus        Jonas Aamodt    NTNUI                   0.46.36  2.18.18  3.28.56  4.10.39   0  2102  M2
129 Schau         Erwin Meissner  NTNUI                   0.44.19  2.15.16  3.29.35  4.14.25   0  2156  M2
131 Kleppa        Ola             NTNUI                   0.46.50  2.22.25  3.32.37  4.16.27   0  2058  M2
132 Tangen        Håkon           NTNUI                   0.48.17  2.21.37  3.30.36  4.16.40   1  2187  M2
139 Storslett     Lars            NTNUI                   0.47.02  2.19.50  3.30.05  4.20.14   4  2174  M2
145 Giskeødegård  Nils-Håvard     NTNUI                   0.47.16  2.21.34  3.34.56  4.24.09   0   280  M2
147 Houge         Torbjørn        NTNUI                   0.52.42  2.28.45  3.40.11  4.25.09   1  2025  M2
150 Opheim        Olav Kjetil     NTNUI                   0.49.14  2.24.43  3.38.34  4.27.08   0  2126  M2
153 Mørch         Jørgen          NTNUI                   0.45.43  2.19.56  3.41.22  4.29.03   0  2104  M2
161 Restad        Frode           NTNUI                   0.55.36  2.39.13  3.46.41  4.33.46   0  2139  M2
169 Edvardsen     Alf Egil        NTNUI                   0.53.10  2.32.04  3.53.07  4.38.12   0   256  M2
180 Berg          Geir Inge       NTNUI                   0.51.10  2.34.05  3.48.53  4.41.40   0   215  M2
182 Vehusheia     Torstein        NTNUI                   0.48.56  2.29.07  3.49.09  4.42.08   0  2205  M2
186 Beitnes       Amund           NTNUI                   0.52.32  2.38.21  3.53.31  4.44.05   0   213  M2
187 Hoel          Ole Kristian    NTNUI                   0.52.51  2.34.36  3.56.15  4.44.18   0  2022  M2
190 Grythe        Kai Frode       NTNUI                   0.54.04  2.34.49  3.56.14  4.45.49   0   288  M2
196 Karlsen       Erik            NTNUI                   0.54.10  2.39.45  4.03.06  4.51.58   0  2050  M2
218 Lund          Lars Petter     NTNUI                   1.00.36  2.51.52  4.19.36  5.10.22   0  2082  M2
219 Christiansen  Andreas Haug    NTNUI                   0.57.10  2.49.33  4.16.54  5.10.41   0   242  M2
230 Nubdal        Yngve           NTNUI                   1.06.25  3.17.43  4.34.32  5.23.14   0  2117  M2
237 Hjelmstad     Ole Petter      NTNUI                   1.01.40  3.00.44  4.31.59  5.26.58   0  2020  M2
238 Storvik       Tom             NTNUI                   1.01.40  3.00.42  4.33.02  5.26.58   0  2175  M2
245 Olsen         Hans Christian FNTNUI                   0.54.03  2.54.36  4.31.03  5.38.28   0  2124  M2
246 Veidahl       Anders          NTNUI                   0.58.25  2.59.57  4.31.07  5.38.29   0  2206  M2
247 Bjørnstad     Ole-Kristian    NTNUI                   0.53.53  2.54.36  4.29.57  5.38.31   0   228  M2
248 Reinertsen    Espen           NTNUI                   1.01.12  3.02.14  4.47.57  5.38.41   0  2136  M2
249 Danielsen     Andreas Lund    NTNUI                   1.01.10  3.02.12  4.47.56  5.38.42   0   249  M2
263 Vognild       Martin          NTNUI                   1.06.26  3.19.30  5.01.38  5.54.53   0  2209  M2
268 Gundersen     Håvard          NTNUI                   1.03.42  3.18.15  5.03.13  6.04.15   0   293  M2
270 Grønningsæter Erik            NTNUI                   1.04.18  3.18.01  5.06.54  6.05.26   0   291  M2
271 Bratland      Eirik Hjertnes  NTNUI                   1.04.19  3.18.04  5.06.53  6.05.28   0   233  M2
272 Jartun        Morten          NTNUI                   1.02.39  3.24.40  5.14.01  6.12.51   0  2037  M2
274 Neumayr       Peter           NTNUI                   0.59.15  3.12.46  5.03.55  6.16.12   0  2111  M2
    Klasse: Menn 25 - 29 år       Makstid:  3.55.57
 20 Mo            Sjur            NTNUI                   0.40.13  1.54.37  2.46.36  3.21.36   9  3362  M3
 25 Sagsveen      Espen           NTNUI                   0.40.57  1.55.21  2.48.15  3.24.35   5  3505  M3
