Kretsmesterskap kort

KM - Sør-Trøndelag 
IK Rindals-Troll 
25.01.03

Resultatliste Kvinner senior 2 x 4 km Return  Plass  Navn  Klasse  Tid  

 1	Stemland,Kristin Mürer          Byåsen IL                    24:57     
 2	Ryste,Bodil                     Strindheim IL                26:20     
 3	Hoel,Ragnhild                   IL NOR                       26:33     
 4	Blom,Ellen                      Strindheim IL                27:01     
 5	Bjerke,Heidi                    Strindheim IL                27:06     
 6	Ulkestad,Gunn Elisabeth         Strindheim IL                28:40     
 7	Agner,Marit                     NTNUI                        28:56     
 8	Bardal,Ellen Marie              Byåsen IL                    29:22     
 9	Vullum,Gret                     Jonsvatnet IL                29:57     

 Resultatliste Menn senior 2 x 6 km Return  Plass  Navn  Klasse  Tid 

 1	Stene,John                      Byåsen IL                    29:38     
 2	Bredesen,Pål                    Byåsen IL                    29:39     
 3	Indredavik,Bård                 Byåsen IL                    29:40     
 4	Tronvoll,Ove Erik               Byåsen IL                    29:55     
 5	Berger,Ola                      Byåsen IL                    30:24     
 6	Langlete,Nils Ingulf            Byåsen IL                    31:08     
 7	Norgård,Rune                    Hurdal - Akershus            31:32     
 8	Tøset,Kristian                  Røros IL/ Ski  Røros         31:40     
 9	Thun,Stein Vidar                Klæbu IL                     31:49     
 10	Hasselvold,Lars                 Strindheim IL                31:52     
 11	Fougner,Anders Lyngvi           Strindheim IL                32:00     
 12	Vinsnesbakk,Sigmund             Byåsen IL                    32:54     
 13	Hallsteinsen,Steffen            Byåsen IL                    33:11     
 14	Ovesen,Roger                    Byåsen IL                    33:42     
 15	Line,Steinar                    NTNUI                        37:18     
 16	Johansen,Erik Riis              NTNUI                        44:23

Resultater Hyttekarusell 10

Resultater hyttekarusell 19/3						

Arr.: Rein Gjessing og Christian Lefdahl

Damer:						

Plassnr.	Navn	1.runding	Mål		Etter	
1	Kjersti Renås	9.56	20.24		0.00	
2	Vibeke Nørstebø	10.16	21.10		0.46	
3	Ane henriksen	11.21	22.28		2.04	

Herrer:						

Plassnr.	Navn	1.runding	2.runding	Mål		Etter
1	Bård Skogsholm	7.52	15.44	23.46		0.00
2	Runar Lien	7.43	15.49	24.07		0.21
3	Lars Hagen	7.36	15.40	24.13		0.27
4	Martin Bartnes	8.00	16.16	24.38		0.52
5	Ståle Skjemstad	7.55	16.17	24.56		1.00
6	Hans Erik Sand	8.09	16.45	25.02		1.18
7	Gjermund Langslet	8.10	16.34	25.19		1.33
8	Tor Halvor Bolkesjø	8.08	16.38	25.37		1.51
9	Torbjørn Bakketun	8.30	17.14	26.10		2.24
10	Torben Henriksen	8.41	17.34	26.45		2.59
11	Sjur Moe	8.59	18.12	27.41		3.05
12	Vidar Bjørnstad	9.05	18.26	27.46		4.00
13	Anders Kristoffersen	9.16	18.42	28.34		4.48
14	Jomar Jentoft	9.00	18.55	29.10		5.24
15	Torbjørn Houge	9.27	19.18	29.22		5.36
16	Odd Arne Bergset			29.27		5.41
17	Ola Kleppa	9.20	19.03	29.29		5.43
18	Brage Toreid	10.21	20.34	30.33		6.47
19	Steinar Line	10.19	20.32	31.03		7.17
20	Ole Kr. Hoel	10.50	22.55	35.32		11.46
*	Ove Feragen	8.15	17.11	Brutt		
*	Erik Riis Johansen	10.17	21.41	Brutt		
*	Sylvain	10.07	21.17	Brutt		
*	Henning Heimlig		20.15	Brutt

Resultater Hyttekarusell 9

HYTTEKARUSELL 12.mars 2002   Arrangør: Torbjørn Solvoll Bakketun og Bård Skogsholm						

KVINNER				

Plass	St.nr	Navn		Runde 1	Runde 2	Sluttid	Etter
1	6	Vibeke S Nørstebø	9:40	10:01	19:41	0:00
2	59	Siri Anne Hagman	10:05	10:15	20:20	0:39
3	13	Britt Elin	9:51	10:35	20:26	0:45
4	45	Ane Henriksen	10:12	10:48	21:00	1:19
5	55	Mona E Østvang	11:06	11:49	22:55	3:14

MENN

Plass	St.nr	Navn		Runde 1	Runde 2	Runde 3	Sluttid	Etter
1	44	Runar E Lien	7:42	7:58	8:05	23:45	0:00
2	19	Lars Hagen	7:40	8:05	8:15	24:00	0:15
3	72	Lars T Turtveit	#####	25:56	8:12	24:08	0:23
4	49	Thomas Brikkseli 	8:12	8:39	8:27	25:18	1:33
4	81	Gjermund Langslet	8:11	8:34	8:33	25:18	1:33
6	91	Bjørn Bergheim	8:15	8:43	8:27	25:25	1:40
7	30	Ove Ferangen	8:16	8:30	8:43	25:29	1:44
8	29	Bjørn Lillebekk	8:10	8:46	8:37	25:33	1:48
9	58	Ståle Skjemstad	8:12	8:44	8:39	25:35	1:50
10	46	Øystein Eggen	8:21	#####	17:38	25:59	2:14
11	20	Torben Henriksen	8:38	8:44	8:46	26:08	2:23
12	1	Snorre Fjellbo	8:29	9:00	8:50	26:19	2:34
13	12	Stig Leirdal	8:27	#####	17:55	26:22	2:37
14	5	Eirik Gunnar Bjørge	8:12	9:09	9:05	26:26	2:41
15	66	Anders Kristoffersen	8:45	9:00	8:53	26:38	2:53
16	33	Vidar Haugset	8:45	9:10	9:02	26:57	3:12
17	25	Lars Storslett	8:54	9:05	9:03	27:02	3:17
18	14	Jon Hellevang	8:54	9:13	8:57	27:04	3:19
19	17	Rolf Hellevang	8:37	#####	18:40	27:17	3:32
20	11	Tobjørn Houge	8:55	9:21	9:18	27:34	3:49
21	34	Cato Larsen	8:58	9:25	9:27	27:50	4:05
22	57	Steinar Line	9:02	9:19	9:31	27:52	4:07
23	50	Terje Simnes	9:13	9:26	9:35	28:14	4:29
24	21	Ola R Fossum	9:15	9:42	9:24	28:21	4:36
25	53	Anders Øksenholt	9:16	9:32	9:36	28:24	4:39
26	22	Aja Pavliska	9:11	9:33	9:42	28:26	4:41
27	26	Sylvain Bingler	9:10	9:36	9:58	28:44	4:59
28	75	Rolf Johansen	9:20	10:16	9:55	29:31	5:46
29	98	Vidar Bjørnstad	#####	19:50	9:55	29:45	6:00
30	31	Magnus Solbjørg	9:57	#####	20:37	30:34	6:49
31	79	Erik Riis Johansen	10:16	10:37	10:45	31:38	7:53
32	71	Ole Kristian Hoel	10:34	11:08	11:24	33:06	9:21

Resultater Hyttekarusell 8

Nilsbyen 5/3-2002
Arr.: Ove Feragen og Torbjørn Houge

Menn 3*3km

1. Bård Skogsholm         	8,01       8,24      8,20         24,45
2. Lars Hagen            	7,55   	8,42      8,47        	25,24
3. Lars Tore Turtveit          	8,04   	8,19      9,07        	25,30
4. Bjørn Bergheim              	8,20   	8,49      8,45       	25,54
5. Per Christian Torgersrud   	8,25   	8,48      9,08       	26,21
6. Ståle Skjemstad            	8,27  	8,48      9,13    	26,28
7. Jan Ottestad               	8,53  	8,52      9,03        	26,52
8. Ola Holmestad                	8,22  	9,03      9,30         26,55
9. Torbjørn Solvoll Bakketu  	8,47  	9,11      9,03         27,05
10. Thomas Brikseli             	8,51   	9,04      9,16        	27,11
11. Erland Lundby               	8,20   	9,02      9,51      	27,13
12. Torben Henriksen          	8,58    	9,30      9,36        	28,04
13. Stig Leirdahl         	8,52    9,42      9,35        	28,09
14. Steinar Line                	9,10    9,31      9,44        	28,31
15. Sjur Mo                	9,02    9,42     10,14        	28,58
16. Sylvain   Bingler           	9,30    9,55      9,34         	29,03
17. Henning Heimlid            	9,10   10,07     10,15         	29,32
18. Vidar Bjørnstad             9,30     ?         ?        	29,39
19. Lars Lysbakken             10,09   	9,34     10,23	30,28
20. Cato Larsen                     ?    ?       12,22         	34,58
21. Erik Riis Johansen         11,47    12,04    11,49         	35,44
22. Ole Kristian Hoel          11,53    12,59    12,05         	36,57
23. Eskil  Følstad             14,27    16,00    17,09         	47,36

Kvinner 2*3km

1. Vibeke Sterke Nørstebø      10,11     10,08             20,19
2. Ane Henriksen               10,10     10,46             20,56

Resultater Hyttekarusell 7

HYTTEKARUSELL 26.02.02, klassisk							

Arr.: Kari Bråtveit og Ane Henriksen                 

Plassering	Kvinner	1.runde	Mål

1	Marit		10,37	21,36
2	Ingeborg		11,09	24,01
3	Vibeke		12,05	25,11	
4	Mona E		11,58	25,31	
5	Marita		11,57	26,37	

Plassering	Menn	1.runde	2.runde	Mål

1	Jakob M		7,32	16,24	25,19
2	Lars H		7,16	16,52	25,22
3	Tomas		7,41	16,47	25,49
4	Bård S		7,46	17,01	26,08
5	Mattis		8,57	17,02	27,14
5	Børge L		8,52	16,58	27,14
7	Stig L		8,16	17,12	27,34
8	Espen S		8,57	18,22	27,38
9	Torbjørn B	9,12	18,37	28,01
10	Lars S		9,18	18,56	28,29
11	Erik G. B		9,16	18,57	28,33
12	Christian L	9,29	19,01	28,38
13	Steinar 		9,04	20,03	29,01
14	Anders K		9,22	19,05	29,03
15	Torbjørn H	9,34	19,42	29,41
16	Vidar B		9,07	20,02	30,41
17	Lars L		9,41	20,25	31,04
18	Ola F		10,02	20,39	31,07
19	Eskil		10,24	20,42	31,28
20	Erik R. J		10,21	21,42	33,57
21	Ole K H		11,18	23,35	35,33

Resultater Hyttekarusell 6

Resultatert skikarusell 19.02.2002 		Menn 3*3km

Plassering	Navn	Tid
1	Lars Hagen	27:15
2	Runar Lien	28:37
3	Bård Skogsholm	28:55
4	Thomas Briksely	29:42
5	Gjermund Langslet	30:08
6	Bjørn Bergheim	30:15
7	Lars Lysbakken	30:25
8	Eskil Følstad (klassisk)	30:51
9	Ove Feragen	31:00
10	Sjur Mo	31:28
11	Vidar Haugset	31:55
12	Torbjørn Solvoll Bakketun	31:58
13	Stig Leirdal	32:07
14	Snorre Kjørstad Fjeldbo	32:30
15	Leif Lia (klassisk)	33:03
16	Torbørn Houge	33:32
17	Anders Øksenholt	33:49
18	Steinar Line	33:59
19	Vidar Bjørnstad	34:13
20	Anders Bergsås Kristoffersen	34:20
20	Lars Storslett	34:20
21	Rangvald Lier	34:50
22	Magne Skog (klassisk)	35:24
23	Aja Pavaliska	36:14
24	Erik Riis Johansen	40:08

Resultatert skikarusell 19.02.2002 		Menn 2*3km

Plassering	Navn	Tid
1	Vidar Undnæset	18:50
2	Einar Bergset	22:27

Resultatert skikarusell 19.02.2002 		Kvinner 2*3km

Plassering	Navn	Tid
1	Arna Kolltveit	21:22
2	Anna Larson	21:48
3	Vibeke Stærkebye Nøstebø	23:23
4	Bente Konst	26:10

Resultater Hyttekarusell 5

	Herrer								

					Runde 1	Runde 2	Runde 3		Total tid		Etter vinner

1	Tor Halvor Bolkesjø		00:07:56	00:08:22	00:08:30		00:24:48		
2	Gjermund Langslet			00:08:13	00:08:34	00:08:31		00:25:18		00:00:30
3	Lars Hagen			00:08:18	00:08:33	00:08:35		00:25:26		00:00:38
4	Per Chr. Torgersrud		00:08:13	00:08:54	00:08:21		00:25:28		00:00:40
5	Runar E. Lien			00:08:11	00:08:42	00:08:43		00:25:36		00:00:48
6	Bård Skogsholm			00:08:32	00:08:46	00:08:51		00:26:09		00:01:21
7	Eirik Gunnar Bjørge		00:08:43	00:09:09	00:09:07		00:26:59		00:02:11
8	Torbjørn Bakketun			00:08:50	00:09:06	00:09:06		00:27:02		00:02:14
9	Anders Tharaldsen			00:08:45	00:09:18	00:09:17		00:27:20		00:02:32
10	Børge Leiren			00:08:46	00:09:12	00:09:23		00:27:21		00:02:33
11	Lars Lysbakken			00:09:00	00:09:36	00:09:18		00:27:54		00:03:06
12	Sveinung Svendsen			00:09:05	00:09:41	00:09:40		00:28:26		00:03:38
13	Stig Leirdahl			00:09:25	00:09:39	00:09:43		00:28:47		00:03:59
14	Henning Heimlid			00:08:55	00:09:49	00:10:03		00:28:47		00:03:59
15	Torbjørn Houge			00:09:23	00:09:35	00:10:06		00:29:04		00:04:16
16	Lars Storslett			00:09:38	00:10:01	00:10:13		00:29:52		00:05:04
17	Rolf Hellevang			00:10:06	00:10:15	00:10:25		00:30:46		00:05:58
18	Steinar Line			00:10:19	00:10:29	00:10:32		00:31:20		00:06:32

	Damer								

					Runde 1	Runde 2			Total tid		Etter vinner

1	Vibeke S. Nørstebø			00:09:59	00:10:22			00:20:21		
2	Siri Hagmann			00:10:14	00:10:23			00:20:37		00:00:16
3	Britt Elin Øiestad			00:10:26	00:10:44			00:21:10		00:00:49
4	Mona E. Østvang			00:11:55	00:12:22			00:24:17		00:03:56
5	Ingeborg Bartnes			00:12:13	00:12:52			00:25:05		00:04:44
6	Marita Aksnes			00:13:49	00:13:56			00:27:45		00:07:24