HYTTEKARUSELL 16/03/2004 Arrangører: | ||||||||||||||||||||||
MENN | ||||||||||||||||||||||
Runde | Runde | Runde | ||||||||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid1 | tid1 | p.tid2 | tid2 | Måltid | tid3 | Sluttid | Etter | |||||||||||
1 | 66 | Jacob Matheson | 02:30 | 09:52 | 7:22 | 17:36 | 7:44 | 25:37 | 8:01 | 23:07 | 0:00 | |||||||||||
2 | 81 | Børge Leiren | 00:00 | 07:29 | 7:29 | 15:26 | 7:57 | 23:32 | 8:06 | 23:32 | 0:25 | |||||||||||
3 | 17 | Runar Emberland Lien | 05:00 | 12:27 | 7:27 | 20:30 | 8:03 | 28:42 | 8:12 | 23:42 | 0:35 | |||||||||||
4 | 5 | Hans Erik Sand | 03:30 | 10:43 | 7:13 | 19:00 | 8:17 | 27:45 | 8:45 | 24:15 | 1:08 | |||||||||||
5 | 35 | Nikolai Heiliemann | 22:30 | 30:15 | 7:45 | 38:35 | 8:20 | 46:55 | 8:20 | 24:25 | 1:18 | |||||||||||
6 | 22 | Ola Holmestad | 11:00 | 19:00 | 8:00 | 27:15 | 8:15 | 35:33 | 8:18 | 24:33 | 1:26 | |||||||||||
7 | 72 | Ove Ferangen | 04:30 | 12:22 | 7:52 | 20:55 | 8:33 | 29:45 | 8:50 | 25:15 | 2:08 | |||||||||||
8 | 19 | Sigurd Kjørstad Fjeldbo | 08:30 | 16:33 | 8:03 | 25:03 | 8:30 | 33:59 | 8:56 | 25:29 | 2:22 | |||||||||||
9 | 19 | Per Iver Nordset | 40:00 | 48:04 | 8:04 | 56:47 | 8:43 | 65:42 | 8:55 | 25:42 | 2:35 | |||||||||||
10 | 26 | Anders Tharaldsen | 13:00 | 21:22 | 8:22 | 30:18 | 8:56 | 39:18 | 9:00 | 26:18 | 3:11 | |||||||||||
11 | 62 | Anstein Rognstad | 19:00 | 27:24 | 8:24 | 36:20 | 8:56 | 45:30 | 9:10 | 26:30 | 3:23 | |||||||||||
11 | 33 | Tomas Brikselli | 17:00 | 25:18 | 8:18 | 34:17 | 8:59 | 43:30 | 9:13 | 26:30 | 3:23 | |||||||||||
13 | 34 | Fredrik Helmen | 20:30 | 29:10 | 8:40 | 38:01 | 8:51 | 47:18 | 9:17 | 26:48 | 3:41 | |||||||||||
14 | 69 | Ola Kleppa | 04:00 | 12:42 | 8:42 | 21:46 | 9:04 | 30:55 | 9:09 | 26:55 | 3:48 | |||||||||||
15 | 8 | Christian Lefdal | 09:00 | 17:23 | 8:23 | 26:23 | 9:00 | 35:59 | 9:36 | 26:59 | 3:52 | |||||||||||
16 | 37 | Hallvard | 23:30 | 32:17 | 8:47 | 41:21 | 9:04 | 50:40 | 9:19 | 27:10 | 4:03 | |||||||||||
17 | 28 | Arvid Berge | 29:30 | 38:35 | 9:05 | 48:06 | 9:31 | 57:45 | 9:39 | 28:15 | 5:08 | |||||||||||
18 | 21 | Erwin Schau | 10:30 | 19:27 | 8:57 | 29:13 | 9:46 | 38:50 | 9:37 | 28:20 | 5:13 | |||||||||||
19 | 36 | Knut Lauvålien | 19:30 | 28:29 | 8:59 | 38:13 | 9:44 | 47:53 | 9:40 | 28:23 | 5:16 | |||||||||||
20 | 25 | Per Christian Stokke | 14:30 | 23:30 | 9:00 | 33:03 | 9:33 | 42:55 | 9:52 | 28:25 | 5:18 | |||||||||||
21 | 2 | Chris Halldorsen | 16:30 | 25:30 | 9:00 | 35:23 | 9:53 | 45:03 | 9:40 | 28:33 | 5:26 | |||||||||||
22 | 23 | Martin Vik | 18:30 | 27:34 | 9:04 | 37:28 | 9:54 | 47:13 | 9:45 | 28:43 | 5:36 | |||||||||||
23 | 31 | Ørjan Bohinen | 16:00 | 25:16 | 9:16 | 35:13 | 9:57 | 45:16 | 10:03 | 29:16 | 6:09 | |||||||||||
24 | 30 | Øyvind Kristoffersen | 21:00 | 30:16 | 9:16 | 40:23 | 10:07 | 50:43 | 10:20 | 29:43 | 6:36 | |||||||||||
25 | 41 | Thomas Karlsen | 06:00 | 15:15 | 9:15 | 25:46 | 10:31 | 36:02 | 10:16 | 30:02 | 6:55 | |||||||||||
26 | 79 | Tormod Sætre | 18:00 | 27:34 | 9:34 | 37:49 | 10:15 | 48:09 | 10:20 | 30:09 | 7:02 | |||||||||||
27 | 14 | Erik Riis Johansen | 05:30 | 15:15 | 9:45 | 25:36 | 10:21 | 36:23 | 10:47 | 30:53 | 7:46 | |||||||||||
28 | 60 | Ole Kristian Hoel | 10:00 | 21:10 | 11:10 | 33:32 | 12:22 | 45:40 | 12:08 | 35:40 | 12:33 | |||||||||||
KVINNER | ||||||||||||||||||||||
Runde | Runde | |||||||||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid | tid1 | Måltid | tid2 | Sluttid | Etter | |||||||||||||
1 | 20 | Marit Agner | 09:30 | 18:50 | 9:20 | 28:49 | 9:59 | 19:19 | 0:00 | |||||||||||||
2 | 56 | Vibeke | 15:00 | 24:27 | 9:27 | 34:27 | 10:00 | 19:27 | 0:08 | |||||||||||||
3 | 48 | Stine Skjemstad | 33:00 | 43:07 | 10:07 | 53:47 | 10:40 | 20:47 | 1:28 | |||||||||||||
Resultater Hyttekarusell 11
Svar