HYTTEKARUSELL 02/03/2004 Arrangører:Tomas Brikselli og Ørjan Bohinen | ||||||||||||||||||||
MENN | ||||||||||||||||||||
Runde | Runde | Runde | ||||||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid1 | tid1 | p.tid2 | tid2 | Måltid | tid3 | Sluttid | Etter | |||||||||
1 | Tor Halvor Bolkesjø | 10:30 | 17:44 | 7:14 | 25:26 | 7:42 | 33:22 | 7:56 | 22:52 | 0:00 | ||||||||||
2 | Jacob Matheson | 03:37 | 11:09 | 7:32 | 18:55 | 7:46 | 26:48 | 7:53 | 23:11 | 0:19 | ||||||||||
3 | Ola Holmestad | 15:30 | 23:03 | 7:33 | 31:06 | 8:03 | 38:58 | 7:52 | 23:28 | 0:36 | ||||||||||
4 | Steffen Hallsteinsen | 20:30 | 28:07 | 7:37 | 36:06 | 7:59 | 44:00 | 7:54 | 23:30 | 0:38 | ||||||||||
5 | Ståle Skjemstad | 14:45 | 22:44 | 7:59 | 30:40 | 7:56 | 38:33 | 7:53 | 23:48 | 0:56 | ||||||||||
6 | Nicolay Heilemann | 20:00 | 27:38 | 7:38 | 35:42 | 8:04 | 43:52 | 8:10 | 23:52 | 1:00 | ||||||||||
7 | Joachim S. Lund | 08:00 | 15:47 | 7:47 | 23:53 | 8:06 | 32:05 | 8:12 | 24:05 | 1:13 | ||||||||||
8 | Øystein Pettersen | 24:20 | 32:16 | 7:56 | 40:19 | 8:03 | 48:32 | 8:13 | 24:12 | 1:20 | ||||||||||
9 | Ove Ferangen | 11:00 | 18:47 | 7:47 | 27:00 | 8:13 | 35:24 | 8:24 | 24:24 | 1:32 | ||||||||||
10 | Børge Leiren | 02:00 | 9:44 | 7:44 | 17:48 | 8:04 | 26:29 | 8:41 | 24:29 | 1:37 | ||||||||||
11 | Fredrik Helmen | 14:15 | 22:16 | 8:01 | 30:40 | 8:24 | 39:09 | 8:29 | 24:54 | 2:02 | ||||||||||
12 | Anstein Rognstad | 13:45 | 21:45 | 8:00 | 30:12 | 8:27 | 38:39 | 8:27 | 24:54 | 2:02 | ||||||||||
13 | Sjur Mo | 18:30 | 26:42 | 8:12 | 35:05 | 8:23 | 43:32 | 8:27 | 25:02 | 2:10 | ||||||||||
14 | Jan Otterstad | 15:45 | 24:00 | 8:15 | 32:35 | 8:35 | 41:16 | 8:41 | 25:31 | 2:39 | ||||||||||
15 | Sigurd Kjørstad Fjeldbo | 17:40 | 25:26 | 7:46 | 34:20 | 8:54 | 43:26 | 9:06 | 25:46 | 2:54 | ||||||||||
16 | Espen Sagsveen | 06:30 | 14:45 | 8:15 | 23:30 | 8:45 | 32:16 | 8:46 | 25:46 | 2:54 | ||||||||||
17 | Jermund Molla | 13:00 | 21:26 | 8:26 | 30:07 | 8:41 | 38:57 | 8:50 | 25:57 | 3:05 | ||||||||||
18 | Erwin Schau | 05:30 | 14:20 | 8:50 | 23:06 | 8:46 | 32:00 | 8:54 | 26:30 | 3:38 | ||||||||||
19 | Lars Storslett | 27:30 | 35:59 | 8:29 | 44:57 | 8:58 | 54:02 | 9:05 | 26:32 | 3:40 | ||||||||||
20 | Lars Lysbakken | 10:45 | 19:25 | 8:40 | 28:33 | 9:08 | 37:27 | 8:54 | 26:42 | 3:50 | ||||||||||
21 | Arvid Berge | 17:00 | 25:56 | 8:56 | 35:06 | 9:10 | 44:03 | 8:57 | 27:03 | 4:11 | ||||||||||
22 | Snorre Kjørstad Fjeldbo | 08:30 | 17:16 | 8:46 | 26:28 | 9:12 | 35:40 | 9:12 | 27:10 | 4:18 | ||||||||||
23 | Vidar Bjørnstad | 05:00 | 14:03 | 9:03 | 23:12 | 9:09 | 32:23 | 9:11 | 27:23 | 4:31 | ||||||||||
24 | Anders B Kristoffersen | 16:10 | 25:06 | 8:56 | 34:36 | 9:30 | 43:44 | 9:08 | 27:34 | 4:42 | ||||||||||
25 | Eirik Kultom Karlsen | 04:00 | 12:46 | 8:46 | 22:08 | 9:22 | 31:38 | 9:30 | 27:38 | 4:46 | ||||||||||
26 | Martin Vik | 11:30 | 20:44 | 9:14 | 30:16 | 9:32 | 39:29 | 9:13 | 27:59 | 5:07 | ||||||||||
27 | Johannes M | 13:20 | 22:25 | 9:05 | 31:51 | 9:26 | 41:19 | 9:28 | 27:59 | 5:07 | ||||||||||
28 | Chris Halldorson | 12:30 | 21:54 | 9:24 | 31:50 | 9:56 | 41:27 | 9:37 | 28:57 | 6:05 | ||||||||||
29 | Thomas Karlsen | 10:00 | 19:37 | 9:37 | 29:14 | 9:37 | 39:13 | 9:59 | 29:13 | 6:21 | ||||||||||
30 | Erik Riis Johansen | 09:30 | 18:57 | 9:27 | 29:37 | 10:40 | 39:26 | 9:49 | 29:56 | 7:04 | ||||||||||
31 | Arne Anton Erlandsen | 16:40 | 26:21 | 9:41 | 37:00 | 10:39 | 47:19 | 10:19 | 30:39 | 7:47 | ||||||||||
32 | Ole Kristian Hoel | 09:00 | 20:33 | 11:33 | 33:09 | 12:36 | 45:39 | 12:30 | 36:39 | 13:47 | ||||||||||
KVINNER | ||||||||||||||||||||
Runde | Runde | |||||||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid | tid1 | Måltid | tid2 | Sluttid | Etter | |||||||||||
1 | Vibeke Nørstebø | 14:45 | 24:10 | 9:25 | 34:02 | 09:52 | 19:17 | 0:00 | ||||||||||||
2 | Marit Agner | 01:30 | 10:55 | 9:25 | 20:50 | 9:55 | 19:20 | 0:03 | ||||||||||||
Resultater Hyttekarusell 9
Svar