| Damer | Navn | 10.1. | 17.1. | 24.1. | 07.2. | 14.2. | 21.2. | KM | 28.2. | 07.3. | Sprint | 14.3. | Ant renn | Detaker poeng | Tot poeng |
| 1 | Vibeke Nørstebø | 10 | 10 | 12 | 7 | 12 | 12 | 4 | 7 | 28 | 95 | ||||
| 2 | Caroline Holme | 4 | 4 | A | 7 | 3 | 14 | 4 | 6 | 8 | 36 | 78 | |||
| 3 | Hilde Larsen | 10 | 12 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 21 | 71 | |||||
| 4 | Katja Jarum | 12 | 10 | 7 | 16 | 10 | 5 | 15 | 70 | ||||||
| 5 | Christine Toft | 6 | 5 | 4 | 16 | 7 | 10 | 6 | 21 | 69 | |||||
| 6 | Ida Hauge | 7 | 7 | A | 5 | 8 | 5 | 6 | 21 | 53 | |||||
| 7 | Ellen Marie Bardal | 10 | 12 | 14 | 6 | 4 | 10 | 52 | |||||||
| 8 | Kristin Fløgstad Degnes | 8 | 6 | 18 | 10 | 4 | 10 | 52 | |||||||
| 9 | Tove Andersen | 12 | 12 | 10 | 3 | 6 | 40 | ||||||||
| 10 | Line Drange | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 15 | 40 | ||||||
| 11 | Ingvild Emberland Lien | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 10 | 38 | |||||||
| 12 | Agnete Skrede | 8 | 24 | 2 | 3 | 35 | |||||||||
| 13 | Devon Spika | 20 | 8 | 2 | 3 | 31 | |||||||||
| 14 | Silje ? | 24 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||
| 15 | Gunn Elisabeth | 20 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||
| 16 | Ragnhild Hoel | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 15 | ||||||||
| 17 | Jorun Øye | 12 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
| 18 | Mari Fasting | 12 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
| 19 | Bente Kost | 5 | 5 | 2 | 3 | 13 | |||||||||
| 20 | Inga Vatne | 6 | 3 | 2 | 3 | 12 | |||||||||
| 21 | Ingrid Hov | 10 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
| 22 | Ane Henriksen | 8 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| 23 | Susanne Nikulla | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | |||||||||
| 24 | Berit Solhaug | 7 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 25 | Eli Anne S. Eide | 7 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 26 | Ann Katrin Nilsen | 6 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 27 | Christina Sæten | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Herrer | Navn | 10.1. | 17.1. | 24.1. | 07.2. | 14.2. | 21.2. | KM | 28.2. | 07.3. | Sprint | 14.3. | Ant renn | Detaker poeng | Tot poeng |
| 1 | Ole Ivar Eide | 12 | 12 | 12 | A | 20 | 10 | 12 | D | D | 9 | 45 | 123 | ||
| 2 | Tomas Brikselli | 5 | D | 7 | D | 8 | 14 | 4 | D | 12 | 6 | 10 | 55 | 111 | |
| 3 | Ove Antvord Haugereid | 2 | D | 6 | 8 | D | 12 | 7 | 8 | D | 8 | 10 | 55 | 106 | |
| 4 | Runar Emberland Lien | 10 | 10 | A | 4 | 12 | 7 | 8 | 10 | 8 | 36 | 97 | |||
| 5 | Anstein Rognstad | 3 | 6 | 10 | 5 | 10 | 14 | 7 | 7 | 28 | 83 | ||||
| 6 | Hermann Leithe | 7 | 7 | 8 | 10 | 24 | 5 | 15 | 71 | ||||||
| 7 | Thomas Karlsen | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 11 | 66 | 66 |
| 8 | Joakim Lund | 4 | 8 | 10 | A | 12 | 10 | 6 | 21 | 65 | |||||
| 9 | Sigurd Kjørstad Fjeldbo | A | 5 | 2 | 3 | D | 5 | 6 | D | 8 | 36 | 57 | |||
| 10 | Bjørn Bergheim | 12 | 12 | 24 | 3 | 6 | 54 | ||||||||
| 11 | Jørgen Nordskar | 7 | D | A | 6 | 5 | 4 | D | 7 | 28 | 50 | ||||
| 12 | Tore Ødegård | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 10 | 46 | |||||||
| 13 | Sverre Sørensen | D | D | D | 5 | D | 3 | D | D | 8 | 36 | 44 | |||
| 14 | Bjørn Egil Rossebø | A | D | D | D | 1 | 2 | D | D | 8 | 36 | 39 | |||
| 15 | Erwin Schau | D | D | D | D | D | 1 | D | D | 8 | 36 | 37 | |||
| 16 | Svein Arne Haugen | 1 | A | 5 | 4 | D | 4 | 6 | 21 | 35 | |||||
| 17 | Snorre Kjørstad Fjeldbo | D | D | D | D | 3 | 3 | D | 7 | 28 | 34 | ||||
| 18 | Jørgen Sugar | 3 | 6 | 16 | 3 | 6 | 31 | ||||||||
| 19 | Gjermund Langslet | 8 | 2 | 10 | D | 4 | 10 | 30 | |||||||
| 20 | Asgeir Kvam | D | D | D | D | D | D | A | 7 | 28 | 28 | ||||
| 21 | Anders (Hjellånes?) | D | 20 | 2 | 3 | 23 | |||||||||
| 22 | Steffen Haak | D | D | A | D | D | D | 6 | 21 | 21 | |||||
| 23 | Anders Henriksson | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 20 | ||||||||
| 24 | Sigbjørn Mykland | D | 6 | 3 | D | 4 | 10 | 19 | |||||||
| 25 | Per Erlend Voie | D | 1 | D | D | D | 5 | 15 | 16 | ||||||
| 26 | Ove Ferangen | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 15 | ||||||||
| 27 | Fredrik Helmen | D | D | D | D | D | 5 | 15 | 15 | ||||||
| 28 | Jermund Molland | D | D | D | D | D | 5 | 15 | 15 | ||||||
| 29 | Martin Langslet | D | D | D | D | D | 5 | 15 | 15 | ||||||
| 30 | Michel Kuhlmann | D | D | D | D | D | 5 | 15 | 15 | ||||||
| 31 | Brage Toreid | 12 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
| 32 | Martin Bartnes | 12 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
| 33 | Håkon Haugsrud | D | D | D | D | 4 | 10 | 10 | |||||||
| 34 | Jens K. Haug | D | D | A | D | 4 | 10 | 10 | |||||||
| 35 | Johannes Molland | A | D | D | D | 4 | 10 | 10 | |||||||
| 36 | Ole Vegard Lundestad | D | D | D | D | 4 | 10 | 10 | |||||||
| 37 | Amund Leiren | 8 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| 38 | Torbjørn Svanstrøm | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||||||||
| 39 | Espen Stordal | 3 | D | D | 3 | 6 | 9 | ||||||||
| 40 | Kristian Tønset | 7 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 41 | Jostein Ørbekk | 2 | D | D | 3 | 6 | 8 | ||||||||
| 42 | Børge Leiren | 6 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 43 | Jørgen Tande | 6 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 44 | Knut Anders Hatlen | 6 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 45 | Magnus Meldbø Larsen | 6 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 46 | Espen Sagsveen | D | D | 1 | 3 | 6 | 7 | ||||||||
| 47 | Jørn Tori | 5 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 48 | Bård Pettersen | D | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 49 | Christoph Boehm | D | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 50 | Eirik Kultom Karlsen | D | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 51 | Kristian Just | D | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 52 | Nikolai Nørgaard | D | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 53 | Øvind Lund | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 54 | Sjur Mo | D | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| 55 | Kim Are | 1 | D | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 56 | Simen Tovmo | 1 | D | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 57 | Christian Kahrs | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 58 | Eskil Følstad | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 59 | Jon Bjørgård | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 60 | Erik Riis Johansen | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 61 | Håvard Kristiansen | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 62 | Ivar Sørås | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 63 | Jan Olav Grundvik | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 64 | Jonas Danielsen | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 65 | Jørgen Sverdrup | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 66 | Jørn Tømmerås | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 67 | Mathias Tjomsland | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 68 | Ragnar Tonjer | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 69 | Hinken | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 70 | Aleksander Svartdal | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 71 | Anders Øksenholt | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 72 | Anders Rostrup | A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 73 | Anders Skjelbek | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 74 | Are S. Børset | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 75 | Bård Rieber Moen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 76 | Erik Skanze | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 77 | Hallgeir Aarbakk | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 78 | Hallvard Kosberg | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 79 | Halvor Saunes | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 80 | Håvard Bohinen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 81 | Håvard Torpe | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 82 | Henrik Bakke Hansen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 83 | Henrik Rud | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 84 | Ingebrigt Meisingset | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 85 | John Munkhaugen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 86 | Jørn Forås | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 87 | Knut Lauvålien | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 88 | Kristian Kylderud | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 89 | Marius Borten | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 90 | Mattis Myhre | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 91 | Ole Kristian Hoel | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 92 | Ole Kristian Lied | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 93 | Øvind Kristoffersen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 94 | Paulo Garruo | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 95 | Paulo Portugal | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 96 | Simen Oskal | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 97 | Sindre Sandbakk | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 98 | Sondre Karlsen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 99 | Ståle Leiren | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 100 | Stig Alvestad | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 101 | Svein Petter Waterloo | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 102 | Torbjørn Hauge | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 103 | Tore Alu | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 104 | Trond Strandberg | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 105 | Yngve Solemdal | D | 1 | 1 | 1 |
Hyttekarusell sammenlagt
Svar
