HYTTEKARUSELL 27/02/2007 Arrangører: Nikolai Nørgaard og Erik Løkken Walter | |||||||||||||||||||||
KVINNER | |||||||||||||||||||||
Runde | Runde | ||||||||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid | tid1 | Måltid | tid2 | Sluttid | Etter | ||||||||||||
1 | 31 | Katrine Dretvik | 0:30 | 9:58 | 9:28 | 19:47 | 9:49 | 19:17 | 0:00 | ||||||||||||
2 | 6 | Heidi Brenna | 1:00 | 10:31 | 9:31 | 20:43 | 10:12 | 19:43 | 0:26 | ||||||||||||
3 | 5 | Hilde Løset Wallslag | 1:30 | 11:23 | 9:53 | 21:53 | 10:30 | 20:23 | 1:06 | ||||||||||||
4 | 21 | Vibeke Nørstebø | 0:00 | 10:11 | 10:11 | 20:47 | 10:36 | 20:47 | 1:30 | ||||||||||||
5 | 61 | Hilde Larsen | 13:45 | 23:57 | 10:12 | 34:35 | 10:38 | 20:50 | 1:33 | ||||||||||||
6 | 37 | Kristin Degnes | 00:17:15 | null | 00:38:08 | null | 20:53 | 1:36 | |||||||||||||
7 | 58 | Ida Håøy Grue | 2:00 | 12:26 | 10:26 | 23:22 | 10:56 | 21:22 | 2:05 | ||||||||||||
8 | 62 | Ingvild Johansson | 4:30 | 16:25 | 11:55 | 29:05 | 12:40 | 24:35 | 5:18 | ||||||||||||
9 | 12 | Kine Nilsen | 12:30 | 25:38 | 13:08 | 39:20 | 13:42 | 26:50 | 7:33 | ||||||||||||
10 | 19 | Ann Sofie Hansen | 2:30 | 15:52 | 13:22 | 29:47 | 13:55 | 27:17 | 8:00 | ||||||||||||
11 | 44 | Ingrid Torstuen | 13:00 | null | 42:25 | null | 29:25 | 10:08 | |||||||||||||
MENN | |||||||||||||||||||||
Runde | Runde | Runde | |||||||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid 1 | tid1 | p.tid 2 | tid2 | Måltid | tid3 | Sluttid | Etter | ||||||||||
1 | 78 | Lars Jensen | 7:00 | 14:45 | 7:45 | 22:56 | 8:11 | 31:10 | 8:14 | 24:10 | 0:00 | ||||||||||
2 | 3 | Ove Antvord Haugereid | 16:45 | 24:47 | 8:02 | 33:11 | 8:24 | 41:31 | 8:20 | 24:46 | 0:36 | ||||||||||
3 | 96 | Einar Raknes Brekke | 10:30 | 18:48 | 8:18 | null | 36:28 | null | 25:58 | 1:48 | |||||||||||
4 | 69 | Ole Ivar Stakvik Eide | 16:45 | 25:07 | 8:22 | 34:10 | 9:03 | 42:53 | 8:43 | 26:08 | 1:58 | ||||||||||
5 | 14 | Herman Leite | 20:45 | null | null | 47:28 | null | 26:43 | 2:33 | ||||||||||||
6 | 5 | Hans Aleksander Østhagen | 29:00 | 37:37 | 8:37 | 46:54 | 9:17 | 56:15 | 9:21 | 27:15 | 3:05 | ||||||||||
7 | 86 | Christian Sandvik | 15:00 | 23:56 | 8:56 | 33:13 | 9:17 | 42:46 | 9:33 | 27:46 | 3:36 | ||||||||||
8 | 17 | Sverre Sørensen | 6:00 | 15:11 | 9:11 | null | 34:19 | null | 28:19 | 4:09 | |||||||||||
9 | 95 | Svein Arne Haugen | 9:30 | 18:50 | 9:20 | null | 38:10 | null | 28:40 | 4:30 | |||||||||||
10 | 36 | Jermund Molland | 10:00 | 18:57 | 8:57 | null | 38:47 | null | 28:47 | 4:37 | |||||||||||
11 | 81 | Jacob Dybwad | 19:45 | null | null | 48:53 | null | 29:08 | 4:58 | ||||||||||||
12 | 4 | Fredrik Helmen | 20:45 | null | 39:43 | null | 49:53 | 10:10 | 29:08 | 4:58 | |||||||||||
13 | 50 | Snorre Fjeldbo | 8:00 | 17:32 | 9:32 | null | 37:10 | null | 29:10 | 5:00 | |||||||||||
14 | 80 | Anders Rostrup | 5:30 | 15:05 | 9:35 | null | 35:34 | null | 30:04 | 5:54 | |||||||||||
15 | 53 | Erwin Schau | 12:00 | 22:20 | 10:20 | null | 43:14 | null | 31:14 | 7:04 | |||||||||||
16 | 20 | Lars Fjærvold | 5:00 | 14:55 | 9:55 | null | 36:20 | null | 31:20 | 7:10 | |||||||||||
17 | 59 | Ole Jakob Martinsen | 6:30 | 16:37 | 10:07 | null | 38:02 | null | 31:32 | 7:22 | |||||||||||
18 | 45 | Martin Hoset | 8:30 | 19:08 | 10:38 | null | 41:05 | null | 32:35 | 8:25 | |||||||||||
19 | 76 | Eirik Rebnord | 9:00 | 20:43 | 11:43 | 33:14 | 12:31 | 45:19 | 12:05 | 36:19 | 12:09 | ||||||||||
20 | 18 | Morten Rud Jakobsen | 3:30 | 16:10 | 12:40 | null | 41:23 | null | 37:53 | 13:43 | |||||||||||
21 | 2 | Marius Bjørge | 4:00 | 16:10 | 12:10 | null | 42:57 | null | 38:57 | 14:47 | |||||||||||
22 | 47 | Ola Frisk | 3:00 | 16:30 | 13:30 | null | 45:26 | null | 42:26 | 18:16 | |||||||||||
DNF | 60 | Trond Veastad | 7:30 | – | – | DNF | DNF | (Ødela skia) | |||||||||||||
Resultater Hyttekarusell 7
Svar