Resultater HK Sammenlagt

KVINNER #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 KM KM-sprint antall deltatt D-/A-poeng Ord.poeng Total
1 Vibeke Nørstebø 10 8 5 8 10 8 12 12 24 9 45 97 142
2 Katrine Dretvik 12 10 10 12 12 10 A 20 8 36 86 122
3 Katarina Kahrs 3 D D 7 2 5 5 8 20 10 10 55 60 115
4 Hilde Larsen 8 7 4 10 5 7 10 10 8 36 61 97
5 Jenny Dugstad 7 7 4 8 8 8 12 7 21 54 75
6 Berit Gjelten 12 12 A 12 16 5 15 52 67
7 Heidi Holm 5 5 6 24 4 10 40 50
8 Ida Grue 6 6 14 3 6 26 32
9 Caroline Holme 1 1 6 4 4 10 12 22
10 Gerit Pfhul 6 2 7 3 6 15 21
11 Birthe Smedsrud 2 6 6 3 6 14 20
12 Eli Anne Eide 3 3 7 3 6 13 19
13 Johanne Mikkelsen 3 12 2 3 15 18
14 Ingrid Hov 7 7 2 3 14 17
15 Åselinn Heimdal 10 1 1 10 11
16 Berit Solhaug 4 3 2 3 7 10
17 Randi Vikhagen Gjeitnes 8 1 1 8 9
18 Line Hagman 6 1 1 6 7
19 Tone Øy 6 1 1 6 7
20 Elisa Osmundsen 5 1 1 5 6
21 Linn Thon 5 1 1 5 6
22 Ida Hjort 4 1 1 4 5
23 Mathilde Skaare 4 1 1 4 5
MENN #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 KM KM-sprint antall deltatt D-/A-poeng Ord.poeng Total
1 Martin Møller 5 4 10 10 12 12 24 24 8 36 101 137
2 Ove A Haugereid 2 3 D 10 8 6 7 8 14 12 10 55 70 125
3 Ole Ivar S.Eide 7 12 D 12 D 20 14 7 28 65 93
4 Einar Raknes Brekke 6 10 D 1 A D D 10 6 4 10 55 37 92
5 Peder Kjærnli 3 6 A 7 7 16 20 7 28 59 87
6 Sindre Sandbakk 10 5 8 A 12 8 A 6 8 36 49 85
7 Even Eriksrud 4 D 2 3 5 1 D A D D 10 55 15 70
8 Ole Martin Hauge 2 D 5 8 3 1 5 10 8 36 34 70
9 Ole Thomas Helgesen 1 3 6 10 6 3 D D 8 36 29 65
10 Asgeir Kvam D D D 2 8 D D D 8 36 10 46
11 Tomas Brikselli A 2 7 3 4 8 6 21 24 45
12 Aleksander Østhagen 4 6 3 3 8 5 15 24 39
13 Bjørn Egil Rossebø D D D D 2 4 1 7 28 7 35
14 Ivar Håkon Sørås D D D D D D D 7 28 0 28
15 Snorre Fjeldbo D D D D D D D 7 28 0 28
16 Joakim Lund 8 7 5 3 6 20 26
17 Tore Malo Ødegård 8 5 4 3 6 17 23
18 Kristian Sørlund 10 10 2 3 20 23
19 Ola Berger 12 8 2 3 20 23
20 Sverre Sørensem D D 1 D D D 6 21 1 22
21 Christian Sandvik A 5 D D 2 5 15 7 22
22 Daniel Siemssen D D D D D D 6 21 0 21
23 Ole Snyders D A D D D D 6 21 0 21
24 Jørgen Braathen 2 16 2 3 18 21
25 Nikolai Nørgård D 1 D D 2 5 15 3 18
26 Torbjørn Svanstrøm D A 12 3 6 12 18
27 Simen Tovmo D 4 D 2 4 10 6 16
28 Truls Aastebøl 7 6 2 3 13 16
29 Espen Stordal D D A D D 5 15 0 15
30 Lars Fjærvold D A D D D 5 15 0 15
31 Martin Hoset D D D D A 5 15 0 15
32 Kristian Just D D D 3 4 10 3 13
33 Håkon Brox 4 6 2 3 10 13
34 Bjarne Nes 12 1 1 12 13
35 Bjørn Bergheim 12 1 1 12 13
36 Rune Müller 12 1 1 12 13
37 Ole Kristian Lied D D D 2 4 10 2 12
38 Børge Leiren 10 1 1 10 11
39 Andreas Mikkelborg D D D D 4 10 0 10
40 Espen Sagsveen D D D D 4 10 0 10
41 Jørgen Sugar D D D D 4 10 0 10
42 Varun Upadhyay 7 D 2 3 7 10
43 Per Jørstad 8 1 1 8 9
44 Anders Gullhav 5 D 2 3 5 8
45 Knut Anders Hatlen 7 1 1 7 8
46 Sigbjørn Ytrehus D D 1 3 6 1 7
47 Jens Jæger D D D 3 6 0 6
48 Are Løseth 4 1 1 4 5
49 Aleksander Hansen D A 2 3 0 3
50 Anders Rostrup D D 2 3 0 3
51 Bjørn Verde Thon D D 2 3 0 3
52 Bjørnar Moen D D 2 3 0 3
53 Henning Pettersen D D 2 3 0 3
54 Herman Leithe D D 2 3 0 3
55 Jermund Molland D D 2 3 0 3
56 Ole Jakob Martinsen D A 2 3 0 3
57 Vegard Haugseggen D D 2 3 0 3
58 Anders Siem D 1 1 0 1
59 Anstein Rognstad D 1 1 0 1
60 Birger Laugsand D 1 1 0 1
61 Bjarne Gjermundnes D 1 1 0 1
62 Brage Knudsen D 1 1 0 1
63 Eirik Rebnord D 1 1 0 1
64 Eirik Riis-Johansen D 1 1 0 1
65 Erik Walter D 1 1 0 1
66 Evind Rimstad D 1 1 0 1
67 Helge Langnes D 1 1 0 1
68 Henrik Langeland D 1 1 0 1
69 Håkon Liverud D 1 1 0 1
70 Jon Inge Sponås D 1 1 0 1
71 Jostein Mørbech D 1 1 0 1
72 Jørgen Nordskar D 1 1 0 1
73 Kristoffer Andresen D 1 1 0 1
74 Marius D 1 1 0 1
75 Morten Jakobsen D 1 1 0 1
76 Per Sigve Selseng D 1 1 0 1
77 Sigurd Bakke D 1 1 0 1
78 Simen Anthon Bjøringsøy D 1 1 0 1
79 Steffen Hallstein D 1 1 0 1

Resultater KM sprint

Resultater KM sprint
Herrer: Prologtid
1 Martin Møller 01:18
2 Peder Kjærnli 01:25
3 Jørgen Braathen 01:22
4 Ole Ivar Eide 01:17
5 Ove Haugereid 01:17
6 Ole Martin Hauge 01:24
7 Tomas Brikselli 01:20
8 Sindre Sandbakk 01:21
9 Einar Brekke 01:24
10 Christian Sandvik 01:25
11 Varun Upadhyay 01:20
12 Ole Thomas Helgesen 01:26
13 Even Eriksrud 01:27
14 Sverre Sørensen 01:29
15 Anders Gullhav 01:30
Damer:
1 Heidi Holm 01:39
2 Katrine Dretvik 01:37
3 Berit Gjelten 01:40
4 Johanne Mikkelsen 01:36
5 Ida Grue 01:43
6 Jenny Dugstad 01:47
7 Katharina Kahrs 02:15

Resultater KM Normal

10km fellesstart
Runde Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid 1 tid1 p.tid 2 tid2 Måltid tid3 Sluttid Etter
1 Martin Møller 00:31:22
2 Ole Ivar S. Eide 00:31:25 00:00:03
3 Peder Kjærnli 00:32:05 00:00:43
4 Ove Antvord Haugereid 00:32:20 00:00:58
5 Torbjørn Svanstrøm 00:32:23 00:01:01
6 Børge Leiren 00:32:56 00:01:34
7 Aleksander Østhagen 00:33:00 00:01:38
8 Einar Raknes Brekke 00:33:10 00:01:48
9 Tomas Brikselli 00:33:30 00:02:08
10 Nikolai Nørgaard 00:33:36 00:02:14
11 Eivind Rimstad 00:34:05 00:02:43
12 Christian Sandvik 00:34:29 00:03:07
13 Asgeir Kvam 00:34:52 00:03:30
14 Espen Stordal 00:35:34 00:04:12
15 Espen Sagsveen 00:35:56 00:04:34
16 Simen Anthon Bjøringsøy 00:36:01 00:04:39
17 Lars Fjærvold 00:38:17 00:06:55
18 Ole Snyders 00:46:42 00:15:20

Resultater HK8

MENN
Runde Runde
Plass Navn Start p.tid 1 tid1 p.tid 2 tid2 Måltid Sluttid Etter
1 Martin Møller 5:00 14:30 9:30 23:50 9:20 23:50 18:50 0:00
2 Kristian Sørlund 2:00 11:40 9:40 21:05 9:25 21:05 19:05 0:15
3 Ola Berger 1:30 11:23 9:53 21:06 9:43 21:06 19:36 0:46
4 Ove Haugreid 1:30 12:06 10:36 22:20 10:14 22:20 20:50 2:00
5 Truls Aastebøl 5:30 null 26:25 null 26:25 20:55 2:05
6 Christian Sandvik 4:30 15:10 10:40 25:40 10:30 25:40 21:10 2:20
7 Bjørn Egil Rossebø 15:50 26:15 10:25 37:15 11:00 37:15 21:25 2:35
8 Ole Thomas Helgesen 1:00 11:55 10:55 22:30 10:35 22:30 21:30 2:40
9 Hans Aleksander Østhagen 2:00 12:50 10:50 23:30 10:40 23:30 21:30 2:40
10 Ole Martin Hauge 1:00 11:55 10:55 22:31 10:36 22:31 21:31 2:41
11 Sverre Sørensen 2:30 14:00 11:30 25:00 11:00 25:00 22:30 3:40
12 Ivar Søraas 5:30 16:47 11:17 28:33 11:46 28:33 23:03 4:13
14 Nikolai Nørgaard 15:00 26:45 11:45 38:45 12:00 38:45 23:45 4:55
15 Snorre Fjeldbo 4:00 null 27:55 null 27:55 23:55 5:05
16 Einar Brekke 1:30 15:26 13:56 28:00 12:34 28:00 26:30 7:40
17 Ole Snydres 2:00 15:58 13:58 29:23 13:25 29:23 27:23 8:33
Kristain Just 13:30 24:10 10:40 null BRUTT
KVINNER
Runde
Plass Navn Start p.tid tid1 Måltid Sluttid Etter
1 Johanne Mikkelsen 4:00 15:58 11:58 15:58 11:58 0:00
2 Hilde Larsen 3:30 16:03 12:33 16:03 12:33 0:35
3 Jenny Dugstad 3:00 16:03 13:03 16:03 13:03 1:05
4 Eli Anne Eide 8:30 22:12 13:42 22:12 13:42 1:44
5 Line Hagman 1:30 15:58 14:28 15:58 14:28 2:30
6 Katharina Kahrs 3:30 22:17 18:47 22:17 18:47 6:49

Resultater HK7

HYTTEKARUSELL 26/02-2008
HERRER Runde Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid 1 tid1 p.tid 2 tid2 Måltid tid3 Sluttid Etter
5 Bjørn Bergheim 00:09:45 00:16:32 00:06:47 00:23:25 00:06:53 00:30:20 00:06:55 00:20:35 00:00:00
68 Martin Møller 00:01:30 00:08:10 00:06:40 00:15:27 00:07:17 00:22:38 00:07:11 00:21:08 00:00:33
69 Sindre Sandbakk 00:00:00 00:06:57 00:06:57 00:14:13 00:07:16 00:21:13 00:07:00 00:21:13 00:00:38
74 Peder Kjærnli 00:01:30 00:08:30 00:07:00 00:16:04 00:07:34 00:23:35 00:07:31 00:22:05 00:01:30
2 Ove Antvord Haugereid 00:10:15 00:17:41 00:07:26 00:25:14 00:07:33 00:32:42 00:07:28 00:22:27 00:01:52
72 Tore Ø 00:11:15 00:18:27 00:07:12 00:26:08 00:07:41 00:33:47 00:07:39 00:22:32 00:01:57
91 Are Løset 00:19:45 00:27:02 00:07:17 00:34:43 00:07:41 00:42:18 00:07:35 00:22:33 00:01:58
33 Aleksander Østhagen 00:00:30 00:07:53 00:07:23 00:15:33 00:07:40 00:23:10 00:07:37 00:22:40 00:02:05
68 Simen Tovmo 00:05:00 00:12:33 00:07:33 00:20:11 00:07:38 00:27:45 00:07:34 00:22:45 00:02:10
61 Sverre Sørensen 00:04:40 00:12:09 00:07:29 00:20:03 00:07:54 00:28:12 00:08:09 00:23:32 00:02:57
96 Einar Ræko Brekke 00:08:30 00:16:25 00:07:55 00:24:39 00:08:14 00:32:46 00:08:07 00:24:16 00:03:41
13 Even Eriksrud 00:09:15 00:17:30 00:08:15 00:26:11 00:08:41 00:34:47 00:08:36 00:25:32 00:04:57
76 Nikolai Nørgård 00:03:30 00:11:50 00:08:20 00:20:21 00:08:31 00:29:06 00:08:45 00:25:36 00:05:01
35 Jostein Mørbech 00:24:30 00:32:50 00:08:20 00:41:38 00:08:48 00:50:36 00:08:58 00:26:06 00:05:31
81 Daniel Siemmens 00:02:30 00:10:54 00:08:24 00:19:50 00:08:56 00:28:48 00:08:58 00:26:18 00:05:43
31 Ivar Sørås 00:11:15 00:19:50 00:08:35 00:28:48 00:08:58 00:37:37 00:08:49 00:26:22 00:05:47
50 Anders Rostrup 00:04:40 00:13:15 00:08:35 00:22:13 00:08:58 00:31:26 00:09:13 00:26:46 00:06:11
59 Jens Jæger 00:08:30 00:17:47 00:09:17 00:27:50 00:10:03 00:37:34 00:09:44 00:29:04 00:08:29
82 Ole Ivar S Eide 00:08:30 00:18:28 00:09:58 00:28:16 00:09:48 00:38:05 00:09:49 00:29:35 00:09:00
34 Ole Snyders 00:02:00 00:12:16 00:10:16 00:22:46 00:10:30 00:34:09 00:11:23 00:32:09 00:11:34
45 Sigurd Wøien 00:04:00 00:19:00 00:15:00 00:35:29 00:16:29 2 runder 00:31:29
41 ? 00:03:30 00:11:54 00:08:24 00:20:53 00:08:59 Brutt? Brutt Brutt
KVINNER
Plass St.nr Navn Start p.tid 1 tid1 Måltid tid2 Sluttid Etter
1 62 Vibeke 00:00:30 00:08:54 00:08:24 00:17:32 00:08:38 00:17:02 00:00:00
2 42 Åselinn Heimdal 00:04:00 00:12:25 00:08:25 00:21:17 00:08:52 00:17:17 00:00:15
3 75 Jenny Dugstad 00:03:00 00:11:51 00:08:51 00:20:49 00:08:58 00:17:49 00:00:47
4 48 Hilde Larsen 00:00:00 00:08:30 00:08:30 00:17:51 00:09:21 00:17:51 00:00:49
5 35 Heidi 00:03:00 00:11:52 00:08:52 00:20:56 00:09:04 00:17:56 00:00:54
6 25 Katharina 00:02:00 00:14:12 00:12:12 00:26:30 00:12:18 00:24:30 00:07:28
7 21 Caroline 00:02:30 00:15:17 00:12:47 00:29:01 00:13:44 00:26:31 00:09:29

Resultater HK6

HYTTEKARUSELL 12/2/2008 Arrangører: Peder og Einar
MENN
Runde Runde Runde Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid 1 tid1 p.tid 2 tid2 p. Tid 3 tid 3 p. Tid 4 tid 4 Måltid tid 5 etter
1 43 Rune Müller 0:00 6:59 6:59 14:15 7:16 21:31 7:16 28:49 7:18 35:58 7:09 0:00
2 13 Kristian Sørlund 0:00 6:58 6:58 14:14 7:16 21:31 7:17 28:49 7:18 36:08 7:19 0:10
3 2 Ove Antvord Haugereid 0:00 7:10 7:10 15:00 7:50 22:53 7:53 30:45 7:52 38:28 7:43 2:30
4 70 Varun Upadhyay 0:00 7:14 7:14 15:05 7:51 22:53 7:48 30:45 7:52 38:32 7:47 2:34
7 81 Ole Thomas Helgesen 0:00 7:23 7:23 15:38 8:15 23:43 8:05 31:56 8:13 39:47 7:51 3:49
6 60 Anders Gullhav 0:00 7:38 7:38 15:38 8:00 23:40 8:02 31:50 8:10 39:46 7:56 3:48
9 31 Håkon Brox 0:00 7:46 7:46 16:31 8:45 24:39 8:08 32:42 8:03 40:40 7:58 4:42
8 80 Ole Martin Hauge 0:00 7:23 7:23 15:38 8:15 23:40 8:02 31:50 8:10 39:53 8:03 3:55
5 20 Jørgen Braathen 0:00 7:15 7:15 15:06 7:51 23:15 8:09 31:30 8:15 39:39 8:09 3:41
10 51 Even Eriksrud 0:00 7:31 7:31 15:38 8:07 24:14 8:36 32:54 8:40 41:18 8:24 5:20
11 42 Ole Kristian Lied 0:00 7:46 7:46 16:40 8:54 25:04 8:24 33:39 8:35 42:09 8:30 6:11
12 9 Ivar Håkon Sørås 0:00 7:46 7:46 16:40 8:54 25:30 8:50 34:20 8:50 43:03 8:43 7:05
13 23 Asgeir Kvam 0:00 8:18 8:18 17:00 8:42 26:05 9:05 35:00 8:55 43:45 8:45 7:47
14 5 «Jørgen «»Pokerfjes»» Sugar» 0:00 7:46 7:46 16:40 8:54 25:13 8:33 34:11 8:58 42:58 8:47 7:00
15 12 Martin Hoset 0:00 9:08 9:08 18:30 9:22 28:06 9:36 38:00 9:54 47:00 9:00 11:02
16 16 Bjørn Verde Thon 0:00 8:36 8:36 17:42 9:06 26:32 8:50 36:04 9:32 45:12 9:08 9:14
17 52 Lars Fjærvold 0:00 8:39 8:39 17:52 9:13 27:53 10:01 37:38 9:45 46:58 9:20 11:00
18 57 Birger Laugsand 0:00 10:07 10:07 21:10 11:03 32:13 11:03 43:19 11:06 54:25 11:06 18:27
19 86 Ole Snyders 0:00 11:07 11:07 22:37 11:30 34:07 11:30 45:22 11:15 56:33 11:11 20:35
17 Vegard Haugseggen 0:00 9:00 9:00 18:53 9:53 19:12 0:19 39:43 20:31 null DNF
KVINNER
Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid 1 tid1 p.tid 2 tid2 Måltid tid 3 etter
1 47 Berit Gjelten 0:00 8:10 8:10 17:04 8:54 26:10 9:06 0:00
2 39 Katrine Dretvik 0:00 8:40 8:40 17:50 9:10 26:57 9:07 0:47
3 62 Vibeke Nørstebo 0:00 9:00 9:00 18:18 9:18 27:40 9:22 1:30
4 68 Ingrid Hov 0:00 8:55 8:55 18:20 9:25 27:40 9:20 1:30
5 25 Birthe Smesrud 0:00 9:00 9:00 18:25 9:25 27:55 9:30 1:45
6 46 Hilde Larsen 0:00 9:00 9:00 18:35 9:35 28:28 9:53 2:18
7 78 Mathilde Skaare 0:00 9:11 9:11 19:04 9:53 29:11 10:07 3:01
8 91 Eli-Anne S. Eide 0:00 10:18 10:18 21:35 11:17 32:22 10:47 6:12
9 29 Katarina Kahrs 0:00 13:00 13:00 26:27 13:27 39:12 12:45 13:02

Resultater HK5

HYTTEKARUSELL 5/feb. 2008
MENN
Runde Runde Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid 1 tid1 p.tid 2 tid2 p.tid tid3 Måltid tid4 Sluttid Etter
1 69 Sindre Sandbakk 0:00 7:28 7:28 15:14 7:46 24:27 9:13 33:15 8:48 33:15 0:00
2 5 Ole Thomas Helgesen 0:00 7:28 7:28 15:28 8:00 24:58 9:30 34:01 9:03 34:01 0:46
3 91 Ole Martin Hauge 0:00 7:50 7:50 16:09 8:19 25:39 9:30 34:24 8:45 34:24 1:09
4 9 Asgeir Kvam 0:00 8:00 8:00 16:15 8:15 25:36 9:21 34:29 8:53 34:29 1:14
5 17 Hans A. Østhagen 0:00 7:28 7:28 15:30 8:02 25:13 9:43 34:33 9:20 34:33 1:18
6 47 Even Eriksrud 0:00 7:28 7:28 15:38 8:10 25:25 9:47 34:35 9:10 34:35 1:20
7 78 Simen Tovma 0:00 7:28 7:28 15:34 8:06 25:30 9:56 34:50 9:20 34:50 1:35
8 23 Kristian Just 0:00 7:50 7:50 16:09 8:19 25:45 9:36 34:54 9:09 34:54 1:39
9 51 Bjørn Egil Rossebø 0:00 7:41 7:41 15:50 8:09 25:42 9:52 35:08 9:26 35:08 1:53
10 31 Navn??? 0:00 8:40 8:40 17:47 9:07 26:58 9:11 35:59 9:01 35:59 2:44
11 38 Nikolai Nørgård 0:00 8:13 8:13 16:55 8:42 27:10 10:15 36:47 9:37 36:47 3:32
12 80 Steffen Halsteinsen 0:00 7:50 7:50 16:50 9:00 27:20 10:30 36:58 9:38 36:58 3:43
13 29 Jørgen Sugar 0:00 7:50 7:50 16:15 8:25 27:10 10:55 37:09 9:59 37:09 3:54
14 77 Snorre Kjørstad Fjeldbo 0:00 8:05 8:05 16:54 8:49 27:53 10:59 38:03 10:10 38:03 4:48
15 16 Ivar H. Søraas 0:00 9:19 9:19 18:59 9:40 28:51 9:52 38:31 9:40 38:31 5:16
16 13 Andreas Mikkelborg 0:00 9:27 9:27 19:22 9:55 29:11 12:11 38:55 9:44 38:55 5:40
17 52 Lars Fjærvold 0:00 8:47 8:47 18:22 9:35 29:43 11:21 40:25 10:42 40:25 7:10
18 81 Daniel Siemensen 0:00 8:51 8:51 18:20 9:29 30:05 11:45 41:18 11:13 41:18 8:03
19 68 Anders Rostrup 0:00 9:24 9:24 19:36 10:12 31:33 11:57 42:40 11:07 42:40 9:25
20 70 Jens Jæger 0:00 9:13 9:13 18:45 9:32 31:26 12:41 43:23 11:57 43:23 10:08
21 46 Brage Knutsen 0:00 10:13 10:13 21:36 11:23 32:56 11:20 43:41 10:45 43:41 10:26
22 33 Erik Riis-Johansen 0:00 9:42 9:42 20:26 10:44 33:30 13:04 45:38 12:08 45:38 12:23
57 Sigbjørn Ytrehus 0:00 7:50 7:50 16:09 8:19 30:42 14:33 DNF
43 Bjarne Gjermunnes 0:00 14:25 14:25 30:50 16:25 47:45 16:55 DNF
? 30 Børge Leiren (er du st.nr 31??) 0:00
KVINNER
Runde Runde Runde
Plass St.nr Navn Start p.tid tid1 p.tid tid2 Måltid tid3 Sluttid Etter
1 39 Kathrine Drektvik 0:00 8:44 8:44 17:58 9:14 28:18 10:20 28:18 0:00
2 62 Vibeke Nørstebø 0:00 8:44 8:44 17:58 9:14 28:36 10:38 28:36 0:18
3 60 Jenny Dugstad 0:00 9:11 9:11 18:57 9:46 30:40 11:43 30:40 2:22
4 25 Katharina Kahrs 0:00 0:00 0:00 25:30 25:30 39:50 14:20 39:50 11:32
5 12 Caroline Holme 0:00 14:04 14:04 28:49 14:45 43:32 14:43 43:32 15:14